Direktflüge ab Saint Petersburg (PIE)
Ab Saint Petersburg (Flughafen St. Pete–Clearwater International Airport) werden 69 Ziele in 1 Ländern nonstop angeflogen, mit rund 426 Flügen pro Woche. Mit nur einem Stopp sind 327 weitere Ziele erreichbar.
69Direktziele
1Länder
≈ 426Flüge pro Woche
+ 327mit 1 Stopp
AirLabs-Daten, aktualisiert am 23. Okt. 2026. Flugpläne und Preise bei den Airlines prüfen. „Flüge pro Woche“: Schätzung.
Ziele nach Kontinent
Nordamerika · 69 Ziele
| Ziel | Airlines | Entfernung | Dauer | Flüge / Woche | Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Asheville (AVL), Vereinigte Staaten | G4 | 837 km | 1 Std. 35 Min. | ≈ 30 | täglich |
| Knoxville (TYS), Vereinigte Staaten | G4 · LF | 886 km | 1 Std. 38 Min. | ≈ 30 | täglich |
| Indianapolis (IND), Vereinigte Staaten | G4 | 1.354 km | 2 Std. 15 Min. | ≈ 20 | täglich |
| Grand Rapids (GRR), Vereinigte Staaten | G4 | 1.684 km | 2 Std. 38 Min. | ≈ 17 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Cincinnati (CVG), Vereinigte Staaten | G4 | 1.252 km | 2 Std. 07 Min. | ≈ 16 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Key West (EYW), Vereinigte Staaten | G4 · TJ | 385 km | 1 Std. 02 Min. | ≈ 15 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Bangor (BGR), Vereinigte Staaten | G4 | 2.245 km | 3 Std. 14 Min. | ≈ 12 | Mo, Do, Fr, Sa, So |
| Fort Wayne (FWA), Vereinigte Staaten | G4 | 1.472 km | 2 Std. 21 Min. | ≈ 12 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Allentown (ABE), Vereinigte Staaten | G4 | 1.564 km | 2 Std. 34 Min. | ≈ 10 | Mo, Di, Do, Fr, So |
| Concord (USA), Vereinigte Staaten | G4 · JL | 852 km | 1 Std. 38 Min. | ≈ 10 | Mo, Do, Fr, So |
| Lexington (LEX), Vereinigte Staaten | G4 | 1.140 km | 1 Std. 58 Min. | ≈ 9 | Di, Do, Sa, So |
| Louisville (SDF), Vereinigte Staaten | G4 | 1.176 km | 2 Std. 04 Min. | ≈ 9 | Mo, Fr, Sa |
| Akron (CAK), Vereinigte Staaten | G4 | 1.450 km | 2 Std. 22 Min. | ≈ 8 | Mo, Fr |
| Bloomington (BMI), Vereinigte Staaten | G4 | 1.509 km | 2 Std. 24 Min. | ≈ 8 | Mo, Mi, Fr |
| Des Moines (DSM), Vereinigte Staaten | G4 | 1.812 km | 2 Std. 54 Min. | ≈ 8 | Mo, Fr |
| Elmira (ELM), Vereinigte Staaten | G4 | 1.669 km | 2 Std. 36 Min. | ≈ 8 | Di, Do, So |
| Flint (FNT), Vereinigte Staaten | G4 | 1.677 km | 2 Std. 40 Min. | ≈ 8 | Di, Do, Sa, So |
| Middletown (MDT), Vereinigte Staaten | G4 | 1.470 km | 2 Std. 23 Min. | ≈ 8 | Mo, Mi, Fr, Sa |
| Appleton (ATW), Vereinigte Staaten | G4 | 1.890 km | 2 Std. 54 Min. | ≈ 7 | Mo, Fr |
| Atlantic City (ACY), Vereinigte Staaten | G4 | 1.485 km | 2 Std. 28 Min. | ≈ 7 | Mo, Fr |
| Belleville (BLV), Vereinigte Staaten | G4 | 1.354 km | 2 Std. 14 Min. | ≈ 7 | Mo, Mi, Fr |
| Evansville (EVV), Vereinigte Staaten | G4 | 1.213 km | 2 Std. 03 Min. | ≈ 7 | Do, Sa, So |
| Peoria (PIA), Vereinigte Staaten | G4 | 1.556 km | 2 Std. 29 Min. | ≈ 7 | Do, So |
| Roanoke (ROA), Vereinigte Staaten | G4 | 1.077 km | 1 Std. 55 Min. | ≈ 7 | Do, So |
| Toledo (TOL), Vereinigte Staaten | G4 | 1.524 km | 2 Std. 25 Min. | ≈ 7 | Do, So |
| Cedar Rapids (CID), Vereinigte Staaten | G4 | 1.755 km | 2 Std. 49 Min. | ≈ 6 | Do, So |
| Colorado Springs (COS), Vereinigte Staaten | G4 | 2.366 km | 3 Std. 54 Min. | ≈ 6 | Mo, Fr |
| Columbus (LCK), Vereinigte Staaten | G4 | 1.324 km | 2 Std. 11 Min. | ≈ 6 | Do, Sa, So |
| Greenville (GSP), Vereinigte Staaten | G4 | 777 km | 1 Std. 27 Min. | ≈ 6 | Mo, Fr |
| Newburgh (SWF), Vereinigte Staaten | G4 | 1.701 km | 2 Std. 48 Min. | ≈ 6 | Do, So |
| Niagara Falls (IAG), Vereinigte Staaten | G4 | 1.722 km | 2 Std. 42 Min. | ≈ 6 | Do, So |
| Rockford (RFD), Vereinigte Staaten | G4 | 1.691 km | 2 Std. 44 Min. | ≈ 6 | Mo, Mi, Fr |
| Springfield (SGF), Vereinigte Staaten | G4 | 1.441 km | 2 Std. 28 Min. | ≈ 6 | Di, Do, So |
| Syracuse (SYR), Vereinigte Staaten | G4 | 1.791 km | 2 Std. 45 Min. | ≈ 6 | Di, Do, So |
| Bristol, VA/Johnson City/Kingsport (TRI), Vereinigte Staaten | G4 | 953 km | 1 Std. 46 Min. | ≈ 5 | Mo, Fr |
| Chattanooga (CHA), Vereinigte Staaten | G4 | 827 km | 1 Std. 32 Min. | ≈ 5 | Do, Sa, So |
| Dayton (DAY), Vereinigte Staaten | G4 | 1.340 km | 2 Std. 13 Min. | ≈ 5 | Mo, Fr |
| Hagerstown (HGR), Vereinigte Staaten | G4 | 1.389 km | 2 Std. 14 Min. | ≈ 5 | Do, So |
| Kansas City (MCI), Vereinigte Staaten | G4 | 1.683 km | 2 Std. 46 Min. | ≈ 5 | Do, So |
| Memphis (MEM), Vereinigte Staaten | G4 | 1.051 km | 1 Std. 58 Min. | ≈ 5 | Do, So |
| Albany (ALB), Vereinigte Staaten | G4 | 1.833 km | 2 Std. 49 Min. | ≈ 4 | Mo, Fr |
| Greensboro/High Point (GSO), Vereinigte Staaten | G4 | 947 km | 1 Std. 44 Min. | ≈ 4 | Mo, Fr |
| Huntington (HTS), Vereinigte Staaten | G4 | 1.163 km | 1 Std. 55 Min. | ≈ 4 | Mo, Fr |
| Huntsville (HSV), Vereinigte Staaten | G4 | 843 km | 1 Std. 47 Min. | ≈ 4 | Do, So |
| Omaha (OMA), Vereinigte Staaten | G4 · JL | 1.913 km | 3 Std. 01 Min. | ≈ 4 | Mo, Fr |
| Philadelphia (PHL), Vereinigte Staaten | G4 | 1.496 km | 2 Std. 34 Min. | ≈ 4 | Mo, Fr |
| Pittsburgh (PIT), Vereinigte Staaten | G4 | 1.417 km | 2 Std. 20 Min. | ≈ 4 | Mo, Mi, Fr |
| Plattsburgh (PBG), Vereinigte Staaten | G4 | 2.034 km | 3 Std. 00 Min. | ≈ 4 | Mo, Fr |
| Sioux Falls (FSD), Vereinigte Staaten | G4 | 2.148 km | 3 Std. 19 Min. | ≈ 4 | Mo, Fr |
| South Bend (SBN), Vereinigte Staaten | G4 | 1.568 km | 2 Std. 26 Min. | ≈ 4 | Mi, Sa |
| Traverse City (TVC), Vereinigte Staaten | G4 | 1.888 km | 2 Std. 54 Min. | ≈ 4 | Do, So |
| Trenton (TTN), Vereinigte Staaten | G4 | 1.553 km | 2 Std. 38 Min. | ≈ 3 | Do, So |
| Moline (MLI), Vereinigte Staaten | G4 | 1.665 km | 2 Std. 39 Min. | ≈ 2 | Mi, Sa |
| Punta Gorda (PGD), Vereinigte Staaten | G4 | 130 km | 0 Std. 55 Min. | ≈ 2 | Mo, Fr |
| Fort Lauderdale (FLL), Vereinigte Staaten | G4 · LF | 325 km | 1 Std. 00 Min. | ≈ 1 | Mi |
| Lafayette (LFT), Vereinigte Staaten | G4 | 939 km | 1 Std. 45 Min. | ≈ 1 | Fr |
| Myrtle Beach (MYR), Vereinigte Staaten | G4 | 736 km | 1 Std. 22 Min. | ≈ 1 | Fr |
| Nashville (BNA), Vereinigte Staaten | G4 | 988 km | 1 Std. 45 Min. | ≈ 1 | Sa |
| Dulles (IAD), Vereinigte Staaten | G4 | 1.320 km | — | ≈ 0 | — |
| Gainesville (GNV), Vereinigte Staaten | SY | 201 km | — | ≈ 0 | — |
| Houston (IAH), Vereinigte Staaten | G4 | 1.251 km | — | ≈ 0 | — |
| Jackson (JAN), Vereinigte Staaten | G4 | 862 km | — | ≈ 0 | — |
| Jacksonville (JAX), Vereinigte Staaten | SY | 303 km | — | ≈ 0 | — |
| Melbourne (MLB), Vereinigte Staaten | G4 · TJ | 204 km | — | ≈ 0 | — |
| Newport News (PHF), Vereinigte Staaten | G4 | 1.177 km | — | ≈ 0 | — |
| Orlando (SFB), Vereinigte Staaten | G4 | 171 km | — | ≈ 0 | — |
| Sarasota (SRQ), Vereinigte Staaten | G4 | 60 km | — | ≈ 0 | — |
| Stuart (SUA), Vereinigte Staaten | TJ | 257 km | — | ≈ 0 | — |
| West Palm Beach (DJT), Vereinigte Staaten | JL · TJ | 291 km | — | ≈ 0 | — |
Längster Direktflug
Colorado Springs (COS): 2.366 km, ca. 3 Std. 54 Min., mit Allegiant Air.
Meistbeflogene Strecke
Asheville (AVL): rund 30 Flüge pro Woche (Allegiant Air).
Häufige Fragen
Wie viele Direktziele gibt es ab Saint Petersburg?
69 Ziele in 1 Ländern, davon 69 in Nordamerika.
Welche Airlines fliegen ab Saint Petersburg?
Allegiant Air, Japan Airlines, Contour Aviation, Sun Country Airlines, Tradewind Aviation.
Wohin mit nur einem Stopp?
Ab Saint Petersburg sind mit nur einem Stopp 327 Ziele erreichbar. Planen Sie Ihre Reiseroute auf der Karte, um sie zu entdecken.