Penerbangan langsung dari Dallas (DFW)
Dari Dallas (bandara Dallas Fort Worth International), 259 tujuan dilayani tanpa transit di 32 negara, dengan sekitar 10.882 penerbangan per minggu. Dengan satu transit, 1.396 tujuan lagi dapat dijangkau.
Data AirLabs, diperbarui 2 Nov 2026. Periksa jadwal dan tarif ke maskapai. “Penerbangan per minggu”: perkiraan.
Dallas secara singkat
Dari Dallas, negara dengan tujuan langsung terbanyak adalah Amerika Serikat (193 tujuan), Meksiko (25 tujuan), Kanada (5 tujuan). American Airlines melayani tujuan terbanyak dari bandara ini (158). Tujuan langsung terdekat adalah Tyler (TYR), berjarak 164 km.
Tujuan per benua
Eropa · 9 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Finlandia 1 | |||||
| Helsinki (HEL) | AY | 8.388 km | 10 j 05 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Inggris Raya 1 | |||||
| London (LHR) | AA, BA | 7.628 km | 9 j 15 m | ≈ 69 | setiap hari |
| Irlandia 1 | |||||
| Dublin (DUB) | AA | 7.181 km | 8 j 35 m | ≈ 13 | setiap hari |
| Italia 1 | |||||
| Rome (FCO) | AA | 9.015 km | 10 j 35 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Jerman 1 | |||||
| Frankfurt (FRA) | AA, LH | 8.257 km | 9 j 40 m | ≈ 20 | setiap hari |
| Prancis 1 | |||||
| Paris (CDG) | AA, AF | 7.946 km | 9 j 30 m | ≈ 27 | setiap hari |
| Spanyol 2 | |||||
| Barcelona (BCN) | AA | 8.341 km | 9 j 45 m | ≈ 13 | setiap hari |
| Madrid (MAD) | AA, IB | 7.973 km | 9 j 20 m | ≈ 19 | setiap hari |
| Turki 1 | |||||
| Istanbul (IST) | TK | 10.077 km | 12 j 00 m | ≈ 17 | setiap hari |
Amerika Utara · 233 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat 193 | |||||
| Abilene (ABI) | MQ | 253 km | 1 j 00 m | ≈ 61 | setiap hari |
| Albuquerque (ABQ) | AA, MQ, OO | 915 km | 1 j 57 m | ≈ 99 | setiap hari |
| Alexandria (AEX) | MQ, OO | 458 km | 1 j 21 m | ≈ 35 | setiap hari |
| Amarillo (AMA) | AA, MQ | 502 km | 1 j 20 m | ≈ 95 | setiap hari |
| Anchorage (ANC) | AA | 4.889 km | 7 j 03 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Appleton (ATW) | AA, MQ | 1.463 km | 2 j 33 m | ≈ 10 | setiap hari |
| Asheville (AVL) | AA | 1.362 km | 2 j 16 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Aspen (ASE) | OO | 1.128 km | 2 j 31 m | ≈ 22 | setiap hari |
| Atlanta (ATL) | AA, DL, F9 | 1.173 km | 2 j 11 m | ≈ 168 | setiap hari |
| Augusta (AGS) | OH | 1.402 km | 2 j 26 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Austin (AUS) | AA, MQ, OO | 305 km | 1 j 05 m | ≈ 166 | setiap hari |
| Bakersfield (BFL) | AA | 2.041 km | 3 j 22 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Baltimore (BWI) | AA, F9 | 1.955 km | 3 j 05 m | ≈ 37 | setiap hari |
| Baton Rouge (BTR) | MQ, OH, OO | 615 km | 1 j 31 m | ≈ 73 | setiap hari |
| Beaumont (BPT) | OO | 435 km | 1 j 27 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Bentonville (XNA) | AA, MQ, OH | 452 km | 1 j 18 m | ≈ 135 | setiap hari |
| Billings (BIL) | MQ | 1.739 km | 3 j 04 m | ≈ 15 | setiap hari |
| Birmingham (BHM) | AA, MQ, OH | 959 km | 1 j 49 m | ≈ 82 | setiap hari |
| Bismarck (BIS) | MQ | 1.575 km | 2 j 51 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Bloomington (BMI) | MQ | 1.111 km | 2 j 04 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Boise (BOI) | AA | 2.045 km | 3 j 26 m | ≈ 33 | setiap hari |
| Boston (BOS) | AA, DL | 2.508 km | 3 j 53 m | ≈ 106 | setiap hari |
| Bozeman (BZN) | AA | 1.872 km | 3 j 08 m | ≈ 19 | setiap hari |
| Bristol, VA/Johnson City/Kingsport (TRI) | MQ | 1.394 km | 2 j 22 m | ≈ 15 | setiap hari |
| Brownsville (BRO) | MQ | 778 km | 1 j 40 m | ≈ 37 | setiap hari |
| Buffalo (BUF) | AA | 1.949 km | 3 j 00 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Burbank (BUR) | AA | 1.977 km | 3 j 24 m | ≈ 16 | setiap hari |
| Cape Girardeau (CGI) | LF | 832 km | 1 j 50 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Carlsbad (CNM) | LF | 680 km | — | ≈ 0 | — |
| Cedar Rapids (CID) | MQ, OO | 1.105 km | 2 j 05 m | ≈ 66 | setiap hari |
| Champaign (CMI) | MQ | 1.114 km | 2 j 10 m | ≈ 22 | setiap hari |
| Charleston (CHS) | AA, MQ | 1.585 km | 2 j 34 m | ≈ 52 | setiap hari |
| Charleston (CRW) | OH | 1.520 km | 2 j 22 m | ≈ 1 | Kam |
| Charlotte (CLT) | AA, F9 | 1.504 km | 2 j 39 m | ≈ 128 | setiap hari |
| Chattanooga (CHA) | AA, MQ, OH | 1.117 km | 2 j 06 m | ≈ 37 | setiap hari |
| Chicago (ORD) | AA, F9, MQ, UA | 1.290 km | 2 j 37 m | ≈ 257 | setiap hari |
| Chicago (MDW) | F9 | 1.284 km | 2 j 23 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Cincinnati (CVG) | 2I, AA, F9, MQ, OH | 1.305 km | 2 j 17 m | ≈ 58 | setiap hari |
| Cleveland (CLE) | AA, F9 | 1.642 km | 2 j 46 m | ≈ 53 | setiap hari |
| Clovis (CVN) | KG | 584 km | 1 j 15 m | ≈ 7 | setiap hari |
| College Station (CLL) | MQ | 264 km | 1 j 03 m | ≈ 24 | setiap hari |
| Colorado Springs (COS) | AA, MQ, OO | 953 km | 2 j 07 m | ≈ 58 | setiap hari |
| Columbia (CAE) | AA, MQ, OH | 1.480 km | 2 j 27 m | ≈ 37 | setiap hari |
| Columbia (COU) | MQ | 788 km | 1 j 42 m | ≈ 34 | setiap hari |
| Columbus (CMH) | AA, MQ | 1.489 km | 2 j 32 m | ≈ 46 | setiap hari |
| Columbus (GTR) | OO | 787 km | 1 j 39 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Corpus Christi (CRP) | MQ | 571 km | 1 j 26 m | ≈ 78 | setiap hari |
| Dallas (DAL) | SY | 18 km | — | ≈ 0 | — |
| Dayton (DAY) | OH | 1.384 km | 2 j 25 m | ≈ 32 | setiap hari |
| Denver (DEN) | AA, F9, OO, UA | 1.031 km | 2 j 11 m | ≈ 148 | setiap hari |
| Des Moines (DSM) | AA, MQ, OH | 1.006 km | 1 j 57 m | ≈ 40 | setiap hari |
| Detroit (DTW) | AA, DL, F9 | 1.586 km | 2 j 41 m | ≈ 101 | setiap hari |
| Dulles (IAD) | AA, F9, UA | 1.883 km | 2 j 59 m | ≈ 62 | setiap hari |
| Durango (DRO) | AA, OO | 1.084 km | 2 j 11 m | ≈ 49 | setiap hari |
| El Dorado (ELD) | LF | 395 km | 1 j 20 m | ≈ 13 | setiap hari |
| El Paso (ELP) | AA, MQ, OO | 887 km | 1 j 48 m | ≈ 104 | setiap hari |
| Evansville (EVV) | AA, MQ, OO | 1.033 km | 2 j 03 m | ≈ 31 | setiap hari |
| Everett (PAE) | AA | 2.691 km | 4 j 00 m | ≈ 2 | Kam, Jum |
| Fargo (FAR) | MQ | 1.559 km | 2 j 42 m | ≈ 22 | setiap hari |
| Flagstaff (FLG) | AA, OO | 1.370 km | 2 j 44 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Fort Lauderdale (FLL) | AA, B6, F9 | 1.800 km | 2 j 51 m | ≈ 101 | setiap hari |
| Fort Leonard Wood (TBN) | LF | 698 km | 1 j 45 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Fort Myers (RSW) | AA | 1.635 km | 2 j 37 m | ≈ 26 | setiap hari |
| Fort Smith (FSM) | MQ, OO | 367 km | 1 j 12 m | ≈ 42 | setiap hari |
| Fort Walton Beach (VPS) | AA, MQ | 1.027 km | 1 j 59 m | ≈ 48 | setiap hari |
| Fort Wayne (FWA) | MQ | 1.383 km | 2 j 25 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Fresno (FAT) | AA | 2.109 km | 3 j 34 m | ≈ 29 | setiap hari |
| Gainesville (GNV) | MQ, OH | 1.446 km | 2 j 28 m | ≈ 23 | setiap hari |
| Garden City (GCK) | OO | 652 km | 1 j 41 m | ≈ 28 | setiap hari |
| Grand Island (GRI) | OO | 904 km | 1 j 59 m | ≈ 27 | setiap hari |
| Grand Junction (GJT) | MQ, OO | 1.242 km | 2 j 25 m | ≈ 45 | setiap hari |
| Grand Rapids (GRR) | AA | 1.498 km | 2 j 30 m | ≈ 29 | setiap hari |
| Green Bay (GRB) | AA, MQ | 1.502 km | 2 j 38 m | ≈ 5 | Sen, Sab, Min |
| Greensboro/High Point (GSO) | AA, MQ | 1.605 km | 2 j 34 m | ≈ 28 | setiap hari |
| Greenville (GSP) | AA, MQ | 1.384 km | 2 j 21 m | ≈ 29 | setiap hari |
| Greenville (GLH) | KG | 567 km | 1 j 15 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Gulfport (GPT) | MQ | 803 km | 1 j 41 m | ≈ 23 | setiap hari |
| Harlingen (HRL) | MQ | 745 km | 1 j 34 m | ≈ 41 | setiap hari |
| Harrison (HRO) | 9X | 516 km | 2 j 11 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Hartford (BDL) | AA | 2.363 km | 3 j 38 m | ≈ 24 | setiap hari |
| Honolulu (HNL) | AA, QF | 6.081 km | 8 j 12 m | ≈ 22 | setiap hari |
| Hot Springs (HOT) | 9X | 405 km | 1 j 40 m | ≈ 19 | setiap hari |
| Houston (IAH) | AA, MQ, OH, OO, UA, YV | 362 km | 1 j 20 m | ≈ 197 | setiap hari |
| Houston (HOU) | AA, MQ, OO | 398 km | 1 j 20 m | ≈ 73 | setiap hari |
| Huntsville (HSV) | AA, MQ, OH, OO | 968 km | 1 j 55 m | ≈ 75 | setiap hari |
| Idaho Falls (IDA) | OO | 1.761 km | 3 j 18 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Indianapolis (IND) | AA, F9 | 1.224 km | 2 j 15 m | ≈ 59 | setiap hari |
| Jackson (JAN) | MQ, OH | 655 km | 1 j 33 m | ≈ 59 | setiap hari |
| Jackson (JAC) | AA | 1.683 km | 2 j 51 m | ≈ 28 | setiap hari |
| Jacksonville (JAX) | AA | 1.476 km | 2 j 25 m | ≈ 71 | setiap hari |
| Kahului (OGG) | AA | 5.964 km | 8 j 04 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Kalispell (FCA) | AA | 2.236 km | 3 j 34 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Kansas City (MCI) | AA, MQ, OH | 741 km | 1 j 41 m | ≈ 103 | setiap hari |
| Key West (EYW) | AA | 1.752 km | 2 j 44 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Killeen (GRK) | MQ, OH | 217 km | 0 j 57 m | ≈ 66 | setiap hari |
| Kirksville (IRK) | LF | 895 km | 1 j 55 m | ≈ 5 | Sen, Sel, Kam, Jum, Sab |
| Knoxville (TYS) | AA, OH | 1.239 km | 2 j 13 m | ≈ 53 | setiap hari |
| Lafayette (LFT) | MQ, OH, OO | 564 km | 1 j 29 m | ≈ 63 | setiap hari |
| Lake Charles (LCH) | MQ | 475 km | 1 j 26 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Laredo (LRD) | MQ | 639 km | 1 j 29 m | ≈ 38 | setiap hari |
| Las Vegas (LAS) | AA, F9 | 1.695 km | 2 j 58 m | ≈ 166 | setiap hari |
| Lawton (LAW) | OH | 226 km | 1 j 07 m | ≈ 23 | setiap hari |
| Lexington (LEX) | MQ, OH | 1.262 km | 2 j 17 m | ≈ 52 | setiap hari |
| Lincoln (LNK) | OO | 884 km | 1 j 58 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Little Rock (LIT) | MQ, OH | 489 km | 1 j 21 m | ≈ 95 | setiap hari |
| Longview (GGG) | MQ | 225 km | 0 j 56 m | ≈ 15 | setiap hari |
| Los Angeles (LAX) | AA, DL, F9 | 1.983 km | 3 j 21 m | ≈ 222 | setiap hari |
| Louisville (SDF) | AA, MQ, OH, OO | 1.178 km | 2 j 12 m | ≈ 72 | setiap hari |
| Lubbock (LBB) | AA, MQ, OO | 453 km | 1 j 17 m | ≈ 104 | setiap hari |
| Madison (MSN) | AA | 1.322 km | 2 j 19 m | ≈ 31 | setiap hari |
| Manhattan (MHK) | MQ | 695 km | 1 j 35 m | ≈ 24 | setiap hari |
| McAllen (MFE) | AA, MQ | 756 km | 1 j 36 m | ≈ 96 | setiap hari |
| Memphis (MEM) | AA, MQ | 693 km | 1 j 35 m | ≈ 90 | setiap hari |
| Miami (MIA) | AA, F9, MQ | 1.803 km | 2 j 55 m | ≈ 137 | setiap hari |
| Middletown (MDT) | AA | 1.979 km | 3 j 10 m | ≈ 8 | setiap hari |
| Midland (MAF) | MQ, OH, OO | 497 km | 1 j 24 m | ≈ 108 | setiap hari |
| Milwaukee (MKE) | AA, OH, OO | 1.373 km | 2 j 26 m | ≈ 29 | setiap hari |
| Minneapolis (MSP) | AA, DL, F9, SY | 1.373 km | 2 j 28 m | ≈ 106 | setiap hari |
| Missoula (MSO) | MQ | 2.123 km | 3 j 46 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Mobile (MOB) | OH | 866 km | 1 j 48 m | ≈ 28 | setiap hari |
| Moline (MLI) | MQ, OO | 1.113 km | 2 j 07 m | ≈ 28 | setiap hari |
| Monroe (MLU) | MQ, OO | 469 km | 1 j 18 m | ≈ 39 | setiap hari |
| Monterey (MRY) | AA | 2.298 km | 3 j 44 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Montgomery (MGM) | MQ, OH | 999 km | 1 j 55 m | ≈ 30 | setiap hari |
| Montrose (MTJ) | AA, MQ, OO | 1.161 km | 2 j 15 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Myrtle Beach (MYR) | MQ, OH | 1.684 km | 2 j 42 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Nashville (BNA) | AA, F9, MQ, OO | 1.015 km | 1 j 57 m | ≈ 113 | setiap hari |
| New Haven (HVN) | XP | 2.325 km | 3 j 34 m | ≈ 2 | Kam, Min |
| New Orleans (MSY) | AA, F9, MQ | 720 km | 1 j 30 m | ≈ 87 | setiap hari |
| New York (LGA) | AA, DL, F9 | 2.231 km | 3 j 32 m | ≈ 156 | setiap hari |
| New York (JFK) | AA, DL | 2.234 km | 3 j 41 m | ≈ 80 | setiap hari |
| New York (EWR) | AA, F9, UA, YX | 2.204 km | 3 j 30 m | ≈ 76 | setiap hari |
| Norfolk (ORF) | AA, MQ | 1.947 km | 3 j 01 m | ≈ 30 | setiap hari |
| Oklahoma City (OKC) | AA, DL, MQ, OO | 283 km | 1 j 05 m | ≈ 136 | setiap hari |
| Omaha (OMA) | AA | 940 km | 1 j 51 m | ≈ 61 | setiap hari |
| Ontario (ONT) | AA, F9 | 1.909 km | 3 j 10 m | ≈ 63 | setiap hari |
| Orlando (MCO) | AA, F9 | 1.582 km | 2 j 41 m | ≈ 124 | setiap hari |
| Palm Springs (PSP) | AA, OO | 1.809 km | 3 j 07 m | ≈ 31 | setiap hari |
| Panama City (ECP) | AA, MQ, OH | 1.100 km | 2 j 03 m | ≈ 42 | setiap hari |
| Pensacola (PNS) | AA, MQ, OH | 969 km | 1 j 51 m | ≈ 57 | setiap hari |
| Peoria (PIA) | MQ, OH | 1.083 km | 2 j 05 m | ≈ 22 | setiap hari |
| Philadelphia (PHL) | AA, F9 | 2.093 km | 3 j 19 m | ≈ 92 | setiap hari |
| Phoenix (PHX) | AA, F9, MQ | 1.393 km | 2 j 35 m | ≈ 162 | setiap hari |
| Pittsburgh (PIT) | AA | 1.714 km | 2 j 41 m | ≈ 40 | setiap hari |
| Portland (PDX) | AA, AS | 2.597 km | 4 j 09 m | ≈ 86 | setiap hari |
| Portland (PWM) | AA | 2.605 km | 3 j 51 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Provo (PVU) | AA, MX, OO | 1.541 km | 2 j 54 m | ≈ 29 | setiap hari |
| Raleigh/Durham (RDU) | AA, F9 | 1.704 km | 2 j 46 m | ≈ 66 | setiap hari |
| Rapid City (RAP) | MQ | 1.344 km | 2 j 30 m | ≈ 28 | setiap hari |
| Reno (RNO) | AA | 2.161 km | 3 j 33 m | ≈ 38 | setiap hari |
| Richmond (RIC) | AA, MQ | 1.859 km | 2 j 58 m | ≈ 42 | setiap hari |
| Roanoke (ROA) | OH | 1.626 km | 2 j 44 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Roswell (ROW) | OO | 699 km | 1 j 46 m | ≈ 22 | setiap hari |
| Sacramento (SMF) | AA | 2.299 km | 3 j 49 m | ≈ 45 | setiap hari |
| Saint George (SGU) | OO | 1.568 km | 3 j 12 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Saint Louis (STL) | AA, F9, MQ | 885 km | 1 j 47 m | ≈ 90 | setiap hari |
| Salt Lake City (SLC) | AA, DL, F9, MQ, OO | 1.590 km | 2 j 49 m | ≈ 93 | setiap hari |
| San Angelo (SJT) | OO | 368 km | 1 j 15 m | ≈ 30 | setiap hari |
| San Antonio (SAT) | AA, MQ | 399 km | 1 j 11 m | ≈ 147 | setiap hari |
| San Diego (SAN) | AA, AS, F9, MX | 1.881 km | 3 j 08 m | ≈ 118 | setiap hari |
| San Francisco (SFO) | AA, F9, UA | 2.353 km | 3 j 55 m | ≈ 140 | setiap hari |
| San Jose (SJC) | AA | 2.310 km | 3 j 48 m | ≈ 22 | setiap hari |
| San Luis Obispo (SBP) | AA | 2.185 km | 3 j 38 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Santa Ana (SNA) | AA, F9 | 1.934 km | 3 j 19 m | ≈ 98 | setiap hari |
| Santa Barbara (SBA) | AA | 2.113 km | 3 j 35 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Santa Fe (SAF) | OO | 885 km | 2 j 01 m | ≈ 71 | setiap hari |
| Santa Rosa (STS) | MQ | 2.400 km | 4 j 03 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Sarasota (SRQ) | AA, MQ | 1.520 km | 2 j 30 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Savannah (SAV) | AA, MQ | 1.485 km | 2 j 27 m | ≈ 45 | setiap hari |
| Seattle (SEA) | AA, AS, DL, UA | 2.668 km | 4 j 25 m | ≈ 141 | setiap hari |
| Shreveport (SHV) | MQ, OH, OO | 304 km | 1 j 09 m | ≈ 65 | setiap hari |
| Sioux Falls (FSD) | AA, MQ | 1.188 km | 2 j 13 m | ≈ 22 | setiap hari |
| South Bend (SBN) | MQ, OH, OO | 1.361 km | 2 j 30 m | ≈ 32 | setiap hari |
| Spokane (GEG) | AA | 2.375 km | 3 j 49 m | ≈ 15 | setiap hari |
| Springfield (SGF) | MQ, OH, OO | 585 km | 1 j 28 m | ≈ 103 | setiap hari |
| Stillwater (SWO) | OO | 363 km | 1 j 21 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Syracuse (SYR) | AA | 2.148 km | 3 j 12 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Tallahassee (TLH) | OH | 1.232 km | 2 j 13 m | ≈ 23 | setiap hari |
| Tampa (TPA) | AA, F9 | 1.492 km | 2 j 31 m | ≈ 64 | setiap hari |
| Texarkana (TXK) | MQ | 290 km | 1 j 02 m | ≈ 15 | setiap hari |
| Traverse City (TVC) | MQ | 1.645 km | 2 j 48 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Tucson (TUS) | AA, OO | 1.305 km | 2 j 26 m | ≈ 80 | setiap hari |
| Tulsa (TUL) | AA, MQ, OO | 381 km | 1 j 09 m | ≈ 98 | setiap hari |
| Tupelo (TUP) | LF | 781 km | 1 j 45 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Tyler (TYR) | MQ | 164 km | 0 j 54 m | ≈ 22 | setiap hari |
| Vail (EGE) | AA | 1.159 km | 2 j 22 m | ≈ 20 | setiap hari |
| Waco (ACT) | MQ, OO | 144 km | 0 j 48 m | ≈ 31 | setiap hari |
| Washington (DCA) | AA, MQ | 1.914 km | 3 j 02 m | ≈ 91 | setiap hari |
| West Palm Beach (DJT) | AA | 1.772 km | 2 j 49 m | ≈ 36 | setiap hari |
| Wichita (ICT) | AA, MQ, OH, OO | 530 km | 1 j 28 m | ≈ 97 | setiap hari |
| Wichita Falls (SPS) | MQ | 182 km | 1 j 02 m | ≈ 20 | setiap hari |
| Wilmington (ILM) | MQ | 1.776 km | 2 j 53 m | ≈ 28 | setiap hari |
| Yuma (YUM) | MQ, OO | 1.640 km | 3 j 07 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Belize 1 | |||||
| Belize City (BZE) | AA | 1.918 km | 2 j 57 m | ≈ 5 | Sen, Kam, Jum, Sab, Min |
| El Salvador 1 | |||||
| San Salvador (SAL) | AA, TA | 2.309 km | 3 j 25 m | ≈ 23 | setiap hari |
| Guatemala 1 | |||||
| Guatemala City (GUA) | AA | 2.139 km | 3 j 17 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Honduras 2 | |||||
| Comayagua (XPL) | AA | 2.265 km | 3 j 26 m | ≈ 1 | Sab |
| Roatan (RTB) | AA | 2.125 km | 3 j 15 m | ≈ 2 | Sab |
| Jamaika 1 | |||||
| Montego Bay (MBJ) | AA | 2.489 km | 3 j 44 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Kanada 5 | |||||
| Calgary (YYC) | AA | 2.452 km | 3 j 59 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Montreal (YUL) | AA, AC, RV | 2.431 km | 3 j 44 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Quebec (YQB) | MQ | 2.660 km | 4 j 08 m | ≈ 1 | Sab |
| Toronto (YYZ) | AA, AC, OO, RV | 1.930 km | 3 j 07 m | ≈ 37 | setiap hari |
| Vancouver (YVR) | AA | 2.819 km | 4 j 31 m | ≈ 15 | setiap hari |
| Kepulauan Cayman 1 | |||||
| Grand Cayman Island (GCM) | AA | 2.172 km | 3 j 15 m | ≈ 1 | Sab |
| Kosta Rika 2 | |||||
| Guanacaste (LIR) | AA | 2.744 km | 4 j 03 m | ≈ 7 | setiap hari |
| San Jose (SJO) | AA | 2.866 km | 4 j 13 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Meksiko 24 | |||||
| Aguascalientes (AGU) | MQ | 1.349 km | 2 j 21 m | ≈ 16 | setiap hari |
| Cancun (CUN) | AA, F9 | 1.657 km | 2 j 43 m | ≈ 56 | setiap hari |
| Chihuahua (CUU) | MQ | 972 km | 2 j 03 m | ≈ 29 | setiap hari |
| Cozumel (CZM) | AA | 1.702 km | 2 j 45 m | ≈ 17 | Sen, Rab, Kam, Jum, Sab, Min |
| Durango (DGO) | AA | 1.218 km | 2 j 17 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Guadalajara (GDL) | AA, Y4 | 1.510 km | 2 j 40 m | ≈ 32 | setiap hari |
| Ixtapa/Zihuatanejo (ZIH) | MQ | 1.757 km | 2 j 59 m | ≈ 1 | Min |
| Leon/Guanajuato (BJX) | AA, VB | 1.395 km | 2 j 28 m | ≈ 20 | setiap hari |
| Loreto (LTO) | MQ | 1.583 km | 2 j 57 m | ≈ 1 | Sab |
| Mazatlan (MZT) | MQ | 1.410 km | 2 j 38 m | ≈ 5 | Sen, Kam, Jum, Sab, Min |
| Merida (MID) | AA, MQ | 1.517 km | 2 j 47 m | ≈ 6 | Sen, Kam, Jum, Sab, Min |
| Mexico City (MEX) | 5D, AA, AM, Y4 | 1.511 km | 2 j 42 m | ≈ 67 | setiap hari |
| Monterrey (MTY) | AA, MQ, VB | 846 km | 1 j 52 m | ≈ 67 | setiap hari |
| Morelia (MLM) | AA, Y4 | 1.505 km | 2 j 32 m | ≈ 11 | setiap hari |
| Oaxaca (OAX) | AA | 1.768 km | 2 j 55 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Puerto Escondido (PXM) | MQ | 1.896 km | 3 j 21 m | ≈ 2 | Rab, Sab |
| Puerto Vallarta (PVR) | AA | 1.583 km | 2 j 47 m | ≈ 20 | setiap hari |
| Queretaro (QRO) | AA, OH, VB, Y4 | 1.400 km | 2 j 27 m | ≈ 29 | setiap hari |
| San Jose Cabo (SJD) | AA | 1.647 km | 2 j 53 m | ≈ 34 | setiap hari |
| San Luis Potosi (SLP) | AA, Y4 | 1.244 km | 2 j 10 m | ≈ 11 | setiap hari |
| Tampico (TAM) | MQ | 1.182 km | 2 j 08 m | ≈ 6 | Sen, Rab, Kam, Jum, Sab, Min |
| Torreon (TRC) | MQ | 1.022 km | 2 j 06 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Veracruz (VER) | MQ | 1.532 km | 2 j 42 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Zacatecas (ZCL) | MQ | 1.242 km | 2 j 25 m | ≈ 15 | setiap hari |
| Puerto Riko 1 | |||||
| San Juan (SJU) | AA | 3.482 km | 4 j 50 m | ≈ 13 | setiap hari |
| Republik Dominika 1 | |||||
| Punta Cana (PUJ) | AA | 3.268 km | 4 j 34 m | ≈ 5 | Sen, Kam, Jum, Sab, Min |
Asia · 9 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong 1 | |||||
| Hong Kong (HKG) | CX | 13.051 km | 16 j 45 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Jepang 2 | |||||
| Tokyo (HND) | AA, JL | 10.378 km | 13 j 45 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Tokyo (NRT) | AA | 10.322 km | 13 j 45 m | ≈ 8 | setiap hari |
| Korea Selatan 1 | |||||
| Seoul (ICN) | AA, KE | 10.988 km | 15 j 05 m | ≈ 22 | setiap hari |
| Qatar 1 | |||||
| Doha (DOH) | QR | 12.746 km | 14 j 25 m | ≈ 28 | setiap hari |
| Taiwan 1 | |||||
| Taipei (TPE) | BR | 12.401 km | 16 j 15 m | ≈ 9 | setiap hari |
| Tiongkok 1 | |||||
| Shanghai (PVG) | AA | 11.808 km | 15 j 42 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Uni Emirat Arab 1 | |||||
| Dubai (DXB) | EK | 12.919 km | 15 j 00 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Yordania 1 | |||||
| Amman (AMM) | RJ | 11.302 km | 13 j 10 m | ≈ 9 | setiap hari |
Amerika Selatan · 3 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 2 | |||||
| Rio De Janeiro (GIG) | AA | 8.420 km | 10 j 15 m | ≈ 1 | Jum |
| Sao Paulo (GRU) | AA | 8.242 km | 10 j 15 m | ≈ 10 | setiap hari |
| Kolombia 1 | |||||
| Bogota (BOG) | AA, AV | 3.933 km | 5 j 25 m | ≈ 11 | setiap hari |
Oseania · 4 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 3 | |||||
| Brisbane (BNE) | AA | 13.367 km | 16 j 25 m | ≈ 1 | Sab |
| Melbourne (MEL) | QF | 14.475 km | 17 j 40 m | ≈ 5 | Sen, Rab, Jum, Sab, Min |
| Sydney (SYD) | QF | 13.808 km | 17 j 05 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Selandia Baru 1 | |||||
| Auckland (AKL) | AA | 11.986 km | 15 j 15 m | ≈ 1 | Sab |
Penerbangan langsung terpanjang
Melbourne (MEL): 14.475 km, sekitar 17 j 40 m, dengan Qantas.
Rute tersibuk
Chicago (ORD): sekitar 257 penerbangan per minggu (American Airlines, Frontier Airlines, MQ, United).
Satu tiket
Qatar Airways juga menjual, dengan nomor penerbangannya sendiri, penerbangan di 184 rute yang dioperasikan maskapai lain (codeshare).
Panduan perjalanan kami dengan Dallas
- London and Madrid from Dallas with oneworld London, Madrid · oneworld
- Dallas and New York from Tokyo with oneworld Dallas, New York · oneworld
Pertanyaan umum
Berapa tujuan langsung dari Dallas?
259 tujuan di 32 negara, termasuk 9 di Eropa.
Maskapai apa saja yang terbang dari Dallas?
