Voli diretti da Bristol (BRS)
Da Bristol (aeroporto Bristol Airport) sono servite senza scali 97 destinazioni in 29 paesi, con circa 746 voli a settimana. Con un solo scalo diventano raggiungibili altre 591 destinazioni.
Dati AirLabs, aggiornati il 23 ott 2026. Verifica orari e prezzi con le compagnie. «Voli a settimana»: stima.
Destinazioni per continente
Europa · 84 destinazioni
| Destinazione | Compagnie | Distanza | Durata | Voli / settimana | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS), Paesi Bassi | U2 · WA | 523 km | 1 h 15 min | ≈ 46 | tutti i giorni |
| Palma de Mallorca (PMI), Spagna | FR · LS · U2 | 1382 km | 2 h 20 min | ≈ 42 | tutti i giorni |
| Alicante (ALC), Spagna | FR · LS · U2 | 1466 km | 2 h 30 min | ≈ 37 | tutti i giorni |
| Malaga (AGP), Spagna | FR · LS · U2 | 1642 km | 2 h 40 min | ≈ 31 | tutti i giorni |
| Faro (FAO), Portogallo | LS · U2 | 1650 km | 2 h 40 min | ≈ 28 | tutti i giorni |
| Edinburgh (EDI), Regno Unito | U2 | 509 km | 1 h 15 min | ≈ 26 | tutti i giorni |
| Barcelona (BCN), Spagna | FR · U2 | 1179 km | 2 h 05 min | ≈ 25 | tutti i giorni |
| Belfast (BFS), Regno Unito | U2 | 433 km | 1 h 10 min | ≈ 22 | tutti i giorni |
| Glasgow (GLA), Regno Unito | U2 | 511 km | 1 h 15 min | ≈ 21 | tutti i giorni |
| Dublin (DUB), Irlanda | EA | 330 km | 1 h 15 min | ≈ 20 | tutti i giorni |
| Tenerife (TFS), Spagna | FR · LS · U2 | 2843 km | 4 h 15 min | ≈ 20 | tutti i giorni |
| Paris (CDG), Francia | U2 | 460 km | 1 h 20 min | ≈ 17 | tutti i giorni |
| Lanzarote (ACE), Spagna | FR · LS · U2 | 2654 km | 4 h 00 min | ≈ 15 | tutti i giorni |
| Newcastle (NCL), Regno Unito | U2 | 411 km | 1 h 05 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Ibiza (IBZ), Spagna | FR · LS · U2 | 1427 km | 2 h 30 min | ≈ 11 | lun, mar, mer, ven, sab, dom |
| Krakow (KRK), Polonia | RR · U2 | 1584 km | 2 h 30 min | ≈ 11 | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
| Madrid (MAD), Spagna | FR · U2 | 1213 km | 2 h 15 min | ≈ 11 | tutti i giorni |
| Jersey (JER), Jersey | LM | 245 km | 1 h 00 min | ≈ 10 | tutti i giorni |
| Las Palmas (LPA), Spagna | FR · LS · U2 | 2815 km | 4 h 15 min | ≈ 10 | tutti i giorni |
| Lisbon (LIS), Portogallo | U2 | 1489 km | 2 h 35 min | ≈ 10 | tutti i giorni |
| Rhodes (RHO), Grecia | LS · U2 | 2944 km | 4 h 10 min | ≈ 10 | tutti i giorni |
| Cork (ORK), Irlanda | EA | 402 km | 1 h 27 min | ≈ 9 | tutti i giorni |
| Geneva (GVA), Svizzera | U2 | 862 km | 1 h 40 min | ≈ 9 | tutti i giorni |
| Inverness (INV), Regno Unito | U2 | 690 km | 1 h 30 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Kerkyra (CFU), Grecia | LS · U2 | 2182 km | 3 h 10 min | ≈ 7 | lun, mer, ven, dom |
| Menorca (MAH), Spagna | LS · U2 | 1389 km | 2 h 20 min | ≈ 7 | mar, gio, ven, sab |
| Milan (MXP), Italia | U2 | 1056 km | 2 h 05 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Nice (NCE), Francia | U2 | 1135 km | 2 h 05 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Prague (PRG), Cechia | RR · U2 | 1200 km | 2 h 00 min | ≈ 7 | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
| Puerto del Rosario (FUE), Spagna | FR · LS · U2 | 2715 km | 4 h 00 min | ≈ 7 | lun, mar, mer, sab |
| Rome (FCO), Italia | U2 | 1558 km | 2 h 35 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Aberdeen (ABZ), Regno Unito | LM | 647 km | 1 h 30 min | ≈ 6 | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
| Berlin (BER), Germania | U2 | 1116 km | 1 h 55 min | ≈ 6 | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
| Copenhagen (CPH), Danimarca | MW · U2 | 1117 km | 1 h 55 min | ≈ 6 | lun, mar, gio, ven, dom |
| Guernsey (GCI), Guernsey | GR | 217 km | 0 h 55 min | ≈ 6 | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
| Kos (KGS), Grecia | LS · U2 | 2849 km | 4 h 00 min | ≈ 6 | lun, mar, gio, ven, dom |
| Budapest (BUD), Ungheria | RR | 1642 km | 2 h 35 min | ≈ 5 | lun, mar, mer, gio, sab |
| Dubrovnik (DBV), Croazia | U2 | 1859 km | 2 h 45 min | ≈ 5 | lun, mer, gio, ven, dom |
| Funchal (FNC), Portogallo | LS · U2 | 2372 km | 3 h 40 min | ≈ 5 | lun, gio, ven, sab |
| Girona (GRO), Spagna | FR · LS | 1134 km | 2 h 00 min | ≈ 5 | lun, mer, sab, dom |
| Malta (MLA), Malta | LS · U2 | 2203 km | 3 h 20 min | ≈ 5 | lun, mer, gio, sab |
| Pisa (PSA), Italia | U2 | 1300 km | 2 h 20 min | ≈ 5 | mar, mer, gio, ven, dom |
| Porto (OPO), Portogallo | U2 | 1217 km | 2 h 10 min | ≈ 5 | lun, mar, mer, gio, sab |
| Verona (VRN), Italia | LS · U2 | 1203 km | 2 h 02 min | ≈ 5 | mer, gio, sab, dom |
| Zakinthos (ZTH), Grecia | LS · U2 | 2388 km | 3 h 35 min | ≈ 5 | lun, mer, sab |
| Chania (CHQ), Grecia | LS · U2 | 2766 km | 3 h 57 min | ≈ 4 | lun, mar, gio, sab |
| Corvera (RMU), Spagna | U2 | 1516 km | 2 h 35 min | ≈ 4 | mar, gio, sab, dom |
| Heraklion (HER), Grecia | LS · U2 | 2845 km | 4 h 00 min | ≈ 4 | mar, mer, ven, sab |
| Munich (MUC), Germania | U2 | 1090 km | 2 h 00 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Naples (NAP), Italia | U2 | 1747 km | 2 h 52 min | ≈ 4 | lun, mar, gio, sab |
| Reus (REU), Spagna | LS · U2 | 1176 km | 2 h 05 min | ≈ 4 | mer, gio, sab, dom |
| Skiathos (JSI), Grecia | LS · U2 | 2439 km | 3 h 32 min | ≈ 4 | mer, gio, dom |
| Split (SPU), Croazia | U2 | 1667 km | 2 h 35 min | ≈ 4 | lun, mar, gio, sab |
| Athens (ATH), Grecia | U2 | 2562 km | 3 h 45 min | ≈ 3 | mar, gio, dom |
| Bilbao (BIO), Spagna | U2 | 899 km | 1 h 45 min | ≈ 3 | mar, gio, dom |
| Gdansk (GDN), Polonia | RR | 1454 km | 2 h 20 min | ≈ 3 | lun, mer, sab |
| Preveza (PVK), Grecia | LS · U2 | 2287 km | 3 h 25 min | ≈ 3 | gio, dom |
| Thessaloniki (SKG), Grecia | LS · U2 | 2306 km | 3 h 20 min | ≈ 3 | mar, mer, sab |
| Toulouse (TLS), Francia | U2 | 915 km | 1 h 50 min | ≈ 3 | lun, mer, ven |
| Valencia (VLC), Spagna | FR | 1334 km | 2 h 20 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Venice (VCE), Italia | MW · U2 | 1285 km | 2 h 15 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Bari (BRI), Italia | U2 | 1872 km | 2 h 50 min | ≈ 2 | mar, sab |
| Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL), Francia | U2 | 850 km | 1 h 40 min | ≈ 2 | lun, ven |
| Belfast (BHD), Regno Unito | U2 | 416 km | 1 h 10 min | ≈ 2 | ven, dom |
| Bordeaux (BOD), Francia | U2 | 744 km | 1 h 35 min | ≈ 2 | gio, dom |
| Catania (CTA), Italia | U2 | 2084 km | 3 h 15 min | ≈ 2 | lun, ven |
| Exeter (EXT), Regno Unito | GR | 88 km | 0 h 35 min | ≈ 2 | ven, sab |
| Gibraltar (GIB), Gibilterra | U2 | 1707 km | 2 h 45 min | ≈ 2 | gio, dom |
| Isle Of Man (IOM), Isola di Man | U2 | 327 km | 1 h 00 min | ≈ 2 | lun, ven |
| Kefallinia (EFL), Grecia | LS | 2336 km | 3 h 22 min | ≈ 2 | gio, dom |
| Olbia (OLB), Italia | U2 | 1495 km | 2 h 40 min | ≈ 2 | mar, sab |
| Poznan (POZ), Polonia | RR | 1341 km | 2 h 10 min | ≈ 2 | lun, ven |
| Pula (PUY), Croazia | U2 | 1425 km | 2 h 20 min | ≈ 2 | mar, sab |
| Sevilla (SVQ), Spagna | U2 | 1573 km | 2 h 35 min | ≈ 2 | mar, sab |
| Tivat (TIV), Montenegro | U2 | 1900 km | 2 h 55 min | ≈ 2 | lun, ven |
| Wroclaw (WRO), Polonia | RR | 1361 km | 2 h 15 min | ≈ 2 | gio, dom |
| Zurich (ZRH), Svizzera | WK | 924 km | 1 h 47 min | ≈ 2 | lun, ven |
| Almeria (LEI), Spagna | LS | 1617 km | 2 h 45 min | ≈ 1 | sab |
| Burgas (BOJ), Bulgaria | LS | 2472 km | 3 h 25 min | ≈ 1 | gio |
| Kalamata (KLX), Grecia | LS | 2513 km | 3 h 45 min | ≈ 1 | mer |
| Kaunas (KUN), Lituania | RR | 1817 km | 2 h 50 min | ≈ 1 | lun |
| Marseille (MRS), Francia | MW | 1065 km | 2 h 00 min | ≈ 1 | lun |
| Milan (BGY), Italia | MW | 1111 km | 2 h 05 min | ≈ 1 | sab |
| Thira (JTR), Grecia | U2 | 2778 km | 4 h 00 min | ≈ 1 | lun |
Asia · 7 destinazioni
| Destinazione | Compagnie | Distanza | Durata | Voli / settimana | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT), Turchia | LS · U2 · XQ | 3082 km | 4 h 20 min | ≈ 14 | lun, mar, mer, ven, sab, dom |
| Dalaman (DLM), Turchia | LS · U2 | 2964 km | 4 h 07 min | ≈ 13 | tutti i giorni |
| Bodrum (BJV), Turchia | LS · U2 | 2852 km | 4 h 05 min | ≈ 5 | lun, mar, gio, dom |
| Larnaca (LCA), Cipro | LS · U2 | 3421 km | 4 h 45 min | ≈ 5 | lun, mar, gio, ven, sab |
| Paphos (PFO), Cipro | LS · U2 | 3360 km | 4 h 35 min | ≈ 5 | lun, mer, sab, dom |
| Istanbul (SAW), Turchia | PC | 2700 km | 3 h 50 min | ≈ 3 | lun, gio, sab |
| Izmir (ADB), Turchia | LS | 2739 km | 4 h 00 min | ≈ 1 | lun |
Africa · 6 destinazioni
| Destinazione | Compagnie | Distanza | Durata | Voli / settimana | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA), Marocco | LS · U2 | 2406 km | 3 h 42 min | ≈ 4 | mer, dom |
| Enfidha (NBE), Tunisia | U2 | 1996 km | 3 h 10 min | ≈ 4 | lun, mer, gio, ven |
| Hurghada (HRG), Egitto | U2 | 4066 km | 5 h 35 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Marrakech (RAK), Marocco | U2 | 2243 km | 3 h 25 min | ≈ 3 | lun, mer, sab |
| Sal (SID), Capo Verde | U2 | 4249 km | 5 h 55 min | ≈ 3 | lun, mer, ven |
| Sharm el Sheikh (SSH), Egitto | U2 | 4034 km | 5 h 27 min | ≈ 2 | mar, sab |
Volo diretto più lungo
Sal (SID): 4249 km, circa 5 h 55 min, con easyJet.
Collegamento più frequente
Amsterdam (AMS): circa 46 voli a settimana (easyJet, WA).
Biglietto unico
Ryanair vende anche con il proprio codice i voli di 11 collegamenti operati da altre compagnie (code sharing).
Domande frequenti
Quante destinazioni dirette da Bristol?
97 destinazioni in 29 paesi, di cui 84 in Europa.
Quali compagnie volano da Bristol?
EA, Ryanair, Aurigny Air Services, Loganair, Jet2, MW, Pegasus, RR, easyJet, WA, Edelweiss Air, SunExpress.
Dove andare con un solo scalo?
Da Bristol si possono raggiungere 591 destinazioni con un solo scalo. Crea il tuo itinerario sulla mappa per scoprirle.