Mumbai(BOM) 출발 직항편
Mumbai(Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport 공항)에서 38개국 115곳으로 직항이 운항합니다(주 약 3,583편). 한 번 경유하면 1,003곳에 더 갈 수 있습니다.
AirLabs 데이터, 2026년 11월 2일 업데이트. 시간과 요금은 항공사에서 확인하세요. ‘주간 항공편’은 추정치입니다.
Mumbai 한눈에 보기
Mumbai에서 직항 목적지가 가장 많은 국가는 인도 (목적지 66곳), 아랍에미리트 (목적지 5곳), 사우디아라비아 (목적지 4곳)입니다. 이 공항에서 가장 많은 목적지를 운항하는 항공사는 IndiGo입니다(82). 가장 가까운 직항 목적지는 Diu (DIU)(273 km)입니다.
대륙별 목적지
유럽 · 목적지 10곳
| 목적지 | 항공사 | 거리 | 소요 시간 | 항공편 / 주 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그리스 1 | |||||
| Athens (ATH) | 6E | 5,149 km | 7시간 30분 | ≈ 5 | 월, 목, 토 |
| 네덜란드 1 | |||||
| Amsterdam (AMS) | 6E, KL | 6,859 km | 9시간 50분 | ≈ 9 | 매일 |
| 독일 2 | |||||
| Frankfurt (FRA) | AI, LH | 6,569 km | 9시간 12분 | ≈ 12 | 매일 |
| Munich (MUC) | LH | 6,312 km | 8시간 30분 | ≈ 14 | 매일 |
| 스위스 1 | |||||
| Zurich (ZRH) | LX | 6,538 km | 9시간 10분 | ≈ 7 | 매일 |
| 영국 1 | |||||
| London (LHR) | AI, BA, VS | 7,212 km | 10시간 25분 | ≈ 67 | 매일 |
| 이탈리아 1 | |||||
| Rome (FCO) | AI | 6,193 km | 8시간 35분 | ≈ 11 | 매일 |
| 인도 1 | |||||
| Amravati (AVR) | 9I | 542 km | 1시간 45분 | ≈ 5 | 월, 화, 수, 금, 일 |
| 튀르키예 1 | |||||
| Istanbul (IST) | 6E, TK | 4,835 km | 7시간 17분 | ≈ 14 | 매일 |
| 프랑스 1 | |||||
| Paris (CDG) | AF | 6,992 km | 9시간 52분 | ≈ 8 | 매일 |
북미 · 목적지 1곳
| 목적지 | 항공사 | 거리 | 소요 시간 | 항공편 / 주 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인도 1 | |||||
| Ghaziabad (HDO) | 6E | 1,162 km | 1시간 50분 | ≈ 2 | 월, 일 |
아시아 · 목적지 96곳
| 목적지 | 항공사 | 거리 | 소요 시간 | 항공편 / 주 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네팔 1 | |||||
| Kathmandu (KTM) | 6E, RA | 1,592 km | 2시간 45분 | ≈ 12 | 매일 |
| 말레이시아 1 | |||||
| Kuala Lumpur (KUL) | MH, OD | 3,625 km | 5시간 20분 | ≈ 26 | 매일 |
| 몰디브 1 | |||||
| Male (MLE) | 6E | 1,658 km | 2시간 50분 | ≈ 11 | 매일 |
| 바레인 1 | |||||
| Bahrain (BAH) | 6E, GF | 2,413 km | 4시간 02분 | ≈ 21 | 매일 |
| 방글라데시 1 | |||||
| Dhaka (DAC) | 6E, AI | 1,889 km | 2시간 57분 | ≈ 14 | 매일 |
| 베트남 2 | |||||
| Hanoi (HAN) | 6E, VJ, VN | 3,440 km | 4시간 30분 | ≈ 12 | 월, 화, 목, 토, 일 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VJ, VN | 3,738 km | 5시간 15분 | ≈ 10 | 월, 수, 금, 일 |
| 사우디아라비아 4 | |||||
| Dammam (DMM) | 6E, AI, F3, XY | 2,499 km | 4시간 15분 | ≈ 23 | 매일 |
| Jeddah (JED) | 6E, AI, F3, SV | 3,519 km | 5시간 32분 | ≈ 37 | 매일 |
| Madinah (MED) | 6E, F3 | 3,469 km | 5시간 10분 | ≈ 9 | 매일 |
| Riyadh (RUH) | 6E, AI, F3, RX, XY | 2,770 km | 4시간 30분 | ≈ 33 | 매일 |
| 스리랑카 1 | |||||
| Colombo (CMB) | 6E, AI, UL | 1,527 km | 2시간 30분 | ≈ 38 | 매일 |
| 싱가포르 1 | |||||
| Singapore (SIN) | 6E, AI, SQ | 3,921 km | 5시간 35분 | ≈ 49 | 매일 |
| 아랍에미리트 5 | |||||
| Abu Dhabi (AUH) | 6E, EY, IX, QP | 1,971 km | 3시간 17분 | ≈ 62 | 매일 |
| Al-Fujairah (FJR) | 6E | 1,829 km | 2시간 55분 | ≈ 7 | 매일 |
| Dubai (DXB) | 6E, AI, EK, FZ, SG | 1,926 km | 3시간 20분 | ≈ 108 | 매일 |
| Ras al-Khaimah (RKT) | 6E | 1,884 km | 3시간 02분 | ≈ 7 | 매일 |
| Sharjah (SHJ) | G9, IX | 1,913 km | 3시간 15분 | ≈ 23 | 매일 |
| 아제르바이잔 1 | |||||
| Baku (GYD) | J2 | 3,220 km | 5시간 20분 | ≈ 8 | 매일 |
| 예멘 1 | |||||
| Aden (ADE) | IY | 3,052 km | 4시간 00분 | ≈ 1 | 화 |
| 오만 1 | |||||
| Muscat (MCT) | 6E, IX, OV, WY | 1,590 km | 2시간 45분 | ≈ 35 | 매일 |
| 요르단 1 | |||||
| Amman (AMM) | RJ | 3,938 km | 5시간 50분 | ≈ 6 | 월, 화, 목, 금, 토, 일 |
| 이라크 2 | |||||
| Al-Najaf (NJF) | IA | 3,182 km | 4시간 57분 | ≈ 3 | 월, 화, 토 |
| Baghdad (BGW) | IA | 3,247 km | 5시간 30분 | ≈ 4 | 월, 화, 금, 토 |
| 인도 63 | |||||
| Adampur (AIP) | 6E | 1,403 km | 2시간 25분 | ≈ 7 | 매일 |
| Ahmedabad (AMD) | 6E, 9I, AI | 443 km | 1시간 20분 | ≈ 128 | 매일 |
| Allahabad (IXD) | 6E | 1,153 km | 2시간 00분 | ≈ 6 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 |
| Amritsar (ATQ) | 6E, AI | 1,416 km | 2시간 25분 | ≈ 30 | 매일 |
| Andal (RDP) | 6E | 1,571 km | 2시간 30분 | ≈ 6 | 월, 수, 목, 금, 일 |
| Aurangabad (IXU) | 6E | 279 km | 1시간 07분 | ≈ 9 | 매일 |
| Bagdogra (IXB) | 6E, IX, SG | 1,792 km | 3시간 00분 | ≈ 24 | 매일 |
| Bengaluru (BLR) | 6E, AI, IX, SG | 834 km | 1시간 55분 | ≈ 267 | 매일 |
| Bhopal (BHO) | 6E, IX | 658 km | 1시간 35분 | ≈ 26 | 매일 |
| Bhubaneswar (BBI) | 6E, IX | 1,362 km | 2시간 25분 | ≈ 42 | 매일 |
| Bhuj (BHJ) | AI, SG | 572 km | 1시간 25분 | ≈ 15 | 매일 |
| Chandigarh (IXC) | 6E, AI | 1,347 km | 2시간 15분 | ≈ 41 | 매일 |
| Chennai (MAA) | 6E, AI, SG | 1,034 km | 2시간 05분 | ≈ 148 | 매일 |
| Coimbatore (CJB) | 6E, IX | 1,002 km | 1시간 55분 | ≈ 34 | 매일 |
| Daman (NMB) | 9I | 148 km | 0시간 40분 | ≈ 2 | 월, 금 |
| Darbhanga (DBR) | 6E, SG | 1,553 km | 2시간 32분 | ≈ 18 | 매일 |
| Dehra Dun (DED) | 6E, AI | 1,352 km | 2시간 15분 | ≈ 23 | 매일 |
| Delhi (DEL) | 6E, AI, IX, SG | 1,137 km | 2시간 15분 | ≈ 486 | 매일 |
| Deoghar (DGH) | 6E | 1,547 km | 2시간 37분 | ≈ 5 | 월, 화, 목, 토, 일 |
| Diu (DIU) | 9I | 273 km | 1시간 05분 | ≈ 7 | 매일 |
| Goa (GOI) | 6E, AI, IX | 425 km | 1시간 15분 | ≈ 126 | 매일 |
| Goa (GOX) | 6E, IX | 388 km | 1시간 15분 | ≈ 36 | 매일 |
| Gorakhpur (GOP) | 6E, SG | 1,377 km | 2시간 30분 | ≈ 16 | 매일 |
| Guwahati (GAU) | 6E | 2,071 km | 3시간 10분 | ≈ 17 | 매일 |
| Gwalior (GWL) | 6E | 971 km | 2시간 10분 | ≈ 9 | 매일 |
| Hubli (HBX) | 6E | 477 km | 1시간 17분 | ≈ 9 | 매일 |
| Hyderabad (HYD) | 6E, 9I, AI | 623 km | 1시간 35분 | ≈ 158 | 매일 |
| Indore (IDR) | 6E, AI | 507 km | 1시간 25분 | ≈ 64 | 매일 |
| Jabalpur (JLR) | 6E | 873 km | 1시간 45분 | ≈ 1 | 일 |
| Jaipur (JAI) | 6E, AI, IX | 911 km | 1시간 50분 | ≈ 77 | 매일 |
| Jaisalmer (JSA) | 6E, AI | 891 km | 1시간 55분 | ≈ 2 | 월 |
| Jalgaon (JLG) | 9I | 356 km | 1시간 20분 | ≈ 6 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 |
| Jammu (IXJ) | 6E | 1,524 km | 2시간 30분 | ≈ 5 | 월, 화, 토, 일 |
| Jamnagar (JGA) | 6E, IX | 478 km | 1시간 22분 | ≈ 25 | 매일 |
| Jewar (DXN) | 6E | 1,119 km | 2시간 02분 | ≈ 9 | 매일 |
| Jodhpur (JDH) | 6E, AI, IX | 798 km | 1시간 50분 | ≈ 20 | 매일 |
| Kannur (CNN) | 6E | 847 km | 1시간 37분 | ≈ 4 | 월, 수, 금, 일 |
| Kanpur (KNU) | 6E | 1,122 km | 2시간 10분 | ≈ 9 | 매일 |
| Keshod (IXK) | 9I | 367 km | 1시간 35분 | ≈ 2 | 화, 토 |
| Kochi (COK) | 6E, AI, IX, SG | 1,063 km | 2시간 00분 | ≈ 91 | 매일 |
| Kolhapur (KLH) | S5 | 311 km | 1시간 05분 | ≈ 7 | 매일 |
| Kolkata (CCU) | 6E, AI, SG | 1,665 km | 2시간 40분 | ≈ 134 | 매일 |
| Kozhikode (CCJ) | 6E | 944 km | 1시간 50분 | ≈ 9 | 매일 |
| Leh (IXL) | 6E | 1,736 km | 2시간 55분 | ≈ 7 | 매일 |
| Lucknow (LKO) | 6E, AI, IX | 1,183 km | 2시간 05분 | ≈ 50 | 매일 |
| Madurai (IXM) | 6E | 1,172 km | 2시간 05분 | ≈ 8 | 매일 |
| Mangalore (IXE) | 6E, IX | 715 km | 1시간 30분 | ≈ 29 | 매일 |
| Nagpur (NAG) | 6E, AI, IX | 683 km | 1시간 35분 | ≈ 59 | 매일 |
| Patna (PAT) | 6E, AI | 1,449 km | 2시간 30분 | ≈ 42 | 매일 |
| Porbandar (PBD) | 9I | 439 km | 1시간 35분 | ≈ 1 | 수 |
| Port Blair (IXZ) | 6E | 2,282 km | 3시간 20분 | ≈ 9 | 매일 |
| Pune (PNQ) | SG | 124 km | 0시간 55분 | ≈ 1 | 토 |
| Raipur (RPR) | 6E | 955 km | 1시간 45분 | ≈ 27 | 매일 |
| Rajahmundry (RJA) | 6E | 971 km | 1시간 55분 | ≈ 3 | 화, 목, 토 |
| Ranchi (IXR) | 6E, IX | 1,373 km | 2시간 20분 | ≈ 18 | 매일 |
| Srinagar (SXR) | 6E, AI | 1,669 km | 2시간 40분 | ≈ 14 | 매일 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | 6E, AI | 1,258 km | 2시간 15분 | ≈ 23 | 매일 |
| Tiruchirappalli (TRZ) | 6E | 1,118 km | 2시간 05분 | ≈ 3 | 화, 목, 토 |
| Udaipur (UDR) | 6E, AI, SG | 624 km | 1시간 27분 | ≈ 43 | 매일 |
| Vadodara (BDQ) | 6E | 362 km | 1시간 10분 | ≈ 17 | 매일 |
| Varanasi (VNS) | 6E, IX, SG | 1,247 km | 2시간 20분 | ≈ 39 | 매일 |
| Vijayawada (VGA) | 6E, AI | 886 km | 1시간 50분 | ≈ 12 | 매일 |
| Vishakhapatnam (VTZ) | 6E | 1,103 km | 2시간 10분 | ≈ 2 | 월, 일 |
| 인도네시아 1 | |||||
| Jakarta (CGK) | 6E | 4,643 km | 6시간 40분 | ≈ 7 | 매일 |
| 일본 2 | |||||
| Tokyo (NRT) | NH | 6,786 km | 8시간 32분 | ≈ 7 | 매일 |
| Tokyo (HND) | AI | 6,733 km | 8시간 45분 | ≈ 4 | 월, 수, 금, 일 |
| 카자흐스탄 1 | |||||
| Almaty (ALA) | KC | 2,726 km | 4시간 30분 | ≈ 8 | 월, 수, 금, 토, 일 |
| 카타르 1 | |||||
| Doha (DOH) | 6E, AI, QR | 2,290 km | 3시간 40분 | ≈ 30 | 매일 |
| 쿠웨이트 1 | |||||
| Kuwait (KWI) | J9, KU | 2,759 km | 4시간 20분 | ≈ 23 | 매일 |
| 태국 2 | |||||
| Bangkok (BKK) | 6E, AI, TG, VZ | 3,031 km | 4시간 30분 | ≈ 73 | 매일 |
| Phuket (HKT) | 6E, VZ | 3,003 km | 4시간 27분 | ≈ 20 | 매일 |
| 홍콩 1 | |||||
| Hong Kong (HKG) | CX | 4,274 km | 5시간 45분 | ≈ 19 | 매일 |
아프리카 · 목적지 7곳
| 목적지 | 항공사 | 거리 | 소요 시간 | 항공편 / 주 | 운항 요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모리셔스 1 | |||||
| Mauritius (MRU) | AI, MK | 4,696 km | 6시간 20분 | ≈ 11 | 매일 |
| 세이셸 1 | |||||
| Mahe Island (SEZ) | 6E | 3,254 km | 4시간 35분 | ≈ 4 | 화, 목, 토, 일 |
| 에티오피아 1 | |||||
| Addis Ababa (ADD) | ET | 3,835 km | 5시간 15분 | ≈ 14 | 매일 |
| 우간다 1 | |||||
| Entebbe (EBB) | UR | 4,890 km | 6시간 50분 | ≈ 3 | 화, 목, 일 |
| 이집트 1 | |||||
| Cairo (CAI) | MS | 4,341 km | 6시간 15분 | ≈ 5 | 화, 수, 목, 금, 일 |
| 케냐 1 | |||||
| Nairobi (NBO) | 6E, KQ | 4,533 km | 6시간 15분 | ≈ 23 | 매일 |
| 탄자니아 1 | |||||
| Dar Es Salaam (DAR) | TC | 4,684 km | 6시간 00분 | ≈ 7 | 매일 |
가장 긴 직항
London (LHR): 7,212 km, 약 10시간 25분, Air India, British Airways, Virgin Atlantic 운항.
가장 붐비는 노선
Delhi (DEL): 주 약 486편 (IndiGo, Air India, Air India Express, SpiceJet).
한 장의 항공권
Virgin Atlantic은(는) 다른 항공사가 운항하는 37개 노선의 항공편도 자사 편명으로 판매합니다(공동운항).
Mumbai 여행 가이드
- London and Frankfurt from Mumbai with Star Alliance London, Frankfurt · Star Alliance
- India with Star Alliance from Rome: Delhi and Mumbai New Delhi, Mumbai · Star Alliance
자주 묻는 질문
Mumbai에서 직항으로 갈 수 있는 곳은 몇 곳인가요?
38개국 115곳 (유럽 10곳 포함).
Mumbai에서 운항하는 항공사는?
IndiGo, Alliance Air, Air France, Air India, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Ethiopian, Etihad Airways, Flyadeal, flydubai, Air Arabia, Gulf Air, Iraqi Airways, Air India Express, Yemenia, Azerbaijan Airlines, Jazeera Airways, Air Astana, KLM, Kenya Airways, Kuwait Airways, Lufthansa, Swiss, Malaysia Airlines, Air Mauritius, EgyptAir, ANA, Batik Air Malaysia, Salam Air, QP, Qatar Airways, Nepal Airlines, Royal Jordanian, Regent Airways, Star Air, SpiceJet, Singapore Airlines, Saudia, Air Tanzania, Thai Airways, Turkish Airlines, SriLankan, Uganda Airlines, VietJet Air, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Thai Vietjet Air, Oman Air, Flynas.
한 번 경유하면 어디까지 갈 수 있나요?
Mumbai에서 한 번 경유로 1,003곳에 갈 수 있습니다. 지도에서 여정을 만들어 찾아보세요.