Direktflüge ab Malaga (AGP)
Ab Malaga (Flughafen Málaga Airport) werden 143 Ziele in 35 Ländern nonstop angeflogen, mit rund 1.921 Flügen pro Woche. Mit nur einem Stopp sind 798 weitere Ziele erreichbar.
AirLabs-Daten, aktualisiert am 23. Okt. 2026. Flugpläne und Preise bei den Airlines prüfen. „Flüge pro Woche“: Schätzung.
Ziele nach Kontinent
Europa · 132 Ziele
| Ziel | Airlines | Entfernung | Dauer | Flüge / Woche | Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW), Vereinigtes Königreich | A0 · LS · U2 · VY · W9 | 1.646 km | 2 Std. 55 Min. | ≈ 89 | täglich |
| Amsterdam (AMS), Niederlande | FR · HV · KL · U2 · VY · WA | 1.883 km | 3 Std. 05 Min. | ≈ 75 | täglich |
| Madrid (MAD), Spanien | IB · UX · X5 · YW | 432 km | 1 Std. 20 Min. | ≈ 75 | täglich |
| Barcelona (BCN), Spanien | FR · VY | 766 km | 1 Std. 35 Min. | ≈ 73 | täglich |
| Melilla (MLN), Spanien | 5M | 208 km | 1 Std. 00 Min. | ≈ 61 | täglich |
| Dublin (DUB), Irland | EI · FR | 1.868 km | 3 Std. 05 Min. | ≈ 55 | täglich |
| Brussels (BRU), Belgien | FR · SN · TB · VY | 1.735 km | 2 Std. 52 Min. | ≈ 45 | täglich |
| Paris (ORY), Frankreich | TO · VY | 1.451 km | 2 Std. 30 Min. | ≈ 44 | täglich |
| Manchester (MAN), Vereinigtes Königreich | FR · LS · RK · U2 | 1.864 km | 3 Std. 05 Min. | ≈ 40 | täglich |
| Rome (FCO), Italien | AZ · FR · MW · W4 | 1.547 km | 2 Std. 35 Min. | ≈ 37 | täglich |
| Oslo (OSL), Norwegen | D8 · DY · SK | 2.840 km | 4 Std. 00 Min. | ≈ 32 | täglich |
| Bristol (BRS), Vereinigtes Königreich | FR · LS · U2 | 1.642 km | 2 Std. 45 Min. | ≈ 31 | täglich |
| London (STN), Vereinigtes Königreich | FR · LS | 1.733 km | 2 Std. 55 Min. | ≈ 30 | täglich |
| Palma de Mallorca (PMI), Spanien | FR · LW · VY | 708 km | 1 Std. 30 Min. | ≈ 30 | täglich |
| London (LTN), Vereinigtes Königreich | FR · U2 · W9 | 1.721 km | 2 Std. 50 Min. | ≈ 29 | täglich |
| Milan (MXP), Italien | FR · MW · U2 · W4 | 1.484 km | 2 Std. 30 Min. | ≈ 29 | täglich |
| Liverpool (LPL), Vereinigtes Königreich | FR · LS · U2 | 1.857 km | 2 Std. 55 Min. | ≈ 28 | täglich |
| Zurich (ZRH), Schweiz | BT · LX · U2 | 1.607 km | 2 Std. 35 Min. | ≈ 28 | täglich |
| Birmingham (BHX), Vereinigtes Königreich | FR · LS · U2 | 1.768 km | 2 Std. 55 Min. | ≈ 27 | täglich |
| Eindhoven (EIN), Niederlande | FR · HV | 1.820 km | 2 Std. 55 Min. | ≈ 24 | täglich |
| Leeds (LBA), Vereinigtes Königreich | FR · LS · U2 | 1.924 km | 3 Std. 00 Min. | ≈ 24 | täglich |
| Las Palmas (LPA), Spanien | VY | 1.410 km | 2 Std. 30 Min. | ≈ 23 | täglich |
| Stockholm (ARN), Schweden | FR · MW · SL | 3.016 km | 4 Std. 15 Min. | ≈ 23 | täglich |
| Tenerife (TFN), Spanien | VY | 1.434 km | 2 Std. 35 Min. | ≈ 23 | täglich |
| Bilbao (BIO), Spanien | VY | 750 km | 1 Std. 35 Min. | ≈ 22 | täglich |
| Lisbon (LIS), Portugal | FR · NI | 470 km | 1 Std. 20 Min. | ≈ 22 | täglich |
| Belfast (BFS), Vereinigtes Königreich | FR · LS · RK · U2 | 2.004 km | 3 Std. 15 Min. | ≈ 21 | täglich |
| Frankfurt (FRA), Deutschland | LH | 1.818 km | 3 Std. 05 Min. | ≈ 21 | täglich |
| Paris (CDG), Frankreich | A5 · AF | 1.485 km | 2 Std. 40 Min. | ≈ 21 | täglich |
| Warsaw (WAW), Polen | FR · LO · W6 | 2.632 km | 3 Std. 50 Min. | ≈ 21 | täglich |
| Vienna (VIE), Österreich | FR · LW · OS | 2.135 km | 3 Std. 15 Min. | ≈ 20 | täglich |
| Glasgow (GLA), Vereinigtes Königreich | FR · LS · U2 | 2.134 km | 3 Std. 25 Min. | ≈ 19 | täglich |
| Leicestershire (EMA), Vereinigtes Königreich | FR · LS | 1.813 km | 2 Std. 55 Min. | ≈ 19 | täglich |
| Berlin (BER), Deutschland | EW · FR · U2 | 2.241 km | 3 Std. 25 Min. | ≈ 18 | täglich |
| Cork (ORK), Irland | EI · FR | 1.716 km | 2 Std. 50 Min. | ≈ 18 | täglich |
| Dusseldorf (DUS), Deutschland | E6 · EW | 1.852 km | 3 Std. 00 Min. | ≈ 18 | täglich |
| Geneva (GVA), Schweiz | LX · U2 | 1.379 km | 2 Std. 30 Min. | ≈ 18 | täglich |
| Newcastle (NCL), Vereinigtes Königreich | FR · LS · U2 | 2.053 km | 3 Std. 10 Min. | ≈ 18 | täglich |
| Valencia (VLC), Spanien | 5M · FR | 471 km | 1 Std. 15 Min. | ≈ 18 | täglich |
| Munich (MUC), Deutschland | LH · VL | 1.855 km | 2 Std. 55 Min. | ≈ 17 | täglich |
| Edinburgh (EDI), Vereinigtes Königreich | FR · LS · RK · U2 | 2.145 km | 3 Std. 20 Min. | ≈ 16 | täglich |
| Santiago De Compostela (SCQ), Spanien | VY | 769 km | 1 Std. 40 Min. | ≈ 16 | täglich |
| Cologne (CGN), Deutschland | E6 · EW · FR · MW · QS | 1.829 km | 2 Std. 55 Min. | ≈ 15 | täglich |
| Istanbul (IST), Türkei | TK | 2.900 km | 4 Std. 15 Min. | ≈ 15 | täglich |
| London (LHR), Vereinigtes Königreich | BA | 1.676 km | 2 Std. 55 Min. | ≈ 15 | Mo, Di, Do, Fr, Sa, So |
| Rotterdam (RTM), Niederlande | HV | 1.838 km | 2 Std. 50 Min. | ≈ 14 | täglich |
| Brussels (CRL), Belgien | FR | 1.691 km | 2 Std. 45 Min. | ≈ 13 | täglich |
| Helsinki (HEL), Finnland | AY | 3.352 km | 4 Std. 35 Min. | ≈ 13 | täglich |
| Krakow (KRK), Polen | FR · RR · W6 | 2.445 km | 3 Std. 35 Min. | ≈ 12 | täglich |
| Milan (BGY), Italien | FR · MW | 1.548 km | 2 Std. 35 Min. | ≈ 12 | täglich |
| Wroclaw (WRO), Polen | FR · RR · W6 | 2.332 km | 3 Std. 40 Min. | ≈ 12 | täglich |
| Dusseldorf (NRN), Deutschland | FR · MW | 1.860 km | 3 Std. 00 Min. | ≈ 11 | täglich |
| Ibiza (IBZ), Spanien | FR | 570 km | 1 Std. 20 Min. | ≈ 11 | täglich |
| Gothenburg (GOT), Schweden | FR · SL | 2.640 km | 3 Std. 45 Min. | ≈ 10 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Luxembourg (LUX), Luxemburg | LG | 1.678 km | 2 Std. 40 Min. | ≈ 10 | täglich |
| Marseille (MRS), Frankreich | FR · MW | 1.116 km | 2 Std. 00 Min. | ≈ 10 | täglich |
| Porto (OPO), Portugal | FR | 623 km | 1 Std. 30 Min. | ≈ 10 | täglich |
| Stuttgart (STR), Deutschland | 4X · EW | 1.737 km | 2 Std. 45 Min. | ≈ 10 | täglich |
| Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL), Frankreich | U2 | 1.564 km | 2 Std. 35 Min. | ≈ 9 | täglich |
| Bournemouth (BOH), Vereinigtes Königreich | FR | 1.582 km | 2 Std. 40 Min. | ≈ 9 | täglich |
| Copenhagen (CPH), Dänemark | FR | 2.472 km | 3 Std. 40 Min. | ≈ 9 | täglich |
| Hamburg (HAM), Deutschland | EW · GW | 2.192 km | 3 Std. 15 Min. | ≈ 9 | täglich |
| Lyon (LYS), Frankreich | TO · U2 · V7 | 1.284 km | 2 Std. 15 Min. | ≈ 9 | täglich |
| Nantes (NTE), Frankreich | U2 · V7 | 1.190 km | 2 Std. 10 Min. | ≈ 9 | täglich |
| Athens (ATH), Griechenland | A3 · U2 | 2.509 km | 3 Std. 32 Min. | ≈ 8 | Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Cardiff (CWL), Vereinigtes Königreich | FR · VY | 1.640 km | 2 Std. 45 Min. | ≈ 8 | Mo, Di, Do, Fr, So |
| Gdansk (GDN), Polen | FR · W6 | 2.636 km | 3 Std. 55 Min. | ≈ 8 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| Lanzarote (ACE), Spanien | FR · VY | 1.209 km | 2 Std. 15 Min. | ≈ 8 | Mo, Di, Do, Fr, So |
| London (LCY), Vereinigtes Königreich | CJ | 1.687 km | 2 Std. 55 Min. | ≈ 8 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, So |
| Bordeaux (BOD), Frankreich | V7 | 961 km | 1 Std. 50 Min. | ≈ 7 | täglich |
| Glasgow (PIK), Vereinigtes Königreich | FR | 2.094 km | 3 Std. 25 Min. | ≈ 7 | täglich |
| Menorca (MAH), Spanien | FR | 839 km | 1 Std. 35 Min. | ≈ 7 | täglich |
| Ostend (OST), Belgien | TB | 1.717 km | 3 Std. 10 Min. | ≈ 7 | täglich |
| Prague (PRG), Tschechien | E6 · FR | 2.116 km | 3 Std. 20 Min. | ≈ 7 | Di, Mi, Do, Sa, So |
| Shannon (SNN), Irland | FR | 1.814 km | 3 Std. 00 Min. | ≈ 7 | täglich |
| Southend (SEN), Vereinigtes Königreich | U2 | 1.706 km | 2 Std. 50 Min. | ≈ 7 | täglich |
| Toulouse (TLS), Frankreich | V7 | 919 km | 1 Std. 50 Min. | ≈ 7 | täglich |
| Bologna (BLQ), Italien | FR · MW | 1.589 km | 2 Std. 35 Min. | ≈ 6 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Budapest (BUD), Ungarn | FR · RR | 2.283 km | 3 Std. 25 Min. | ≈ 6 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Venice (TSF), Italien | FR · MW | 1.712 km | 2 Std. 40 Min. | ≈ 6 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
| Antwerp (ANR), Belgien | TB | 1.762 km | 3 Std. 10 Min. | ≈ 5 | Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
| Katowice (KTW), Polen | FR · W6 | 2.422 km | 3 Std. 42 Min. | ≈ 5 | Mo, Di, Do, Fr, Sa |
| Zagreb (ZAG), Kroatien | FR · LW | 1.984 km | 3 Std. 00 Min. | ≈ 5 | Mo, Mi, Do, Sa, So |
| Aarhus (AAR), Dänemark | FR | 2.458 km | 3 Std. 35 Min. | ≈ 4 | Di, Do, Fr, Sa |
| Bratislava (BTS), Slowakei | FR · RR | 2.180 km | 3 Std. 20 Min. | ≈ 4 | Mo, Di, Do, So |
| Hanover (HAJ), Deutschland | E6 | 2.076 km | 3 Std. 10 Min. | ≈ 4 | Mo, Mi, Fr, So |
| Karlsruhe/Baden-Baden (FKB), Deutschland | MW | 1.689 km | 2 Std. 45 Min. | ≈ 4 | Mo, Mi, Do, Fr |
| Memmingen (FMM), Deutschland | FR · MW | 1.740 km | 2 Std. 50 Min. | ≈ 4 | Mo, Mi, Fr, So |
| Modlin (WMI), Polen | FR · RR | 2.630 km | 3 Std. 50 Min. | ≈ 4 | Di, Mi, Fr, Sa |
| Naples (NAP), Italien | FR · MW | 1.690 km | 2 Std. 40 Min. | ≈ 4 | Mo, Do, Fr, Sa |
| Nuremberg (NUE), Deutschland | FR · MW | 1.898 km | 2 Std. 55 Min. | ≈ 4 | Di, Mi, Fr, Sa |
| Puerto del Rosario (FUE), Spanien | VY | 1.267 km | 2 Std. 20 Min. | ≈ 4 | Mi, Do, Fr, So |
| Sandefjord (TRF), Norwegen | D8 · FR | 2.719 km | 3 Std. 52 Min. | ≈ 4 | Mo, Fr |
| Stavanger (SVG), Norwegen | D8 · DY | 2.576 km | 3 Std. 40 Min. | ≈ 4 | Di, Do, Sa |
| Venice (VCE), Italien | W4 | 1.713 km | 2 Std. 45 Min. | ≈ 4 | Mo, Mi, Fr, So |
| Aberdeen (ABZ), Vereinigtes Königreich | FR | 2.289 km | 3 Std. 30 Min. | ≈ 3 | Di, Fr, Sa |
| Bergen (BGO), Norwegen | DY | 2.715 km | 3 Std. 50 Min. | ≈ 3 | Di, Do, Sa |
| Bremen (BRE), Deutschland | FR | 2.093 km | 3 Std. 12 Min. | ≈ 3 | Di, Fr, Sa |
| Brno (BRQ), Tschechien | FR | 2.201 km | 3 Std. 20 Min. | ≈ 3 | Mi, Sa, So |
| Bucharest (OTP), Rumänien | FR | 2.706 km | 3 Std. 50 Min. | ≈ 3 | Mi, Fr, So |
| Exeter (EXT), Vereinigtes Königreich | FR | 1.565 km | 2 Std. 35 Min. | ≈ 3 | Mo, Mi, Fr |
| Hamburg (LBC), Deutschland | FR | 2.235 km | 3 Std. 25 Min. | ≈ 3 | Di, Do, So |
| Kaunas (KUN), Litauen | RR | 2.968 km | 4 Std. 15 Min. | ≈ 3 | Di, Do, So |
| Lodz (LCJ), Polen | FR | 2.514 km | 3 Std. 42 Min. | ≈ 3 | Mi, Do, Sa |
| Newquay (NQY), Vereinigtes Königreich | FR | 1.531 km | 2 Std. 35 Min. | ≈ 3 | Di, Mi, So |
| Paris (BVA), Frankreich | FR | 1.518 km | 2 Std. 30 Min. | ≈ 3 | Mi, Fr, Sa |
| Pisa (PSA), Italien | FR · MW | 1.483 km | 2 Std. 25 Min. | ≈ 3 | Di, Fr, So |
| Reykjavik (KEF), Island | FI | 3.272 km | 4 Std. 47 Min. | ≈ 3 | Mi, Do, Sa |
| Riga (RIX), Lettland | FR | 3.082 km | 4 Std. 25 Min. | ≈ 3 | Di, Do, Sa |
| Tenerife (TFS), Spanien | FR | 1.484 km | 2 Std. 40 Min. | ≈ 3 | Mi, Fr, So |
| Turin (TRN), Italien | FR | 1.388 km | 2 Std. 30 Min. | ≈ 3 | Mi, Fr, So |
| Vitoria (VIT), Spanien | FR | 706 km | 1 Std. 30 Min. | ≈ 3 | Mo, Fr, So |
| Bari (BRI), Italien | FR · MW | 1.899 km | 2 Std. 50 Min. | ≈ 2 | Mo, Fr |
| Brest (BES), Frankreich | V7 | 1.309 km | 2 Std. 15 Min. | ≈ 2 | Di, Sa |
| Durham Tees Valley (MME), Vereinigtes Königreich | FR | 1.997 km | 3 Std. 05 Min. | ≈ 2 | Di, Sa |
| Hahn (HHN), Deutschland | FR · MW | 1.751 km | 2 Std. 55 Min. | ≈ 2 | Mo, Fr |
| Haugesund (HAU), Norwegen | D8 | 2.616 km | 3 Std. 40 Min. | ≈ 2 | Mo, Fr |
| Knock (NOC), Irland | FR | 1.946 km | 3 Std. 05 Min. | ≈ 2 | Mo, Do |
| Kosice (KSC), Slowakei | FR | 2.473 km | 3 Std. 40 Min. | ≈ 2 | Mo, Do |
| Malta (MLA), Malta | KM | 1.702 km | 2 Std. 55 Min. | ≈ 2 | Mi, So |
| Muenster (FMO), Deutschland | FR | 1.966 km | 3 Std. 10 Min. | ≈ 2 | Di, Sa |
| Nice (NCE), Frankreich | U2 | 1.259 km | 2 Std. 12 Min. | ≈ 2 | Mi, So |
| Ostrava (OSR), Tschechien | FR | 2.320 km | 3 Std. 25 Min. | ≈ 2 | Mi, Sa |
| Paderborn (PAD), Deutschland | FR | 1.956 km | 3 Std. 05 Min. | ≈ 2 | Di, So |
| Pardubice (PED), Tschechien | FR | 2.195 km | 3 Std. 35 Min. | ≈ 2 | Mo, Fr |
| Poznan (POZ), Polen | FR | 2.415 km | 3 Std. 30 Min. | ≈ 2 | Mo, Fr |
| Sofia (SOF), Bulgarien | FR · RR | 2.467 km | 3 Std. 30 Min. | ≈ 2 | Mo, Do |
| Stockholm (VST), Schweden | FR | 2.963 km | 4 Std. 10 Min. | ≈ 2 | Mi, Sa |
| Strasbourg (SXB), Frankreich | V7 | 1.647 km | 2 Std. 45 Min. | ≈ 2 | Di, Sa |
| Trondheim (TRD), Norwegen | D8 · DY | 3.155 km | 4 Std. 15 Min. | ≈ 2 | Mi, Sa |
| Faro (FAO), Portugal | TB | 312 km | 1 Std. 20 Min. | ≈ 1 | Do |
| Lille (LIL), Frankreich | V7 | 1.660 km | 2 Std. 45 Min. | ≈ 1 | Do |
Nordamerika · 2 Ziele
| Ziel | Airlines | Entfernung | Dauer | Flüge / Woche | Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR), Vereinigte Staaten | UA | 5.904 km | 8 Std. 35 Min. | ≈ 7 | täglich |
| Montreal (YUL), Kanada | TS | 5.707 km | 7 Std. 55 Min. | ≈ 3 | Mi, Fr, So |
Asien · 3 Ziele
| Ziel | Airlines | Entfernung | Dauer | Flüge / Woche | Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH), Katar | QR | 5.420 km | 6 Std. 50 Min. | ≈ 7 | täglich |
| Abu Dhabi (AUH), Vereinigte Arabische Emirate | EY | 5.734 km | 7 Std. 30 Min. | ≈ 4 | Mo, Do, Fr, So |
| Tel Aviv-Yafo (TLV), Israel | LB | 3.626 km | 4 Std. 50 Min. | ≈ 2 | Di, Fr |
Afrika · 6 Ziele
| Ziel | Airlines | Entfernung | Dauer | Flüge / Woche | Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK), Marokko | FR · U2 | 651 km | 1 Std. 30 Min. | ≈ 20 | täglich |
| Casablanca (CMN), Marokko | 3O · AT | 463 km | 1 Std. 15 Min. | ≈ 17 | täglich |
| Tangier (TNG), Marokko | AT · FR | 166 km | 0 Std. 50 Min. | ≈ 10 | täglich |
| Tetouan (TTU), Marokko | AT · FR | 142 km | 0 Std. 45 Min. | ≈ 8 | Mo, Di, Mi, Fr, Sa, So |
| Rabat (RBA), Marokko | FR | 358 km | 1 Std. 05 Min. | ≈ 7 | Mo, Di, Mi, Do, Sa, So |
| Fes (FEZ), Marokko | FR | 308 km | 1 Std. 00 Min. | ≈ 5 | Mo, Di, Mi, Fr, So |
Längster Direktflug
New York (EWR): 5.904 km, ca. 8 Std. 35 Min., mit United.
Meistbeflogene Strecke
London (LGW): rund 89 Flüge pro Woche (A0, Jet2, easyJet, Vueling, Wizz Air UK).
Ein Ticket
Iberia verkauft unter eigener Flugnummer auch Flüge auf 16 Strecken, die von anderen Airlines durchgeführt werden (Codeshare).
Häufige Fragen
Wie viele Direktziele gibt es ab Malaga?
143 Ziele in 35 Ländern, davon 132 in Europa.
Welche Airlines fliegen ab Malaga?
Air Arabia Maroc, 4X, FlyMontserrat, A0, Aegean, A5, Air France, Royal Air Maroc, Finnair, ITA Airways, British Airways, Air Baltic, CJ, Norwegian Air Sweden, Norwegian Air Shuttle, E6, Aer Lingus, Eurowings, Etihad Airways, Icelandair, Ryanair, GetJet Airlines, Transavia, Iberia, KLM, KM Malta Airlines, LB, Luxair, Lufthansa, LOT, Jet2, LW, Swiss, MW, NI, Austrian, Qatar Airways, SmartWings, Ryanair UK, RR, SAS, Thai Lion Air, Brussels Airlines, TUI fly Belgium, Turkish Airlines, Transavia France, Air Transat, easyJet, United, Air Europa, Volotea, Lufthansa City Airlines, Vueling, Wizz Air Malta, Wizz Air, Wizz Air UK, WA, X5, YW.
Wohin mit nur einem Stopp?
Ab Malaga sind mit nur einem Stopp 798 Ziele erreichbar. Planen Sie Ihre Reiseroute auf der Karte, um sie zu entdecken.