Vols directs depuis Malaga (AGP)
Depuis Malaga (aéroport Málaga Airport), 143 destinations sont desservies sans escale dans 35 pays, avec environ 1 921 vols par semaine. Avec une seule escale, 798 destinations de plus deviennent accessibles.
Données AirLabs, mises à jour le 23 oct. 2026. Horaires et prix à vérifier auprès des compagnies. « Vols par semaine » : estimation.
Destinations par continent
Europe · 132 destinations
| Destination | Compagnies | Distance | Durée | Vols / semaine | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW), Royaume-Uni | A0 · LS · U2 · VY · W9 | 1 646 km | 2 h 55 | ≈ 89 | tous les jours |
| Amsterdam (AMS), Pays-Bas | FR · HV · KL · U2 · VY · WA | 1 883 km | 3 h 05 | ≈ 75 | tous les jours |
| Madrid (MAD), Espagne | IB · UX · X5 · YW | 432 km | 1 h 20 | ≈ 75 | tous les jours |
| Barcelona (BCN), Espagne | FR · VY | 766 km | 1 h 35 | ≈ 73 | tous les jours |
| Melilla (MLN), Espagne | 5M | 208 km | 1 h 00 | ≈ 61 | tous les jours |
| Dublin (DUB), Irlande | EI · FR | 1 868 km | 3 h 05 | ≈ 55 | tous les jours |
| Brussels (BRU), Belgique | FR · SN · TB · VY | 1 735 km | 2 h 52 | ≈ 45 | tous les jours |
| Paris (ORY), France | TO · VY | 1 451 km | 2 h 30 | ≈ 44 | tous les jours |
| Manchester (MAN), Royaume-Uni | FR · LS · RK · U2 | 1 864 km | 3 h 05 | ≈ 40 | tous les jours |
| Rome (FCO), Italie | AZ · FR · MW · W4 | 1 547 km | 2 h 35 | ≈ 37 | tous les jours |
| Oslo (OSL), Norvège | D8 · DY · SK | 2 840 km | 4 h 00 | ≈ 32 | tous les jours |
| Bristol (BRS), Royaume-Uni | FR · LS · U2 | 1 642 km | 2 h 45 | ≈ 31 | tous les jours |
| London (STN), Royaume-Uni | FR · LS | 1 733 km | 2 h 55 | ≈ 30 | tous les jours |
| Palma de Mallorca (PMI), Espagne | FR · LW · VY | 708 km | 1 h 30 | ≈ 30 | tous les jours |
| London (LTN), Royaume-Uni | FR · U2 · W9 | 1 721 km | 2 h 50 | ≈ 29 | tous les jours |
| Milan (MXP), Italie | FR · MW · U2 · W4 | 1 484 km | 2 h 30 | ≈ 29 | tous les jours |
| Liverpool (LPL), Royaume-Uni | FR · LS · U2 | 1 857 km | 2 h 55 | ≈ 28 | tous les jours |
| Zurich (ZRH), Suisse | BT · LX · U2 | 1 607 km | 2 h 35 | ≈ 28 | tous les jours |
| Birmingham (BHX), Royaume-Uni | FR · LS · U2 | 1 768 km | 2 h 55 | ≈ 27 | tous les jours |
| Eindhoven (EIN), Pays-Bas | FR · HV | 1 820 km | 2 h 55 | ≈ 24 | tous les jours |
| Leeds (LBA), Royaume-Uni | FR · LS · U2 | 1 924 km | 3 h 00 | ≈ 24 | tous les jours |
| Las Palmas (LPA), Espagne | VY | 1 410 km | 2 h 30 | ≈ 23 | tous les jours |
| Stockholm (ARN), Suède | FR · MW · SL | 3 016 km | 4 h 15 | ≈ 23 | tous les jours |
| Tenerife (TFN), Espagne | VY | 1 434 km | 2 h 35 | ≈ 23 | tous les jours |
| Bilbao (BIO), Espagne | VY | 750 km | 1 h 35 | ≈ 22 | tous les jours |
| Lisbon (LIS), Portugal | FR · NI | 470 km | 1 h 20 | ≈ 22 | tous les jours |
| Belfast (BFS), Royaume-Uni | FR · LS · RK · U2 | 2 004 km | 3 h 15 | ≈ 21 | tous les jours |
| Frankfurt (FRA), Allemagne | LH | 1 818 km | 3 h 05 | ≈ 21 | tous les jours |
| Paris (CDG), France | A5 · AF | 1 485 km | 2 h 40 | ≈ 21 | tous les jours |
| Warsaw (WAW), Pologne | FR · LO · W6 | 2 632 km | 3 h 50 | ≈ 21 | tous les jours |
| Vienna (VIE), Autriche | FR · LW · OS | 2 135 km | 3 h 15 | ≈ 20 | tous les jours |
| Glasgow (GLA), Royaume-Uni | FR · LS · U2 | 2 134 km | 3 h 25 | ≈ 19 | tous les jours |
| Leicestershire (EMA), Royaume-Uni | FR · LS | 1 813 km | 2 h 55 | ≈ 19 | tous les jours |
| Berlin (BER), Allemagne | EW · FR · U2 | 2 241 km | 3 h 25 | ≈ 18 | tous les jours |
| Cork (ORK), Irlande | EI · FR | 1 716 km | 2 h 50 | ≈ 18 | tous les jours |
| Dusseldorf (DUS), Allemagne | E6 · EW | 1 852 km | 3 h 00 | ≈ 18 | tous les jours |
| Geneva (GVA), Suisse | LX · U2 | 1 379 km | 2 h 30 | ≈ 18 | tous les jours |
| Newcastle (NCL), Royaume-Uni | FR · LS · U2 | 2 053 km | 3 h 10 | ≈ 18 | tous les jours |
| Valencia (VLC), Espagne | 5M · FR | 471 km | 1 h 15 | ≈ 18 | tous les jours |
| Munich (MUC), Allemagne | LH · VL | 1 855 km | 2 h 55 | ≈ 17 | tous les jours |
| Edinburgh (EDI), Royaume-Uni | FR · LS · RK · U2 | 2 145 km | 3 h 20 | ≈ 16 | tous les jours |
| Santiago De Compostela (SCQ), Espagne | VY | 769 km | 1 h 40 | ≈ 16 | tous les jours |
| Cologne (CGN), Allemagne | E6 · EW · FR · MW · QS | 1 829 km | 2 h 55 | ≈ 15 | tous les jours |
| Istanbul (IST), Turquie | TK | 2 900 km | 4 h 15 | ≈ 15 | tous les jours |
| London (LHR), Royaume-Uni | BA | 1 676 km | 2 h 55 | ≈ 15 | lun., mar., jeu., ven., sam., dim. |
| Rotterdam (RTM), Pays-Bas | HV | 1 838 km | 2 h 50 | ≈ 14 | tous les jours |
| Brussels (CRL), Belgique | FR | 1 691 km | 2 h 45 | ≈ 13 | tous les jours |
| Helsinki (HEL), Finlande | AY | 3 352 km | 4 h 35 | ≈ 13 | tous les jours |
| Krakow (KRK), Pologne | FR · RR · W6 | 2 445 km | 3 h 35 | ≈ 12 | tous les jours |
| Milan (BGY), Italie | FR · MW | 1 548 km | 2 h 35 | ≈ 12 | tous les jours |
| Wroclaw (WRO), Pologne | FR · RR · W6 | 2 332 km | 3 h 40 | ≈ 12 | tous les jours |
| Dusseldorf (NRN), Allemagne | FR · MW | 1 860 km | 3 h 00 | ≈ 11 | tous les jours |
| Ibiza (IBZ), Espagne | FR | 570 km | 1 h 20 | ≈ 11 | tous les jours |
| Gothenburg (GOT), Suède | FR · SL | 2 640 km | 3 h 45 | ≈ 10 | lun., mer., jeu., ven., sam., dim. |
| Luxembourg (LUX), Luxembourg | LG | 1 678 km | 2 h 40 | ≈ 10 | tous les jours |
| Marseille (MRS), France | FR · MW | 1 116 km | 2 h 00 | ≈ 10 | tous les jours |
| Porto (OPO), Portugal | FR | 623 km | 1 h 30 | ≈ 10 | tous les jours |
| Stuttgart (STR), Allemagne | 4X · EW | 1 737 km | 2 h 45 | ≈ 10 | tous les jours |
| Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL), France | U2 | 1 564 km | 2 h 35 | ≈ 9 | tous les jours |
| Bournemouth (BOH), Royaume-Uni | FR | 1 582 km | 2 h 40 | ≈ 9 | tous les jours |
| Copenhagen (CPH), Danemark | FR | 2 472 km | 3 h 40 | ≈ 9 | tous les jours |
| Hamburg (HAM), Allemagne | EW · GW | 2 192 km | 3 h 15 | ≈ 9 | tous les jours |
| Lyon (LYS), France | TO · U2 · V7 | 1 284 km | 2 h 15 | ≈ 9 | tous les jours |
| Nantes (NTE), France | U2 · V7 | 1 190 km | 2 h 10 | ≈ 9 | tous les jours |
| Athens (ATH), Grèce | A3 · U2 | 2 509 km | 3 h 32 | ≈ 8 | mar., mer., jeu., ven., sam., dim. |
| Cardiff (CWL), Royaume-Uni | FR · VY | 1 640 km | 2 h 45 | ≈ 8 | lun., mar., jeu., ven., dim. |
| Gdansk (GDN), Pologne | FR · W6 | 2 636 km | 3 h 55 | ≈ 8 | lun., mar., mer., jeu., ven. |
| Lanzarote (ACE), Espagne | FR · VY | 1 209 km | 2 h 15 | ≈ 8 | lun., mar., jeu., ven., dim. |
| London (LCY), Royaume-Uni | CJ | 1 687 km | 2 h 55 | ≈ 8 | lun., mar., mer., jeu., ven., dim. |
| Bordeaux (BOD), France | V7 | 961 km | 1 h 50 | ≈ 7 | tous les jours |
| Glasgow (PIK), Royaume-Uni | FR | 2 094 km | 3 h 25 | ≈ 7 | tous les jours |
| Menorca (MAH), Espagne | FR | 839 km | 1 h 35 | ≈ 7 | tous les jours |
| Ostend (OST), Belgique | TB | 1 717 km | 3 h 10 | ≈ 7 | tous les jours |
| Prague (PRG), Tchéquie | E6 · FR | 2 116 km | 3 h 20 | ≈ 7 | mar., mer., jeu., sam., dim. |
| Shannon (SNN), Irlande | FR | 1 814 km | 3 h 00 | ≈ 7 | tous les jours |
| Southend (SEN), Royaume-Uni | U2 | 1 706 km | 2 h 50 | ≈ 7 | tous les jours |
| Toulouse (TLS), France | V7 | 919 km | 1 h 50 | ≈ 7 | tous les jours |
| Bologna (BLQ), Italie | FR · MW | 1 589 km | 2 h 35 | ≈ 6 | lun., mer., jeu., ven., sam., dim. |
| Budapest (BUD), Hongrie | FR · RR | 2 283 km | 3 h 25 | ≈ 6 | lun., mer., jeu., ven., sam., dim. |
| Venice (TSF), Italie | FR · MW | 1 712 km | 2 h 40 | ≈ 6 | lun., mar., mer., jeu., ven., sam. |
| Antwerp (ANR), Belgique | TB | 1 762 km | 3 h 10 | ≈ 5 | lun., mar., mer., ven., sam. |
| Katowice (KTW), Pologne | FR · W6 | 2 422 km | 3 h 42 | ≈ 5 | lun., mar., jeu., ven., sam. |
| Zagreb (ZAG), Croatie | FR · LW | 1 984 km | 3 h 00 | ≈ 5 | lun., mer., jeu., sam., dim. |
| Aarhus (AAR), Danemark | FR | 2 458 km | 3 h 35 | ≈ 4 | mar., jeu., ven., sam. |
| Bratislava (BTS), Slovaquie | FR · RR | 2 180 km | 3 h 20 | ≈ 4 | lun., mar., jeu., dim. |
| Hanover (HAJ), Allemagne | E6 | 2 076 km | 3 h 10 | ≈ 4 | lun., mer., ven., dim. |
| Karlsruhe/Baden-Baden (FKB), Allemagne | MW | 1 689 km | 2 h 45 | ≈ 4 | lun., mer., jeu., ven. |
| Memmingen (FMM), Allemagne | FR · MW | 1 740 km | 2 h 50 | ≈ 4 | lun., mer., ven., dim. |
| Modlin (WMI), Pologne | FR · RR | 2 630 km | 3 h 50 | ≈ 4 | mar., mer., ven., sam. |
| Naples (NAP), Italie | FR · MW | 1 690 km | 2 h 40 | ≈ 4 | lun., jeu., ven., sam. |
| Nuremberg (NUE), Allemagne | FR · MW | 1 898 km | 2 h 55 | ≈ 4 | mar., mer., ven., sam. |
| Puerto del Rosario (FUE), Espagne | VY | 1 267 km | 2 h 20 | ≈ 4 | mer., jeu., ven., dim. |
| Sandefjord (TRF), Norvège | D8 · FR | 2 719 km | 3 h 52 | ≈ 4 | lun., ven. |
| Stavanger (SVG), Norvège | D8 · DY | 2 576 km | 3 h 40 | ≈ 4 | mar., jeu., sam. |
| Venice (VCE), Italie | W4 | 1 713 km | 2 h 45 | ≈ 4 | lun., mer., ven., dim. |
| Aberdeen (ABZ), Royaume-Uni | FR | 2 289 km | 3 h 30 | ≈ 3 | mar., ven., sam. |
| Bergen (BGO), Norvège | DY | 2 715 km | 3 h 50 | ≈ 3 | mar., jeu., sam. |
| Bremen (BRE), Allemagne | FR | 2 093 km | 3 h 12 | ≈ 3 | mar., ven., sam. |
| Brno (BRQ), Tchéquie | FR | 2 201 km | 3 h 20 | ≈ 3 | mer., sam., dim. |
| Bucharest (OTP), Roumanie | FR | 2 706 km | 3 h 50 | ≈ 3 | mer., ven., dim. |
| Exeter (EXT), Royaume-Uni | FR | 1 565 km | 2 h 35 | ≈ 3 | lun., mer., ven. |
| Hamburg (LBC), Allemagne | FR | 2 235 km | 3 h 25 | ≈ 3 | mar., jeu., dim. |
| Kaunas (KUN), Lituanie | RR | 2 968 km | 4 h 15 | ≈ 3 | mar., jeu., dim. |
| Lodz (LCJ), Pologne | FR | 2 514 km | 3 h 42 | ≈ 3 | mer., jeu., sam. |
| Newquay (NQY), Royaume-Uni | FR | 1 531 km | 2 h 35 | ≈ 3 | mar., mer., dim. |
| Paris (BVA), France | FR | 1 518 km | 2 h 30 | ≈ 3 | mer., ven., sam. |
| Pisa (PSA), Italie | FR · MW | 1 483 km | 2 h 25 | ≈ 3 | mar., ven., dim. |
| Reykjavik (KEF), Islande | FI | 3 272 km | 4 h 47 | ≈ 3 | mer., jeu., sam. |
| Riga (RIX), Lettonie | FR | 3 082 km | 4 h 25 | ≈ 3 | mar., jeu., sam. |
| Tenerife (TFS), Espagne | FR | 1 484 km | 2 h 40 | ≈ 3 | mer., ven., dim. |
| Turin (TRN), Italie | FR | 1 388 km | 2 h 30 | ≈ 3 | mer., ven., dim. |
| Vitoria (VIT), Espagne | FR | 706 km | 1 h 30 | ≈ 3 | lun., ven., dim. |
| Bari (BRI), Italie | FR · MW | 1 899 km | 2 h 50 | ≈ 2 | lun., ven. |
| Brest (BES), France | V7 | 1 309 km | 2 h 15 | ≈ 2 | mar., sam. |
| Durham Tees Valley (MME), Royaume-Uni | FR | 1 997 km | 3 h 05 | ≈ 2 | mar., sam. |
| Hahn (HHN), Allemagne | FR · MW | 1 751 km | 2 h 55 | ≈ 2 | lun., ven. |
| Haugesund (HAU), Norvège | D8 | 2 616 km | 3 h 40 | ≈ 2 | lun., ven. |
| Knock (NOC), Irlande | FR | 1 946 km | 3 h 05 | ≈ 2 | lun., jeu. |
| Kosice (KSC), Slovaquie | FR | 2 473 km | 3 h 40 | ≈ 2 | lun., jeu. |
| Malta (MLA), Malte | KM | 1 702 km | 2 h 55 | ≈ 2 | mer., dim. |
| Muenster (FMO), Allemagne | FR | 1 966 km | 3 h 10 | ≈ 2 | mar., sam. |
| Nice (NCE), France | U2 | 1 259 km | 2 h 12 | ≈ 2 | mer., dim. |
| Ostrava (OSR), Tchéquie | FR | 2 320 km | 3 h 25 | ≈ 2 | mer., sam. |
| Paderborn (PAD), Allemagne | FR | 1 956 km | 3 h 05 | ≈ 2 | mar., dim. |
| Pardubice (PED), Tchéquie | FR | 2 195 km | 3 h 35 | ≈ 2 | lun., ven. |
| Poznan (POZ), Pologne | FR | 2 415 km | 3 h 30 | ≈ 2 | lun., ven. |
| Sofia (SOF), Bulgarie | FR · RR | 2 467 km | 3 h 30 | ≈ 2 | lun., jeu. |
| Stockholm (VST), Suède | FR | 2 963 km | 4 h 10 | ≈ 2 | mer., sam. |
| Strasbourg (SXB), France | V7 | 1 647 km | 2 h 45 | ≈ 2 | mar., sam. |
| Trondheim (TRD), Norvège | D8 · DY | 3 155 km | 4 h 15 | ≈ 2 | mer., sam. |
| Faro (FAO), Portugal | TB | 312 km | 1 h 20 | ≈ 1 | jeu. |
| Lille (LIL), France | V7 | 1 660 km | 2 h 45 | ≈ 1 | jeu. |
Amérique du Nord · 2 destinations
| Destination | Compagnies | Distance | Durée | Vols / semaine | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR), États-Unis | UA | 5 904 km | 8 h 35 | ≈ 7 | tous les jours |
| Montreal (YUL), Canada | TS | 5 707 km | 7 h 55 | ≈ 3 | mer., ven., dim. |
Asie · 3 destinations
| Destination | Compagnies | Distance | Durée | Vols / semaine | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH), Qatar | QR | 5 420 km | 6 h 50 | ≈ 7 | tous les jours |
| Abu Dhabi (AUH), Émirats arabes unis | EY | 5 734 km | 7 h 30 | ≈ 4 | lun., jeu., ven., dim. |
| Tel Aviv-Yafo (TLV), Israël | LB | 3 626 km | 4 h 50 | ≈ 2 | mar., ven. |
Afrique · 6 destinations
| Destination | Compagnies | Distance | Durée | Vols / semaine | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK), Maroc | FR · U2 | 651 km | 1 h 30 | ≈ 20 | tous les jours |
| Casablanca (CMN), Maroc | 3O · AT | 463 km | 1 h 15 | ≈ 17 | tous les jours |
| Tangier (TNG), Maroc | AT · FR | 166 km | 0 h 50 | ≈ 10 | tous les jours |
| Tetouan (TTU), Maroc | AT · FR | 142 km | 0 h 45 | ≈ 8 | lun., mar., mer., ven., sam., dim. |
| Rabat (RBA), Maroc | FR | 358 km | 1 h 05 | ≈ 7 | lun., mar., mer., jeu., sam., dim. |
| Fes (FEZ), Maroc | FR | 308 km | 1 h 00 | ≈ 5 | lun., mar., mer., ven., dim. |
Vol direct le plus long
New York (EWR) : 5 904 km, environ 8 h 35, par United.
Liaison la plus fréquente
London (LGW) : environ 89 vols par semaine (A0, Jet2, easyJet, Vueling, Wizz Air UK).
Billet unique
Iberia vend aussi sous son propre numéro les vols de 16 liaisons opérées par d’autres compagnies (partage de code).
Questions fréquentes
Combien de destinations directes depuis Malaga ?
143 destinations dans 35 pays, dont 132 en Europe.
Quelles compagnies volent depuis Malaga ?
Air Arabia Maroc, 4X, FlyMontserrat, A0, Aegean, A5, Air France, Royal Air Maroc, Finnair, ITA Airways, British Airways, Air Baltic, CJ, Norwegian Air Sweden, Norwegian Air Shuttle, E6, Aer Lingus, Eurowings, Etihad Airways, Icelandair, Ryanair, GetJet Airlines, Transavia, Iberia, KLM, KM Malta Airlines, LB, Luxair, Lufthansa, LOT, Jet2, LW, Swiss, MW, NI, Austrian, Qatar Airways, SmartWings, Ryanair UK, RR, SAS, Thai Lion Air, Brussels Airlines, TUI fly Belgium, Turkish Airlines, Transavia France, Air Transat, easyJet, United, Air Europa, Volotea, Lufthansa City Airlines, Vueling, Wizz Air Malta, Wizz Air, Wizz Air UK, WA, X5, YW.
Où aller avec une seule escale ?
798 destinations sont accessibles depuis Malaga avec une seule escale. Composez votre itinéraire sur la carte pour les découvrir.