Vuelos directos desde Guadalajara (GDL)
Desde Guadalajara (aeropuerto Guadalajara International Airport ) hay 73 destinos sin escalas en 9 países, con unos 1184 vuelos por semana. Con una sola escala, 928 destinos más quedan a su alcance.
Datos AirLabs, actualizados el 23 oct 2026. Compruebe horarios y precios con las aerolíneas. «Vuelos por semana»: estimación.
Destinos por continente
Europa · 2 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD), España | AM | 9324 km | 11 h 00 min | ≈ 7 | todos los días |
| Frankfurt (FRA), Alemania | LH | 9723 km | — | ≈ 0 | — |
América del Norte · 68 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX), México | AM · VB · Y4 | 459 km | 1 h 33 min | ≈ 157 | todos los días |
| Tijuana (TIJ), México | VB · Y4 | 1903 km | 2 h 53 min | ≈ 95 | todos los días |
| Monterrey (MTY), México | VB · Y4 | 669 km | 1 h 31 min | ≈ 73 | todos los días |
| Mexico City (NLU), México | 5D · AC · VB · XN · Y4 | 456 km | 1 h 19 min | ≈ 65 | todos los días |
| Los Angeles (LAX), Estados Unidos | AM · AS · VB · Y4 | 2106 km | 3 h 18 min | ≈ 54 | todos los días |
| Cancun (CUN), México | VB · Y4 | 1709 km | 2 h 44 min | ≈ 46 | todos los días |
| Dallas (DFW), Estados Unidos | AA · Y4 | 1510 km | 2 h 40 min | ≈ 33 | todos los días |
| Ciudad Juarez (CJS), México | VB · Y4 | 1274 km | 2 h 12 min | ≈ 28 | todos los días |
| Houston (IAH), Estados Unidos | OO · UA · Y4 | 1322 km | 2 h 25 min | ≈ 28 | todos los días |
| Merida (MID), México | VB · Y4 | 1420 km | 2 h 21 min | ≈ 25 | todos los días |
| Puerto Vallarta (PVR), México | VB · Y4 | 202 km | 0 h 52 min | ≈ 25 | todos los días |
| Chicago (ORD), Estados Unidos | VB · Y4 | 2789 km | 4 h 06 min | ≈ 21 | todos los días |
| Culiacan (CUL), México | Y4 | 636 km | 1 h 24 min | ≈ 21 | todos los días |
| Fresno (FAT), Estados Unidos | Y4 | 2407 km | 3 h 36 min | ≈ 21 | todos los días |
| Hermosillo (HMO), México | VB · Y4 | 1231 km | 2 h 06 min | ≈ 21 | todos los días |
| Las Vegas (LAS), Estados Unidos | VB · Y4 | 2078 km | 3 h 15 min | ≈ 21 | todos los días |
| San Jose Cabo (SJD), México | VB · Y4 | 723 km | 1 h 31 min | ≈ 21 | todos los días |
| Puebla (PBC), México | VB · Y4 | 540 km | 1 h 17 min | ≈ 20 | todos los días |
| Oakland (OAK), Estados Unidos | Y4 | 2640 km | 3 h 55 min | ≈ 18 | todos los días |
| Phoenix (PHX), Estados Unidos | OO · Y4 | 1672 km | 2 h 47 min | ≈ 18 | todos los días |
| Veracruz (VER), México | VB · Y4 | 761 km | 1 h 31 min | ≈ 18 | todos los días |
| Sacramento (SMF), Estados Unidos | Y4 | 2674 km | 3 h 59 min | ≈ 17 | todos los días |
| La Paz (LAP), México | VB · Y4 | 826 km | 1 h 38 min | ≈ 16 | todos los días |
| Toluca (TLC), México | VB · Y4 | 413 km | 1 h 06 min | ≈ 16 | todos los días |
| Chihuahua (CUU), México | VB · Y4 | 949 km | 1 h 48 min | ≈ 14 | todos los días |
| Mexicali (MXL), México | Y4 | 1792 km | 2 h 45 min | ≈ 14 | todos los días |
| Ontario (ONT), Estados Unidos | Y4 | 2059 km | 3 h 06 min | ≈ 14 | todos los días |
| San Jose (SJC), Estados Unidos | Y4 | 2596 km | 3 h 47 min | ≈ 14 | todos los días |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ), México | VB · Y4 | 1170 km | 2 h 03 min | ≈ 14 | todos los días |
| Atlanta (ATL), Estados Unidos | DL · Y4 | 2363 km | 3 h 37 min | ≈ 11 | todos los días |
| Oaxaca (OAX), México | Y4 | 796 km | 1 h 34 min | ≈ 11 | todos los días |
| Reynosa (REX), México | VB · Y4 | 801 km | 1 h 37 min | ≈ 11 | todos los días |
| Panama City (PTY), Panamá | CM | 2864 km | 4 h 05 min | ≈ 10 | todos los días |
| Portland (PDX), Estados Unidos | Y4 | 3297 km | 4 h 54 min | ≈ 10 | todos los días |
| San Antonio (SAT), Estados Unidos | JL · Y4 | 1113 km | 1 h 57 min | ≈ 10 | todos los días |
| Seattle (SEA), Estados Unidos | Y4 | 3447 km | 5 h 05 min | ≈ 10 | todos los días |
| Villahermosa (VSA), México | VB · Y4 | 1136 km | 1 h 59 min | ≈ 10 | todos los días |
| Salt Lake City (SLC), Estados Unidos | AM · Y4 | 2398 km | 3 h 55 min | ≈ 9 | lun, mié, jue, vie, sáb, dom |
| Ciudad Obregon (CEN), México | Y4 | 1011 km | 1 h 56 min | ≈ 7 | todos los días |
| Denver (DEN), Estados Unidos | Y4 | 2153 km | 3 h 30 min | ≈ 7 | todos los días |
| Los Mochis (LMM), México | Y4 | 823 km | 1 h 32 min | ≈ 7 | todos los días |
| New York (EWR), Estados Unidos | Y4 | 3548 km | 4 h 55 min | ≈ 7 | todos los días |
| Orlando (MCO), Estados Unidos | Y4 | 2389 km | 3 h 37 min | ≈ 7 | todos los días |
| Puerto Escondido (PXM), México | Y4 | 838 km | 1 h 38 min | ≈ 7 | todos los días |
| Torreon (TRC), México | Y4 | 561 km | 1 h 19 min | ≈ 7 | todos los días |
| Acapulco (ACA), México | Y4 | 561 km | 1 h 19 min | ≈ 6 | lun, mar, mié, jue, vie, sáb |
| Miami (MIA), Estados Unidos | Y4 | 2423 km | 3 h 40 min | ≈ 5 | lun, mié, vie, sáb, dom |
| Reno (RNO), Estados Unidos | Y4 | 2630 km | 3 h 56 min | ≈ 5 | lun, mar, mié, jue, vie |
| Boston (BOS), Estados Unidos | Y4 | 3869 km | 5 h 42 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Chicago (MDW), Estados Unidos | Y4 | 2780 km | 4 h 03 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Detroit (DTW), Estados Unidos | Y4 | 3050 km | 4 h 22 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Ixtapa/Zihuatanejo (ZIH), México | Y4 | 378 km | 0 h 56 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Queretaro (QRO), México | Y4 | 325 km | 0 h 57 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Vancouver (YVR), Canadá | F8 | 3643 km | 5 h 20 min | ≈ 4 | mar, jue, sáb, dom |
| Charlotte (CLT), Estados Unidos | Y4 | 2729 km | 4 h 12 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Dulles (IAD), Estados Unidos | Y4 | 3210 km | 4 h 13 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Durango (DGO), México | Y4 | 420 km | 1 h 01 min | ≈ 3 | lun, mié, vie |
| Mazatlan (MZT), México | Y4 | 424 km | 1 h 01 min | ≈ 3 | mar, jue, dom |
| Nashville (BNA), Estados Unidos | Y4 | 2373 km | 3 h 22 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Raleigh/Durham (RDU), Estados Unidos | Y4 | 2933 km | 4 h 02 min | ≈ 3 | mié, vie, dom |
| San Jose (SJO), Costa Rica | Q6 | 2357 km | 3 h 26 min | ≈ 3 | mar, jue, dom |
| San Luis Potosi (SLP), México | Y4 | 313 km | 0 h 53 min | ≈ 3 | lun, mié, vie |
| Tapachula (TAP), México | Y4 | 1322 km | 2 h 10 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Toronto (YYZ), Canadá | F8 | 3383 km | 4 h 45 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Zacatecas (ZCL), México | Y4 | 272 km | 0 h 50 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Calgary (YYC), Canadá | WS | 3529 km | 5 h 10 min | ≈ 1 | dom |
| Leon/Guanajuato (BJX), México | VB | 197 km | 0 h 40 min | ≈ 1 | jue |
| Laredo (LRD), Estados Unidos | UJ | 873 km | — | ≈ 0 | — |
Asia · 1 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT), Japón | AM | 10.849 km | 13 h 55 min | ≈ 1 | lun |
América del Sur · 1 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG), Colombia | VB · Y4 | 3610 km | 5 h 04 min | ≈ 5 | lun, mar, mié, vie, sáb |
Vuelo directo más largo
Tokyo (NRT): 10.849 km, aprox. 13 h 55 min, con Aeroméxico.
Ruta más frecuente
Mexico City (MEX): unos 157 vuelos por semana (Aeroméxico, VivaAerobus, Volaris).
Billete único
Copa también vende con su propio número de vuelo los vuelos de 22 rutas operadas por otras aerolíneas (código compartido).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos destinos directos hay desde Guadalajara?
73 destinos en 9 países, de ellos 2 en Europa.
¿Qué aerolíneas vuelan desde Guadalajara?
5D, American Airlines, Air Canada, Aeroméxico, Alaska Airlines, Copa, Delta, Flair Airlines, Japan Airlines, Lufthansa, OO, Volaris Costa Rica, United, AlMasria, VivaAerobus, WestJet, Mexicana de Aviación, Volaris.
¿Adónde ir con una sola escala?
Desde Guadalajara se puede llegar a 928 destinos con una sola escala. Cree su itinerario en el mapa para descubrirlos.