Vuelos directos desde Shanghai (PVG)
Desde Shanghai (aeropuerto Shanghai Pudong International Airport) hay 237 destinos sin escalas en 50 países, con unos 5902 vuelos por semana. Con una sola escala, 1689 destinos más quedan a su alcance.
Datos AirLabs, actualizados el 23 oct 2026. Compruebe horarios y precios con las aerolíneas. «Vuelos por semana»: estimación.
Destinos por continente
Europa · 34 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO), Rusia | MU · SU | 6851 km | 9 h 55 min | ≈ 30 | todos los días |
| London (LGW), Reino Unido | CA · MU | 9251 km | 12 h 17 min | ≈ 28 | todos los días |
| Frankfurt (FRA), Alemania | CA · LH · MU | 8857 km | 13 h 40 min | ≈ 26 | todos los días |
| Istanbul (IST), Turquía | MU · TK | 8022 km | 11 h 55 min | ≈ 24 | todos los días |
| Paris (CDG), Francia | AF · MU | 9266 km | 14 h 20 min | ≈ 22 | todos los días |
| Amsterdam (AMS), Países Bajos | KL · MU | 8911 km | 13 h 55 min | ≈ 19 | todos los días |
| Barcelona (BCN), España | CA · MU | 9864 km | 13 h 20 min | ≈ 14 | todos los días |
| London (LHR), Reino Unido | BA · MU | 9241 km | 14 h 45 min | ≈ 14 | todos los días |
| Milan (MXP), Italia | CA · MU | 9145 km | 12 h 25 min | ≈ 14 | todos los días |
| Helsinki (HEL), Finlandia | AY · HO | 7394 km | 12 h 00 min | ≈ 11 | todos los días |
| Munich (MUC), Alemania | CA · LH | 8778 km | 13 h 10 min | ≈ 10 | todos los días |
| Saint Petersburg (LED), Rusia | MU | 7137 km | 10 h 15 min | ≈ 10 | todos los días |
| Athens (ATH), Grecia | HO | 8557 km | 11 h 45 min | ≈ 7 | todos los días |
| Brussels (BRU), Bélgica | HO · HU | 9025 km | 11 h 57 min | ≈ 7 | todos los días |
| Budapest (BUD), Hungría | FM | 8364 km | 11 h 45 min | ≈ 7 | todos los días |
| Geneva (GVA), Suiza | MU | 9262 km | 12 h 20 min | ≈ 7 | todos los días |
| Madrid (MAD), España | MU | 10.269 km | 13 h 55 min | ≈ 7 | todos los días |
| Rome (FCO), Italia | MU | 9170 km | 12 h 45 min | ≈ 7 | todos los días |
| Vienna (VIE), Austria | OS | 8497 km | 12 h 25 min | ≈ 7 | todos los días |
| Zurich (ZRH), Suiza | LX · MU | 9031 km | 13 h 30 min | ≈ 7 | lun, mar, jue, dom |
| Vladivostok (VVO), Rusia | FV · S7 | 1639 km | 3 h 25 min | ≈ 6 | lun, mié, jue, sáb, dom |
| Copenhagen (CPH), Dinamarca | MU | 8277 km | 11 h 45 min | ≈ 5 | lun, mar, jue, sáb, dom |
| Manchester (MAN), Reino Unido | HO | 9185 km | 12 h 20 min | ≈ 5 | lun, mié, vie, sáb, dom |
| Venice (VCE), Italia | MU | 8926 km | 12 h 20 min | ≈ 5 | lun, jue, vie, sáb, dom |
| Marseille (MRS), Francia | FM | 9513 km | 12 h 40 min | ≈ 4 | mar, mié, vie, dom |
| Dublin (DUB), Irlanda | MU | 9363 km | 13 h 20 min | ≈ 3 | lun, mié, vie |
| Kazan (KZN), Rusia | MU | 6127 km | 9 h 20 min | ≈ 3 | mié, vie, dom |
| Stockholm (ARN), Suecia | MU | 7780 km | 11 h 20 min | ≈ 3 | lun, jue, sáb |
| Belgrade (BEG), Serbia | JU | 8441 km | 11 h 55 min | ≈ 2 | mié, dom |
| Irkutsk (IKT), Rusia | S7 | 2744 km | 4 h 30 min | ≈ 2 | mar, jue |
| Khabarovsk (KHV), Rusia | HZ | 2237 km | 3 h 50 min | ≈ 2 | mié, dom |
| Krasnojarsk (KJA), Rusia | FV | 3595 km | 5 h 40 min | ≈ 2 | jue, sáb |
| Novosibirsk (OVB), Rusia | S7 | 4053 km | 6 h 20 min | ≈ 2 | lun, jue |
| Yuzhno-Sakhalinsk (UUS), Rusia | HZ | 2501 km | 4 h 00 min | ≈ 1 | vie |
América del Norte · 9 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX), Estados Unidos | CZ · DL · MU · UA | 10.415 km | 11 h 52 min | ≈ 27 | todos los días |
| San Francisco (SFO), Estados Unidos | MU · UA | 9877 km | 11 h 25 min | ≈ 10 | todos los días |
| Vancouver (YVR), Canadá | AC · MU | 9016 km | 10 h 25 min | ≈ 9 | todos los días |
| Toronto (YYZ), Canadá | AC · MU | 11.414 km | 13 h 57 min | ≈ 8 | lun, mar, mié, jue, vie, sáb |
| Dallas (DFW), Estados Unidos | AA | 11.808 km | 13 h 35 min | ≈ 7 | todos los días |
| Detroit (DTW), Estados Unidos | DL | 11.462 km | 13 h 42 min | ≈ 7 | todos los días |
| Seattle (SEA), Estados Unidos | DL | 9189 km | 10 h 41 min | ≈ 7 | todos los días |
| New York (JFK), Estados Unidos | MU | 11.873 km | 14 h 55 min | ≈ 5 | lun, mar, mié, vie, dom |
| Zhaosu (ZFL), China | MU | 3792 km | 5 h 55 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
Asia · 185 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalian (DLC), China | 9C · CA · CZ · FM · HO · MU · Y8 | 870 km | 1 h 55 min | ≈ 176 | todos los días |
| Hong Kong (HKG), Hong Kong | 9C · CX · FM · HO · HX · MU | 1254 km | 2 h 50 min | ≈ 157 | todos los días |
| Shenyang (SHE), China | 9C · CA · CZ · FM · HO · MF · MU | 1176 km | 2 h 25 min | ≈ 157 | todos los días |
| Guangzhou (CAN), China | AQ · CA · CZ · FM · HO · HU · MU · ZH | 1204 km | 2 h 30 min | ≈ 145 | todos los días |
| Chongqing (CKG), China | 3U · 9C · CA · FM · G5 · HO · HU · MU · OQ · PN · Y8 | 1461 km | 2 h 55 min | ≈ 136 | todos los días |
| Shenzhen (SZX), China | CA · CZ · HU · MU · Y8 · ZH | 1233 km | 2 h 30 min | ≈ 132 | todos los días |
| Changchun (CGQ), China | 9C · CA · CZ · FM · HO · MU · Y8 | 1469 km | 2 h 40 min | ≈ 130 | todos los días |
| Harbin (HRB), China | 3U · 9C · CA · CZ · FM · HO · MF · MU | 1655 km | 2 h 55 min | ≈ 126 | todos los días |
| Bangkok (BKK), Tailandia | 9C · FM · HO · MU · TG · VZ | 2896 km | 4 h 35 min | ≈ 119 | todos los días |
| Singapore (SIN), Singapur | 9C · CA · FM · HO · MU · SQ | 3805 km | 5 h 30 min | ≈ 116 | todos los días |
| Seoul (ICN), Corea del Sur | 9C · CZ · FM · KE · MU · OZ · ZE | 821 km | 2 h 05 min | ≈ 113 | todos los días |
| Chengdu (CTU), China | 3U · CA · EU · MU | 1703 km | 3 h 15 min | ≈ 108 | todos los días |
| Kunming (KMG), China | 3U · CA · CZ · FM · HO · KY · MU | 1966 km | 3 h 30 min | ≈ 101 | todos los días |
| Xian (XIY), China | 3U · CA · CZ · FM · HO · HU · MU · Y8 | 1272 km | 2 h 45 min | ≈ 95 | todos los días |
| Qingdao (TAO), China | CZ · HO · MU · SC · Y8 | 602 km | 1 h 40 min | ≈ 92 | todos los días |
| Beijing (PKX), China | CA · CZ · HO · KN · MF · MU | 1051 km | 2 h 15 min | ≈ 91 | todos los días |
| Kuala Lumpur (KUL), Malasia | 9C · D7 · FM · HO · MH · OD | 3796 km | 5 h 35 min | ≈ 91 | todos los días |
| Tokyo (NRT), Japón | 9C · CA · CZ · GK · HO · IJ · MU · NH | 1796 km | 2 h 55 min | ≈ 89 | todos los días |
| Chengdu (TFU), China | 3U · CA · CZ · FM · HO · HU · MU | 1660 km | 3 h 15 min | ≈ 88 | todos los días |
| Osaka (KIX), Japón | 9C · CA · FM · HO · MM · MU · NH | 1307 km | 2 h 20 min | ≈ 85 | todos los días |
| Beijing (PEK), China | CA · HU · MU · Y8 | 1099 km | 2 h 20 min | ≈ 82 | todos los días |
| Jeju (CJU), Corea del Sur | 9C · HO · LJ · MU · ZE | 513 km | 1 h 30 min | ≈ 82 | todos los días |
| Guiyang (KWE), China | CA · CZ · FM · GY · HO · MU · Y8 | 1547 km | 2 h 55 min | ≈ 74 | todos los días |
| Wuhan (WUH), China | CZ · HO · MU | 724 km | 1 h 55 min | ≈ 73 | todos los días |
| Haikou (HAK), China | CA · CZ · FM · HO · HU · MU | 1686 km | 3 h 05 min | ≈ 70 | todos los días |
| Lanzhou (LHW), China | 9C · CA · FM · HO · MU | 1779 km | 3 h 20 min | ≈ 69 | todos los días |
| Guilin (KWL), China | 9C · FM · HO · MU · Y8 | 1326 km | 2 h 35 min | ≈ 63 | todos los días |
| Jieyang (SWA), China | 9C · CZ · FM · HO · MU | 993 km | 2 h 15 min | ≈ 61 | todos los días |
| Changsha (CSX), China | CZ · FM · HO · HU | 892 km | 2 h 10 min | ≈ 60 | todos los días |
| Zhengzhou (CGO), China | CZ · FM · HO · MU · Y8 | 834 km | 2 h 05 min | ≈ 60 | todos los días |
| Zhuhai (ZUH), China | CA · CZ · FM · HO · MU | 1316 km | 2 h 42 min | ≈ 59 | todos los días |
| Sanya (SYX), China | 9C · CZ · FM · HU · MU | 1896 km | 3 h 30 min | ≈ 58 | todos los días |
| Hanoi (HAN), Vietnam | CA · HO · MU · VJ · VN | 1938 km | 3 h 35 min | ≈ 56 | todos los días |
| Lijiang (LJG), China | 9C · CA · HO · JD · MU | 2153 km | 3 h 45 min | ≈ 54 | todos los días |
| Taipei (TPE), Taiwán | 9C · BR · CA · CZ · HO · MU | 677 km | 2 h 00 min | ≈ 53 | todos los días |
| Tianjin (TSN), China | BK · CA · FM · GS · MF | 975 km | 2 h 25 min | ≈ 50 | todos los días |
| Ho Chi Minh City (SGN), Vietnam | 9C · 9G · CZ · HO · MU · VJ · VN | 2746 km | 4 h 20 min | ≈ 49 | todos los días |
| Macau (MFM), Macao | 9C · FM · MU · NX | 1290 km | 2 h 45 min | ≈ 49 | todos los días |
| Phuket (HKT), Tailandia | 9C · FM · HO | 3535 km | 5 h 17 min | ≈ 49 | todos los días |
| Shijiazhuang (SJW), China | 9C · KN · MU · NS | 1025 km | 2 h 20 min | ≈ 49 | todos los días |
| Tokyo (HND), Japón | 9C · FM · HO · MM · MU · NH | 1737 km | 2 h 55 min | ≈ 49 | todos los días |
| Xiamen (XMN), China | 9C · FM · HO · MU · SC | 818 km | 2 h 05 min | ≈ 49 | todos los días |
| Nanning (NNG), China | CZ · FM · HO · MU | 1650 km | 3 h 00 min | ≈ 45 | todos los días |
| Taiyuan (TYN), China | 9C · HO · MU | 1116 km | 2 h 30 min | ≈ 42 | todos los días |
| Wenzhou (WNZ), China | CA · FM · HO · MU | 371 km | 1 h 20 min | ≈ 41 | todos los días |
| Hohhot (HET), China | CA · MU · Y8 | 1403 km | 2 h 45 min | ≈ 40 | todos los días |
| Dayong (DYG), China | FM · HO | 1115 km | 2 h 25 min | ≈ 38 | todos los días |
| Fuzhou (FOC), China | MU | 616 km | 1 h 40 min | ≈ 38 | todos los días |
| Jinghong (JHG), China | 8L · 9C · HO · JD | 2322 km | 3 h 50 min | ≈ 38 | todos los días |
| Yinchuan (INC), China | CA · GJ · HO · MF · MU | 1616 km | 3 h 10 min | ≈ 38 | todos los días |
| Xining (XNN), China | 9C · CA · FM · HO · MU | 1917 km | 3 h 32 min | ≈ 37 | todos los días |
| Manila (MNL), Filipinas | 5J · HO · MU · PR | 1851 km | 3 h 40 min | ≈ 36 | todos los días |
| Busan (PUS), Corea del Sur | 7C · 9C · FM · KE · MU | 802 km | 2 h 00 min | ≈ 34 | todos los días |
| Yantai (YNT), China | HO · MU | 728 km | 1 h 45 min | ≈ 34 | todos los días |
| Zhanjiang (ZHA), China | CA · FM · MU | 1586 km | 2 h 50 min | ≈ 34 | todos los días |
| Weihai (WEH), China | 9C · FM · GS · MU · Y8 | 673 km | 1 h 55 min | ≈ 33 | todos los días |
| Huizhou (HUZ), China | CA · HO · KN · MU | 1148 km | 2 h 25 min | ≈ 32 | todos los días |
| Urumqi (URC), China | FM · UQ · Y8 | 3312 km | 5 h 25 min | ≈ 31 | todos los días |
| Dali City (DLU), China | 8L · 9C · MU | 2184 km | 3 h 45 min | ≈ 28 | todos los días |
| Kota Kinabalu (BKI), Malasia | 9C · AK · FM | 2868 km | 4 h 25 min | ≈ 28 | todos los días |
| Liuzhou (LZH), China | MU · Y8 | 1443 km | 2 h 45 min | ≈ 26 | todos los días |
| Chiang Mai (CNX), Tailandia | 9C · HO · MU | 2673 km | 4 h 25 min | ≈ 25 | todos los días |
| Kashi (KHG), China | CZ · HO · MU | 4211 km | 6 h 45 min | ≈ 25 | todos los días |
| Fukuoka (FUK), Japón | 9C · MU | 855 km | 2 h 07 min | ≈ 24 | todos los días |
| Nagoya (NGO), Japón | 9C · HO · MU | 1457 km | 2 h 35 min | ≈ 23 | todos los días |
| Jinan (TNA), China | MU · SC | 764 km | 1 h 45 min | ≈ 22 | todos los días |
| Nanchang (KHN), China | MU | 622 km | 1 h 40 min | ≈ 22 | todos los días |
| Beihai (BHY), China | MU | 1639 km | 2 h 55 min | ≈ 21 | todos los días |
| Denpasar (DPS), Indonesia | HO · MU | 4492 km | 6 h 20 min | ≈ 21 | todos los días |
| Mian Yang (MIG), China | 9C · FM | 1620 km | 3 h 10 min | ≈ 21 | todos los días |
| Qinhuangdao (BPE), China | FM · Y8 | 980 km | 2 h 10 min | ≈ 21 | todos los días |
| Yichang (YIH), China | FM · GS · MU | 988 km | 2 h 05 min | ≈ 21 | todos los días |
| Datong (DAT), China | HO · MU | 1243 km | 2 h 55 min | ≈ 19 | todos los días |
| Hailar (HLD), China | FM · HO · MU | 2016 km | 3 h 40 min | ≈ 19 | todos los días |
| Jakarta (CGK), Indonesia | GA · HO · MU | 4446 km | 6 h 35 min | ≈ 19 | todos los días |
| Baotou (BAV), China | FM | 1490 km | 3 h 02 min | ≈ 17 | todos los días |
| Jinjiang (JJN), China | 9C · MU | 772 km | 1 h 55 min | ≈ 15 | todos los días |
| Nanjing (NKG), China | MU | 286 km | 1 h 15 min | ≈ 15 | todos los días |
| Daegu (TAE), Corea del Sur | MU | 825 km | 1 h 55 min | ≈ 14 | todos los días |
| Daqing (DQA), China | CA · MU | 1758 km | 2 h 57 min | ≈ 14 | todos los días |
| Doha (DOH), Catar | QR | 6796 km | 9 h 30 min | ≈ 14 | todos los días |
| Dongsheng (DSN), China | MU | 1425 km | 2 h 50 min | ≈ 14 | todos los días |
| Enshi (ENH), China | 9C | 1181 km | 2 h 30 min | ≈ 14 | todos los días |
| Hefei (HFE), China | MU | 467 km | 1 h 25 min | ≈ 14 | todos los días |
| Jiamusi (JMU), China | CA · MU | 1896 km | 3 h 10 min | ≈ 14 | todos los días |
| Mangshi (LUM), China | MU | 2404 km | 4 h 05 min | ≈ 14 | todos los días |
| Penang (PEN), Malasia | FM · HO | 3649 km | 5 h 40 min | ≈ 14 | todos los días |
| Phnom Penh (KTI), Camboya | 9C · MU | 2802 km | 4 h 20 min | ≈ 14 | todos los días |
| Yuncheng (YCU), China | MU | 1095 km | 2 h 15 min | ≈ 14 | todos los días |
| Zunyi (ZYI), China | 9C · MU | 1487 km | 2 h 50 min | ≈ 14 | todos los días |
| Altay (AAT), China | CZ · HO · MU | 3393 km | 5 h 45 min | ≈ 13 | todos los días |
| Cheongju (CJJ), Corea del Sur | 9C · MU · ZE | 812 km | 2 h 02 min | ≈ 13 | todos los días |
| Dunhuang (DNH), China | HO · MU | 2636 km | 4 h 20 min | ≈ 13 | todos los días |
| Taipei (TSA), Taiwán | BR · FM | 677 km | 1 h 50 min | ≈ 13 | todos los días |
| Kaohsiung (KHH), Taiwán | 9C · BR · HO | 964 km | 2 h 20 min | ≈ 12 | todos los días |
| Shiyan (WDS), China | 9C · FM | 1041 km | 2 h 25 min | ≈ 11 | todos los días |
| Yibin (YBP), China | MU | 1680 km | 3 h 10 min | ≈ 11 | todos los días |
| Delhi (DEL), India | AI · MU | 4292 km | 6 h 50 min | ≈ 10 | todos los días |
| Yulin (UYN), China | HO · KN | 1372 km | 2 h 50 min | ≈ 10 | todos los días |
| Yining (YIN), China | HO · MU | 3796 km | 6 h 15 min | ≈ 8 | mar, mié, jue, sáb, dom |
| Abu Dhabi (AUH), Emiratos Árabes Unidos | EY | 6551 km | 9 h 05 min | ≈ 7 | todos los días |
| Almaty (ALA), Kazajistán | KC · MU | 4133 km | 7 h 35 min | ≈ 7 | lun, mié, vie, sáb |
| Cebu City (CEB), Filipinas | MU | 2327 km | 4 h 40 min | ≈ 7 | todos los días |
| Changzhi (CIH), China | HO | 983 km | 2 h 20 min | ≈ 7 | todos los días |
| Chifeng (CIF), China | HO | 1253 km | 2 h 52 min | ≈ 7 | todos los días |
| Colombo (CMB), Sri Lanka | MU | 5099 km | 7 h 05 min | ≈ 7 | todos los días |
| Dazhou (DZH), China | MU | 1367 km | 2 h 30 min | ≈ 7 | todos los días |
| Dongying (DOY), China | 9C | 761 km | 2 h 10 min | ≈ 7 | todos los días |
| Fuoshan (FUO), China | KN | 1244 km | 2 h 40 min | ≈ 7 | todos los días |
| Ganzhou (KOW), China | MU | 904 km | 1 h 50 min | ≈ 7 | todos los días |
| Guangyuan (GYS), China | 9C | 1528 km | 3 h 05 min | ≈ 7 | todos los días |
| Handan (HDG), China | MU | 907 km | 2 h 15 min | ≈ 7 | todos los días |
| Hangzhou (HGH), China | MU | 165 km | 1 h 10 min | ≈ 7 | todos los días |
| Hengyang (HNY), China | FM | 1020 km | 2 h 25 min | ≈ 7 | todos los días |
| Heze (HZA), China | 9C | 724 km | 1 h 55 min | ≈ 7 | todos los días |
| Ji'An (JGS), China | MU | 836 km | 2 h 00 min | ≈ 7 | todos los días |
| Jiayuguan (JGN), China | HO · MU | 2325 km | 4 h 20 min | ≈ 7 | lun, mar, mié, jue, vie, dom |
| Jinzhou (JNZ), China | MU | 1111 km | 2 h 25 min | ≈ 7 | todos los días |
| Kolkata (CCU), India | 6E | 3425 km | 6 h 00 min | ≈ 7 | todos los días |
| Linyi (LYI), China | FM | 537 km | 1 h 45 min | ≈ 7 | todos los días |
| Luzhou (LZO), China | MU | 1588 km | 2 h 50 min | ≈ 7 | todos los días |
| Male (MLE), Maldivas | MU | 5861 km | 8 h 00 min | ≈ 7 | todos los días |
| Nanchong (NAO), China | MU | 1500 km | 3 h 15 min | ≈ 7 | todos los días |
| Qiaoli (LFQ), China | HO | 1099 km | 2 h 35 min | ≈ 7 | todos los días |
| Qionghai (BAR), China | MU | 1754 km | 3 h 15 min | ≈ 7 | todos los días |
| Qiqihar (NDG), China | MU | 1807 km | 3 h 00 min | ≈ 7 | todos los días |
| Shashi (SHS), China | MU | 915 km | 1 h 55 min | ≈ 7 | todos los días |
| Tangshan (TVS), China | FM | 1014 km | 2 h 10 min | ≈ 7 | todos los días |
| Tehran (IKA), Irán | W5 | 6443 km | 9 h 25 min | ≈ 7 | todos los días |
| Turpan (TLQ), China | 9C | 3163 km | 5 h 12 min | ≈ 7 | todos los días |
| Wanxian (WXN), China | FM | 1275 km | 2 h 37 min | ≈ 7 | todos los días |
| Xichang (XIC), China | MU | 1927 km | 3 h 50 min | ≈ 7 | todos los días |
| Xingyi (ACX), China | MU | 1782 km | 3 h 15 min | ≈ 7 | todos los días |
| Xinyang (XAI), China | MU | 746 km | 2 h 10 min | ≈ 7 | todos los días |
| Xinzhou (WUT), China | FM | 1154 km | 2 h 40 min | ≈ 7 | todos los días |
| Yanji (YNJ), China | MU | 1470 km | 2 h 55 min | ≈ 7 | todos los días |
| Yingkou (YKH), China | HO | 1046 km | 2 h 10 min | ≈ 7 | todos los días |
| Yiwu (YIW), China | MU | 263 km | 1 h 15 min | ≈ 7 | todos los días |
| Yueyang (YYA), China | HO | 844 km | 2 h 05 min | ≈ 7 | todos los días |
| Zunyi (WMT), China | MU | 1527 km | 2 h 55 min | ≈ 7 | todos los días |
| Okinawa (OKA), Japón | 9C · MU | 791 km | 2 h 40 min | ≈ 6 | lun, mar, jue, vie, sáb |
| Baishan (NBS), China | 9C | 1321 km | 2 h 35 min | ≈ 5 | lun, mié, jue, sáb, dom |
| Sapporo (CTS), Japón | 9C · MU | 2180 km | 3 h 30 min | ≈ 5 | mar, mié, vie, sáb, dom |
| Ankang (AKA), China | MU | 1233 km | 2 h 40 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Anshan (AOG), China | FM | 1112 km | 2 h 55 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Bahrain (BAH), Baréin | GF | 6843 km | 9 h 45 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Bazhong (BZX), China | CA | 1439 km | 2 h 50 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Chaoyang (CHG), China | MU | 1163 km | 2 h 10 min | ≈ 4 | mar, jue, sáb, dom |
| Chenzhou (HCZ), China | HO | 1061 km | 2 h 20 min | ≈ 4 | lun, mar, jue, sáb |
| Dandong (DDG), China | CZ | 1013 km | 2 h 20 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Hanzhong (HZG), China | HO | 1409 km | 2 h 50 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Longan (LNL), China | HO | 1530 km | 3 h 00 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Longyan (LCX), China | HO | 784 km | 2 h 00 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Luliang (LLV), China | MU | 1217 km | 2 h 20 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Nanyang (NNY), China | CZ | 890 km | 2 h 10 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Shuozhou (SZH), China | HO | 1225 km | 3 h 00 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Tashkent (TAS), Uzbekistán | MU | 4770 km | 7 h 55 min | ≈ 4 | lun, mar, jue, sáb |
| Tongliao (TGO), China | 9C | 1381 km | 3 h 00 min | ≈ 4 | lun, mié, jue, sáb |
| Ulaanbaatar (UBN), Mongolia | 9C | 2233 km | 3 h 50 min | ≈ 4 | mar, jue, vie, sáb |
| Yan'an (ENY), China | MU | 1284 km | 2 h 27 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| An Shun (AVA), China | 9C | 1644 km | 3 h 10 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Bole (BPL), China | FM | 3737 km | 6 h 10 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Lincang (LNJ), China | MU | 2296 km | 4 h 00 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Luoyang (LYA), China | Y8 | 965 km | 2 h 15 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Mei Xian (MXZ), China | MU | 948 km | 2 h 30 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Pan Zhi Hua (PZI), China | MU | 2012 km | 3 h 10 min | ≈ 3 | lun, mié, vie |
| Phu Quoc (PQC), Vietnam | MU | 2969 km | 5 h 05 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Qianjiang (JIQ), China | 9C | 1258 km | 2 h 40 min | ≈ 3 | lun, mié, vie |
| Qingyang (IQN), China | HO | 1414 km | 2 h 50 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Sanyuanpu (TNH), China | 9C | 1283 km | 2 h 45 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Shaoguan (HSC), China | HO | 1066 km | 2 h 20 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Shymkent (CIT), Kazajistán | DV | 4746 km | 7 h 55 min | ≈ 3 | lun, mar, vie |
| Tbilisi (TBS), Georgia | MU | 6750 km | 10 h 10 min | ≈ 3 | mié, vie, dom |
| Tongren (TEN), China | HO | 1262 km | 2 h 37 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Ulanhot (HLH), China | HO | 1674 km | 3 h 25 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Vientiane (VTE), Laos | MU | 2428 km | 4 h 15 min | ≈ 3 | lun, mié, vie |
| Xingtai (XNT), China | Y8 | 943 km | 2 h 20 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Yongzhou (LLF), China | MU | 1127 km | 2 h 25 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Yulin (YLX), China | HO | 1509 km | 3 h 05 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Zhangye (YZY), China | 9C | 2099 km | 4 h 00 min | ≈ 3 | mié, vie, dom |
| Zhaotong (ZAT), China | MU | 1796 km | 3 h 37 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Chengde (CDE), China | 9C | 1159 km | 2 h 42 min | ≈ 2 | jue, dom |
| Hiroshima (HIJ), Japón | MU | 1101 km | 2 h 00 min | ≈ 2 | lun, vie |
| Kathmandu (KTM), Nepal | H9 | 3535 km | 6 h 25 min | ≈ 2 | mar, sáb |
| Ningbo (NGB), China | FM | 150 km | 1 h 00 min | ≈ 2 | lun, jue |
África · 2 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI), Egipto | MS · MU | 8369 km | 12 h 15 min | ≈ 10 | lun, mar, jue, vie, sáb, dom |
| Addis Ababa (ADD), Etiopía | ET | 8831 km | 11 h 30 min | ≈ 7 | todos los días |
Oceanía · 4 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD), Australia | HO · MU | 7864 km | 10 h 20 min | ≈ 18 | todos los días |
| Melbourne (MEL), Australia | HO · MU | 8017 km | 10 h 27 min | ≈ 17 | todos los días |
| Auckland (AKL), Nueva Zelanda | MU · NZ | 9368 km | 11 h 30 min | ≈ 16 | todos los días |
| Brisbane (BNE), Australia | MU | 7308 km | 9 h 50 min | ≈ 7 | todos los días |
Vuelo directo más largo
New York (JFK): 11.873 km, aprox. 14 h 55 min, con China Eastern.
Ruta más frecuente
Dalian (DLC): unos 176 vuelos por semana (Spring Airlines, Air China, China Southern Airlines, Shanghai Airlines, Juneyao Airlines, China Eastern, Suparna Airlines).
Billete único
Etihad Airways también vende con su propio número de vuelo los vuelos de 68 rutas operadas por otras aerolíneas (código compartido).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos destinos directos hay desde Shanghai?
237 destinos en 50 países, de ellos 34 en Europa.
¿Qué aerolíneas vuelan desde Shanghai?
Sichuan Airlines, Cebu Pacific Air, IndiGo, Jeju Air, Lucky Air, Spring Airlines, 9G Rail, American Airlines, Air Canada, Air France, Air India, AirAsia, 9 Air, Finnair, British Airways, Okay Airways, EVA Air, Air China, Cathay Pacific, China Southern Airlines, AirAsia X, Delta, SCAT Airlines, Ethiopian, Chengdu Airlines, Etihad Airways, Shanghai Airlines, FV, Gestair, Garuda Indonesia, Gulf Air, Loong Air, Jetstar Japan, Tianjin Airlines, Colorful GuiZhou Airlines, Himalaya Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, Hong Kong Airlines, Aurora, Spring Japan, Beijing Capital Airlines, Air Serbia, Air Astana, Korean Air, KLM, China United Airlines, Kunming Airlines, Lufthansa, Jin Air, Swiss, XiamenAir, Malaysia Airlines, Peach Aviation, EgyptAir, China Eastern, ANA, Hebei Airlines, Air Macau, Air New Zealand, Batik Air Malaysia, Chongqing Airlines, Austrian, Asiana, West Air (China), Philippine Airlines, Qatar Airways, S7 Airlines, Shandong Airlines, Singapore Airlines, Aeroflot, Thai Airways, Turkish Airlines, United, Urumqi Airlines, VietJet Air, Vietnam Airlines, Thai Vietjet Air, Mahan Air, Suparna Airlines, Eastar Jet, Shenzhen Airlines.
¿Adónde ir con una sola escala?
Desde Shanghai se puede llegar a 1689 destinos con una sola escala. Cree su itinerario en el mapa para descubrirlos.