Vuelos directos desde Guangzhou (CAN)
Desde Guangzhou (aeropuerto Guangzhou Baiyun International Airport) hay 207 destinos sin escalas en 48 países, con unos 6090 vuelos por semana. Con una sola escala, 1556 destinos más quedan a su alcance.
Datos AirLabs, actualizados el 23 oct 2026. Compruebe horarios y precios con las aerolíneas. «Vuelos por semana»: estimación.
Destinos por continente
Europa · 12 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST), Turquía | CZ · TK | 7883 km | 11 h 30 min | ≈ 21 | todos los días |
| Moscow (SVO), Rusia | CZ · SU | 7003 km | 9 h 57 min | ≈ 19 | todos los días |
| London (LGW), Reino Unido | CZ | 9498 km | 12 h 20 min | ≈ 15 | todos los días |
| London (LHR), Reino Unido | CZ | 9496 km | 12 h 40 min | ≈ 7 | todos los días |
| Madrid (MAD), España | CZ | 10.375 km | 14 h 30 min | ≈ 7 | todos los días |
| Paris (CDG), Francia | CZ | 9456 km | 12 h 25 min | ≈ 7 | todos los días |
| Amsterdam (AMS), Países Bajos | CZ | 9140 km | 12 h 10 min | ≈ 6 | lun, mar, mié, vie, sáb, dom |
| Belgrade (BEG), Serbia | CZ · JU | 8426 km | 11 h 55 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Frankfurt (FRA), Alemania | CZ | 9019 km | 12 h 00 min | ≈ 4 | mar, mié, sáb, dom |
| Budapest (BUD), Hungría | CZ | 8407 km | 11 h 40 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Irkutsk (IKT), Rusia | S7 | 3301 km | 5 h 05 min | ≈ 2 | mié, dom |
| Krasnojarsk (KJA), Rusia | FV | 4022 km | 5 h 45 min | ≈ 2 | mié, dom |
América del Norte · 8 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiaxing (JNH), China | CZ | 1092 km | 2 h 25 min | ≈ 7 | todos los días |
| Lishui (LIJ), China | CZ | 857 km | 1 h 50 min | ≈ 7 | todos los días |
| Los Angeles (LAX), Estados Unidos | CZ | 11.619 km | 13 h 10 min | ≈ 5 | lun, mié, vie, sáb, dom |
| Toronto (YYZ), Canadá | CZ | 12.442 km | 14 h 55 min | ≈ 4 | mar, jue, sáb, dom |
| Bishkek (BSZ), Kirguistán | CZ | 4169 km | 6 h 25 min | ≈ 2 | mié, dom |
| San Francisco (SFO), Estados Unidos | CZ | 11.080 km | 12 h 20 min | ≈ 2 | mar, sáb |
| Vancouver (YVR), Canadá | CZ | 10.204 km | 11 h 55 min | ≈ 2 | mié, sáb |
| New York (JFK), Estados Unidos | CZ | 12.858 km | 15 h 50 min | ≈ 1 | jue |
Asia · 170 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (SHA), China | 9C · CA · CZ · FM · HO · HU · MU | 1176 km | 2 h 20 min | ≈ 292 | todos los días |
| Hangzhou (HGH), China | 3U · AQ · CA · CZ · GJ · HU · JD · MF · MU · ZH | 1039 km | 2 h 10 min | ≈ 257 | todos los días |
| Beijing (PKX), China | AQ · CA · CZ · JD · KN · MF · MU | 1816 km | 3 h 05 min | ≈ 197 | todos los días |
| Chongqing (CKG), China | 3U · AQ · CA · CZ · HU · JD · MU · OQ · PN | 966 km | 2 h 10 min | ≈ 186 | todos los días |
| Nanjing (NKG), China | AQ · CZ · HO · HU · MU · ZH | 1078 km | 2 h 20 min | ≈ 178 | todos los días |
| Chengdu (CTU), China | 3U · CA · CZ · EU · MU · TV · ZH | 1222 km | 2 h 25 min | ≈ 169 | todos los días |
| Beijing (PEK), China | CA · HU · ZH | 1881 km | 3 h 15 min | ≈ 168 | todos los días |
| Zhengzhou (CGO), China | AQ · CZ · GJ · HU · PN · ZH | 1240 km | 2 h 20 min | ≈ 150 | todos los días |
| Shanghai (PVG), China | AQ · CA · CZ · FM · HO · HU · MU · ZH | 1204 km | 2 h 25 min | ≈ 143 | todos los días |
| Xian (XIY), China | AQ · CZ · HU · MU · ZH | 1305 km | 2 h 40 min | ≈ 143 | todos los días |
| Haikou (HAK), China | AQ · CZ · HU · ZH | 483 km | 1 h 35 min | ≈ 135 | todos los días |
| Kunming (KMG), China | 3U · 8L · AQ · CZ · KY · MU | 1068 km | 2 h 25 min | ≈ 135 | todos los días |
| Bangkok (BKK), Tailandia | 9C · AQ · CZ · KQ · MU · TG | 1704 km | 3 h 00 min | ≈ 122 | todos los días |
| Chengdu (TFU), China | 3U · AQ · CA · HU · JD · MU · ZH | 1167 km | 2 h 17 min | ≈ 119 | todos los días |
| Qingdao (TAO), China | AQ · CZ · MU · SC · ZH | 1583 km | 3 h 05 min | ≈ 112 | todos los días |
| Ningbo (NGB), China | 9C · AQ · CZ · HU · MU · OQ | 1082 km | 2 h 05 min | ≈ 110 | todos los días |
| Jinan (TNA), China | CZ · HU · MU · SC · ZH | 1544 km | 2 h 50 min | ≈ 103 | todos los días |
| Kuala Lumpur (KUL), Malasia | 9C · AK · AQ · CZ · MH · OD | 2612 km | 4 h 10 min | ≈ 100 | todos los días |
| Tianjin (TSN), China | BK · CA · CZ · GS · JD · MF | 1792 km | 3 h 05 min | ≈ 97 | todos los días |
| Wuxi (WUX), China | AQ · CZ · MU · ZH | 1142 km | 2 h 20 min | ≈ 91 | todos los días |
| Urumqi (URC), China | CA · CZ · HU · UQ | 3278 km | 5 h 20 min | ≈ 87 | todos los días |
| Lanzhou (LHW), China | 9C · AQ · CZ · HU · MU · OQ · ZH | 1729 km | 3 h 10 min | ≈ 83 | todos los días |
| Wenzhou (WNZ), China | CA · CZ · HU · KN · ZH | 909 km | 1 h 50 min | ≈ 83 | todos los días |
| Shenyang (SHE), China | CZ · MU · ZH | 2239 km | 3 h 55 min | ≈ 81 | todos los días |
| Wuhan (WUH), China | CZ · MU | 827 km | 1 h 45 min | ≈ 80 | todos los días |
| Hefei (HFE), China | AQ · CZ · HU · MU · ZH | 1023 km | 2 h 05 min | ≈ 76 | todos los días |
| Sanya (SYX), China | AQ · CZ · HU | 695 km | 1 h 40 min | ≈ 76 | todos los días |
| Taiyuan (TYN), China | CZ · HU · MU | 1599 km | 2 h 45 min | ≈ 71 | todos los días |
| Yiwu (YIW), China | CZ | 942 km | 2 h 00 min | ≈ 63 | todos los días |
| Shijiazhuang (SJW), China | 9C · CZ · JD · NS | 1661 km | 2 h 45 min | ≈ 60 | todos los días |
| Lijiang (LJG), China | CZ · JD · MU · OQ · PN · ZH | 1364 km | 2 h 55 min | ≈ 59 | todos los días |
| Singapore (SIN), Singapur | 9C · AQ · CZ · SQ · TR | 2647 km | 4 h 05 min | ≈ 59 | todos los días |
| Dalian (DLC), China | CZ | 1899 km | 3 h 25 min | ≈ 49 | todos los días |
| Ho Chi Minh City (SGN), Vietnam | 9C · CZ · VJ · VN | 1565 km | 2 h 50 min | ≈ 49 | todos los días |
| Hanoi (HAN), Vietnam | CZ · VJ · VN · ZH | 808 km | 2 h 05 min | ≈ 48 | todos los días |
| Yinchuan (INC), China | AQ · CZ · JD · MF · OQ · ZH | 1785 km | 3 h 05 min | ≈ 48 | todos los días |
| Harbin (HRB), China | AQ · CZ · HU · ZH | 2734 km | 4 h 20 min | ≈ 47 | todos los días |
| Hohhot (HET), China | CA · CZ · GJ | 1947 km | 3 h 15 min | ≈ 47 | todos los días |
| Yangzhou (YTY), China | CZ · ZH | 1199 km | 2 h 25 min | ≈ 45 | todos los días |
| Seoul (ICN), Corea del Sur | CZ · KE · OZ | 2005 km | 3 h 30 min | ≈ 44 | todos los días |
| Fuzhou (FOC), China | CZ · MF | 703 km | 1 h 35 min | ≈ 42 | todos los días |
| Guiyang (KWE), China | AQ · CZ | 743 km | 1 h 32 min | ≈ 42 | todos los días |
| Xiamen (XMN), China | CZ · MF | 508 km | 1 h 20 min | ≈ 42 | todos los días |
| Phnom Penh (KTI), Camboya | 9C · CZ · K6 | 1605 km | 2 h 50 min | ≈ 39 | todos los días |
| Dali City (DLU), China | CZ · MU · OQ | 1336 km | 2 h 55 min | ≈ 38 | todos los días |
| Changchun (CGQ), China | CZ | 2555 km | 4 h 15 min | ≈ 35 | todos los días |
| Changzhou (CZX), China | CZ · MU · ZH | 1142 km | 2 h 25 min | ≈ 35 | todos los días |
| Nantong (NTG), China | CZ · ZH | 1225 km | 2 h 35 min | ≈ 35 | todos los días |
| Taizhou (HYN), China | CZ · MU · ZH | 995 km | 2 h 00 min | ≈ 35 | todos los días |
| Jakarta (CGK), Indonesia | 8B · 9C · CZ · GA | 3361 km | 5 h 10 min | ≈ 34 | todos los días |
| Xuzhou (XUZ), China | CZ · GJ | 1256 km | 2 h 25 min | ≈ 31 | todos los días |
| Mangshi (LUM), China | CZ · MU · OQ | 1505 km | 3 h 00 min | ≈ 30 | todos los días |
| Manila (MNL), Filipinas | 5J · CZ | 1277 km | 2 h 35 min | ≈ 30 | todos los días |
| Yantai (YNT), China | CZ · SC · ZH | 1748 km | 3 h 17 min | ≈ 28 | todos los días |
| Linyi (LYI), China | AQ · CZ · ZH | 1387 km | 2 h 35 min | ≈ 27 | todos los días |
| Nanchang (KHN), China | CZ · MU | 662 km | 1 h 35 min | ≈ 27 | todos los días |
| Changsha (CSX), China | CZ | 534 km | 1 h 25 min | ≈ 26 | todos los días |
| Dhaka (DAC), Bangladés | BG · BS · CZ | 2330 km | 4 h 07 min | ≈ 25 | todos los días |
| Phuket (HKT), Tailandia | 9C · CZ | 2333 km | 3 h 37 min | ≈ 24 | todos los días |
| Chiang Mai (CNX), Tailandia | 9C · CZ | 1572 km | 2 h 50 min | ≈ 21 | todos los días |
| Denpasar (DPS), Indonesia | 8B · CZ | 3579 km | 5 h 10 min | ≈ 21 | todos los días |
| Hong Kong (HKG), Hong Kong | CX | 136 km | 1 h 25 min | ≈ 21 | todos los días |
| Huai'an (HIA), China | CZ · MU | 1288 km | 2 h 15 min | ≈ 21 | todos los días |
| Jieyang (SWA), China | CZ | 328 km | 1 h 10 min | ≈ 21 | todos los días |
| Jinghong (JHG), China | AQ · OQ | 1295 km | 2 h 50 min | ≈ 21 | todos los días |
| Kota Kinabalu (BKI), Malasia | AK · CZ | 1964 km | 3 h 10 min | ≈ 21 | todos los días |
| Lianyungang (LYG), China | AQ · CZ | 1356 km | 2 h 22 min | ≈ 21 | todos los días |
| Penang (PEN), Malasia | CZ | 2449 km | 4 h 02 min | ≈ 21 | todos los días |
| Tokyo (HND), Japón | CZ · NH | 2885 km | 4 h 30 min | ≈ 21 | todos los días |
| Vientiane (VTE), Laos | AQ · CZ · QV | 1267 km | 2 h 25 min | ≈ 21 | todos los días |
| Xining (XNN), China | CZ · OQ · ZH | 1816 km | 3 h 17 min | ≈ 21 | todos los días |
| Yichang (YIH), China | CZ | 816 km | 1 h 52 min | ≈ 21 | todos los días |
| Yuncheng (YCU), China | CA · CZ | 1322 km | 2 h 35 min | ≈ 21 | todos los días |
| Nha Trang (CXR), Vietnam | CZ | 1337 km | 2 h 30 min | ≈ 20 | todos los días |
| Yangon (RGN), Myanmar (Birmania) | 8M · CZ | 1929 km | 3 h 15 min | ≈ 17 | todos los días |
| Kathmandu (KTM), Nepal | CZ · RA | 2838 km | 4 h 45 min | ≈ 16 | todos los días |
| Nanyang (NNY), China | CZ | 1069 km | 2 h 00 min | ≈ 16 | todos los días |
| Dazhou (DZH), China | CA · CZ | 1030 km | 2 h 27 min | ≈ 15 | todos los días |
| Diqing (DIG), China | CZ · MU | 1450 km | 3 h 20 min | ≈ 14 | todos los días |
| Jinjiang (JJN), China | CZ · MF | 559 km | 1 h 30 min | ≈ 14 | todos los días |
| Luzhou (LZO), China | CA · CZ | 1001 km | 2 h 10 min | ≈ 14 | todos los días |
| Nanning (NNG), China | CZ | 532 km | 1 h 27 min | ≈ 14 | todos los días |
| Tashkent (TAS), Uzbekistán | C6 · CZ · HH · HY | 4527 km | 7 h 15 min | ≈ 14 | lun, mar, mié, jue, sáb, dom |
| Yancheng (YNZ), China | CZ | 1304 km | 2 h 25 min | ≈ 14 | todos los días |
| Zhanjiang (ZHA), China | CZ | 387 km | 1 h 15 min | ≈ 14 | todos los días |
| Delhi (DEL), India | 6E · CZ | 3650 km | 5 h 50 min | ≈ 13 | todos los días |
| Taipei (TPE), Taiwán | BR · CZ · HU | 826 km | 2 h 10 min | ≈ 13 | todos los días |
| Changde (CGD), China | CZ | 637 km | 1 h 30 min | ≈ 12 | todos los días |
| Dayong (DYG), China | CZ | 697 km | 1 h 45 min | ≈ 12 | todos los días |
| Fuyang (FUG), China | CZ | 1080 km | 2 h 02 min | ≈ 12 | todos los días |
| Heze (HZA), China | CZ | 1336 km | 2 h 30 min | ≈ 12 | todos los días |
| Nanchong (NAO), China | CZ | 1091 km | 2 h 10 min | ≈ 12 | todos los días |
| Almaty (ALA), Kazajistán | CZ · KC | 3985 km | 6 h 35 min | ≈ 11 | todos los días |
| Jining (JNG), China | CZ | 1403 km | 2 h 20 min | ≈ 11 | todos los días |
| Manado (MDC), Indonesia | 8B · CZ | 2733 km | 4 h 05 min | ≈ 11 | todos los días |
| Wanxian (WXN), China | CA · CZ | 954 km | 2 h 00 min | ≈ 10 | todos los días |
| Osaka (KIX), Japón | AQ · CZ | 2456 km | 3 h 45 min | ≈ 8 | todos los días |
| Tehran (IKA), Irán | W5 | 6069 km | 8 h 35 min | ≈ 8 | todos los días |
| Tokyo (NRT), Japón | CZ · NH | 2945 km | 4 h 35 min | ≈ 8 | lun, mar, mié, vie, sáb, dom |
| Ankang (AKA), China | CZ | 1128 km | 2 h 20 min | ≈ 7 | todos los días |
| Anqing (AQG), China | CZ | 882 km | 1 h 55 min | ≈ 7 | todos los días |
| Bangkok (DMK), Tailandia | FD | 1700 km | 2 h 45 min | ≈ 7 | todos los días |
| Beihai (BHY), China | CZ | 460 km | 1 h 22 min | ≈ 7 | todos los días |
| Colombo (CMB), Sri Lanka | UL | 3995 km | 5 h 25 min | ≈ 7 | mar, mié, vie, dom |
| Doha (DOH), Catar | QR | 6197 km | 8 h 15 min | ≈ 7 | todos los días |
| Dongying (DOY), China | HU | 1656 km | 2 h 57 min | ≈ 7 | todos los días |
| Enshi (ENH), China | GJ | 859 km | 2 h 05 min | ≈ 7 | todos los días |
| Hailar (HLD), China | ZH | 2928 km | 4 h 30 min | ≈ 7 | todos los días |
| Jiayuguan (JGN), China | AQ | 2308 km | 4 h 12 min | ≈ 7 | todos los días |
| Johor Bharu (JHB), Malasia | AK | 2632 km | 3 h 55 min | ≈ 7 | todos los días |
| Kashi (KHG), China | CZ | 3928 km | 6 h 35 min | ≈ 7 | todos los días |
| Kolkata (CCU), India | 6E | 2541 km | 4 h 45 min | ≈ 7 | todos los días |
| Lahore (LHE), Pakistán | CZ | 3921 km | 6 h 05 min | ≈ 7 | todos los días |
| Luoyang (LYA), China | CZ | 1265 km | 2 h 25 min | ≈ 7 | todos los días |
| Mian Yang (MIG), China | CZ | 1228 km | 2 h 32 min | ≈ 7 | todos los días |
| Pan Zhi Hua (PZI), China | CZ | 1211 km | 2 h 20 min | ≈ 7 | todos los días |
| Qiaoli (LFQ), China | CZ | 1418 km | 2 h 45 min | ≈ 7 | todos los días |
| Qionghai (BAR), China | AQ | 557 km | 1 h 32 min | ≈ 7 | todos los días |
| Quzhou, Zhejiang Province (JUZ), China | CZ | 830 km | 1 h 55 min | ≈ 7 | todos los días |
| Sanming (SQJ), China | CZ | 569 km | 1 h 27 min | ≈ 7 | todos los días |
| Shashi (SHS), China | CZ | 778 km | 1 h 45 min | ≈ 7 | todos los días |
| Shiyan (WDS), China | CZ | 1050 km | 2 h 15 min | ≈ 7 | todos los días |
| Surabaya (SUB), Indonesia | CZ | 3421 km | 5 h 15 min | ≈ 7 | todos los días |
| Weihai (WEH), China | MU | 1756 km | 3 h 20 min | ≈ 7 | todos los días |
| Wuyishan (WUS), China | SC | 673 km | 1 h 40 min | ≈ 7 | todos los días |
| Xiangyang (XFN), China | CZ | 979 km | 2 h 02 min | ≈ 7 | todos los días |
| Xingyi (ACX), China | CZ | 866 km | 2 h 07 min | ≈ 7 | todos los días |
| Yibin (YBP), China | 3U | 1060 km | 2 h 05 min | ≈ 7 | todos los días |
| Zunyi (WMT), China | CZ | 855 km | 1 h 52 min | ≈ 7 | todos los días |
| Jeddah (JED), Arabia Saudí | SV | 7527 km | 9 h 55 min | ≈ 6 | lun, mar, mié, jue, vie, dom |
| Longyan (LCX), China | CZ | 432 km | 1 h 20 min | ≈ 5 | lun, mié, jue, vie, dom |
| Zhaotong (ZAT), China | CZ | 1049 km | 2 h 10 min | ≈ 5 | lun, mar, jue, sáb, dom |
| Astana (NQZ), Kazajistán | KC | 4712 km | 7 h 25 min | ≈ 4 | mié, vie, sáb, dom |
| Datong (DAT), China | AQ | 1853 km | 3 h 05 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Dunhuang (DNH), China | HU | 2556 km | 4 h 30 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Nyingchi (LZY), China | CZ | 1998 km | 3 h 47 min | ≈ 4 | lun, mar, jue, sáb |
| Rizhao (RIZ), China | CZ | 1457 km | 2 h 40 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Shangrao (SQD), China | AQ | 725 km | 1 h 35 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Tawau (TWU), Malasia | AK | 2183 km | 3 h 40 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Tunxi (TXN), China | AQ | 860 km | 2 h 10 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Xichang (XIC), China | 3U | 1224 km | 2 h 20 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Xinzhou (WUT), China | AQ | 1692 km | 3 h 00 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Zhoushan (HSN), China | CZ | 1157 km | 2 h 15 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Altay (AAT), China | CZ | 3508 km | 5 h 22 min | ≈ 3 | mar, jue, vie |
| Bahrain (BAH), Baréin | GF | 6270 km | 8 h 40 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Bazhong (BZX), China | CZ | 1136 km | 2 h 20 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Chizhou (JUH), China | AQ | 930 km | 2 h 05 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Guangyuan (GYS), China | CA | 1248 km | 2 h 35 min | ≈ 3 | mié, vie, dom |
| Haiphong (HPH), Vietnam | ZH | 734 km | 2 h 25 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Hanzhong (HZG), China | AQ | 1239 km | 2 h 32 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Islamabad (ISB), Pakistán | CZ | 4086 km | 6 h 20 min | ≈ 3 | mar, jue, dom |
| Jeju (CJU), Corea del Sur | 9C | 1709 km | 3 h 25 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Jingdezhen (JDZ), China | ZH | 766 km | 1 h 45 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Mei Xian (MXZ), China | CZ | 302 km | 1 h 10 min | ≈ 3 | mié, vie, dom |
| Riyadh (RUH), Arabia Saudí | SV | 6686 km | 9 h 10 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Shuozhou (SZH), China | AQ | 1767 km | 3 h 05 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Weifang (WEF), China | AQ | 1576 km | 3 h 25 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Wenshan (WNH), China | CZ | 915 km | 2 h 05 min | ≈ 3 | mié, vie, dom |
| Wushan (WSK), China | CZ | 925 km | 2 h 05 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Xingtai (XNT), China | CZ | 1529 km | 2 h 42 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Yan'an (ENY), China | CZ | 1501 km | 2 h 55 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Yichun (YIC), China | HU | 501 km | 1 h 40 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Zunyi (ZYI), China | CZ | 786 km | 1 h 45 min | ≈ 3 | mié, vie, dom |
| Baghdad (BGW), Irak | IA | 6731 km | 9 h 50 min | ≈ 2 | lun, jue |
| Busan (PUS), Corea del Sur | BX | 2001 km | 3 h 25 min | ≈ 2 | jue, dom |
| Hongping (HPG), China | CZ | 962 km | 2 h 15 min | ≈ 2 | mar, sáb |
| Kuwait (KWI), Kuwait | KU | 6462 km | 9 h 00 min | ≈ 2 | jue, dom |
| Palu (PLW), Indonesia | CZ | 2796 km | 4 h 40 min | ≈ 1 | vie |
| Shenzhen (SZX), China | 3U · CA · CZ · HU · ZH | 99 km | 2 h 25 min | ≈ 1 | vie |
| Zhuhai (ZUH), China | MU · SC | 153 km | — | ≈ 0 | — |
África · 5 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD), Etiopía | ET | 8038 km | 10 h 10 min | ≈ 14 | todos los días |
| Cairo (CAI), Egipto | MS | 7992 km | 10 h 30 min | ≈ 7 | todos los días |
| Nairobi (NBO), Kenia | CZ | 8679 km | 10 h 35 min | ≈ 5 | lun, mar, jue, vie, sáb |
| Algiers (ALG), Argelia | AH | 10.107 km | 14 h 55 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
| Zanzibar (ZNZ), Tanzania | TC | 8677 km | 10 h 00 min | ≈ 3 | mié, vie, dom |
Oceanía · 8 destinos
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Duración | Vuelos / semana | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD), Australia | CZ | 7528 km | 9 h 30 min | ≈ 17 | todos los días |
| Melbourne (MEL), Australia | CZ | 7548 km | 9 h 20 min | ≈ 14 | todos los días |
| Auckland (AKL), Nueva Zelanda | CZ | 9299 km | 10 h 57 min | ≈ 10 | todos los días |
| Brisbane (BNE), Australia | CZ | 7082 km | 9 h 20 min | ≈ 7 | todos los días |
| Adelaide (ADL), Australia | CZ | 7011 km | 9 h 00 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Perth (PER), Australia | CZ | 6158 km | 8 h 00 min | ≈ 4 | lun, mié, vie, dom |
| Darwin (DRW), Australia | CZ | 4416 km | 6 h 25 min | ≈ 3 | mié, vie, dom |
| Port Moresby (POM), Papúa Nueva Guinea | CZ | 5189 km | 7 h 05 min | ≈ 3 | mar, jue, sáb |
Vuelo directo más largo
New York (JFK): 12.858 km, aprox. 15 h 50 min, con China Southern Airlines.
Ruta más frecuente
Shanghai (SHA): unos 292 vuelos por semana (Spring Airlines, Air China, China Southern Airlines, Shanghai Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, China Eastern).
Billete único
Sichuan Airlines también vende con su propio número de vuelo los vuelos de 52 rutas operadas por otras aerolíneas (código compartido).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos destinos directos hay desde Guangzhou?
207 destinos en 48 países, de ellos 12 en Europa.
¿Qué aerolíneas vuelan desde Guangzhou?
Sichuan Airlines, Cebu Pacific Air, IndiGo, TransNusa, Lucky Air, Myanmar Airways International, Spring Airlines, Air Algerie, AirAsia, 9 Air, Biman Bangladesh Airlines, Okay Airways, EVA Air, US-Bangla Airlines, Air Busan, Centrum Air, Air China, Cathay Pacific, China Southern Airlines, TAAG, Ethiopian, Chengdu Airlines, Thai AirAsia, Shanghai Airlines, FV, Garuda Indonesia, Gulf Air, Loong Air, Tianjin Airlines, Taban Air, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, Uzbekistan Airways, Iraqi Airways, Beijing Capital Airlines, Air Serbia, Air Cambodia, Air Astana, Korean Air, China United Airlines, Kenya Airways, Kuwait Airways, Kunming Airlines, XiamenAir, Malaysia Airlines, EgyptAir, China Eastern, ANA, Hebei Airlines, Batik Air Malaysia, Chongqing Airlines, Asiana, West Air (China), Qatar Airways, Lao Airlines, Nepal Airlines, S7 Airlines, Shandong Airlines, Singapore Airlines, Aeroflot, Saudia, Air Tanzania, Thai Airways, Turkish Airlines, Scoot, Tibet Airlines, SriLankan, Urumqi Airlines, VietJet Air, Vietnam Airlines, Mahan Air, Shenzhen Airlines.
¿Adónde ir con una sola escala?
Desde Guangzhou se puede llegar a 1556 destinos con una sola escala. Cree su itinerario en el mapa para descubrirlos.