Voli diretti da Kunming (KMG)
Da Kunming (aeroporto Kunming Changshui International Airport) sono servite senza scali 143 destinazioni in 16 paesi, con circa 3790 voli a settimana. Con un solo scalo diventano raggiungibili altre 537 destinazioni.
Dati AirLabs, aggiornati il 23 ott 2026. Verifica orari e prezzi con le compagnie. «Voli a settimana»: stima.
Destinazioni per continente
Europa · 1 destinazioni
| Destinazione | Compagnie | Distanza | Durata | Voli / settimana | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Siem Reap (SAI), Cambogia | MU | 1312 km | 2 h 35 min | ≈ 2 | mer, ven |
Nord America · 2 destinazioni
| Destinazione | Compagnie | Distanza | Durata | Voli / settimana | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiaxing (JNH), Cina | MU | 1848 km | 2 h 55 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Lishui (LIJ), Cina | DZ | 1717 km | 2 h 50 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
Asia · 138 destinazioni
| Destinazione | Compagnie | Distanza | Durata | Voli / settimana | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PKX), Cina | CA · CZ · JD · KN · MF · MU · NS | 2037 km | 3 h 20 min | ≈ 141 | tutti i giorni |
| Guangzhou (CAN), Cina | 3U · 8L · AQ · CZ · KY · MU | 1068 km | 2 h 15 min | ≈ 135 | tutti i giorni |
| Hangzhou (HGH), Cina | 3U · 8L · CA · DR · GJ · JD · KY · MF · MU | 1813 km | 2 h 55 min | ≈ 131 | tutti i giorni |
| Zhengzhou (CGO), Cina | 3U · 8L · A6 · CZ · FU · KY · MU · PN | 1484 km | 2 h 40 min | ≈ 124 | tutti i giorni |
| Xian (XIY), Cina | 3U · 8L · 9H · DR · GS · HU · KY · MU | 1180 km | 2 h 15 min | ≈ 122 | tutti i giorni |
| Wuhan (WUH), Cina | 8L · CZ · DR · KY · MU | 1275 km | 2 h 15 min | ≈ 116 | tutti i giorni |
| Mangshi (LUM), Cina | 8L · 9C · DR · KY · MU · TV | 451 km | 1 h 15 min | ≈ 113 | tutti i giorni |
| Shanghai (PVG), Cina | 3U · CA · CZ · FM · HO · KY · MU | 1966 km | 3 h 10 min | ≈ 101 | tutti i giorni |
| Shanghai (SHA), Cina | 8L · 9C · FM · HO · MU | 1924 km | 3 h 05 min | ≈ 100 | tutti i giorni |
| Changsha (CSX), Cina | 8L · A6 · BK · CZ · DR · EU · FM · HU · KY · MU | 1078 km | 2 h 05 min | ≈ 99 | tutti i giorni |
| Nanjing (NKG), Cina | 3U · A6 · BK · HO · KY · MU · PN · SC | 1722 km | 2 h 40 min | ≈ 99 | tutti i giorni |
| Shenzhen (SZX), Cina | 8L · CZ · DZ · FU · HU · KY · MU · ZH | 1140 km | 2 h 20 min | ≈ 99 | tutti i giorni |
| Jinan (TNA), Cina | 3U · 8L · KY · MU · SC | 1883 km | 3 h 05 min | ≈ 95 | tutti i giorni |
| Chengdu (TFU), Cina | 3U · 8L · CA · EU · KY · MU | 598 km | 1 h 25 min | ≈ 93 | tutti i giorni |
| Beijing (PEK), Cina | 3U · 8L · CA · HU · KY · SC | 2095 km | 3 h 40 min | ≈ 88 | tutti i giorni |
| Xiamen (XMN), Cina | 3U · KY · MF · MU · SC | 1535 km | 2 h 40 min | ≈ 84 | tutti i giorni |
| Chengdu (CTU), Cina | 3U · CA · MU · TV | 618 km | 1 h 32 min | ≈ 72 | tutti i giorni |
| Lanzhou (LHW), Cina | 8L · 9C · BK · CZ · DR · MU | 1270 km | 2 h 20 min | ≈ 71 | tutti i giorni |
| Haikou (HAK), Cina | 8L · A6 · CZ · HU · KY · MU | 963 km | 1 h 55 min | ≈ 64 | tutti i giorni |
| Fuzhou (FOC), Cina | 8L · DR · FU · MF · MU | 1681 km | 2 h 55 min | ≈ 59 | tutti i giorni |
| Shijiazhuang (SJW), Cina | 8L · 9C · KN · KY · NS | 1837 km | 3 h 00 min | ≈ 57 | tutti i giorni |
| Hefei (HFE), Cina | 3U · 8L · BK · MU · PN | 1569 km | 2 h 30 min | ≈ 56 | tutti i giorni |
| Nanchang (KHN), Cina | 8L · A6 · KY · MU · RY · ZH | 1351 km | 2 h 20 min | ≈ 56 | tutti i giorni |
| Taiyuan (TYN), Cina | 8L · DR · KY · MU | 1679 km | 2 h 45 min | ≈ 54 | tutti i giorni |
| Ningbo (NGB), Cina | 3U · 9C · DR · MU | 1900 km | 2 h 55 min | ≈ 52 | tutti i giorni |
| Tianjin (TSN), Cina | 3U · CA · FM · GS · MU · QW | 2063 km | 3 h 25 min | ≈ 51 | tutti i giorni |
| Tengchong (TCZ), Cina | 8L · KY · MU | 448 km | 1 h 15 min | ≈ 48 | tutti i giorni |
| Chongqing (CKG), Cina | 3U · 8L · MU · OQ · PN | 631 km | 1 h 35 min | ≈ 47 | tutti i giorni |
| Sanya (SYX), Cina | 3U · 8L · CZ · JD · MU | 1009 km | 2 h 02 min | ≈ 47 | tutti i giorni |
| Bangkok (BKK), Thailandia | KY · MU · TG | 1289 km | 2 h 35 min | ≈ 46 | tutti i giorni |
| Lhasa/Lasa (LXA), Cina | 8L · MU · TV | 1276 km | 2 h 40 min | ≈ 42 | tutti i giorni |
| Zhuhai (ZUH), Cina | 8L · CZ · DR · MU | 1118 km | 2 h 00 min | ≈ 42 | tutti i giorni |
| Wenzhou (WNZ), Cina | 8L · DR · FM · KN · MU | 1808 km | 2 h 55 min | ≈ 41 | tutti i giorni |
| Jinghong (JHG), Cina | FM · MU | 412 km | 1 h 00 min | ≈ 40 | tutti i giorni |
| Qingdao (TAO), Cina | 8L · A6 · MU · SC | 2058 km | 3 h 20 min | ≈ 39 | tutti i giorni |
| Vientiane (VTE), Laos | MU · QV | 793 km | 1 h 42 min | ≈ 38 | tutti i giorni |
| Diqing (DIG), Cina | 8L · MU | 441 km | 1 h 15 min | ≈ 35 | tutti i giorni |
| Shenyang (SHE), Cina | CA · CZ · MU | 2637 km | 4 h 10 min | ≈ 35 | tutti i giorni |
| Wuxi (WUX), Cina | 8L · A6 · DR · MU | 1852 km | 2 h 55 min | ≈ 35 | tutti i giorni |
| Kuala Lumpur (KUL), Malaysia | AK · MU · OD | 2489 km | 3 h 55 min | ≈ 34 | tutti i giorni |
| Baoshan (BSD), Cina | A6 · MU | 380 km | 1 h 10 min | ≈ 33 | tutti i giorni |
| Jieyang (SWA), Cina | 8L · BK · CZ · FM · MU | 1386 km | 2 h 25 min | ≈ 33 | tutti i giorni |
| Changzhou (CZX), Cina | 3U · KY · MU | 1810 km | 2 h 50 min | ≈ 31 | tutti i giorni |
| Urumqi (URC), Cina | CZ · MU | 2515 km | 4 h 30 min | ≈ 28 | tutti i giorni |
| Xining (XNN), Cina | 3U · 8L · DR · MU | 1273 km | 2 h 25 min | ≈ 28 | tutti i giorni |
| Yinchuan (INC), Cina | 8L · MU | 1506 km | 2 h 40 min | ≈ 28 | tutti i giorni |
| Xuzhou (XUZ), Cina | 3U · 8L · GJ | 1727 km | 2 h 50 min | ≈ 25 | tutti i giorni |
| Hong Kong (HKG), Hong Kong | HB · MU | 1162 km | 2 h 20 min | ≈ 24 | tutti i giorni |
| Chiang Mai (CNX), Thailandia | MU | 814 km | 1 h 57 min | ≈ 21 | tutti i giorni |
| Jinjiang (JJN), Cina | 8L · DR · MF | 1578 km | 2 h 40 min | ≈ 21 | tutti i giorni |
| Zhaotong (ZAT), Cina | MU | 261 km | 1 h 00 min | ≈ 21 | tutti i giorni |
| Singapore (SIN), Singapore | MU · TR | 2642 km | 4 h 10 min | ≈ 19 | tutti i giorni |
| Yangzhou (YTY), Cina | 9C · KY | 1831 km | 3 h 00 min | ≈ 18 | tutti i giorni |
| Ganzhou (KOW), Cina | 8L | 1192 km | 2 h 25 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Hohhot (HET), Cina | 8L | 1935 km | 3 h 10 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Huizhou (HUZ), Cina | KY | 1206 km | 2 h 20 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Lijiang (LJG), Cina | MU | 321 km | 1 h 22 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Lincang (LNJ), Cina | MU | 330 km | 1 h 05 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Nantong (NTG), Cina | A6 · KY | 1922 km | 3 h 00 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Yantai (YNT), Cina | MU | 2204 km | 3 h 35 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Yichang (YIH), Cina | 8L · MU | 1036 km | 2 h 00 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Zhanjiang (ZHA), Cina | DR · MU | 874 km | 1 h 47 min | ≈ 13 | tutti i giorni |
| Zhongwei (ZHY), Cina | 3U | 1403 km | 2 h 15 min | ≈ 12 | tutti i giorni |
| Yangon (RGN), Myanmar (Birmania) | CA · MU | 1152 km | 2 h 12 min | ≈ 11 | tutti i giorni |
| Yuncheng (YCU), Cina | KY · TV | 1358 km | 2 h 35 min | ≈ 11 | tutti i giorni |
| Lancang (JMJ), Cina | MU | 438 km | 1 h 12 min | ≈ 10 | tutti i giorni |
| Yiwu (YIW), Cina | MU | 1753 km | 2 h 55 min | ≈ 10 | tutti i giorni |
| Seoul (ICN), Corea del Sud | KE · MU | 2612 km | 4 h 20 min | ≈ 8 | lun, mer, ven, dom |
| Ankang (AKA), Cina | PN | 1029 km | 2 h 15 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Anqing (AQG), Cina | 8L | 1515 km | 2 h 40 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Bangkok (DMK), Thailandia | FD | 1268 km | 2 h 15 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Cangyuan (CWJ), Cina | MU | 414 km | 1 h 02 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Changchun (CGQ), Cina | CZ | 2940 km | 4 h 30 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Changde (CGD), Cina | 9C | 961 km | 2 h 00 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Dali City (DLU), Cina | MU | 269 km | 1 h 05 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Dalian (DLC), Cina | FM | 2326 km | 3 h 40 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Datong (DAT), Cina | MU | 1931 km | 3 h 10 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Dhaka (DAC), Bangladesh | MU | 1275 km | 2 h 35 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Hanoi (HAN), Vietnam | MU | 523 km | 1 h 25 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Hengyang (HNY), Cina | FM | 985 km | 1 h 55 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Ho Chi Minh City (SGN), Vietnam | MU | 1637 km | 3 h 12 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Huai'an (HIA), Cina | MU | 1838 km | 2 h 52 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Ji'An (JGS), Cina | MU | 1196 km | 2 h 15 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Jining (JNG), Cina | A6 | 1766 km | 3 h 00 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Kathmandu (KTM), Nepal | MU | 1772 km | 3 h 25 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Linyi (LYI), Cina | GJ | 1851 km | 3 h 00 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Luliang (LLV), Cina | KN | 1600 km | 2 h 42 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Luoyang (LYA), Cina | MU | 1405 km | 2 h 30 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Phnom Penh (KTI), Cambogia | MU | 1542 km | 2 h 50 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Qiaoli (LFQ), Cina | 3U | 1466 km | 2 h 45 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Qionghai (BAR), Cina | KN | 1020 km | 2 h 10 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Quzhou, Zhejiang Province (JUZ), Cina | G5 | 1631 km | 2 h 32 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Shiyan (WDS), Cina | CA | 1138 km | 2 h 25 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Taizhou (HYN), Cina | MU | 1873 km | 2 h 55 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Wanxian (WXN), Cina | 3U | 833 km | 1 h 35 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Weihai (WEH), Cina | DR | 2269 km | 3 h 35 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Yancheng (YNZ), Cina | DR | 1911 km | 2 h 50 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Yulin (UYN), Cina | MU | 1602 km | 2 h 37 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Kolkata (CCU), India | MU | 1497 km | 2 h 45 min | ≈ 6 | lun, mer, gio, ven, sab, dom |
| Mian Yang (MIG), Cina | 8L · GS | 726 km | 1 h 35 min | ≈ 6 | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
| Phuket (HKT), Thailandia | MU | 1952 km | 3 h 20 min | ≈ 6 | mar, gio, ven, sab |
| Yueyang (YYA), Cina | GX | 1125 km | 2 h 07 min | ≈ 6 | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
| Colombo (CMB), Sri Lanka | MU | 3156 km | 4 h 55 min | ≈ 4 | lun, mar, gio, sab |
| Dayong (DYG), Cina | KY | 867 km | 1 h 45 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Enshi (ENH), Cina | DR | 867 km | 1 h 45 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Guangyuan (GYS), Cina | 3U | 854 km | 1 h 35 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Jakarta (CGK), Indonesia | 8L | 3496 km | 4 h 55 min | ≈ 4 | lun, mar, gio, sab |
| Johor Bharu (JHB), Malaysia | AK | 2610 km | 4 h 15 min | ≈ 4 | lun, mar, gio, sab |
| Luzhou (LZO), Cina | 8L | 504 km | 1 h 22 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Mandalay (MDL), Myanmar (Birmania) | MU | 804 km | 1 h 40 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Sanming (SQJ), Cina | MU | 1499 km | 2 h 45 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Turpan (TLQ), Cina | DR | 2359 km | 3 h 55 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Wenshan (WNH), Cina | G5 | 222 km | 0 h 55 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Xiangyang (XFN), Cina | KY | 1203 km | 2 h 15 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Yan'an (ENY), Cina | G5 | 1410 km | 2 h 15 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Baotou (BAV), Cina | DR | 1840 km | 2 h 40 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Bazhong (BZX), Cina | 3U | 822 km | 1 h 50 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Changzhi (CIH), Cina | DZ | 1574 km | 2 h 50 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Chenzhou (HCZ), Cina | DR | 998 km | 2 h 25 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Cheongju (CJJ), Corea del Sud | DR | 2665 km | 4 h 40 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Dongsheng (DSN), Cina | MU | 1727 km | 2 h 55 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Haiphong (HPH), Vietnam | DR | 614 km | 1 h 20 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Lianyungang (LYG), Cina | 3U | 1860 km | 3 h 00 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Luang Prabang (LPQ), Laos | MU | 584 km | 1 h 30 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Male (MLE), Maldive | MU | 3906 km | 5 h 50 min | ≈ 3 | mer, ven, dom |
| Nanning (NNG), Cina | MU | 600 km | 1 h 35 min | ≈ 3 | mar, sab, dom |
| Phu Quoc (PQC), Vietnam | DR | 1664 km | 2 h 50 min | ≈ 3 | lun, mer, ven |
| Qianjiang (JIQ), Cina | 9C | 762 km | 1 h 37 min | ≈ 3 | lun, mer, ven |
| Shangrao (SQD), Cina | A6 | 1536 km | 2 h 25 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Shashi (SHS), Cina | KY | 1087 km | 2 h 05 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Sihanoukville (KOS), Cambogia | DR | 1616 km | 2 h 55 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Tongren (TEN), Cina | A6 | 705 km | 1 h 20 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Xinyang (XAI), Cina | 8L | 1364 km | 2 h 25 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Xinzhou (WUT), Cina | DR | 1773 km | 3 h 20 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Yichun (YIC), Cina | 8L | 1171 km | 2 h 10 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Yongzhou (LLF), Cina | MU | 881 km | 1 h 35 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Guilin (KWL), Cina | GT | 716 km | 1 h 37 min | ≈ 2 | mer, ven |
| Daegu (TAE), Corea del Sud | 8L | 2729 km | 4 h 40 min | ≈ 1 | mar |
Volo diretto più lungo
Male (MLE): 3906 km, circa 5 h 50 min, con China Eastern.
Collegamento più frequente
Beijing (PKX): circa 141 voli a settimana (Air China, China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, China United Airlines, XiamenAir, China Eastern, Hebei Airlines).
Biglietto unico
XiamenAir vende anche con il proprio codice i voli di 54 collegamenti operati da altre compagnie (code sharing).
Domande frequenti
Quante destinazioni dirette da Kunming?
143 destinazioni in 16 paesi, di cui 1 in Europa.
Quali compagnie volano da Kunming?
Sichuan Airlines, Lucky Air, Spring Airlines, Air Changan, Air Travel, AirAsia, 9 Air, Okay Airways, Air China, China Southern Airlines, Ruili Airlines, Donghai Airlines, Chengdu Airlines, Thai AirAsia, Shanghai Airlines, Fuzhou Airlines, Gestair, Loong Air, Tianjin Airlines, Air Guilin, GX Airlines, Greater Bay Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, Korean Air, China United Airlines, Kunming Airlines, XiamenAir, China Eastern, Hebei Airlines, Batik Air Malaysia, Chongqing Airlines, West Air (China), Lao Airlines, Qingdao Airlines, Jiangxi Airlines, Shandong Airlines, Thai Airways, Scoot, Tibet Airlines, Shenzhen Airlines.
Dove andare con un solo scalo?
Da Kunming si possono raggiungere 537 destinazioni con un solo scalo. Crea il tuo itinerario sulla mappa per scoprirle.