Voli diretti da Kuala Lumpur (KUL)
Da Kuala Lumpur (aeroporto Kuala Lumpur International Airport) sono servite senza scali 137 destinazioni in 40 paesi, con circa 3975 voli a settimana. Con un solo scalo diventano raggiungibili altre 1284 destinazioni.
Dati AirLabs, aggiornati il 23 ott 2026. Verifica orari e prezzi con le compagnie. «Voli a settimana»: stima.
Destinazioni per continente
Europa · 5 destinazioni
| Destinazione | Compagnie | Distanza | Durata | Voli / settimana | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR), Regno Unito | BA · MH | 10.606 km | 13 h 35 min | ≈ 21 | tutti i giorni |
| Istanbul (IST), Turchia | TK | 8388 km | 10 h 50 min | ≈ 19 | tutti i giorni |
| Paris (CDG), Francia | MH | 10.442 km | 13 h 25 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Siem Reap (SAI), Cambogia | KT | 1213 km | 2 h 02 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Amsterdam (AMS), Paesi Bassi | KL | 10.237 km | 13 h 00 min | ≈ 5 | lun, mar, gio, sab, dom |
Asia · 123 destinazioni
| Destinazione | Compagnie | Distanza | Durata | Voli / settimana | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN), Singapore | AK · ET · GF · MH · OD · SQ · TR | 296 km | 1 h 15 min | ≈ 262 | tutti i giorni |
| Jakarta (CGK), Indonesia | 8B · AK · GA · ID · KL · MH · OD · QG · QZ | 1129 km | 2 h 15 min | ≈ 191 | tutti i giorni |
| Kota Kinabalu (BKI), Malaysia | AK · MH · OD | 1628 km | 2 h 40 min | ≈ 156 | tutti i giorni |
| Kuching (KCH), Malaysia | AK · MH · MY · OD | 968 km | 1 h 50 min | ≈ 154 | tutti i giorni |
| Penang (PEN), Malaysia | AK · FY · MH · OD | 326 km | 1 h 00 min | ≈ 146 | tutti i giorni |
| Langkawi (LGK), Malaysia | AK · MH · OD | 457 km | 1 h 05 min | ≈ 105 | tutti i giorni |
| Guangzhou (CAN), Cina | 9C · AK · AQ · CZ · MH · OD | 2612 km | 4 h 15 min | ≈ 100 | tutti i giorni |
| Denpasar (DPS), Indonesia | AK · MH · OD | 1964 km | 3 h 10 min | ≈ 95 | tutti i giorni |
| Shanghai (PVG), Cina | 9C · D7 · FM · HO · MH · OD | 3796 km | 5 h 30 min | ≈ 91 | tutti i giorni |
| Bangkok (DMK), Thailandia | AK · OD | 1248 km | 2 h 15 min | ≈ 84 | tutti i giorni |
| Kota Bharu (KBR), Malaysia | AK · FY · MH · OD | 386 km | 1 h 05 min | ≈ 84 | tutti i giorni |
| Kuala Namu (KNO), Indonesia | AK · ID · MH · QZ | 330 km | 1 h 05 min | ≈ 77 | tutti i giorni |
| Johor Bharu (JHB), Malaysia | AK · FY · MH · OD | 249 km | 1 h 00 min | ≈ 73 | tutti i giorni |
| Ho Chi Minh City (SGN), Vietnam | AK · MH · VJ · VN | 1050 km | 2 h 07 min | ≈ 70 | tutti i giorni |
| Shenzhen (SZX), Cina | AK · CZ · MH · ZH | 2568 km | 4 h 15 min | ≈ 67 | tutti i giorni |
| Bangkok (BKK), Thailandia | MH · TG · VZ | 1222 km | 2 h 15 min | ≈ 63 | tutti i giorni |
| Manila (MNL), Filippine | 5J · AK · MH · PR | 2489 km | 3 h 55 min | ≈ 60 | tutti i giorni |
| Hong Kong (HKG), Hong Kong | AK · CX · MH · OD | 2545 km | 4 h 07 min | ≈ 57 | tutti i giorni |
| Dhaka (DAC), Bangladesh | AK · BG · BS · MH · OD | 2643 km | 3 h 55 min | ≈ 56 | tutti i giorni |
| Surabaya (SUB), Indonesia | ID · MH · QZ | 1667 km | 2 h 37 min | ≈ 52 | tutti i giorni |
| Hanoi (HAN), Vietnam | AK · MH · OD · VJ · VN | 2101 km | 3 h 20 min | ≈ 49 | tutti i giorni |
| Kuala Terengganu (TGG), Malaysia | AK · FY · MH | 331 km | 1 h 00 min | ≈ 49 | tutti i giorni |
| Miri (MYY), Malaysia | AK · MH | 1373 km | 2 h 20 min | ≈ 49 | tutti i giorni |
| Phuket (HKT), Thailandia | AK · MH · OD | 706 km | 1 h 25 min | ≈ 49 | tutti i giorni |
| Tawau (TWU), Malaysia | AK · MH · OD | 1829 km | 2 h 55 min | ≈ 49 | tutti i giorni |
| Bintulu (BTU), Malaysia | AK · MH · OD | 1256 km | 2 h 20 min | ≈ 42 | tutti i giorni |
| Chengdu (TFU), Cina | 3U · CA · D7 · MH · OD | 3079 km | 4 h 40 min | ≈ 42 | tutti i giorni |
| Da Nang (DAD), Vietnam | AK · MH · OD | 1641 km | 2 h 37 min | ≈ 42 | tutti i giorni |
| Pekanbaru (PKU), Indonesia | AK · JT · MH · OD | 255 km | 0 h 55 min | ≈ 41 | tutti i giorni |
| Sibu (SBW), Malaysia | AK · MH · OD | 1142 km | 2 h 00 min | ≈ 40 | tutti i giorni |
| Colombo (CMB), Sri Lanka | AK · MH · OD · UL | 2467 km | 3 h 30 min | ≈ 38 | tutti i giorni |
| Phnom Penh (KTI), Cambogia | KT · MH | 1021 km | 2 h 00 min | ≈ 38 | tutti i giorni |
| Kathmandu (KTM), Nepal | H9 · MH · OD · RA | 3274 km | 4 h 45 min | ≈ 36 | tutti i giorni |
| Sandakan (SDK), Malaysia | AK · MH | 1846 km | 2 h 50 min | ≈ 35 | tutti i giorni |
| Tokyo (NRT), Giappone | MH · NQ · OD · ZG | 5409 km | 7 h 20 min | ≈ 35 | tutti i giorni |
| Jeddah (JED), Arabia Saudita | D7 · MH · OD · SV | 7067 km | 8 h 35 min | ≈ 34 | tutti i giorni |
| Kunming (KMG), Cina | AK · MU · OD | 2489 km | 3 h 45 min | ≈ 34 | tutti i giorni |
| Chennai (MAA), India | 6E · AK · MH | 2630 km | 3 h 50 min | ≈ 33 | tutti i giorni |
| Seoul (ICN), Corea del Sud | D7 · KE · MH · OD | 4611 km | 6 h 40 min | ≈ 33 | tutti i giorni |
| Taipei (TPE), Taiwan | BR · D7 · JX · MH · OD | 3246 km | 4 h 55 min | ≈ 33 | tutti i giorni |
| Delhi (DEL), India | AI · D7 · MH · OD | 3877 km | 5 h 35 min | ≈ 31 | tutti i giorni |
| Doha (DOH), Qatar | MH · QR | 5909 km | 7 h 20 min | ≈ 28 | tutti i giorni |
| Male (MLE), Maldive | AK · MH · OD | 3133 km | 4 h 15 min | ≈ 28 | tutti i giorni |
| Padang (PDG), Indonesia | AK · JT | 424 km | 1 h 10 min | ≈ 28 | tutti i giorni |
| Xiamen (XMN), Cina | MF · OD | 2996 km | 4 h 25 min | ≈ 28 | tutti i giorni |
| Alor Setar (AOR), Malaysia | AK · MH | 410 km | 1 h 05 min | ≈ 26 | tutti i giorni |
| Bengaluru (BLR), India | 6E · AK · MH · OD | 2884 km | 4 h 15 min | ≈ 25 | tutti i giorni |
| Phu Quoc (PQC), Vietnam | 9G · AK | 863 km | 1 h 45 min | ≈ 24 | tutti i giorni |
| Changsha (CSX), Cina | D7 · MF · MH · OD | 3081 km | 4 h 52 min | ≈ 22 | tutti i giorni |
| Kochi (COK), India | AK · MH · OD | 2915 km | 4 h 05 min | ≈ 22 | tutti i giorni |
| Nanjing (NKG), Cina | 9C · MF · MU | 3690 km | 5 h 32 min | ≈ 22 | tutti i giorni |
| Labuan (LBU), Malaysia | AK · MH | 1527 km | 2 h 30 min | ≈ 21 | tutti i giorni |
| Chongqing (CKG), Cina | 3U · D7 · HU · MF | 3044 km | 4 h 40 min | ≈ 20 | tutti i giorni |
| Krabi (KBV), Thailandia | AK · FY | 668 km | 1 h 25 min | ≈ 20 | tutti i giorni |
| Bandar Seri Begawan (BWN), Brunei | AK · BI | 1487 km | 2 h 25 min | ≈ 18 | tutti i giorni |
| Beijing (PKX), Cina | D7 · MH · MU | 4349 km | 6 h 20 min | ≈ 18 | tutti i giorni |
| Hangzhou (HGH), Cina | D7 · MF · MU | 3637 km | 5 h 15 min | ≈ 18 | tutti i giorni |
| Osaka (KIX), Giappone | D7 · MH · OD | 4943 km | 6 h 30 min | ≈ 18 | tutti i giorni |
| Mumbai (BOM), India | MH · OD | 3625 km | 5 h 10 min | ≈ 17 | tutti i giorni |
| Yogyakarta (YIA), Indonesia | AK · MH | 1503 km | 2 h 40 min | ≈ 16 | tutti i giorni |
| Hyderabad (HYD), India | AK · MH | 3010 km | 4 h 20 min | ≈ 15 | tutti i giorni |
| Tiruchirappalli (TRZ), India | AK · OD | 2690 km | 3 h 45 min | ≈ 15 | tutti i giorni |
| Ujung Pandang (UPG), Indonesia | AK · MH | 2163 km | 3 h 20 min | ≈ 15 | tutti i giorni |
| Abu Dhabi (AUH), Emirati Arabi Uniti | EY | 5589 km | 6 h 55 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Batam (BTH), Indonesia | AK · OD | 322 km | 1 h 10 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Chiang Mai (CNX), Thailandia | AK · MH | 1807 km | 2 h 50 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Kuantan (KUA), Malaysia | MH | 202 km | 0 h 50 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Muscat (MCT), Oman | WY | 5210 km | 6 h 45 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Thiruvananthapuram (TRV), India | AK · MH | 2816 km | 4 h 00 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Tokyo (HND), Giappone | D7 · NQ | 5350 km | 7 h 00 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Wuhan (WUH), Cina | AK · MU | 3383 km | 4 h 57 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Yangon (RGN), Myanmar (Birmania) | 8M | 1688 km | 2 h 45 min | ≈ 14 | tutti i giorni |
| Cebu City (CEB), Filippine | FY · Z2 | 2598 km | 4 h 05 min | ≈ 12 | tutti i giorni |
| Kolkata (CCU), India | AK · MH | 2636 km | 4 h 05 min | ≈ 12 | tutti i giorni |
| Palembang (PLM), Indonesia | AK | 710 km | 1 h 30 min | ≈ 12 | tutti i giorni |
| Praya (LOP), Indonesia | AK · JT | 2059 km | 3 h 15 min | ≈ 12 | tutti i giorni |
| Qingdao (TAO), Cina | QW | 4187 km | 6 h 25 min | ≈ 11 | tutti i giorni |
| Banda Aceh (BTJ), Indonesia | AK | 764 km | 1 h 27 min | ≈ 10 | tutti i giorni |
| Fuzhou (FOC), Cina | FM · MF | 3213 km | 4 h 22 min | ≈ 10 | tutti i giorni |
| Jinan (TNA), Cina | SC | 4111 km | 5 h 55 min | ≈ 10 | tutti i giorni |
| Madinah (MED), Arabia Saudita | MH · SV | 7061 km | 8 h 35 min | ≈ 10 | tutti i giorni |
| Haikou (HAK), Cina | FY · HU | 2134 km | 3 h 32 min | ≈ 9 | tutti i giorni |
| Macau (MFM), Macao | AK | 2510 km | 3 h 50 min | ≈ 9 | tutti i giorni |
| Sihanoukville (KOS), Cambogia | AK · KT | 897 km | 1 h 50 min | ≈ 9 | tutti i giorni |
| Banjarmasin (BDJ), Indonesia | AK · OD | 1604 km | 2 h 35 min | ≈ 8 | lun, mar, mer, gio, sab, dom |
| Amritsar (ATQ), India | MH | 4278 km | 5 h 55 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Balikpapan (BPN), Indonesia | AK · MH | 1746 km | 3 h 02 min | ≈ 7 | lun, mar, mer, ven, sab, dom |
| Bandar Lampung (TKG), Indonesia | 8B | 968 km | 1 h 45 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Beijing (PEK), Cina | CA | 4413 km | 6 h 30 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Hat Yai (HDY), Thailandia | FD | 489 km | 1 h 10 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Kaohsiung (KHH), Taiwan | AK | 2983 km | 4 h 35 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Labuan Bajo (LBJ), Indonesia | AK | 2370 km | 3 h 40 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Lahore (LHE), Pakistan | OD | 4292 km | 6 h 10 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Nanning (NNG), Cina | AK | 2316 km | 3 h 40 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Pontianak (PNK), Indonesia | AK | 913 km | 1 h 40 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Semarang (SRG), Indonesia | AK | 1447 km | 2 h 25 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Sharjah (SHJ), Emirati Arabi Uniti | G9 | 5538 km | 7 h 05 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Bahrain (BAH), Bahrein | GF | 6036 km | 7 h 37 min | ≈ 6 | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
| Tashkent (TAS), Uzbekistan | HY · OD | 5370 km | 8 h 00 min | ≈ 6 | lun, mar, mer, gio, ven |
| Ahmedabad (AMD), India | MH | 3862 km | 5 h 25 min | ≈ 5 | mar, mer, ven, sab, dom |
| Almaty (ALA), Kazakistan | D7 | 5131 km | 7 h 55 min | ≈ 5 | mar, mer, gio, sab, dom |
| Fukuoka (FUK), Giappone | MH | 4545 km | 6 h 20 min | ≈ 5 | lun, mer, ven, sab, dom |
| Jieyang (SWA), Cina | AK | 2808 km | 4 h 15 min | ≈ 5 | lun, mer, ven, sab, dom |
| Dalat (DLI), Vietnam | AK | 1241 km | 2 h 10 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Guilin (KWL), Cina | AK | 2653 km | 4 h 05 min | ≈ 4 | lun, mar, gio, sab |
| Istanbul (SAW), Turchia | D7 | 8335 km | 11 h 05 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Nanchang (KHN), Cina | RY | 3269 km | 4 h 50 min | ≈ 4 | lun, mer, gio, sab |
| Nha Trang (CXR), Vietnam | AK | 1320 km | 2 h 20 min | ≈ 4 | lun, mar, gio, sab |
| Xian (XIY), Cina | D7 | 3599 km | 5 h 25 min | ≈ 4 | mar, mer, ven, dom |
| Zhengzhou (CGO), Cina | OD | 3750 km | 5 h 20 min | ≈ 4 | lun, mer, ven, dom |
| Guiyang (KWE), Cina | AQ | 2701 km | 4 h 20 min | ≈ 3 | mer, ven, dom |
| Jinjiang (JJN), Cina | MF | 3047 km | 4 h 20 min | ≈ 3 | mer, ven, dom |
| Karachi (KHI), Pakistan | OD | 4444 km | 6 h 10 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Riyadh (RUH), Arabia Saudita | RX | 6378 km | 8 h 00 min | ≈ 3 | mer, ven, dom |
| Vientiane (VTE), Laos | AK | 1696 km | 2 h 40 min | ≈ 3 | mar, gio, sab |
| Wuxi (WUX), Cina | HO | 3750 km | 5 h 35 min | ≈ 3 | mer, ven, dom |
| Ashgabat (ASB), Turkmenistan | T5 | 5892 km | 8 h 20 min | ≈ 2 | mer, gio |
| Qionghai (BAR), Cina | HU | 2056 km | 3 h 15 min | ≈ 2 | mer, dom |
| Baghdad (BGW), Iraq | IA | 6852 km | 8 h 00 min | ≈ 1 | sab |
| Dongsheng (DSN), Cina | OD | 4169 km | 5 h 50 min | ≈ 1 | gio |
| Magong (MZG), Taiwan | OD | 3011 km | 4 h 40 min | ≈ 1 | gio |
| Sanya (SYX), Cina | FY | 1923 km | 3 h 25 min | ≈ 1 | mer |
| Yichang (YIH), Cina | 9H | 3258 km | 5 h 05 min | ≈ 1 | sab |
Africa · 2 destinazioni
| Destinazione | Compagnie | Distanza | Durata | Voli / settimana | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mauritius (MRU), Mauritius | MK | 5448 km | 7 h 05 min | ≈ 4 | mar, ven, sab, dom |
| Algiers (ALG), Algeria | AH | 10.581 km | 14 h 45 min | ≈ 3 | lun, gio, sab |
Oceania · 7 destinazioni
| Destinazione | Compagnie | Distanza | Durata | Voli / settimana | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD), Australia | D7 · MH · OD · TK | 6584 km | 8 h 15 min | ≈ 42 | tutti i giorni |
| Perth (PER), Australia | AK · MH · OD | 4139 km | 5 h 40 min | ≈ 40 | tutti i giorni |
| Melbourne (MEL), Australia | D7 · MH | 6314 km | 7 h 55 min | ≈ 30 | tutti i giorni |
| Auckland (AKL), Nuova Zelanda | MH | 8702 km | 9 h 55 min | ≈ 10 | tutti i giorni |
| Adelaide (ADL), Australia | MH | 5681 km | 7 h 05 min | ≈ 7 | tutti i giorni |
| Brisbane (BNE), Australia | MH | 6439 km | 8 h 20 min | ≈ 7 | lun, mar, gio, ven, sab, dom |
| Dili (DIL), Timor Est | OD | 2923 km | 4 h 15 min | ≈ 3 | lun, mer, ven |
Volo diretto più lungo
London (LHR): 10.606 km, circa 13 h 35 min, con British Airways, Malaysia Airlines.
Collegamento più frequente
Singapore (SIN): circa 262 voli a settimana (AirAsia, Ethiopian, Gulf Air, Malaysia Airlines, Batik Air Malaysia, Singapore Airlines, Scoot).
Biglietto unico
Qatar Airways vende anche con il proprio codice i voli di 36 collegamenti operati da altre compagnie (code sharing).
Domande frequenti
Quante destinazioni dirette da Kuala Lumpur?
137 destinazioni in 40 paesi, di cui 5 in Europa.
Quali compagnie volano da Kuala Lumpur?
Sichuan Airlines, Cebu Pacific Air, IndiGo, TransNusa, Myanmar Airways International, Spring Airlines, 9G Rail, Air Changan, Air Algerie, Air India, AirAsia, 9 Air, British Airways, Biman Bangladesh Airlines, Royal Brunei Airlines, EVA Air, US-Bangla Airlines, Air China, Cathay Pacific, China Southern Airlines, AirAsia X, Ethiopian, Etihad Airways, Thai AirAsia, Shanghai Airlines, Firefly, Air Arabia, Garuda Indonesia, Gulf Air, Himalaya Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, Uzbekistan Airways, Iraqi Airways, Batik Air, Lion Air, Starlux Airlines, Korean Air, KLM, Mahogany Air, XiamenAir, Malaysia Airlines, Air Mauritius, China Eastern, MAXjet, NQ, Batik Air Malaysia, Philippine Airlines, Citilink, Qatar Airways, Qingdao Airlines, Indonesia AirAsia, Nepal Airlines, Regent Airways, Jiangxi Airlines, Shandong Airlines, Singapore Airlines, Saudia, Turkmenistan Airlines, Thai Airways, Turkish Airlines, Scoot, SriLankan, VietJet Air, Vietnam Airlines, Thai Vietjet Air, Oman Air, Philippines AirAsia, Zipair Tokyo, Shenzhen Airlines.
Dove andare con un solo scalo?
Da Kuala Lumpur si possono raggiungere 1284 destinazioni con un solo scalo. Crea il tuo itinerario sulla mappa per scoprirle.