Voos diretos de Kuala Lumpur (KUL)
A partir de Kuala Lumpur (aeroporto Kuala Lumpur International Airport), 137 destinos são atendidos sem escalas em 40 países, com cerca de 3.975 voos por semana. Com uma única escala, mais 1.284 destinos ficam ao seu alcance.
Dados AirLabs, atualizados em 23 de out. de 2026. Confira horários e tarifas com as companhias. “Voos por semana”: estimativa.
Destinos por continente
Europa · 5 destinos
| Destino | Companhias | Distância | Duração | Voos / semana | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR), Reino Unido | BA · MH | 10.606 km | 13 h 35 min | ≈ 21 | todos os dias |
| Istanbul (IST), Turquia | TK | 8.388 km | 10 h 50 min | ≈ 19 | todos os dias |
| Paris (CDG), França | MH | 10.442 km | 13 h 25 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Siem Reap (SAI), Camboja | KT | 1.213 km | 2 h 02 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Amsterdam (AMS), Países Baixos | KL | 10.237 km | 13 h 00 min | ≈ 5 | seg., ter., qui., sáb., dom. |
Ásia · 123 destinos
| Destino | Companhias | Distância | Duração | Voos / semana | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN), Singapura | AK · ET · GF · MH · OD · SQ · TR | 296 km | 1 h 15 min | ≈ 262 | todos os dias |
| Jakarta (CGK), Indonésia | 8B · AK · GA · ID · KL · MH · OD · QG · QZ | 1.129 km | 2 h 15 min | ≈ 191 | todos os dias |
| Kota Kinabalu (BKI), Malásia | AK · MH · OD | 1.628 km | 2 h 40 min | ≈ 156 | todos os dias |
| Kuching (KCH), Malásia | AK · MH · MY · OD | 968 km | 1 h 50 min | ≈ 154 | todos os dias |
| Penang (PEN), Malásia | AK · FY · MH · OD | 326 km | 1 h 00 min | ≈ 146 | todos os dias |
| Langkawi (LGK), Malásia | AK · MH · OD | 457 km | 1 h 05 min | ≈ 105 | todos os dias |
| Guangzhou (CAN), China | 9C · AK · AQ · CZ · MH · OD | 2.612 km | 4 h 15 min | ≈ 100 | todos os dias |
| Denpasar (DPS), Indonésia | AK · MH · OD | 1.964 km | 3 h 10 min | ≈ 95 | todos os dias |
| Shanghai (PVG), China | 9C · D7 · FM · HO · MH · OD | 3.796 km | 5 h 30 min | ≈ 91 | todos os dias |
| Bangkok (DMK), Tailândia | AK · OD | 1.248 km | 2 h 15 min | ≈ 84 | todos os dias |
| Kota Bharu (KBR), Malásia | AK · FY · MH · OD | 386 km | 1 h 05 min | ≈ 84 | todos os dias |
| Kuala Namu (KNO), Indonésia | AK · ID · MH · QZ | 330 km | 1 h 05 min | ≈ 77 | todos os dias |
| Johor Bharu (JHB), Malásia | AK · FY · MH · OD | 249 km | 1 h 00 min | ≈ 73 | todos os dias |
| Ho Chi Minh City (SGN), Vietnã | AK · MH · VJ · VN | 1.050 km | 2 h 07 min | ≈ 70 | todos os dias |
| Shenzhen (SZX), China | AK · CZ · MH · ZH | 2.568 km | 4 h 15 min | ≈ 67 | todos os dias |
| Bangkok (BKK), Tailândia | MH · TG · VZ | 1.222 km | 2 h 15 min | ≈ 63 | todos os dias |
| Manila (MNL), Filipinas | 5J · AK · MH · PR | 2.489 km | 3 h 55 min | ≈ 60 | todos os dias |
| Hong Kong (HKG), Hong Kong | AK · CX · MH · OD | 2.545 km | 4 h 07 min | ≈ 57 | todos os dias |
| Dhaka (DAC), Bangladesh | AK · BG · BS · MH · OD | 2.643 km | 3 h 55 min | ≈ 56 | todos os dias |
| Surabaya (SUB), Indonésia | ID · MH · QZ | 1.667 km | 2 h 37 min | ≈ 52 | todos os dias |
| Hanoi (HAN), Vietnã | AK · MH · OD · VJ · VN | 2.101 km | 3 h 20 min | ≈ 49 | todos os dias |
| Kuala Terengganu (TGG), Malásia | AK · FY · MH | 331 km | 1 h 00 min | ≈ 49 | todos os dias |
| Miri (MYY), Malásia | AK · MH | 1.373 km | 2 h 20 min | ≈ 49 | todos os dias |
| Phuket (HKT), Tailândia | AK · MH · OD | 706 km | 1 h 25 min | ≈ 49 | todos os dias |
| Tawau (TWU), Malásia | AK · MH · OD | 1.829 km | 2 h 55 min | ≈ 49 | todos os dias |
| Bintulu (BTU), Malásia | AK · MH · OD | 1.256 km | 2 h 20 min | ≈ 42 | todos os dias |
| Chengdu (TFU), China | 3U · CA · D7 · MH · OD | 3.079 km | 4 h 40 min | ≈ 42 | todos os dias |
| Da Nang (DAD), Vietnã | AK · MH · OD | 1.641 km | 2 h 37 min | ≈ 42 | todos os dias |
| Pekanbaru (PKU), Indonésia | AK · JT · MH · OD | 255 km | 0 h 55 min | ≈ 41 | todos os dias |
| Sibu (SBW), Malásia | AK · MH · OD | 1.142 km | 2 h 00 min | ≈ 40 | todos os dias |
| Colombo (CMB), Sri Lanka | AK · MH · OD · UL | 2.467 km | 3 h 30 min | ≈ 38 | todos os dias |
| Phnom Penh (KTI), Camboja | KT · MH | 1.021 km | 2 h 00 min | ≈ 38 | todos os dias |
| Kathmandu (KTM), Nepal | H9 · MH · OD · RA | 3.274 km | 4 h 45 min | ≈ 36 | todos os dias |
| Sandakan (SDK), Malásia | AK · MH | 1.846 km | 2 h 50 min | ≈ 35 | todos os dias |
| Tokyo (NRT), Japão | MH · NQ · OD · ZG | 5.409 km | 7 h 20 min | ≈ 35 | todos os dias |
| Jeddah (JED), Arábia Saudita | D7 · MH · OD · SV | 7.067 km | 8 h 35 min | ≈ 34 | todos os dias |
| Kunming (KMG), China | AK · MU · OD | 2.489 km | 3 h 45 min | ≈ 34 | todos os dias |
| Chennai (MAA), Índia | 6E · AK · MH | 2.630 km | 3 h 50 min | ≈ 33 | todos os dias |
| Seoul (ICN), Coreia do Sul | D7 · KE · MH · OD | 4.611 km | 6 h 40 min | ≈ 33 | todos os dias |
| Taipei (TPE), Taiwan | BR · D7 · JX · MH · OD | 3.246 km | 4 h 55 min | ≈ 33 | todos os dias |
| Delhi (DEL), Índia | AI · D7 · MH · OD | 3.877 km | 5 h 35 min | ≈ 31 | todos os dias |
| Doha (DOH), Catar | MH · QR | 5.909 km | 7 h 20 min | ≈ 28 | todos os dias |
| Male (MLE), Maldivas | AK · MH · OD | 3.133 km | 4 h 15 min | ≈ 28 | todos os dias |
| Padang (PDG), Indonésia | AK · JT | 424 km | 1 h 10 min | ≈ 28 | todos os dias |
| Xiamen (XMN), China | MF · OD | 2.996 km | 4 h 25 min | ≈ 28 | todos os dias |
| Alor Setar (AOR), Malásia | AK · MH | 410 km | 1 h 05 min | ≈ 26 | todos os dias |
| Bengaluru (BLR), Índia | 6E · AK · MH · OD | 2.884 km | 4 h 15 min | ≈ 25 | todos os dias |
| Phu Quoc (PQC), Vietnã | 9G · AK | 863 km | 1 h 45 min | ≈ 24 | todos os dias |
| Changsha (CSX), China | D7 · MF · MH · OD | 3.081 km | 4 h 52 min | ≈ 22 | todos os dias |
| Kochi (COK), Índia | AK · MH · OD | 2.915 km | 4 h 05 min | ≈ 22 | todos os dias |
| Nanjing (NKG), China | 9C · MF · MU | 3.690 km | 5 h 32 min | ≈ 22 | todos os dias |
| Labuan (LBU), Malásia | AK · MH | 1.527 km | 2 h 30 min | ≈ 21 | todos os dias |
| Chongqing (CKG), China | 3U · D7 · HU · MF | 3.044 km | 4 h 40 min | ≈ 20 | todos os dias |
| Krabi (KBV), Tailândia | AK · FY | 668 km | 1 h 25 min | ≈ 20 | todos os dias |
| Bandar Seri Begawan (BWN), Brunei | AK · BI | 1.487 km | 2 h 25 min | ≈ 18 | todos os dias |
| Beijing (PKX), China | D7 · MH · MU | 4.349 km | 6 h 20 min | ≈ 18 | todos os dias |
| Hangzhou (HGH), China | D7 · MF · MU | 3.637 km | 5 h 15 min | ≈ 18 | todos os dias |
| Osaka (KIX), Japão | D7 · MH · OD | 4.943 km | 6 h 30 min | ≈ 18 | todos os dias |
| Mumbai (BOM), Índia | MH · OD | 3.625 km | 5 h 10 min | ≈ 17 | todos os dias |
| Yogyakarta (YIA), Indonésia | AK · MH | 1.503 km | 2 h 40 min | ≈ 16 | todos os dias |
| Hyderabad (HYD), Índia | AK · MH | 3.010 km | 4 h 20 min | ≈ 15 | todos os dias |
| Tiruchirappalli (TRZ), Índia | AK · OD | 2.690 km | 3 h 45 min | ≈ 15 | todos os dias |
| Ujung Pandang (UPG), Indonésia | AK · MH | 2.163 km | 3 h 20 min | ≈ 15 | todos os dias |
| Abu Dhabi (AUH), Emirados Árabes Unidos | EY | 5.589 km | 6 h 55 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Batam (BTH), Indonésia | AK · OD | 322 km | 1 h 10 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Chiang Mai (CNX), Tailândia | AK · MH | 1.807 km | 2 h 50 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Kuantan (KUA), Malásia | MH | 202 km | 0 h 50 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Muscat (MCT), Omã | WY | 5.210 km | 6 h 45 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Thiruvananthapuram (TRV), Índia | AK · MH | 2.816 km | 4 h 00 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Tokyo (HND), Japão | D7 · NQ | 5.350 km | 7 h 00 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Wuhan (WUH), China | AK · MU | 3.383 km | 4 h 57 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Yangon (RGN), Mianmar (Birmânia) | 8M | 1.688 km | 2 h 45 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Cebu City (CEB), Filipinas | FY · Z2 | 2.598 km | 4 h 05 min | ≈ 12 | todos os dias |
| Kolkata (CCU), Índia | AK · MH | 2.636 km | 4 h 05 min | ≈ 12 | todos os dias |
| Palembang (PLM), Indonésia | AK | 710 km | 1 h 30 min | ≈ 12 | todos os dias |
| Praya (LOP), Indonésia | AK · JT | 2.059 km | 3 h 15 min | ≈ 12 | todos os dias |
| Qingdao (TAO), China | QW | 4.187 km | 6 h 25 min | ≈ 11 | todos os dias |
| Banda Aceh (BTJ), Indonésia | AK | 764 km | 1 h 27 min | ≈ 10 | todos os dias |
| Fuzhou (FOC), China | FM · MF | 3.213 km | 4 h 22 min | ≈ 10 | todos os dias |
| Jinan (TNA), China | SC | 4.111 km | 5 h 55 min | ≈ 10 | todos os dias |
| Madinah (MED), Arábia Saudita | MH · SV | 7.061 km | 8 h 35 min | ≈ 10 | todos os dias |
| Haikou (HAK), China | FY · HU | 2.134 km | 3 h 32 min | ≈ 9 | todos os dias |
| Macau (MFM), Macau | AK | 2.510 km | 3 h 50 min | ≈ 9 | todos os dias |
| Sihanoukville (KOS), Camboja | AK · KT | 897 km | 1 h 50 min | ≈ 9 | todos os dias |
| Banjarmasin (BDJ), Indonésia | AK · OD | 1.604 km | 2 h 35 min | ≈ 8 | seg., ter., qua., qui., sáb., dom. |
| Amritsar (ATQ), Índia | MH | 4.278 km | 5 h 55 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Balikpapan (BPN), Indonésia | AK · MH | 1.746 km | 3 h 02 min | ≈ 7 | seg., ter., qua., sex., sáb., dom. |
| Bandar Lampung (TKG), Indonésia | 8B | 968 km | 1 h 45 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Beijing (PEK), China | CA | 4.413 km | 6 h 30 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Hat Yai (HDY), Tailândia | FD | 489 km | 1 h 10 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Kaohsiung (KHH), Taiwan | AK | 2.983 km | 4 h 35 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Labuan Bajo (LBJ), Indonésia | AK | 2.370 km | 3 h 40 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Lahore (LHE), Paquistão | OD | 4.292 km | 6 h 10 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Nanning (NNG), China | AK | 2.316 km | 3 h 40 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Pontianak (PNK), Indonésia | AK | 913 km | 1 h 40 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Semarang (SRG), Indonésia | AK | 1.447 km | 2 h 25 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Sharjah (SHJ), Emirados Árabes Unidos | G9 | 5.538 km | 7 h 05 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Bahrain (BAH), Barein | GF | 6.036 km | 7 h 37 min | ≈ 6 | seg., ter., qua., qui., sex., dom. |
| Tashkent (TAS), Uzbequistão | HY · OD | 5.370 km | 8 h 00 min | ≈ 6 | seg., ter., qua., qui., sex. |
| Ahmedabad (AMD), Índia | MH | 3.862 km | 5 h 25 min | ≈ 5 | ter., qua., sex., sáb., dom. |
| Almaty (ALA), Cazaquistão | D7 | 5.131 km | 7 h 55 min | ≈ 5 | ter., qua., qui., sáb., dom. |
| Fukuoka (FUK), Japão | MH | 4.545 km | 6 h 20 min | ≈ 5 | seg., qua., sex., sáb., dom. |
| Jieyang (SWA), China | AK | 2.808 km | 4 h 15 min | ≈ 5 | seg., qua., sex., sáb., dom. |
| Dalat (DLI), Vietnã | AK | 1.241 km | 2 h 10 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Guilin (KWL), China | AK | 2.653 km | 4 h 05 min | ≈ 4 | seg., ter., qui., sáb. |
| Istanbul (SAW), Turquia | D7 | 8.335 km | 11 h 05 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Nanchang (KHN), China | RY | 3.269 km | 4 h 50 min | ≈ 4 | seg., qua., qui., sáb. |
| Nha Trang (CXR), Vietnã | AK | 1.320 km | 2 h 20 min | ≈ 4 | seg., ter., qui., sáb. |
| Xian (XIY), China | D7 | 3.599 km | 5 h 25 min | ≈ 4 | ter., qua., sex., dom. |
| Zhengzhou (CGO), China | OD | 3.750 km | 5 h 20 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Guiyang (KWE), China | AQ | 2.701 km | 4 h 20 min | ≈ 3 | qua., sex., dom. |
| Jinjiang (JJN), China | MF | 3.047 km | 4 h 20 min | ≈ 3 | qua., sex., dom. |
| Karachi (KHI), Paquistão | OD | 4.444 km | 6 h 10 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Riyadh (RUH), Arábia Saudita | RX | 6.378 km | 8 h 00 min | ≈ 3 | qua., sex., dom. |
| Vientiane (VTE), Laos | AK | 1.696 km | 2 h 40 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Wuxi (WUX), China | HO | 3.750 km | 5 h 35 min | ≈ 3 | qua., sex., dom. |
| Ashgabat (ASB), Turcomenistão | T5 | 5.892 km | 8 h 20 min | ≈ 2 | qua., qui. |
| Qionghai (BAR), China | HU | 2.056 km | 3 h 15 min | ≈ 2 | qua., dom. |
| Baghdad (BGW), Iraque | IA | 6.852 km | 8 h 00 min | ≈ 1 | sáb. |
| Dongsheng (DSN), China | OD | 4.169 km | 5 h 50 min | ≈ 1 | qui. |
| Magong (MZG), Taiwan | OD | 3.011 km | 4 h 40 min | ≈ 1 | qui. |
| Sanya (SYX), China | FY | 1.923 km | 3 h 25 min | ≈ 1 | qua. |
| Yichang (YIH), China | 9H | 3.258 km | 5 h 05 min | ≈ 1 | sáb. |
África · 2 destinos
| Destino | Companhias | Distância | Duração | Voos / semana | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| Mauritius (MRU), Maurício | MK | 5.448 km | 7 h 05 min | ≈ 4 | ter., sex., sáb., dom. |
| Algiers (ALG), Argélia | AH | 10.581 km | 14 h 45 min | ≈ 3 | seg., qui., sáb. |
Oceania · 7 destinos
| Destino | Companhias | Distância | Duração | Voos / semana | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD), Austrália | D7 · MH · OD · TK | 6.584 km | 8 h 15 min | ≈ 42 | todos os dias |
| Perth (PER), Austrália | AK · MH · OD | 4.139 km | 5 h 40 min | ≈ 40 | todos os dias |
| Melbourne (MEL), Austrália | D7 · MH | 6.314 km | 7 h 55 min | ≈ 30 | todos os dias |
| Auckland (AKL), Nova Zelândia | MH | 8.702 km | 9 h 55 min | ≈ 10 | todos os dias |
| Adelaide (ADL), Austrália | MH | 5.681 km | 7 h 05 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Brisbane (BNE), Austrália | MH | 6.439 km | 8 h 20 min | ≈ 7 | seg., ter., qui., sex., sáb., dom. |
| Dili (DIL), Timor-Leste | OD | 2.923 km | 4 h 15 min | ≈ 3 | seg., qua., sex. |
Voo direto mais longo
London (LHR): 10.606 km, cerca de 13 h 35 min, com British Airways, Malaysia Airlines.
Rota mais frequente
Singapore (SIN): cerca de 262 voos por semana (AirAsia, Ethiopian, Gulf Air, Malaysia Airlines, Batik Air Malaysia, Singapore Airlines, Scoot).
Bilhete único
Qatar Airways também vende, com seu próprio número de voo, voos de 36 rotas operadas por outras companhias (codeshare).
Perguntas frequentes
Quantos destinos diretos a partir de Kuala Lumpur?
137 destinos em 40 países, sendo 5 na Europa.
Quais companhias voam a partir de Kuala Lumpur?
Sichuan Airlines, Cebu Pacific Air, IndiGo, TransNusa, Myanmar Airways International, Spring Airlines, 9G Rail, Air Changan, Air Algerie, Air India, AirAsia, 9 Air, British Airways, Biman Bangladesh Airlines, Royal Brunei Airlines, EVA Air, US-Bangla Airlines, Air China, Cathay Pacific, China Southern Airlines, AirAsia X, Ethiopian, Etihad Airways, Thai AirAsia, Shanghai Airlines, Firefly, Air Arabia, Garuda Indonesia, Gulf Air, Himalaya Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, Uzbekistan Airways, Iraqi Airways, Batik Air, Lion Air, Starlux Airlines, Korean Air, KLM, Mahogany Air, XiamenAir, Malaysia Airlines, Air Mauritius, China Eastern, MAXjet, NQ, Batik Air Malaysia, Philippine Airlines, Citilink, Qatar Airways, Qingdao Airlines, Indonesia AirAsia, Nepal Airlines, Regent Airways, Jiangxi Airlines, Shandong Airlines, Singapore Airlines, Saudia, Turkmenistan Airlines, Thai Airways, Turkish Airlines, Scoot, SriLankan, VietJet Air, Vietnam Airlines, Thai Vietjet Air, Oman Air, Philippines AirAsia, Zipair Tokyo, Shenzhen Airlines.
Aonde ir com uma única escala?
A partir de Kuala Lumpur, 1.284 destinos podem ser alcançados com uma única escala. Monte seu itinerário no mapa para descobri-los.