Voos diretos de Chongqing (CKG)
A partir de Chongqing (aeroporto Chongqing Jiangbei International Airport), 164 destinos são atendidos sem escalas em 27 países, com cerca de 3.854 voos por semana. Com uma única escala, mais 1.044 destinos ficam ao seu alcance.
Dados AirLabs, atualizados em 23 de out. de 2026. Confira horários e tarifas com as companhias. “Voos por semana”: estimativa.
Destinos por continente
Europa · 8 destinos
| Destino | Companhias | Distância | Duração | Voos / semana | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU), Bélgica | HU | 8.270 km | 11 h 30 min | ≈ 3 | seg., qui., sáb. |
| Budapest (BUD), Hungria | CA | 7.442 km | 10 h 45 min | ≈ 3 | ter., qua., sex. |
| Madrid (MAD), Espanha | HU | 9.409 km | 12 h 35 min | ≈ 3 | qua., qui., dom. |
| London (LHR), Reino Unido | GS | 8.537 km | 12 h 00 min | ≈ 2 | qua., sáb. |
| Milan (MXP), Itália | HU | 8.262 km | 11 h 15 min | ≈ 2 | ter., sex. |
| Moscow (SVO), Rússia | GS | 6.040 km | 8 h 47 min | ≈ 2 | ter., sex. |
| Paris (CDG), França | HU | 8.492 km | 11 h 25 min | ≈ 2 | ter., sáb. |
| Rome (FCO), Itália | HU | 8.194 km | 11 h 30 min | ≈ 2 | seg., qua. |
América do Norte · 3 destinos
| Destino | Companhias | Distância | Duração | Voos / semana | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiaxing (JNH), China | CA · GJ | 1.351 km | 2 h 45 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Lishui (LIJ), China | HU | 1.291 km | 2 h 30 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Seattle (SEA), Estados Unidos | HU | 10.139 km | 11 h 55 min | ≈ 1 | qui. |
Ásia · 151 destinos
| Destino | Companhias | Distância | Duração | Voos / semana | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN), China | 3U · AQ · CA · CZ · HU · JD · MU · OQ · PN | 966 km | 2 h 05 min | ≈ 186 | todos os dias |
| Shenzhen (SZX), China | 3U · 9C · CA · CZ · GS · HU · MF · MU · OQ · PN · ZH | 1.063 km | 2 h 10 min | ≈ 182 | todos os dias |
| Beijing (PEK), China | 3U · CA · HU · SC | 1.464 km | 2 h 30 min | ≈ 159 | todos os dias |
| Hangzhou (HGH), China | 3U · CA · GJ · GS · HU · MF · OQ · PN | 1.329 km | 2 h 20 min | ≈ 137 | todos os dias |
| Shanghai (PVG), China | 3U · 9C · CA · FM · G5 · HO · HU · MU · OQ · PN · Y8 | 1.461 km | 2 h 30 min | ≈ 131 | todos os dias |
| Beijing (PKX), China | CA · CZ · JD · MF · MU · NS · OQ | 1.407 km | 2 h 30 min | ≈ 123 | todos os dias |
| Nanjing (NKG), China | 3U · CA · HO · HU · MU · OQ · PN · SC · ZH | 1.189 km | 2 h 05 min | ≈ 114 | todos os dias |
| Shanghai (SHA), China | 9C · CA · FM · MF · MU · SC | 1.417 km | 2 h 25 min | ≈ 94 | todos os dias |
| Qingdao (TAO), China | 3U · CA · HU · OQ · PN · SC | 1.453 km | 2 h 32 min | ≈ 87 | todos os dias |
| Xiamen (XMN), China | 3U · CA · HU · MF · OQ · SC | 1.274 km | 2 h 27 min | ≈ 86 | todos os dias |
| Lhasa/Lasa (LXA), China | 3U · CA · CZ · MF · OQ · PN · TV | 1.522 km | 2 h 45 min | ≈ 84 | todos os dias |
| Jinan (TNA), China | 3U · GX · HU · MU · PN · SC | 1.261 km | 2 h 10 min | ≈ 82 | todos os dias |
| Fuzhou (FOC), China | 3U · CA · EU · FU · HU · MF · PN | 1.348 km | 2 h 20 min | ≈ 75 | todos os dias |
| Haikou (HAK), China | 3U · CA · CZ · GS · HU · OQ · PN | 1.154 km | 2 h 10 min | ≈ 74 | todos os dias |
| Urumqi (URC), China | 3U · CA · CZ · G5 · GS · HU · OQ · PN | 2.313 km | 4 h 00 min | ≈ 65 | todos os dias |
| Tianjin (TSN), China | 3U · CA · GS · MF · PN | 1.433 km | 2 h 30 min | ≈ 64 | todos os dias |
| Zhengzhou (CGO), China | 3U · CZ · PN · SC · UQ | 863 km | 1 h 45 min | ≈ 64 | todos os dias |
| Hefei (HFE), China | 3U · CA · MU · PN | 1.018 km | 1 h 50 min | ≈ 63 | todos os dias |
| Taiyuan (TYN), China | 3U · DR · KY · MU · PN · SC | 1.050 km | 1 h 50 min | ≈ 60 | todos os dias |
| Wuhan (WUH), China | 3U · CA · CZ · MU · OQ | 737 km | 1 h 35 min | ≈ 60 | todos os dias |
| Sanya (SYX), China | 3U · CZ · GS · HU · OQ · PN | 1.300 km | 2 h 20 min | ≈ 59 | todos os dias |
| Wenzhou (WNZ), China | 3U · CA · FM · HU · KN · OQ · PN | 1.397 km | 2 h 30 min | ≈ 55 | todos os dias |
| Shijiazhuang (SJW), China | 9C · G5 · GS · NS · OQ | 1.206 km | 2 h 10 min | ≈ 52 | todos os dias |
| Changsha (CSX), China | 3U · BK · CZ · GS · OQ · PN | 662 km | 1 h 35 min | ≈ 51 | todos os dias |
| Hohhot (HET), China | CA · G5 · GS · OQ | 1.324 km | 2 h 25 min | ≈ 51 | todos os dias |
| Ningbo (NGB), China | 3U · 9C · CA · GJ · GY · HU · MU · OQ | 1.429 km | 2 h 25 min | ≈ 51 | todos os dias |
| Dali City (DLU), China | CA · OQ · PN · TV | 769 km | 1 h 50 min | ≈ 50 | todos os dias |
| Wuxi (WUX), China | 3U · HO · MU · ZH | 1.333 km | 2 h 20 min | ≈ 49 | todos os dias |
| Kunming (KMG), China | 3U · 8L · MU · OQ · PN | 631 km | 1 h 35 min | ≈ 47 | todos os dias |
| Zhuhai (ZUH), China | 3U · CA · CZ · HU · OQ · PN | 1.089 km | 2 h 05 min | ≈ 44 | todos os dias |
| Shenyang (SHE), China | 3U · CZ · HU · OQ | 2.011 km | 3 h 10 min | ≈ 42 | todos os dias |
| Yinchuan (INC), China | 3U · BK · CA · G5 · HU | 957 km | 1 h 55 min | ≈ 42 | todos os dias |
| Jinjiang (JJN), China | BK · MF · PN | 1.300 km | 2 h 20 min | ≈ 41 | todos os dias |
| Nanchang (KHN), China | 3U · CA · PN · RY · ZH | 903 km | 1 h 50 min | ≈ 39 | todos os dias |
| Jinghong (JHG), China | 3U · 8L · G5 · OQ · PN | 1.042 km | 1 h 50 min | ≈ 38 | todos os dias |
| Jieyang (SWA), China | 3U · CZ · OQ · PN | 1.196 km | 2 h 20 min | ≈ 36 | todos os dias |
| Lijiang (LJG), China | 3U · 8L · PN | 712 km | 1 h 40 min | ≈ 32 | todos os dias |
| Xining (XNN), China | 3U · G5 · MF · PN · TV | 870 km | 1 h 50 min | ≈ 29 | todos os dias |
| Dalian (DLC), China | 3U · CA · CZ · OQ | 1.707 km | 2 h 57 min | ≈ 28 | todos os dias |
| Hong Kong (HKG), Hong Kong | CA · CX · HB · HX · OQ | 1.099 km | 2 h 30 min | ≈ 28 | todos os dias |
| Xian (XIY), China | 9H · GS · JD · MU | 561 km | 1 h 25 min | ≈ 28 | todos os dias |
| Yantai (YNT), China | 3U · QW · SC | 1.591 km | 2 h 35 min | ≈ 28 | todos os dias |
| Changchun (CGQ), China | CA · CZ | 2.311 km | 3 h 32 min | ≈ 25 | todos os dias |
| Singapore (SIN), Singapura | CA · OQ · PN · SQ | 3.166 km | 4 h 55 min | ≈ 24 | todos os dias |
| Yangzhou (YTY), China | 3U · 9C · G5 | 1.283 km | 2 h 10 min | ≈ 24 | todos os dias |
| Huizhou (HUZ), China | MU · OQ · PN | 1.085 km | 2 h 05 min | ≈ 22 | todos os dias |
| Bangkok (BKK), Tailândia | 3U · HU · PN | 1.882 km | 3 h 15 min | ≈ 21 | todos os dias |
| Changzhou (CZX), China | 3U · MU | 1.277 km | 2 h 05 min | ≈ 21 | todos os dias |
| Harbin (HRB), China | 3U · CA · CZ | 2.457 km | 3 h 55 min | ≈ 21 | todos os dias |
| Nantong (NTG), China | DZ · ZH | 1.391 km | 2 h 20 min | ≈ 21 | todos os dias |
| Xuzhou (XUZ), China | G5 | 1.137 km | 2 h 00 min | ≈ 21 | todos os dias |
| Kuala Lumpur (KUL), Malásia | 3U · D7 · HU · MF | 3.044 km | 4 h 47 min | ≈ 20 | todos os dias |
| Beihai (BHY), China | 3U · G5 · PN | 947 km | 1 h 50 min | ≈ 19 | todos os dias |
| Yiwu (YIW), China | CZ · GY · OQ | 1.295 km | 2 h 20 min | ≈ 19 | todos os dias |
| Aksu (AKU), China | CA · G5 · OQ | 2.693 km | 4 h 35 min | ≈ 18 | todos os dias |
| Bangda (BPX), China | PN · TV | 921 km | 2 h 00 min | ≈ 17 | todos os dias |
| Yulin (UYN), China | GS · GX · LT | 999 km | 1 h 50 min | ≈ 17 | todos os dias |
| Nyingchi (LZY), China | 3U · PN · TV | 1.191 km | 2 h 20 min | ≈ 16 | todos os dias |
| Lanzhou (LHW), China | 9C · G5 | 806 km | 1 h 47 min | ≈ 15 | todos os dias |
| Nanning (NNG), China | CZ · HU · ZH | 805 km | 1 h 45 min | ≈ 15 | todos os dias |
| Mangshi (LUM), China | CA · DR | 996 km | 1 h 55 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Seoul (ICN), Coreia do Sul | CA · OZ | 2.020 km | 3 h 30 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Taizhou (HYN), China | OQ | 1.441 km | 2 h 37 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Wuhu (WHA), China | 3U · GT · OQ | 1.161 km | 2 h 05 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Yancheng (YNZ), China | G5 · MF | 1.348 km | 2 h 15 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Yuncheng (YCU), China | CA · MF | 728 km | 1 h 30 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Zhanjiang (ZHA), China | CA · G5 | 1.016 km | 2 h 10 min | ≈ 14 | todos os dias |
| Korla (KRL), China | 3U · G5 · OQ | 2.266 km | 3 h 57 min | ≈ 13 | todos os dias |
| Kashi (KHG), China | CA · OQ | 2.990 km | 5 h 25 min | ≈ 11 | todos os dias |
| Bangkok (DMK), Tailândia | FD | 1.864 km | 3 h 07 min | ≈ 10 | todos os dias |
| Linyi (LYI), China | G5 · OQ | 1.252 km | 2 h 20 min | ≈ 10 | todos os dias |
| Baotou (BAV), China | G5 | 1.244 km | 2 h 02 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Changzhi (CIH), China | G5 | 944 km | 1 h 45 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Daocheng (DCY), China | 3U | 639 km | 1 h 20 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Diqing (DIG), China | OQ | 711 km | 2 h 00 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Dongsheng (DSN), China | G5 | 1.126 km | 1 h 57 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Dongying (DOY), China | G5 | 1.418 km | 2 h 30 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Fuyang (FUG), China | PN | 929 km | 2 h 05 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Ganzhou (KOW), China | G5 | 908 km | 2 h 00 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Hanoi (HAN), Vietnã | PN | 949 km | 2 h 00 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Ho Chi Minh City (SGN), Vietnã | CA | 2.102 km | 3 h 40 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Hotan (HTN), China | CA · PN | 2.605 km | 5 h 00 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Huai'an (HIA), China | 8L | 1.263 km | 2 h 37 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Jakarta (CGK), Indonésia | MF | 3.986 km | 5 h 55 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Jiayuguan (JGN), China | G5 | 1.357 km | 2 h 32 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Jining (JNG), China | GX | 1.151 km | 2 h 15 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Lianyungang (LYG), China | 9C · G5 | 1.271 km | 2 h 15 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Liuzhou (LZH), China | G5 | 671 km | 1 h 45 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Luoyang (LYA), China | QW | 776 km | 1 h 37 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Macau (MFM), Macau | NX | 1.089 km | 2 h 25 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Manila (MNL), Filipinas | CA · MF | 2.243 km | 3 h 42 min | ≈ 7 | seg., ter., qua., qui., sex., sáb. |
| Qiaoli (LFQ), China | G5 | 836 km | 1 h 37 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Qingyang (IQN), China | NS | 682 km | 1 h 20 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Quzhou, Zhejiang Province (JUZ), China | G5 | 1.184 km | 2 h 15 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Shashi (SHS), China | G5 | 547 km | 1 h 30 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Shiyan (WDS), China | DZ · G5 | 516 km | 1 h 20 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Tangshan (TVS), China | GT | 1.519 km | 2 h 37 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Xichang (XIC), China | G5 | 475 km | 1 h 40 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Xingyi (ACX), China | BK · G5 | 541 km | 1 h 15 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Xinyang (XAI), China | MU | 774 km | 1 h 45 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Yan'an (ENY), China | G5 | 796 km | 1 h 32 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Yichun (YIC), China | PN | 777 km | 1 h 40 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Yining (YIN), China | OQ | 2.735 km | 4 h 40 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Zhaotong (ZAT), China | G5 | 385 km | 1 h 07 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Zunyi (WMT), China | G5 | 196 km | 0 h 50 min | ≈ 7 | todos os dias |
| Hami (HMI), China | PN | 1.881 km | 3 h 15 min | ≈ 6 | seg., qua., qui., sex., dom. |
| Vientiane (VTE), Laos | G5 · PN | 1.370 km | 2 h 30 min | ≈ 6 | ter., qua., qui., sex., sáb., dom. |
| Taipei (TPE), Taiwan | CA | 1.529 km | 3 h 27 min | ≈ 5 | ter., qua., sex., sáb., dom. |
| Alaer (ACF), China | EU | 2.586 km | 4 h 50 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Bengbu (BFY), China | PN | 1.059 km | 2 h 10 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Chenzhou (HCZ), China | PN | 753 km | 1 h 45 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Chizhou (JUH), China | G5 | 1.072 km | 2 h 17 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Datong (DAT), China | PN | 1.307 km | 2 h 30 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Dunhuang (DNH), China | GS | 1.593 km | 3 h 05 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Handan (HDG), China | G5 | 1.047 km | 1 h 50 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Ji'An (JGS), China | 9C | 854 km | 1 h 40 min | ≈ 4 | ter., qui., sáb., dom. |
| Luliang (LLV), China | G5 | 978 km | 1 h 40 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Phnom Penh (KTI), Camboja | MF | 2.049 km | 3 h 15 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Pu'er (SYM), China | TV | 955 km | 2 h 05 min | ≈ 4 | ter., qui., sex., sáb. |
| Sanming (SQJ), China | G5 | 1.157 km | 2 h 10 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Shangrao (SQD), China | G5 | 1.110 km | 2 h 17 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Taipei (TSA), Taiwan | 3U · CA | 1.559 km | 3 h 10 min | ≈ 4 | qua., qui., sex., dom. |
| Tengchong (TCZ), China | KY | 965 km | 2 h 25 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Tianshui (THQ), China | G5 | 543 km | 1 h 30 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Tokyo (NRT), Japão | CA | 3.210 km | 4 h 35 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Wenshan (WNH), China | G5 | 722 km | 1 h 45 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Wu Hai (WUA), China | G5 | 1.120 km | 2 h 15 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Zhongwei (ZHY), China | PN | 884 km | 2 h 10 min | ≈ 4 | seg., qua., sex., dom. |
| Anqing (AQG), China | PN | 1.005 km | 1 h 55 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Baise (AEB), China | MU | 668 km | 1 h 35 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Chiang Mai (CNX), Tailândia | PN | 1.444 km | 2 h 45 min | ≈ 3 | qua., sex., dom. |
| Colombo (CMB), Sri Lanka | OQ | 3.755 km | 5 h 40 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Doha (DOH), Catar | QR | 5.400 km | 8 h 10 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Guilin (KWL), China | GT | 603 km | 1 h 35 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Hami (DHH), China | EU | 1.966 km | 3 h 45 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Heze (HZA), China | GJ | 1.048 km | 2 h 10 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Jinchang (JIC), China | G5 | 1.057 km | 2 h 15 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Kota Kinabalu (BKI), Malásia | OQ | 2.824 km | 4 h 15 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Pan Zhi Hua (PZI), China | TV | 592 km | 2 h 00 min | ≈ 3 | qua., sex., dom. |
| Rizhao (RIZ), China | PN | 1.344 km | 2 h 20 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Shigatse (RKZ), China | TV | 1.676 km | 2 h 45 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Tunxi (TXN), China | PN | 1.121 km | 2 h 15 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Turpan (TLQ), China | PN | 2.151 km | 3 h 45 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Weifang (WEF), China | G5 | 1.391 km | 2 h 20 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Wuyishan (WUS), China | CA | 1.130 km | 2 h 00 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Xiahe (GXH), China | 3U | 679 km | 1 h 45 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Yueyang (YYA), China | DZ | 644 km | 1 h 30 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Zhangjiakou (ZQZ), China | G5 | 1.437 km | 2 h 40 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Zhangye (YZY), China | GS | 1.149 km | 2 h 05 min | ≈ 3 | ter., qui., sáb. |
| Almaty (ALA), Cazaquistão | FS | 3.025 km | 5 h 30 min | ≈ 2 | qui., dom. |
| Yangon (RGN), Mianmar (Birmânia) | PN | 1.782 km | 3 h 15 min | ≈ 2 | seg., sex. |
Oceania · 1 destinos
| Destino | Companhias | Distância | Duração | Voos / semana | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD), Austrália | GS | 8.484 km | 10 h 25 min | ≈ 2 | seg., qua. |
Voo direto mais longo
Seattle (SEA): 10.139 km, cerca de 11 h 55 min, com Hainan Airlines.
Rota mais frequente
Guangzhou (CAN): cerca de 186 voos por semana (Sichuan Airlines, 9 Air, Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, China Eastern, Chongqing Airlines, West Air (China)).
Bilhete único
Sichuan Airlines também vende, com seu próprio número de voo, voos de 44 rotas operadas por outras companhias (codeshare).
Perguntas frequentes
Quantos destinos diretos a partir de Chongqing?
164 destinos em 27 países, sendo 8 na Europa.
Quais companhias voam a partir de Chongqing?
Sichuan Airlines, Lucky Air, Spring Airlines, Air Changan, 9 Air, Okay Airways, Air China, Cathay Pacific, China Southern Airlines, AirAsia X, Ruili Airlines, Donghai Airlines, Chengdu Airlines, Thai AirAsia, Shanghai Airlines, FlyArystan, Fuzhou Airlines, Gestair, Loong Air, Tianjin Airlines, Air Guilin, GX Airlines, Colorful GuiZhou Airlines, Greater Bay Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, Hong Kong Airlines, Beijing Capital Airlines, China United Airlines, Kunming Airlines, LJ Air, XiamenAir, China Eastern, Hebei Airlines, Air Macau, Chongqing Airlines, Asiana, West Air (China), Qatar Airways, Qingdao Airlines, Jiangxi Airlines, Shandong Airlines, Singapore Airlines, Tibet Airlines, Urumqi Airlines, Suparna Airlines, Shenzhen Airlines.
Aonde ir com uma única escala?
A partir de Chongqing, 1.044 destinos podem ser alcançados com uma única escala. Monte seu itinerário no mapa para descobri-los.