Rechtstreekse vluchten vanaf Bangkok (BKK)
Vanaf Bangkok (luchthaven Suvarnabhumi Airport) worden 143 bestemmingen in 56 landen rechtstreeks bediend, met ongeveer 3.537 vluchten per week. Met één tussenstop komen er 1.547 bestemmingen bij.
AirLabs-gegevens, bijgewerkt op 23 okt 2026. Controleer dienstregelingen en prijzen bij de maatschappijen. ‘Vluchten per week’: schatting.
Bestemmingen per continent
Europa · 27 bestemmingen
| Bestemming | Maatschappijen | Afstand | Duur | Vluchten / week | Dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST), Turkije | TG · TK | 7.513 km | 10 u 00 min | ≈ 30 | dagelijks |
| Frankfurt (FRA), Duitsland | DE · TG | 8.998 km | 11 u 35 min | ≈ 21 | dagelijks |
| London (LHR), Verenigd Koninkrijk | BR · TG | 9.577 km | 12 u 45 min | ≈ 21 | dagelijks |
| Siem Reap (SAI), Cambodja | PG | 377 km | 1 u 20 min | ≈ 21 | dagelijks |
| Paris (CDG), Frankrijk | AF · SB · TG | 9.447 km | 12 u 50 min | ≈ 19 | dagelijks |
| Amsterdam (AMS), Nederland | BR · KL · TG | 9.207 km | 12 u 05 min | ≈ 18 | dagelijks |
| Munich (MUC), Duitsland | LH · TG | 8.799 km | 11 u 15 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Zurich (ZRH), Zwitserland | LX · TG | 9.053 km | 11 u 45 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Vienna (VIE), Oostenrijk | BR · OS | 8.451 km | 10 u 55 min | ≈ 11 | dagelijks |
| Irkutsk (IKT), Rusland | S7 · SU | 4.302 km | 6 u 25 min | ≈ 10 | ma, di, do, vr, za, zo |
| Moscow (SVO), Rusland | SU | 7.103 km | 9 u 45 min | ≈ 9 | dagelijks |
| Brussels (BRU), België | TG | 9.262 km | 12 u 10 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Copenhagen (CPH), Denemarken | TG | 8.637 km | 11 u 50 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Helsinki (HEL), Finland | AY | 7.907 km | 12 u 20 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Milan (MXP), Italië | TG | 9.080 km | 11 u 55 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Oslo (OSL), Noorwegen | TG | 8.670 km | 12 u 20 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Stockholm (ARN), Zweden | TG | 8.295 km | 12 u 20 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Rome (FCO), Italië | AZ | 8.876 km | 11 u 50 min | ≈ 5 | ma, di, wo, do, vr |
| Vladivostok (VVO), Rusland | S7 · SU | 4.456 km | 6 u 35 min | ≈ 5 | ma, di, wo, vr, za |
| Krasnojarsk (KJA), Rusland | SU | 4.777 km | 7 u 02 min | ≈ 4 | di, do, vr, zo |
| London (LGW), Verenigd Koninkrijk | BA | 9.569 km | 13 u 20 min | ≈ 3 | wo, vr, zo |
| Warsaw (WAW), Polen | LO | 8.115 km | 11 u 15 min | ≈ 3 | di, do, zo |
| Khabarovsk (KHV), Rusland | SU | 4.994 km | 6 u 45 min | ≈ 2 | do, zo |
| Madrid (MAD), Spanje | E9 | 10.192 km | 13 u 10 min | ≈ 2 | ma, vr |
| Novosibirsk (OVB), Rusland | SU | 4.854 km | 7 u 15 min | ≈ 2 | di, vr |
| Saint Petersburg (LED), Rusland | SU | 7.607 km | 11 u 17 min | ≈ 2 | vr, zo |
| Yekaterinburg (SVX), Rusland | SU | 5.857 km | 8 u 50 min | ≈ 2 | do, zo |
Noord-Amerika · 1 bestemmingen
| Bestemming | Maatschappijen | Afstand | Duur | Vluchten / week | Dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR), Canada | AC | 11.803 km | 13 u 30 min | ≈ 3 | ma, wo, vr |
Azië · 107 bestemmingen
| Bestemming | Maatschappijen | Afstand | Duur | Vluchten / week | Dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX), Thailand | FD · PG · TG · VZ | 596 km | 1 u 20 min | ≈ 195 | dagelijks |
| Phuket (HKT), Thailand | FD · PG · TG · VZ | 676 km | 1 u 30 min | ≈ 193 | dagelijks |
| Koh Samui (USM), Thailand | PG | 467 km | 1 u 05 min | ≈ 156 | dagelijks |
| Hong Kong (HKG), Hongkong | CX · HB · HX · TG · UA · UO | 1.690 km | 3 u 05 min | ≈ 151 | dagelijks |
| Guangzhou (CAN), China | 9C · AQ · CZ · KQ · MU · TG | 1.704 km | 3 u 00 min | ≈ 122 | dagelijks |
| Shanghai (PVG), China | 9C · FM · HO · MU · TG · VZ | 2.896 km | 4 u 25 min | ≈ 119 | dagelijks |
| Singapore (SIN), Singapore | SQ · TG · TR | 1.417 km | 2 u 25 min | ≈ 119 | dagelijks |
| Seoul (ICN), Zuid-Korea | 7C · KE · LJ · OZ · TG · TW · VZ · YP | 3.666 km | 5 u 30 min | ≈ 96 | dagelijks |
| Taipei (TPE), Taiwan | BR · JX · TG · VZ | 2.488 km | 3 u 50 min | ≈ 85 | dagelijks |
| Ho Chi Minh City (SGN), Vietnam | TG · VJ · VN · VU · VZ | 718 km | 1 u 45 min | ≈ 79 | dagelijks |
| Hanoi (HAN), Vietnam | ET · TG · VJ · VN · VU · VZ | 993 km | 2 u 00 min | ≈ 72 | dagelijks |
| Yangon (RGN), Myanmar (Birma) | 8M · TG · UB | 610 km | 1 u 22 min | ≈ 70 | dagelijks |
| Delhi (DEL), India | 6E · AI · TG | 2.948 km | 4 u 30 min | ≈ 64 | dagelijks |
| Kuala Lumpur (KUL), Maleisië | MH · TG · VZ | 1.222 km | 2 u 10 min | ≈ 63 | dagelijks |
| Chengdu (TFU), China | 3U · 9C · CA · EU · MU · TG · VZ | 1.887 km | 3 u 05 min | ≈ 58 | dagelijks |
| Krabi (KBV), Thailand | FD · PG · TG · VZ | 652 km | 1 u 25 min | ≈ 56 | dagelijks |
| Manila (MNL), Filipijnen | 5J · PR · TG | 2.187 km | 3 u 25 min | ≈ 55 | dagelijks |
| Mumbai (BOM), India | 6E · AI · TG · VZ | 3.031 km | 4 u 30 min | ≈ 55 | dagelijks |
| Beijing (PEK), China | CA · HU · TG | 3.316 km | 4 u 50 min | ≈ 49 | dagelijks |
| Hat Yai (HDY), Thailand | TG · VZ | 752 km | 1 u 30 min | ≈ 49 | dagelijks |
| Udon Thani (UTH), Thailand | TG · VZ | 465 km | 1 u 10 min | ≈ 49 | dagelijks |
| Kunming (KMG), China | KY · MU · TG | 1.289 km | 2 u 25 min | ≈ 46 | dagelijks |
| Tokyo (NRT), Japan | NH · NQ · TG · VZ · ZG | 4.648 km | 6 u 20 min | ≈ 46 | dagelijks |
| Chiang Rai (CEI), Thailand | TG · VZ | 702 km | 1 u 35 min | ≈ 42 | dagelijks |
| Khon Kaen (KKC), Thailand | TG · VZ | 378 km | 1 u 00 min | ≈ 42 | dagelijks |
| Shenzhen (SZX), China | CZ · ZH | 1.699 km | 2 u 55 min | ≈ 42 | dagelijks |
| Phnom Penh (KTI), Cambodja | K6 · PG · TG · TK · VZ | 522 km | 1 u 45 min | ≈ 40 | dagelijks |
| Jakarta (CGK), Indonesië | 8B · ET · GA · TG | 2.299 km | 3 u 40 min | ≈ 39 | dagelijks |
| Doha (DOH), Qatar | QR | 5.279 km | 6 u 55 min | ≈ 36 | dagelijks |
| Tokyo (HND), Japan | NH · NQ · TG | 4.588 km | 6 u 15 min | ≈ 35 | dagelijks |
| Ubon Ratchathani (UBP), Thailand | TG · VZ | 476 km | 1 u 10 min | ≈ 35 | dagelijks |
| Abu Dhabi (AUH), Verenigde Arabische Emiraten | EY | 4.967 km | 6 u 20 min | ≈ 34 | dagelijks |
| Da Nang (DAD), Vietnam | VN · VZ | 843 km | 1 u 42 min | ≈ 28 | dagelijks |
| Dhaka (DAC), Bangladesh | BG · BS · TG | 1.568 km | 2 u 35 min | ≈ 28 | dagelijks |
| Vientiane (VTE), Laos | QV · TG | 514 km | 1 u 20 min | ≈ 28 | dagelijks |
| Xiamen (XMN), China | MF | 2.185 km | 3 u 20 min | ≈ 28 | dagelijks |
| Kolkata (CCU), India | 6E · B3 · TG · VZ | 1.636 km | 2 u 40 min | ≈ 25 | dagelijks |
| Osaka (KIX), Japan | MM · TG · VZ | 4.160 km | 5 u 31 min | ≈ 25 | dagelijks |
| Bengaluru (BLR), India | 6E · IX · TG | 2.492 km | 3 u 37 min | ≈ 21 | dagelijks |
| Chongqing (CKG), China | 3U · HU · PN | 1.882 km | 3 u 15 min | ≈ 21 | dagelijks |
| Colombo (CMB), Sri Lanka | TG · UL | 2.393 km | 3 u 20 min | ≈ 21 | dagelijks |
| Macau (MFM), Macau | NX | 1.649 km | 2 u 45 min | ≈ 21 | dagelijks |
| Phu Quoc (PQC), Vietnam | 9G · VZ | 527 km | 1 u 20 min | ≈ 21 | dagelijks |
| Sharjah (SHJ), Verenigde Arabische Emiraten | G9 | 4.889 km | 6 u 25 min | ≈ 21 | dagelijks |
| Surat Thani (URT), Thailand | VZ | 536 km | 1 u 15 min | ≈ 21 | dagelijks |
| Busan (PUS), Zuid-Korea | 7C · BX · LJ | 3.697 km | 5 u 25 min | ≈ 18 | dagelijks |
| Hangzhou (HGH), China | GJ · JD · VZ | 2.730 km | 4 u 07 min | ≈ 18 | dagelijks |
| Tel Aviv-Yafo (TLV), Israël | G2 · LY · XG | 6.947 km | 10 u 50 min | ≈ 18 | ma, di, wo, do, za, zo |
| Kathmandu (KTM), Nepal | RA · TG | 2.229 km | 3 u 25 min | ≈ 17 | dagelijks |
| Denpasar (DPS), Indonesië | TG | 2.959 km | 4 u 20 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Haikou (HAK), China | HU | 1.244 km | 2 u 27 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Hyderabad (HYD), India | 6E · TG | 2.423 km | 3 u 30 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Jieyang (SWA), China | 9C · CZ | 1.987 km | 3 u 05 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Muscat (MCT), Oman | WY | 4.590 km | 5 u 50 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Nakhon Si Thammarat (NST), Thailand | VZ | 588 km | 1 u 12 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Nanjing (NKG), China | JD · MU | 2.726 km | 4 u 15 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Nanning (NNG), China | 9C · GX | 1.263 km | 2 u 20 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Qingdao (TAO), China | QW · SC | 3.172 km | 4 u 35 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Sukhothai (THS), Thailand | PG | 405 km | 1 u 20 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Trat (TDX), Thailand | PG | 232 km | 1 u 00 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Chennai (MAA), India | 6E · TG | 2.228 km | 3 u 20 min | ≈ 13 | dagelijks |
| Paro (PBH), Bhutan | KB | 1.928 km | 3 u 15 min | ≈ 12 | ma, wo, do, vr, za, zo |
| Angeles (CRK), Filipijnen | 5J | 2.138 km | 3 u 25 min | ≈ 10 | dagelijks |
| Changsha (CSX), China | A6 · MF | 2.064 km | 3 u 27 min | ≈ 10 | dagelijks |
| Ahmedabad (AMD), India | TG | 3.139 km | 4 u 40 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Amman (AMM), Jordanië | RJ | 6.841 km | 8 u 50 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Bahrain (BAH), Bahrein | GF | 5.387 km | 7 u 15 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Beijing (PKX), China | MU | 3.254 km | 5 u 05 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Daegu (TAE), Zuid-Korea | TW | 3.719 km | 5 u 35 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Fukuoka (FUK), Japan | TG | 3.723 km | 5 u 20 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Jeddah (JED), Saoedi-Arabië | SV | 6.547 km | 8 u 10 min | ≈ 7 | ma, di, wo, do, vr, za |
| Jinan (TNA), China | SC | 3.051 km | 4 u 45 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Kaohsiung (KHH), Taiwan | TG | 2.290 km | 3 u 30 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Kuwait (KWI), Koeweit | KU | 5.678 km | 7 u 25 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Luang Prabang (LPQ), Laos | PG | 706 km | 2 u 10 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Mandalay (MDL), Myanmar (Birma) | 8M | 1.024 km | 1 u 50 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Nagoya (NGO), Japan | TG | 4.309 km | 5 u 55 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Nha Trang (CXR), Vietnam | VZ | 937 km | 1 u 55 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Ningbo (NGB), China | 9C | 2.782 km | 4 u 10 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Penang (PEN), Maleisië | TG | 936 km | 1 u 50 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Pune (PNQ), India | IX | 2.914 km | 4 u 15 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Riyadh (RUH), Saoedi-Arabië | RX · SV | 5.771 km | 7 u 25 min | ≈ 7 | di, do, za, zo |
| Sapporo (CTS), Japan | TG | 5.072 km | 6 u 55 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Wuhan (WUH), China | MU | 2.347 km | 3 u 35 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Xian (XIY), China | 9C | 2.443 km | 3 u 55 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Almaty (ALA), Kazachstan | KC | 4.000 km | 6 u 40 min | ≈ 6 | di, wo, do, vr, za, zo |
| Bandar Seri Begawan (BWN), Brunei | BI | 1.834 km | 2 u 45 min | ≈ 6 | di, wo, do, vr, za, zo |
| Lahore (LHE), Pakistan | TG | 3.337 km | 4 u 40 min | ≈ 6 | ma, di, do, vr, za, zo |
| Karachi (KHI), Pakistan | TG | 3.726 km | 5 u 00 min | ≈ 5 | di, do, vr, za, zo |
| Tashkent (TAS), Oezbekistan | C6 · HY | 4.317 km | 7 u 00 min | ≈ 5 | di, wo, vr, zo |
| Islamabad (ISB), Pakistan | TG | 3.580 km | 5 u 10 min | ≈ 4 | ma, wo, vr, za |
| Luoyang (LYA), China | UQ | 2.615 km | 4 u 10 min | ≈ 4 | di, do, za, zo |
| Nanchang (KHN), China | 9C | 2.299 km | 3 u 30 min | ≈ 4 | ma, wo, vr, zo |
| Yangzhou (YTY), China | 9C | 2.847 km | 4 u 15 min | ≈ 4 | ma, wo, vr, zo |
| Fuzhou (FOC), China | 9C | 2.396 km | 3 u 55 min | ≈ 3 | di, do, za |
| Guiyang (KWE), China | AQ | 1.561 km | 3 u 00 min | ≈ 3 | di, do, za |
| Sanya (SYX), China | DE | 1.058 km | 2 u 05 min | ≈ 3 | di, do, zo |
| Yichang (YIH), China | 9H | 2.173 km | 3 u 55 min | ≈ 3 | di, do, zo |
| Yuncheng (YCU), China | ZH | 2.596 km | 4 u 10 min | ≈ 3 | wo, vr, zo |
| Ashgabat (ASB), Turkmenistan | T5 | 4.966 km | 7 u 00 min | ≈ 2 | za, zo |
| Bagdogra (IXB), India | KB | 1.939 km | 3 u 10 min | ≈ 2 | di, za |
| Bhubaneswar (BBI), India | 6E | 1.746 km | 2 u 45 min | ≈ 2 | di, za |
| Guwahati (GAU), India | KB | 1.679 km | 3 u 00 min | ≈ 2 | ma, vr |
| Shymkent (CIT), Kazachstan | DV | 4.377 km | 7 u 00 min | ≈ 2 | di, vr |
| Tehran (IKA), Iran | W5 | 5.496 km | 7 u 20 min | ≈ 2 | wo, vr |
| Wenzhou (WNZ), China | GJ | 2.613 km | 3 u 45 min | ≈ 2 | wo, vr |
| Varanasi (VNS), India | IX | 2.281 km | 3 u 30 min | ≈ 1 | za |
Afrika · 3 bestemmingen
| Bestemming | Maatschappijen | Afstand | Duur | Vluchten / week | Dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD), Ethiopië | ET | 6.759 km | 8 u 10 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Nairobi (NBO), Kenia | KQ | 7.225 km | 9 u 05 min | ≈ 6 | di, wo, do, vr, za, zo |
| Saint Denis de la Reunion (RUN), Réunion | UU | 6.261 km | 7 u 35 min | ≈ 4 | wo, do, vr, za |
Oceanië · 5 bestemmingen
| Bestemming | Maatschappijen | Afstand | Duur | Vluchten / week | Dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL), Australië | JQ · TG | 7.332 km | 8 u 50 min | ≈ 23 | dagelijks |
| Sydney (SYD), Australië | QF · TG | 7.515 km | 9 u 00 min | ≈ 21 | dagelijks |
| Perth (PER), Australië | JQ · TG | 5.326 km | 6 u 44 min | ≈ 11 | dagelijks |
| Brisbane (BNE), Australië | JQ | 7.261 km | 8 u 55 min | ≈ 6 | di, wo, do, za, zo |
| Noumea (NOU), Nieuw-Caledonië | SB | 8.164 km | 9 u 55 min | ≈ 4 | di, do, vr, zo |
Langste rechtstreekse vlucht
Vancouver (YVR): 11.803 km, ongeveer 13 u 30 min, met Air Canada.
Drukste route
Chiang Mai (CNX): ongeveer 195 vluchten per week (Thai AirAsia, Bangkok Airways, Thai Airways, Thai Vietjet Air).
Eén ticket
Turkish Airlines verkoopt onder een eigen vluchtnummer ook vluchten op 35 routes die door andere maatschappijen worden uitgevoerd (codeshare).
Veelgestelde vragen
Hoeveel rechtstreekse bestemmingen vanaf Bangkok?
143 bestemmingen in 56 landen, waarvan 27 in Europa.
Welke maatschappijen vliegen vanaf Bangkok?
Sichuan Airlines, Cebu Pacific Air, IndiGo, Jeju Air, TransNusa, Myanmar Airways International, Spring Airlines, 9G Rail, Air Changan, Air Travel, Air Canada, Air France, Air India, 9 Air, Finnair, ITA Airways, Bhutan Airlines, British Airways, Biman Bangladesh Airlines, Royal Brunei Airlines, EVA Air, US-Bangla Airlines, Air Busan, Centrum Air, Air China, Cathay Pacific, China Southern Airlines, Condor, SCAT Airlines, Iberojet, Ethiopian, Chengdu Airlines, Etihad Airways, Thai AirAsia, Shanghai Airlines, Galeyr Airline, Air Arabia, Garuda Indonesia, Gulf Air, Loong Air, GX Airlines, Greater Bay Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, Hong Kong Airlines, Uzbekistan Airways, Air India Express, Beijing Capital Airlines, Jetstar, Starlux Airlines, Air Cambodia, Drukair, Air Astana, Korean Air, KLM, Kenya Airways, Kuwait Airways, Kunming Airlines, Lufthansa, Jin Air, LOT, Swiss, El Al, XiamenAir, Malaysia Airlines, Peach Aviation, China Eastern, ANA, NQ, Air Macau, Austrian, Asiana, Bangkok Airways, West Air (China), Philippine Airlines, Qantas, Qatar Airways, Lao Airlines, Qingdao Airlines, Nepal Airlines, Royal Jordanian, Regent Airways, S7 Airlines, Aircalin, Shandong Airlines, Singapore Airlines, Aeroflot, Saudia, Turkmenistan Airlines, Thai Airways, Turkish Airlines, Scoot, T´Way Air, United, Myanmar National Airlines, SriLankan, HK Express, Urumqi Airlines, Air Austral, VietJet Air, Vietnam Airlines, Vietravel Airlines, Thai Vietjet Air, Mahan Air, Oman Air, XG, Air Premia, Zipair Tokyo, Shenzhen Airlines.
Waarheen met één tussenstop?
Vanaf Bangkok zijn 1.547 bestemmingen bereikbaar met één tussenstop. Maak je reisroute op de kaart om ze te ontdekken.