Direct flights from Bangkok (BKK)
From Bangkok Suvarnabhumi Airport airport, 143 destinations are served non-stop in 56 countries, with about 3,537 flights a week. With a single stop, 1,547 more destinations are within reach.
AirLabs data, updated 23 Oct 2026. Check schedules and fares with the airlines. “Flights a week”: estimate.
Destinations by continent
Europe · 27 destinations
| Destination | Airlines | Distance | Duration | Flights / week | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST), Türkiye | TG · TK | 7,513 km | 10h 00m | ≈ 30 | every day |
| Frankfurt (FRA), Germany | DE · TG | 8,998 km | 11h 35m | ≈ 21 | every day |
| London (LHR), United Kingdom | BR · TG | 9,577 km | 12h 45m | ≈ 21 | every day |
| Siem Reap (SAI), Cambodia | PG | 377 km | 1h 20m | ≈ 21 | every day |
| Paris (CDG), France | AF · SB · TG | 9,447 km | 12h 50m | ≈ 19 | every day |
| Amsterdam (AMS), Netherlands | BR · KL · TG | 9,207 km | 12h 05m | ≈ 18 | every day |
| Munich (MUC), Germany | LH · TG | 8,799 km | 11h 15m | ≈ 14 | every day |
| Zurich (ZRH), Switzerland | LX · TG | 9,053 km | 11h 45m | ≈ 14 | every day |
| Vienna (VIE), Austria | BR · OS | 8,451 km | 10h 55m | ≈ 11 | every day |
| Irkutsk (IKT), Russia | S7 · SU | 4,302 km | 6h 25m | ≈ 10 | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Moscow (SVO), Russia | SU | 7,103 km | 9h 45m | ≈ 9 | every day |
| Brussels (BRU), Belgium | TG | 9,262 km | 12h 10m | ≈ 7 | every day |
| Copenhagen (CPH), Denmark | TG | 8,637 km | 11h 50m | ≈ 7 | every day |
| Helsinki (HEL), Finland | AY | 7,907 km | 12h 20m | ≈ 7 | every day |
| Milan (MXP), Italy | TG | 9,080 km | 11h 55m | ≈ 7 | every day |
| Oslo (OSL), Norway | TG | 8,670 km | 12h 20m | ≈ 7 | every day |
| Stockholm (ARN), Sweden | TG | 8,295 km | 12h 20m | ≈ 7 | every day |
| Rome (FCO), Italy | AZ | 8,876 km | 11h 50m | ≈ 5 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Vladivostok (VVO), Russia | S7 · SU | 4,456 km | 6h 35m | ≈ 5 | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat |
| Krasnojarsk (KJA), Russia | SU | 4,777 km | 7h 02m | ≈ 4 | Tue, Thu, Fri, Sun |
| London (LGW), United Kingdom | BA | 9,569 km | 13h 20m | ≈ 3 | Wed, Fri, Sun |
| Warsaw (WAW), Poland | LO | 8,115 km | 11h 15m | ≈ 3 | Tue, Thu, Sun |
| Khabarovsk (KHV), Russia | SU | 4,994 km | 6h 45m | ≈ 2 | Thu, Sun |
| Madrid (MAD), Spain | E9 | 10,192 km | 13h 10m | ≈ 2 | Mon, Fri |
| Novosibirsk (OVB), Russia | SU | 4,854 km | 7h 15m | ≈ 2 | Tue, Fri |
| Saint Petersburg (LED), Russia | SU | 7,607 km | 11h 17m | ≈ 2 | Fri, Sun |
| Yekaterinburg (SVX), Russia | SU | 5,857 km | 8h 50m | ≈ 2 | Thu, Sun |
North America · 1 destinations
| Destination | Airlines | Distance | Duration | Flights / week | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR), Canada | AC | 11,803 km | 13h 30m | ≈ 3 | Mon, Wed, Fri |
Asia · 107 destinations
| Destination | Airlines | Distance | Duration | Flights / week | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX), Thailand | FD · PG · TG · VZ | 596 km | 1h 20m | ≈ 195 | every day |
| Phuket (HKT), Thailand | FD · PG · TG · VZ | 676 km | 1h 30m | ≈ 193 | every day |
| Koh Samui (USM), Thailand | PG | 467 km | 1h 05m | ≈ 156 | every day |
| Hong Kong (HKG), Hong Kong | CX · HB · HX · TG · UA · UO | 1,690 km | 3h 05m | ≈ 151 | every day |
| Guangzhou (CAN), China | 9C · AQ · CZ · KQ · MU · TG | 1,704 km | 3h 00m | ≈ 122 | every day |
| Shanghai (PVG), China | 9C · FM · HO · MU · TG · VZ | 2,896 km | 4h 25m | ≈ 119 | every day |
| Singapore (SIN), Singapore | SQ · TG · TR | 1,417 km | 2h 25m | ≈ 119 | every day |
| Seoul (ICN), South Korea | 7C · KE · LJ · OZ · TG · TW · VZ · YP | 3,666 km | 5h 30m | ≈ 96 | every day |
| Taipei (TPE), Taiwan | BR · JX · TG · VZ | 2,488 km | 3h 50m | ≈ 85 | every day |
| Ho Chi Minh City (SGN), Vietnam | TG · VJ · VN · VU · VZ | 718 km | 1h 45m | ≈ 79 | every day |
| Hanoi (HAN), Vietnam | ET · TG · VJ · VN · VU · VZ | 993 km | 2h 00m | ≈ 72 | every day |
| Yangon (RGN), Myanmar (Burma) | 8M · TG · UB | 610 km | 1h 22m | ≈ 70 | every day |
| Delhi (DEL), India | 6E · AI · TG | 2,948 km | 4h 30m | ≈ 64 | every day |
| Kuala Lumpur (KUL), Malaysia | MH · TG · VZ | 1,222 km | 2h 10m | ≈ 63 | every day |
| Chengdu (TFU), China | 3U · 9C · CA · EU · MU · TG · VZ | 1,887 km | 3h 05m | ≈ 58 | every day |
| Krabi (KBV), Thailand | FD · PG · TG · VZ | 652 km | 1h 25m | ≈ 56 | every day |
| Manila (MNL), Philippines | 5J · PR · TG | 2,187 km | 3h 25m | ≈ 55 | every day |
| Mumbai (BOM), India | 6E · AI · TG · VZ | 3,031 km | 4h 30m | ≈ 55 | every day |
| Beijing (PEK), China | CA · HU · TG | 3,316 km | 4h 50m | ≈ 49 | every day |
| Hat Yai (HDY), Thailand | TG · VZ | 752 km | 1h 30m | ≈ 49 | every day |
| Udon Thani (UTH), Thailand | TG · VZ | 465 km | 1h 10m | ≈ 49 | every day |
| Kunming (KMG), China | KY · MU · TG | 1,289 km | 2h 25m | ≈ 46 | every day |
| Tokyo (NRT), Japan | NH · NQ · TG · VZ · ZG | 4,648 km | 6h 20m | ≈ 46 | every day |
| Chiang Rai (CEI), Thailand | TG · VZ | 702 km | 1h 35m | ≈ 42 | every day |
| Khon Kaen (KKC), Thailand | TG · VZ | 378 km | 1h 00m | ≈ 42 | every day |
| Shenzhen (SZX), China | CZ · ZH | 1,699 km | 2h 55m | ≈ 42 | every day |
| Phnom Penh (KTI), Cambodia | K6 · PG · TG · TK · VZ | 522 km | 1h 45m | ≈ 40 | every day |
| Jakarta (CGK), Indonesia | 8B · ET · GA · TG | 2,299 km | 3h 40m | ≈ 39 | every day |
| Doha (DOH), Qatar | QR | 5,279 km | 6h 55m | ≈ 36 | every day |
| Tokyo (HND), Japan | NH · NQ · TG | 4,588 km | 6h 15m | ≈ 35 | every day |
| Ubon Ratchathani (UBP), Thailand | TG · VZ | 476 km | 1h 10m | ≈ 35 | every day |
| Abu Dhabi (AUH), United Arab Emirates | EY | 4,967 km | 6h 20m | ≈ 34 | every day |
| Da Nang (DAD), Vietnam | VN · VZ | 843 km | 1h 42m | ≈ 28 | every day |
| Dhaka (DAC), Bangladesh | BG · BS · TG | 1,568 km | 2h 35m | ≈ 28 | every day |
| Vientiane (VTE), Laos | QV · TG | 514 km | 1h 20m | ≈ 28 | every day |
| Xiamen (XMN), China | MF | 2,185 km | 3h 20m | ≈ 28 | every day |
| Kolkata (CCU), India | 6E · B3 · TG · VZ | 1,636 km | 2h 40m | ≈ 25 | every day |
| Osaka (KIX), Japan | MM · TG · VZ | 4,160 km | 5h 31m | ≈ 25 | every day |
| Bengaluru (BLR), India | 6E · IX · TG | 2,492 km | 3h 37m | ≈ 21 | every day |
| Chongqing (CKG), China | 3U · HU · PN | 1,882 km | 3h 15m | ≈ 21 | every day |
| Colombo (CMB), Sri Lanka | TG · UL | 2,393 km | 3h 20m | ≈ 21 | every day |
| Macau (MFM), Macao | NX | 1,649 km | 2h 45m | ≈ 21 | every day |
| Phu Quoc (PQC), Vietnam | 9G · VZ | 527 km | 1h 20m | ≈ 21 | every day |
| Sharjah (SHJ), United Arab Emirates | G9 | 4,889 km | 6h 25m | ≈ 21 | every day |
| Surat Thani (URT), Thailand | VZ | 536 km | 1h 15m | ≈ 21 | every day |
| Busan (PUS), South Korea | 7C · BX · LJ | 3,697 km | 5h 25m | ≈ 18 | every day |
| Hangzhou (HGH), China | GJ · JD · VZ | 2,730 km | 4h 07m | ≈ 18 | every day |
| Tel Aviv-Yafo (TLV), Israel | G2 · LY · XG | 6,947 km | 10h 50m | ≈ 18 | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| Kathmandu (KTM), Nepal | RA · TG | 2,229 km | 3h 25m | ≈ 17 | every day |
| Denpasar (DPS), Indonesia | TG | 2,959 km | 4h 20m | ≈ 14 | every day |
| Haikou (HAK), China | HU | 1,244 km | 2h 27m | ≈ 14 | every day |
| Hyderabad (HYD), India | 6E · TG | 2,423 km | 3h 30m | ≈ 14 | every day |
| Jieyang (SWA), China | 9C · CZ | 1,987 km | 3h 05m | ≈ 14 | every day |
| Muscat (MCT), Oman | WY | 4,590 km | 5h 50m | ≈ 14 | every day |
| Nakhon Si Thammarat (NST), Thailand | VZ | 588 km | 1h 12m | ≈ 14 | every day |
| Nanjing (NKG), China | JD · MU | 2,726 km | 4h 15m | ≈ 14 | every day |
| Nanning (NNG), China | 9C · GX | 1,263 km | 2h 20m | ≈ 14 | every day |
| Qingdao (TAO), China | QW · SC | 3,172 km | 4h 35m | ≈ 14 | every day |
| Sukhothai (THS), Thailand | PG | 405 km | 1h 20m | ≈ 14 | every day |
| Trat (TDX), Thailand | PG | 232 km | 1h 00m | ≈ 14 | every day |
| Chennai (MAA), India | 6E · TG | 2,228 km | 3h 20m | ≈ 13 | every day |
| Paro (PBH), Bhutan | KB | 1,928 km | 3h 15m | ≈ 12 | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Angeles (CRK), Philippines | 5J | 2,138 km | 3h 25m | ≈ 10 | every day |
| Changsha (CSX), China | A6 · MF | 2,064 km | 3h 27m | ≈ 10 | every day |
| Ahmedabad (AMD), India | TG | 3,139 km | 4h 40m | ≈ 7 | every day |
| Amman (AMM), Jordan | RJ | 6,841 km | 8h 50m | ≈ 7 | every day |
| Bahrain (BAH), Bahrain | GF | 5,387 km | 7h 15m | ≈ 7 | every day |
| Beijing (PKX), China | MU | 3,254 km | 5h 05m | ≈ 7 | every day |
| Daegu (TAE), South Korea | TW | 3,719 km | 5h 35m | ≈ 7 | every day |
| Fukuoka (FUK), Japan | TG | 3,723 km | 5h 20m | ≈ 7 | every day |
| Jeddah (JED), Saudi Arabia | SV | 6,547 km | 8h 10m | ≈ 7 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| Jinan (TNA), China | SC | 3,051 km | 4h 45m | ≈ 7 | every day |
| Kaohsiung (KHH), Taiwan | TG | 2,290 km | 3h 30m | ≈ 7 | every day |
| Kuwait (KWI), Kuwait | KU | 5,678 km | 7h 25m | ≈ 7 | every day |
| Luang Prabang (LPQ), Laos | PG | 706 km | 2h 10m | ≈ 7 | every day |
| Mandalay (MDL), Myanmar (Burma) | 8M | 1,024 km | 1h 50m | ≈ 7 | every day |
| Nagoya (NGO), Japan | TG | 4,309 km | 5h 55m | ≈ 7 | every day |
| Nha Trang (CXR), Vietnam | VZ | 937 km | 1h 55m | ≈ 7 | every day |
| Ningbo (NGB), China | 9C | 2,782 km | 4h 10m | ≈ 7 | every day |
| Penang (PEN), Malaysia | TG | 936 km | 1h 50m | ≈ 7 | every day |
| Pune (PNQ), India | IX | 2,914 km | 4h 15m | ≈ 7 | every day |
| Riyadh (RUH), Saudi Arabia | RX · SV | 5,771 km | 7h 25m | ≈ 7 | Tue, Thu, Sat, Sun |
| Sapporo (CTS), Japan | TG | 5,072 km | 6h 55m | ≈ 7 | every day |
| Wuhan (WUH), China | MU | 2,347 km | 3h 35m | ≈ 7 | every day |
| Xian (XIY), China | 9C | 2,443 km | 3h 55m | ≈ 7 | every day |
| Almaty (ALA), Kazakhstan | KC | 4,000 km | 6h 40m | ≈ 6 | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Bandar Seri Begawan (BWN), Brunei | BI | 1,834 km | 2h 45m | ≈ 6 | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Lahore (LHE), Pakistan | TG | 3,337 km | 4h 40m | ≈ 6 | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Karachi (KHI), Pakistan | TG | 3,726 km | 5h 00m | ≈ 5 | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Tashkent (TAS), Uzbekistan | C6 · HY | 4,317 km | 7h 00m | ≈ 5 | Tue, Wed, Fri, Sun |
| Islamabad (ISB), Pakistan | TG | 3,580 km | 5h 10m | ≈ 4 | Mon, Wed, Fri, Sat |
| Luoyang (LYA), China | UQ | 2,615 km | 4h 10m | ≈ 4 | Tue, Thu, Sat, Sun |
| Nanchang (KHN), China | 9C | 2,299 km | 3h 30m | ≈ 4 | Mon, Wed, Fri, Sun |
| Yangzhou (YTY), China | 9C | 2,847 km | 4h 15m | ≈ 4 | Mon, Wed, Fri, Sun |
| Fuzhou (FOC), China | 9C | 2,396 km | 3h 55m | ≈ 3 | Tue, Thu, Sat |
| Guiyang (KWE), China | AQ | 1,561 km | 3h 00m | ≈ 3 | Tue, Thu, Sat |
| Sanya (SYX), China | DE | 1,058 km | 2h 05m | ≈ 3 | Tue, Thu, Sun |
| Yichang (YIH), China | 9H | 2,173 km | 3h 55m | ≈ 3 | Tue, Thu, Sun |
| Yuncheng (YCU), China | ZH | 2,596 km | 4h 10m | ≈ 3 | Wed, Fri, Sun |
| Ashgabat (ASB), Turkmenistan | T5 | 4,966 km | 7h 00m | ≈ 2 | Sat, Sun |
| Bagdogra (IXB), India | KB | 1,939 km | 3h 10m | ≈ 2 | Tue, Sat |
| Bhubaneswar (BBI), India | 6E | 1,746 km | 2h 45m | ≈ 2 | Tue, Sat |
| Guwahati (GAU), India | KB | 1,679 km | 3h 00m | ≈ 2 | Mon, Fri |
| Shymkent (CIT), Kazakhstan | DV | 4,377 km | 7h 00m | ≈ 2 | Tue, Fri |
| Tehran (IKA), Iran | W5 | 5,496 km | 7h 20m | ≈ 2 | Wed, Fri |
| Wenzhou (WNZ), China | GJ | 2,613 km | 3h 45m | ≈ 2 | Wed, Fri |
| Varanasi (VNS), India | IX | 2,281 km | 3h 30m | ≈ 1 | Sat |
Africa · 3 destinations
| Destination | Airlines | Distance | Duration | Flights / week | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD), Ethiopia | ET | 6,759 km | 8h 10m | ≈ 7 | every day |
| Nairobi (NBO), Kenya | KQ | 7,225 km | 9h 05m | ≈ 6 | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Saint Denis de la Reunion (RUN), Réunion | UU | 6,261 km | 7h 35m | ≈ 4 | Wed, Thu, Fri, Sat |
Oceania · 5 destinations
| Destination | Airlines | Distance | Duration | Flights / week | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL), Australia | JQ · TG | 7,332 km | 8h 50m | ≈ 23 | every day |
| Sydney (SYD), Australia | QF · TG | 7,515 km | 9h 00m | ≈ 21 | every day |
| Perth (PER), Australia | JQ · TG | 5,326 km | 6h 44m | ≈ 11 | every day |
| Brisbane (BNE), Australia | JQ | 7,261 km | 8h 55m | ≈ 6 | Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| Noumea (NOU), New Caledonia | SB | 8,164 km | 9h 55m | ≈ 4 | Tue, Thu, Fri, Sun |
Longest direct flight
Vancouver (YVR): 11,803 km, about 13h 30m, by Air Canada.
Busiest route
Chiang Mai (CNX): about 195 flights a week (Thai AirAsia, Bangkok Airways, Thai Airways, Thai Vietjet Air).
Single ticket
Turkish Airlines also sells, under its own flight number, flights on 35 routes operated by other airlines (codeshare).
Frequently asked questions
How many direct destinations from Bangkok?
143 destinations in 56 countries, including 27 in Europe.
Which airlines fly from Bangkok?
Sichuan Airlines, Cebu Pacific Air, IndiGo, Jeju Air, TransNusa, Myanmar Airways International, Spring Airlines, 9G Rail, Air Changan, Air Travel, Air Canada, Air France, Air India, 9 Air, Finnair, ITA Airways, Bhutan Airlines, British Airways, Biman Bangladesh Airlines, Royal Brunei Airlines, EVA Air, US-Bangla Airlines, Air Busan, Centrum Air, Air China, Cathay Pacific, China Southern Airlines, Condor, SCAT Airlines, Iberojet, Ethiopian, Chengdu Airlines, Etihad Airways, Thai AirAsia, Shanghai Airlines, Galeyr Airline, Air Arabia, Garuda Indonesia, Gulf Air, Loong Air, GX Airlines, Greater Bay Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, Hong Kong Airlines, Uzbekistan Airways, Air India Express, Beijing Capital Airlines, Jetstar, Starlux Airlines, Air Cambodia, Drukair, Air Astana, Korean Air, KLM, Kenya Airways, Kuwait Airways, Kunming Airlines, Lufthansa, Jin Air, LOT, Swiss, El Al, XiamenAir, Malaysia Airlines, Peach Aviation, China Eastern, ANA, NQ, Air Macau, Austrian, Asiana, Bangkok Airways, West Air (China), Philippine Airlines, Qantas, Qatar Airways, Lao Airlines, Qingdao Airlines, Nepal Airlines, Royal Jordanian, Regent Airways, S7 Airlines, Aircalin, Shandong Airlines, Singapore Airlines, Aeroflot, Saudia, Turkmenistan Airlines, Thai Airways, Turkish Airlines, Scoot, T´Way Air, United, Myanmar National Airlines, SriLankan, HK Express, Urumqi Airlines, Air Austral, VietJet Air, Vietnam Airlines, Vietravel Airlines, Thai Vietjet Air, Mahan Air, Oman Air, XG, Air Premia, Zipair Tokyo, Shenzhen Airlines.
Where can I go with a single stop?
1,547 destinations can be reached from Bangkok with a single stop. Build your itinerary on the map to find them.