Direct flights from Chicago (ORD)
From Chicago Chicago O Hare International airport, 256 destinations are served non-stop in 37 countries, with about 13,246 flights a week. With a single stop, 1,483 more destinations are within reach.
AirLabs data, updated 23 Oct 2026. Check schedules and fares with the airlines. “Flights a week”: estimate.
Destinations by continent
Europe · 23 destinations
| Destination | Airlines | Distance | Duration | Flights / week | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR), United Kingdom | AA · BA · UA | 6,344 km | 8h 00m | ≈ 63 | every day |
| Frankfurt (FRA), Germany | LH · UA | 6,970 km | 8h 20m | ≈ 28 | every day |
| Rome (FCO), Italy | AA · AZ · UA | 7,743 km | 9h 25m | ≈ 22 | every day |
| Dublin (DUB), Ireland | EI · UA | 5,897 km | 7h 25m | ≈ 21 | every day |
| Munich (MUC), Germany | LH · UA | 7,270 km | 8h 30m | ≈ 21 | every day |
| Paris (CDG), France | AA · AF · UA | 6,666 km | 8h 10m | ≈ 21 | every day |
| Zurich (ZRH), Switzerland | LX · UA | 7,133 km | 8h 52m | ≈ 21 | every day |
| Reykjavik (KEF), Iceland | FI · UA | 4,724 km | 6h 15m | ≈ 20 | every day |
| Madrid (MAD), Spain | AA · IB | 6,745 km | 8h 25m | ≈ 16 | every day |
| Amsterdam (AMS), Netherlands | KL · UA | 6,612 km | 7h 45m | ≈ 14 | every day |
| Athens (ATH), Greece | AA · UA | 8,770 km | 10h 20m | ≈ 14 | every day |
| Barcelona (BCN), Spain | AA · UA | 7,093 km | 8h 40m | ≈ 14 | every day |
| Istanbul (IST), Türkiye | TK | 8,787 km | 10h 20m | ≈ 14 | every day |
| Warsaw (WAW), Poland | LO | 7,519 km | 9h 05m | ≈ 14 | every day |
| Brussels (BRU), Belgium | UA | 6,676 km | 8h 00m | ≈ 7 | every day |
| Edinburgh (EDI), United Kingdom | UA | 5,957 km | 7h 55m | ≈ 7 | every day |
| Helsinki (HEL), Finland | AY | 7,119 km | 8h 45m | ≈ 7 | every day |
| Milan (MXP), Italy | UA | 7,259 km | 8h 45m | ≈ 7 | every day |
| Naples (NAP), Italy | AA | 7,939 km | 9h 35m | ≈ 7 | every day |
| Vienna (VIE), Austria | OS | 7,566 km | 8h 55m | ≈ 7 | every day |
| Krakow (KRK), Poland | LO | 7,607 km | 9h 20m | ≈ 6 | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Lisbon (LIS), Portugal | TP | 6,436 km | 8h 10m | ≈ 5 | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Belgrade (BEG), Serbia | JU | 8,021 km | 9h 40m | ≈ 3 | Mon, Wed, Sat |
North America · 215 destinations
| Destination | Airlines | Distance | Duration | Flights / week | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA), United States | AA · DL · UA · YX | 1,177 km | 2h 21m | ≈ 306 | every day |
| Detroit (DTW), United States | 9E · DL · MQ · OO · UA · YX | 376 km | 1h 32m | ≈ 240 | every day |
| Dallas (DFW), United States | AA · F9 · MQ · OO · UA | 1,290 km | 2h 43m | ≈ 234 | every day |
| Atlanta (ATL), United States | AA · DL · F9 · UA | 975 km | 2h 06m | ≈ 232 | every day |
| Boston (BOS), United States | AA · B6 · DL · UA | 1,390 km | 2h 39m | ≈ 226 | every day |
| Los Angeles (LAX), United States | AA · DL · F9 · UA | 2,802 km | 4h 36m | ≈ 218 | every day |
| Washington (DCA), United States | AA · MQ · UA · YX | 982 km | 2h 07m | ≈ 208 | every day |
| Minneapolis (MSP), United States | 9E · AA · DL · MQ · OO · SY · UA · YX | 536 km | 1h 40m | ≈ 206 | every day |
| Houston (IAH), United States | AA · F9 · UA | 1,491 km | 2h 53m | ≈ 184 | every day |
| San Francisco (SFO), United States | AA · UA | 2,965 km | 4h 50m | ≈ 180 | every day |
| Denver (DEN), United States | AA · F9 · MQ · UA | 1,426 km | 2h 53m | ≈ 178 | every day |
| New York (EWR), United States | AA · UA | 1,154 km | 2h 23m | ≈ 176 | every day |
| Seattle (SEA), United States | AA · AS · DL · UA | 2,761 km | 4h 44m | ≈ 174 | every day |
| Nashville (BNA), United States | AA · MQ · OO · UA · YX | 659 km | 1h 50m | ≈ 171 | every day |
| Cleveland (CLE), United States | MQ · OO · UA · YX | 508 km | 1h 35m | ≈ 170 | every day |
| Phoenix (PHX), United States | AA · F9 · UA | 2,312 km | 3h 58m | ≈ 170 | every day |
| Cincinnati (CVG), United States | AA · G7 · MQ · OO · UA · YX | 425 km | 1h 28m | ≈ 167 | every day |
| Columbus (CMH), United States | G7 · MQ · OO · UA · YX | 475 km | 1h 35m | ≈ 165 | every day |
| Pittsburgh (PIT), United States | AA · OO · UA · YX | 660 km | 1h 40m | ≈ 164 | every day |
| Milwaukee (MKE), United States | AA · DL · MQ · OH · OO · YX | 108 km | 1h 07m | ≈ 163 | every day |
| Grand Rapids (GRR), United States | AA · G7 · MQ · OO · UA · YX | 220 km | 1h 12m | ≈ 159 | every day |
| Madison (MSN), United States | G7 · MQ · OO · UA · YX | 175 km | 1h 12m | ≈ 159 | every day |
| Kansas City (MCI), United States | MQ · OO · UA · YX | 648 km | 1h 47m | ≈ 157 | every day |
| Orlando (MCO), United States | AA · F9 · UA | 1,620 km | 2h 53m | ≈ 152 | every day |
| Traverse City (TVC), United States | G7 · MQ · OO · UA · YX | 360 km | 1h 24m | ≈ 152 | every day |
| Philadelphia (PHL), United States | AA · F9 · OH · UA | 1,088 km | 2h 18m | ≈ 149 | every day |
| Indianapolis (IND), United States | AA · G7 · MQ · OO · UA · YX | 286 km | 1h 18m | ≈ 148 | every day |
| Saint Louis (STL), United States | AA · G7 · MQ · OO · UA · YX | 416 km | 1h 28m | ≈ 144 | every day |
| San Diego (SAN), United States | AA · AS · UA | 2,769 km | 4h 33m | ≈ 143 | every day |
| Las Vegas (LAS), United States | AA · F9 · UA | 2,431 km | 4h 09m | ≈ 140 | every day |
| Charlotte (CLT), United States | AA · OO · UA · YX | 964 km | 2h 13m | ≈ 133 | every day |
| Toronto (YYZ), Canada | AC · KE · MQ · OO · QK · UA · YX | 702 km | 1h 51m | ≈ 131 | every day |
| Des Moines (DSM), United States | OO · UA · YX | 479 km | 1h 35m | ≈ 127 | every day |
| Cedar Rapids (CID), United States | G7 · MQ · OO · UA | 314 km | 1h 21m | ≈ 126 | every day |
| South Bend (SBN), United States | L4 · OO | 135 km | 1h 08m | ≈ 126 | every day |
| Raleigh/Durham (RDU), United States | AA · OO · UA · YX | 1,039 km | 2h 13m | ≈ 122 | every day |
| Green Bay (GRB), United States | G7 · MQ · OO | 280 km | 1h 18m | ≈ 114 | every day |
| Louisville (SDF), United States | G7 · MQ · OO · UA · YX | 461 km | 1h 37m | ≈ 112 | every day |
| New York (JFK), United States | 9E · AA · B6 · YX | 1,187 km | 2h 27m | ≈ 110 | every day |
| Dayton (DAY), United States | G7 · MQ · OO · YX | 386 km | 1h 27m | ≈ 105 | every day |
| Fort Lauderdale (FLL), United States | AA · B6 · F9 · UA | 1,906 km | 3h 10m | ≈ 101 | every day |
| Jacksonville (JAX), United States | AA · MQ · OO · UA · YX | 1,393 km | 2h 35m | ≈ 100 | every day |
| Tulsa (TUL), United States | AA · G7 · MQ · OO · UA · YX | 942 km | 2h 07m | ≈ 100 | every day |
| Omaha (OMA), United States | AA · MQ · OO · UA · YX | 668 km | 1h 45m | ≈ 99 | every day |
| Knoxville (TYS), United States | G7 · MQ · OO · UA · YX | 765 km | 1h 50m | ≈ 98 | every day |
| Greenville (GSP), United States | G7 · MQ · OO · UA | 930 km | 2h 03m | ≈ 96 | every day |
| Springfield (SGF), United States | G7 · MQ · OO | 706 km | 1h 52m | ≈ 95 | every day |
| Sioux Falls (FSD), United States | G7 · MQ · OO · UA | 743 km | 1h 56m | ≈ 93 | every day |
| Miami (MIA), United States | AA · MQ · UA | 1,930 km | 3h 16m | ≈ 92 | every day |
| Richmond (RIC), United States | AA · G7 · MQ · OO · UA · YX | 1,031 km | 2h 17m | ≈ 92 | every day |
| Bentonville (XNA), United States | G7 · MQ | 840 km | 1h 59m | ≈ 91 | every day |
| Hartford (BDL), United States | AA · MQ · OO · UA | 1,257 km | 2h 23m | ≈ 90 | every day |
| Middletown (MDT), United States | AA · G7 · MQ · OO · UA · YX | 954 km | 2h 02m | ≈ 90 | every day |
| Salt Lake City (SLC), United States | AA · DL · OO · UA | 2,006 km | 3h 40m | ≈ 87 | every day |
| Albany (ALB), United States | MQ · OO · UA | 1,160 km | 2h 18m | ≈ 86 | every day |
| Rochester (ROC), United States | G7 · MQ · OO · UA · YX | 848 km | 1h 55m | ≈ 86 | every day |
| Austin (AUS), United States | AA · UA | 1,573 km | 2h 58m | ≈ 84 | every day |
| Baltimore (BWI), United States | AA · F9 · MQ · UA · YX | 998 km | 2h 09m | ≈ 84 | every day |
| Buffalo (BUF), United States | AA · G7 · MQ · OO · UA · YX | 760 km | 1h 46m | ≈ 84 | every day |
| Portland (PDX), United States | AA · AS · UA | 2,791 km | 4h 37m | ≈ 84 | every day |
| Memphis (MEM), United States | MQ · OO · UA · YX | 792 km | 1h 57m | ≈ 83 | every day |
| Fort Wayne (FWA), United States | MQ · OO | 252 km | 1h 16m | ≈ 80 | every day |
| Charleston (CHS), United States | AA · MQ · OO · UA | 1,226 km | 2h 25m | ≈ 77 | every day |
| Peoria (PIA), United States | G7 · MQ · OO | 208 km | 1h 13m | ≈ 77 | every day |
| Appleton (ATW), United States | G7 · MQ · OO | 259 km | 1h 18m | ≈ 74 | every day |
| Portland (PWM), United States | AA · OO · UA · YX | 1,444 km | 2h 40m | ≈ 74 | every day |
| Montreal (YUL), Canada | AA · AC · MQ · QK · UA · YX | 1,200 km | 2h 27m | ≈ 72 | every day |
| Tampa (TPA), United States | AA · UA | 1,631 km | 2h 52m | ≈ 72 | every day |
| Burlington (BTV), United States | MQ · OO · UA | 1,225 km | 2h 23m | ≈ 71 | every day |
| Fargo (FAR), United States | MQ · OO | 895 km | 2h 11m | ≈ 71 | every day |
| Moline (MLI), United States | MQ · OO | 224 km | 1h 15m | ≈ 71 | every day |
| Oklahoma City (OKC), United States | MQ · OO · UA · YX | 1,114 km | 2h 30m | ≈ 71 | every day |
| Syracuse (SYR), United States | AA · G7 · MQ · OO · UA · YX | 974 km | 2h 01m | ≈ 71 | every day |
| Asheville (AVL), United States | G7 · MQ · OO · YX | 863 km | 2h 01m | ≈ 70 | every day |
| Fort Myers (RSW), United States | AA · UA | 1,807 km | 3h 06m | ≈ 70 | every day |
| Lexington (LEX), United States | MQ · OO | 521 km | 1h 38m | ≈ 70 | every day |
| Wichita (ICT), United States | G7 · MQ · OO · UA | 944 km | 2h 09m | ≈ 70 | every day |
| Norfolk (ORF), United States | MQ · UA · YX | 1,151 km | 2h 27m | ≈ 69 | every day |
| Savannah (SAV), United States | MQ · OO · UA · YX | 1,244 km | 2h 30m | ≈ 69 | every day |
| Greensboro/High Point (GSO), United States | G7 · MQ · OO · YX | 948 km | 2h 05m | ≈ 65 | every day |
| Akron (CAK), United States | MQ · OO | 552 km | 1h 43m | ≈ 64 | every day |
| San Antonio (SAT), United States | AA · MQ · UA · YX | 1,678 km | 3h 00m | ≈ 64 | every day |
| Columbia (COU), United States | G7 · MQ · OO | 507 km | 1h 38m | ≈ 63 | every day |
| Providence (PVD), United States | AA · MQ · OO · UA · YX | 1,362 km | 2h 36m | ≈ 62 | every day |
| Columbia (CAE), United States | G7 · MQ · OO · YX | 1,073 km | 2h 15m | ≈ 60 | every day |
| New Orleans (MSY), United States | AA · MQ · OO · UA · YX | 1,350 km | 2h 33m | ≈ 59 | every day |
| Birmingham (BHM), United States | G7 · OO | 941 km | 2h 05m | ≈ 58 | every day |
| Chattanooga (CHA), United States | G7 · MQ · OO | 807 km | 1h 51m | ≈ 55 | every day |
| Sacramento (SMF), United States | AA · UA | 2,860 km | 4h 38m | ≈ 55 | every day |
| Little Rock (LIT), United States | G7 · MQ · YX | 889 km | 2h 03m | ≈ 53 | every day |
| Lincoln (LNK), United States | OO · YX | 748 km | 1h 59m | ≈ 51 | every day |
| Santa Ana (SNA), United States | AA · UA | 2,771 km | 4h 38m | ≈ 51 | every day |
| Dulles (IAD), United States | UA | 946 km | 2h 05m | ≈ 49 | every day |
| Mexico City (MEX), Mexico | AA · AM · UA · VB · Y4 | 2,719 km | 4h 16m | ≈ 49 | every day |
| Westchester County (HPN), United States | MQ | 1,185 km | 2h 25m | ≈ 49 | every day |
| Huntsville (HSV), United States | G7 · MQ · OO | 821 km | 1h 52m | ≈ 48 | every day |
| Allentown (ABE), United States | G7 · MQ · OO | 1,051 km | 2h 13m | ≈ 44 | every day |
| Duluth (DLH), United States | OO · YX | 638 km | 1h 49m | ≈ 44 | every day |
| Bangor (BGR), United States | MQ · OO · YX | 1,570 km | 2h 48m | ≈ 42 | every day |
| Flint (FNT), United States | OO | 359 km | 1h 25m | ≈ 41 | every day |
| West Palm Beach (DJT), United States | AA · UA | 1,844 km | 3h 13m | ≈ 40 | every day |
| Albuquerque (ABQ), United States | AA · UA | 1,796 km | 3h 17m | ≈ 39 | every day |
| State College (SCE), United States | G7 · OO | 847 km | 1h 58m | ≈ 37 | every day |
| Jackson (JAC), United States | AA · UA | 1,866 km | 3h 21m | ≈ 36 | every day |
| Rochester (RST), United States | MQ · OO | 431 km | 1h 27m | ≈ 36 | every day |
| Bozeman (BZN), United States | AA · OO · UA | 1,904 km | 3h 27m | ≈ 35 | every day |
| Cancun (CUN), Mexico | AA · F9 · UA | 2,330 km | 3h 44m | ≈ 35 | every day |
| Roanoke (ROA), United States | MQ · OO · YX | 854 km | 2h 09m | ≈ 35 | every day |
| Wilkes-Barre (AVP), United States | G7 · MQ | 1,013 km | 2h 09m | ≈ 35 | every day |
| Wilmington (ILM), United States | MQ · YX | 1,223 km | 2h 21m | ≈ 35 | every day |
| Champaign (CMI), United States | MQ | 218 km | 1h 10m | ≈ 30 | every day |
| Evansville (EVV), United States | MQ · OO | 438 km | 1h 23m | ≈ 29 | every day |
| Aspen (ASE), United States | OO | 1,626 km | 3h 08m | ≈ 28 | every day |
| Calgary (YYC), Canada | AA · UA · WS | 2,224 km | 3h 55m | ≈ 28 | every day |
| Kalamazoo (AZO), United States | OO | 196 km | 1h 10m | ≈ 28 | every day |
| La Crosse (LSE), United States | MQ | 345 km | 1h 23m | ≈ 28 | every day |
| Manchester (MHT), United States | MQ · YX | 1,353 km | 2h 31m | ≈ 28 | every day |
| Missoula (MSO), United States | MQ · OO · UA | 2,138 km | 3h 48m | ≈ 28 | every day |
| Rockford (RFD), United States | L4 | 101 km | 1h 35m | ≈ 28 | every day |
| Saginaw (MBS), United States | OO | 356 km | 1h 24m | ≈ 28 | every day |
| Spokane (GEG), United States | AA · OO | 2,405 km | 4h 24m | ≈ 28 | every day |
| Vancouver (YVR), Canada | 4N · AA · RV · UA | 2,831 km | 4h 41m | ≈ 28 | every day |
| Wausau (CWA), United States | MQ | 343 km | 1h 20m | ≈ 28 | every day |
| Charleston (CRW), United States | OO | 669 km | 1h 52m | ≈ 25 | every day |
| Waterloo (ALO), United States | OO | 375 km | 1h 26m | ≈ 25 | every day |
| Bloomington (BMI), United States | MQ | 186 km | 0h 59m | ≈ 23 | every day |
| El Paso (ELP), United States | MQ · OO · YX | 1,989 km | 3h 34m | ≈ 22 | every day |
| Manhattan (MHK), United States | MQ | 804 km | 1h 53m | ≈ 22 | every day |
| Marquette (MQT), United States | MQ | 488 km | 1h 34m | ≈ 22 | every day |
| Ottawa (YOW), Canada | UA · YX | 1,051 km | 2h 19m | ≈ 22 | every day |
| Tucson (TUS), United States | AA · OO | 2,309 km | 3h 56m | ≈ 22 | every day |
| Boise (BOI), United States | AA · OO · UA | 2,307 km | 3h 58m | ≈ 21 | every day |
| Charlottesville (CHO), United States | OO | 910 km | 2h 11m | ≈ 21 | every day |
| Colorado Springs (COS), United States | OO · SY · UA | 1,463 km | 3h 06m | ≈ 21 | every day |
| Guadalajara (GDL), Mexico | VB · Y4 | 2,789 km | 4h 04m | ≈ 21 | every day |
| Kalispell (FCA), United States | AA · MQ · UA | 2,170 km | 3h 57m | ≈ 21 | every day |
| Lansing (LAN), United States | MQ | 287 km | 1h 11m | ≈ 21 | every day |
| Manistee (MBL), United States | LF | 288 km | 1h 20m | ≈ 21 | every day |
| Rapid City (RAP), United States | MQ · OO · UA | 1,252 km | 2h 28m | ≈ 21 | every day |
| Sarasota (SRQ), United States | OO · UA · YX | 1,694 km | 3h 07m | ≈ 21 | every day |
| Winnipeg (YWG), Canada | OO | 1,137 km | 2h 39m | ≈ 21 | every day |
| Lancaster (LNS), United States | OO | 994 km | 2h 06m | ≈ 19 | every day |
| San Jose (SJC), United States | UA | 2,937 km | 4h 47m | ≈ 19 | every day |
| Eau Claire (EAU), United States | OO | 432 km | 1h 25m | ≈ 18 | every day |
| Marion (MWA), United States | OO | 479 km | 1h 33m | ≈ 18 | every day |
| Pensacola (PNS), United States | OO · UA | 1,280 km | 2h 29m | ≈ 15 | every day |
| Anchorage (ANC), United States | AA · UA | 4,569 km | 6h 52m | ≈ 14 | every day |
| Clarksburg (CKB), United States | OO | 713 km | 1h 53m | ≈ 14 | every day |
| Hancock (CMX), United States | OO | 579 km | 1h 38m | ≈ 14 | every day |
| Kearney (EAR), United States | OO | 936 km | 2h 11m | ≈ 14 | every day |
| Ontario (ONT), United States | UA | 2,730 km | 4h 27m | ≈ 14 | every day |
| Palm Springs (PSP), United States | AA · UA | 2,653 km | 4h 28m | ≈ 14 | every day |
| Panama City (ECP), United States | OO · YX | 1,306 km | 2h 33m | ≈ 14 | every day |
| Quebec (YQB), Canada | YX | 1,414 km | 2h 42m | ≈ 14 | every day |
| Salina (SLN), United States | OO | 898 km | 2h 10m | ≈ 14 | every day |
| San Jose Cabo (SJD), Mexico | AA · UA | 2,908 km | 4h 33m | ≈ 14 | every day |
| San Juan (SJU), Puerto Rico | AA · UA | 3,338 km | 4h 49m | ≈ 14 | every day |
| Springfield (SPI), United States | MQ | 280 km | 1h 09m | ≈ 14 | every day |
| Staunton (SHD), United States | OO | 869 km | 2h 06m | ≈ 14 | every day |
| Toronto (YTZ), Canada | QK | 718 km | 1h 48m | ≈ 14 | every day |
| Mason City (MCW), United States | OO | 463 km | 1h 38m | ≈ 13 | every day |
| Muskegon (MKG), United States | KG | 190 km | 0h 50m | ≈ 13 | every day |
| Myrtle Beach (MYR), United States | OO · UA · YX | 1,212 km | 2h 21m | ≈ 13 | every day |
| Punta Cana (PUJ), Dominican Republic | AA · DM · UA | 3,192 km | 4h 45m | ≈ 13 | every day |
| Burlington (BRL), United States | LF | 299 km | 1h 25m | ≈ 12 | every day |
| Decatur (DEC), United States | OO | 252 km | 1h 11m | ≈ 12 | every day |
| Lafayette (LAF), United States | OO | 192 km | 1h 01m | ≈ 12 | every day |
| Monterrey (MTY), Mexico | OO · VB | 2,120 km | 3h 28m | ≈ 12 | every day |
| Panama City (PTY), Panama | CM | 3,753 km | 5h 21m | ≈ 12 | every day |
| Lewisburg (LWB), United States | OO | 786 km | 1h 58m | ≈ 10 | every day |
| Fresno (FAT), United States | OO · UA | 2,778 km | 4h 33m | ≈ 9 | every day |
| Hilton Head (HHH), United States | MQ · YX | 1,258 km | 2h 35m | ≈ 8 | every day |
| Billings (BIL), United States | MQ | 1,702 km | 3h 16m | ≈ 7 | every day |
| Bismarck (BIS), United States | MQ | 1,150 km | 2h 30m | ≈ 7 | every day |
| Bristol, VA/Johnson City/Kingsport (TRI), United States | MQ | 773 km | 1h 49m | ≈ 7 | every day |
| Cape Girardeau (CGI), United States | LF | 547 km | 1h 35m | ≈ 7 | every day |
| Erie (ERI), United States | OO | 638 km | 1h 44m | ≈ 7 | every day |
| Eugene (EUG), United States | UA | 2,857 km | 4h 45m | ≈ 7 | every day |
| Fairbanks (FAI), United States | UA | 4,472 km | 6h 41m | ≈ 7 | every day |
| Fort Dodge (FOD), United States | OO | 521 km | 1h 34m | ≈ 7 | every day |
| Honolulu (HNL), United States | UA | 6,819 km | 8h 55m | ≈ 7 | every day |
| Idaho Falls (IDA), United States | OO | 1,974 km | 3h 50m | ≈ 7 | every day |
| Johnstown (JST), United States | OO | 781 km | 1h 54m | ≈ 7 | every day |
| Joplin (JLN), United States | OO | 779 km | 1h 54m | ≈ 7 | every day |
| Kahului (OGG), United States | UA | 6,725 km | 8h 56m | ≈ 7 | every day |
| Kirksville (IRK), United States | LF | 442 km | 1h 30m | ≈ 7 | every day |
| Lynchburg (LYH), United States | OO | 906 km | 2h 10m | ≈ 7 | every day |
| Morelia (MLM), Mexico | Y4 | 2,753 km | 3h 53m | ≈ 7 | every day |
| Owensboro (OWB), United States | LF | 475 km | 1h 30m | ≈ 7 | every day |
| Paducah (PAH), United States | OO | 552 km | 1h 30m | ≈ 7 | every day |
| Pellston (PLN), United States | OO | 471 km | 1h 29m | ≈ 7 | every day |
| Quincy (UIN), United States | LF | 357 km | 1h 25m | ≈ 7 | every day |
| Reno (RNO), United States | UA | 2,684 km | 4h 27m | ≈ 7 | every day |
| Santa Barbara (SBA), United States | UA | 2,894 km | 4h 39m | ≈ 7 | every day |
| Santa Fe (SAF), United States | OO | 1,723 km | 3h 29m | ≈ 7 | every day |
| Sioux City (SUX), United States | OO | 700 km | 1h 53m | ≈ 7 | every day |
| Ironwood (IWD), United States | KG | 536 km | 1h 15m | ≈ 6 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
| Jackson (MKL), United States | KG | 714 km | 1h 50m | ≈ 6 | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Morgantown (MGW), United States | OO | 720 km | 1h 44m | ≈ 5 | Mon, Wed, Thu, Fri, Sun |
| New Haven (HVN), United States | XP | 1,249 km | 2h 22m | ≈ 5 | Mon, Wed, Thu, Fri, Sun |
| Leon/Guanajuato (BJX), Mexico | Y4 | 2,657 km | 3h 51m | ≈ 4 | Mon, Tue, Thu, Sat |
| Halifax (YHZ), Canada | MQ · OO · YX | 1,988 km | 3h 25m | ≈ 3 | Sat |
| Puebla (PBC), Mexico | Y4 | 2,725 km | 4h 19m | ≈ 3 | Tue, Thu, Sat |
| Guatemala City (GUA), Guatemala | UA | 3,056 km | 4h 22m | ≈ 2 | Wed, Sat |
| Provo (PVU), United States | OO | 1,999 km | 3h 52m | ≈ 2 | Fri, Sun |
| Puerto Vallarta (PVR), Mexico | AA · UA | 2,872 km | 4h 18m | ≈ 2 | Sat |
| Queretaro (QRO), Mexico | Y4 | 2,639 km | 3h 54m | ≈ 2 | Thu, Sun |
| Vail (EGE), United States | UA | 1,617 km | 3h 02m | ≈ 2 | Fri, Sat |
| Chicago (MDW), United States | F9 | 25 km | 0h 24m | ≈ 1 | Tue |
| Fort Walton Beach (VPS), United States | AA | 1,282 km | 2h 28m | ≈ 1 | Sat |
| Guanacaste (LIR), Costa Rica | UA | 3,497 km | 5h 04m | ≈ 1 | Sat |
| Key West (EYW), United States | UA | 2,019 km | 3h 24m | ≈ 1 | Sat |
| Shreveport (SHV), United States | OO | 1,181 km | 2h 30m | ≈ 1 | Sat |
| Teterboro (TEB), United States | LF | 1,160 km | 1h 58m | ≈ 1 | Wed |
| Atlantic City (ACY), United States | SY | 1,157 km | — | ≈ 0 | — |
Asia · 14 destinations
| Destination | Airlines | Distance | Duration | Flights / week | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG), China | CA · CZ | 11,334 km | 14h 25m | ≈ 21 | every day |
| Tokyo (HND), Japan | JL · NH · UA | 10,124 km | 13h 25m | ≈ 21 | every day |
| Abu Dhabi (AUH), United Arab Emirates | EY | 11,688 km | 13h 42m | ≈ 14 | every day |
| Tokyo (NRT), Japan | JL · NH | 10,073 km | 13h 15m | ≈ 14 | every day |
| Amman (AMM), Jordan | RJ | 10,014 km | 11h 30m | ≈ 11 | every day |
| Doha (DOH), Qatar | QR | 11,460 km | 13h 30m | ≈ 7 | every day |
| Hong Kong (HKG), Hong Kong | CX | 12,521 km | 15h 45m | ≈ 7 | every day |
| Seoul (ICN), South Korea | KE | 10,521 km | 14h 40m | ≈ 7 | every day |
| Taipei (TPE), Taiwan | BR | 11,980 km | 15h 50m | ≈ 7 | every day |
| Shenzhen (SZX), China | CZ | 12,491 km | 15h 35m | ≈ 6 | Mon, Wed, Thu, Fri, Sun |
| Guangzhou (CAN), China | CA · CZ | 12,427 km | 16h 10m | ≈ 4 | Fri, Sat, Sun |
| Nagoya (NGO), Japan | CI | 10,334 km | — | ≈ 0 | — |
| Osaka (KIX), Japan | CI | 10,448 km | — | ≈ 0 | — |
| Taiyuan (TYN), China | Y8 | 10,908 km | — | ≈ 0 | — |
Africa · 2 destinations
| Destination | Airlines | Distance | Duration | Flights / week | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD), Ethiopia | ET | 12,180 km | 13h 45m | ≈ 7 | every day |
| Cairo (CAI), Egypt | MS | 9,875 km | 11h 10m | ≈ 3 | Wed, Fri, Sun |
South America · 2 destinations
| Destination | Airlines | Distance | Duration | Flights / week | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG), Colombia | AV | 4,364 km | 6h 10m | ≈ 7 | every day |
| Sao Paulo (GRU), Brazil | UA | 8,427 km | 10h 10m | ≈ 7 | every day |
Longest direct flight
Hong Kong (HKG): 12,521 km, about 15h 45m, by Cathay Pacific.
Busiest route
New York (LGA): about 306 flights a week (American Airlines, Delta, United, YX).
Single ticket
Qatar Airways also sells, under its own flight number, flights on 109 routes operated by other airlines (codeshare).
Frequently asked questions
How many direct destinations from Chicago?
256 destinations in 37 countries, including 23 in Europe.
Which airlines fly from Chicago?
Air North, 9E, American Airlines, Air Canada, Air France, Aeroméxico, Alaska Airlines, Avianca, Finnair, ITA Airways, JetBlue Airways, British Airways, EVA Air, Air China, China Airlines, Copa, Cathay Pacific, China Southern Airlines, Delta, Arajet, Aer Lingus, Ethiopian, Etihad Airways, Frontier Airlines, Icelandair, G7, Iberia, Japan Airlines, Air Serbia, Korean Air, Key Lime Air, KLM, L4, Contour Aviation, Lufthansa, LOT, Swiss, MQ, EgyptAir, ANA, OH, OO, Austrian, QK, Qatar Airways, Royal Jordanian, RV, Sun Country Airlines, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, United, VivaAerobus, WestJet, Avelo Airlines, Volaris, Suparna Airlines, YX.
Where can I go with a single stop?
1,483 destinations can be reached from Chicago with a single stop. Build your itinerary on the map to find them.