Rechtstreekse vluchten vanaf Nashville (BNA)
Vanaf Nashville (luchthaven Nashville International) worden 139 bestemmingen in 6 landen rechtstreeks bediend, met ongeveer 4.308 vluchten per week. Met één tussenstop komen er 721 bestemmingen bij.
AirLabs-gegevens, bijgewerkt op 23 okt 2026. Controleer dienstregelingen en prijzen bij de maatschappijen. ‘Vluchten per week’: schatting.
Bestemmingen per continent
Europa · 3 bestemmingen
| Bestemming | Maatschappijen | Afstand | Duur | Vluchten / week | Dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR), Verenigd Koninkrijk | BA | 6.712 km | 8 u 10 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Dublin (DUB), Ierland | EI | 6.270 km | 8 u 00 min | ≈ 5 | di, wo, do, za, zo |
| Reykjavik (KEF), IJsland | FI | 5.201 km | 6 u 45 min | ≈ 4 | ma, wo, vr, zo |
Noord-Amerika · 136 bestemmingen
| Bestemming | Maatschappijen | Afstand | Duur | Vluchten / week | Dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD), Verenigde Staten | AA · MQ · OO · UA · YX | 659 km | 2 u 01 min | ≈ 156 | dagelijks |
| New York (LGA), Verenigde Staten | 9E · AA · DL · WN · YX | 1.226 km | 2 u 19 min | ≈ 149 | dagelijks |
| Washington (DCA), Verenigde Staten | AA · MQ · OH · WN · YX | 901 km | 1 u 50 min | ≈ 142 | dagelijks |
| Atlanta (ATL), Verenigde Staten | DL · OO · WN | 343 km | 1 u 11 min | ≈ 134 | dagelijks |
| Orlando (MCO), Verenigde Staten | F9 · WN | 993 km | 1 u 55 min | ≈ 134 | dagelijks |
| Denver (DEN), Verenigde Staten | F9 · UA · WN | 1.628 km | 2 u 55 min | ≈ 117 | dagelijks |
| Charlotte (CLT), Verenigde Staten | AA · OH · WN | 528 km | 1 u 31 min | ≈ 114 | dagelijks |
| Austin (AUS), Verenigde Staten | OO · WN | 1.216 km | 2 u 20 min | ≈ 109 | dagelijks |
| Philadelphia (PHL), Verenigde Staten | AA · F9 · OH · WN | 1.083 km | 2 u 09 min | ≈ 109 | dagelijks |
| Dallas (DFW), Verenigde Staten | AA · F9 · MQ · OO | 1.015 km | 2 u 17 min | ≈ 106 | dagelijks |
| Boston (BOS), Verenigde Staten | B6 · DL · WN · YX | 1.512 km | 2 u 40 min | ≈ 104 | dagelijks |
| Fort Lauderdale (FLL), Verenigde Staten | B6 · G4 · WN | 1.279 km | 2 u 14 min | ≈ 101 | dagelijks |
| New York (JFK), Verenigde Staten | 9E · B6 · YX | 1.228 km | 2 u 35 min | ≈ 95 | dagelijks |
| Phoenix (PHX), Verenigde Staten | AA · OO · WN | 2.326 km | 3 u 50 min | ≈ 95 | dagelijks |
| Raleigh/Durham (RDU), Verenigde Staten | 9E · AC · WN · YX | 709 km | 1 u 35 min | ≈ 90 | dagelijks |
| Tampa (TPA), Verenigde Staten | AA · F9 · MQ · WN | 986 km | 1 u 50 min | ≈ 89 | dagelijks |
| Dallas (DAL), Verenigde Staten | WN | 1.002 km | 1 u 55 min | ≈ 88 | dagelijks |
| Minneapolis (MSP), Verenigde Staten | DL · OO · SY · WN | 1.118 km | 2 u 10 min | ≈ 85 | dagelijks |
| Las Vegas (LAS), Verenigde Staten | F9 · WN | 2.549 km | 4 u 00 min | ≈ 83 | dagelijks |
| Chicago (MDW), Verenigde Staten | WN | 636 km | 1 u 30 min | ≈ 76 | dagelijks |
| Houston (HOU), Verenigde Staten | WN | 1.079 km | 2 u 05 min | ≈ 71 | dagelijks |
| Baltimore (BWI), Verenigde Staten | AA · WN · XP | 943 km | 1 u 50 min | ≈ 70 | dagelijks |
| Detroit (DTW), Verenigde Staten | DL · WN | 733 km | 1 u 39 min | ≈ 70 | dagelijks |
| Kansas City (MCI), Verenigde Staten | SY · WN | 790 km | 1 u 45 min | ≈ 70 | dagelijks |
| New Orleans (MSY), Verenigde Staten | WN | 761 km | 1 u 35 min | ≈ 70 | dagelijks |
| Miami (MIA), Verenigde Staten | AA · MQ · WN · YX | 1.300 km | 2 u 20 min | ≈ 69 | dagelijks |
| Los Angeles (LAX), Verenigde Staten | AA · DL · WN | 2.887 km | 4 u 30 min | ≈ 68 | dagelijks |
| New York (EWR), Verenigde Staten | UA · YX | 1.199 km | 2 u 14 min | ≈ 61 | dagelijks |
| San Diego (SAN), Verenigde Staten | OO · WN | 2.814 km | 4 u 15 min | ≈ 54 | dagelijks |
| Saint Louis (STL), Verenigde Staten | WN | 438 km | 1 u 15 min | ≈ 52 | dagelijks |
| Pittsburgh (PIT), Verenigde Staten | G4 · WN · YX | 740 km | 1 u 30 min | ≈ 48 | dagelijks |
| Salt Lake City (SLC), Verenigde Staten | DL · OO · WN | 2.255 km | 3 u 40 min | ≈ 44 | dagelijks |
| Columbus (CMH), Verenigde Staten | AA · WN | 543 km | 1 u 20 min | ≈ 43 | dagelijks |
| Jacksonville (JAX), Verenigde Staten | WN | 780 km | 1 u 35 min | ≈ 42 | dagelijks |
| Pensacola (PNS), Verenigde Staten | WN | 631 km | 1 u 25 min | ≈ 42 | dagelijks |
| Cleveland (CLE), Verenigde Staten | WN | 721 km | 1 u 30 min | ≈ 41 | dagelijks |
| Greenville (GSP), Verenigde Staten | WN | 426 km | 1 u 10 min | ≈ 40 | dagelijks |
| Milwaukee (MKE), Verenigde Staten | WN | 765 km | 1 u 35 min | ≈ 39 | dagelijks |
| Panama City (ECP), Verenigde Staten | WN | 647 km | 1 u 25 min | ≈ 39 | dagelijks |
| San Francisco (SFO), Verenigde Staten | UA · WN | 3.163 km | 4 u 52 min | ≈ 39 | dagelijks |
| Seattle (SEA), Verenigde Staten | AS · DL · WN | 3.176 km | 5 u 01 min | ≈ 39 | dagelijks |
| Fort Walton Beach (VPS), Verenigde Staten | WN | 627 km | 1 u 25 min | ≈ 38 | dagelijks |
| Savannah (SAV), Verenigde Staten | WN | 670 km | 1 u 25 min | ≈ 37 | dagelijks |
| San Antonio (SAT), Verenigde Staten | WN | 1.324 km | 2 u 25 min | ≈ 36 | dagelijks |
| Charleston (CHS), Verenigde Staten | WN | 707 km | 1 u 30 min | ≈ 33 | dagelijks |
| Houston (IAH), Verenigde Staten | OO · UA | 1.058 km | 2 u 14 min | ≈ 33 | dagelijks |
| Fort Myers (RSW), Verenigde Staten | WN | 1.165 km | 2 u 00 min | ≈ 31 | dagelijks |
| Myrtle Beach (MYR), Verenigde Staten | WN | 757 km | 1 u 30 min | ≈ 30 | dagelijks |
| Cincinnati (CVG), Verenigde Staten | G4 · SY · WN | 370 km | 1 u 15 min | ≈ 29 | dagelijks |
| Louisville (SDF), Verenigde Staten | JL · LF · SY · WN | 242 km | 1 u 00 min | ≈ 29 | dagelijks |
| Indianapolis (IND), Verenigde Staten | JL · WN | 400 km | 1 u 15 min | ≈ 28 | dagelijks |
| Little Rock (LIT), Verenigde Staten | WN | 527 km | 1 u 17 min | ≈ 28 | dagelijks |
| Memphis (MEM), Verenigde Staten | WN | 323 km | 1 u 05 min | ≈ 28 | dagelijks |
| Birmingham (BHM), Verenigde Staten | WN | 286 km | 1 u 00 min | ≈ 27 | dagelijks |
| Dulles (IAD), Verenigde Staten | UA | 871 km | 1 u 48 min | ≈ 27 | dagelijks |
| Oklahoma City (OKC), Verenigde Staten | WN | 989 km | 1 u 55 min | ≈ 25 | dagelijks |
| Tulsa (TUL), Verenigde Staten | WN | 828 km | 1 u 40 min | ≈ 25 | dagelijks |
| Sarasota (SRQ), Verenigde Staten | WN | 1.047 km | 1 u 55 min | ≈ 24 | dagelijks |
| Knoxville (TYS), Verenigde Staten | WN | 244 km | 1 u 00 min | ≈ 23 | dagelijks |
| Albany (ALB), Verenigde Staten | G4 · WN | 1.324 km | 2 u 09 min | ≈ 20 | dagelijks |
| Toronto (YYZ), Canada | AC · RV · WS | 1.032 km | 2 u 00 min | ≈ 20 | dagelijks |
| Richmond (RIC), Verenigde Staten | G4 · LF · WN | 845 km | 1 u 35 min | ≈ 19 | dagelijks |
| Providence (PVD), Verenigde Staten | MX · WN | 1.454 km | 2 u 20 min | ≈ 18 | dagelijks |
| Buffalo (BUF), Verenigde Staten | WN · XP | 1.017 km | 1 u 50 min | ≈ 17 | dagelijks |
| Grand Rapids (GRR), Verenigde Staten | G4 · MQ · WN | 757 km | 1 u 30 min | ≈ 17 | ma, do, vr, za, zo |
| Hartford (BDL), Verenigde Staten | AA · MX · WN | 1.367 km | 2 u 20 min | ≈ 17 | dagelijks |
| Omaha (OMA), Verenigde Staten | JL · WN | 985 km | 1 u 55 min | ≈ 17 | dagelijks |
| Norfolk (ORF), Verenigde Staten | LF · WN | 938 km | 1 u 45 min | ≈ 16 | dagelijks |
| Albuquerque (ABQ), Verenigde Staten | WN | 1.805 km | 3 u 05 min | ≈ 15 | dagelijks |
| West Palm Beach (DJT), Verenigde Staten | WN | 1.221 km | 2 u 15 min | ≈ 15 | dagelijks |
| Burbank (BUR), Verenigde Staten | WN | 2.876 km | 4 u 22 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Jackson (JAN), Verenigde Staten | WN | 528 km | 1 u 15 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Long Beach (LGB), Verenigde Staten | WN | 2.867 km | 4 u 25 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Portland (PWM), Verenigde Staten | WN | 1.622 km | 2 u 30 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Sacramento (SMF), Verenigde Staten | WN | 3.079 km | 4 u 42 min | ≈ 14 | dagelijks |
| San Jose (SJC), Verenigde Staten | WN | 3.126 km | 4 u 47 min | ≈ 14 | dagelijks |
| Ontario (ONT), Verenigde Staten | WN | 2.812 km | 4 u 12 min | ≈ 13 | dagelijks |
| Jonesboro (JBR), Verenigde Staten | 9X | 359 km | 1 u 49 min | ≈ 12 | dagelijks |
| Tupelo (TUP), Verenigde Staten | B6 · LF | 282 km | 1 u 05 min | ≈ 9 | dagelijks |
| Portland (PDX), Verenigde Staten | AS · QX | 3.168 km | 4 u 45 min | ≈ 8 | dagelijks |
| Syracuse (SYR), Verenigde Staten | G4 | 1.190 km | 2 u 00 min | ≈ 8 | ma, do, vr, zo |
| Appleton (ATW), Verenigde Staten | G4 | 917 km | 1 u 41 min | ≈ 7 | ma, vr |
| Calgary (YYC), Canada | WS | 2.734 km | 4 u 15 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Des Moines (DSM), Verenigde Staten | G4 | 851 km | 1 u 38 min | ≈ 7 | ma, do, vr, zo |
| Flint (FNT), Verenigde Staten | G4 | 801 km | 1 u 34 min | ≈ 7 | do, zo |
| Middletown (MDT), Verenigde Staten | G4 | 977 km | 1 u 43 min | ≈ 7 | do, zo |
| Montreal (YUL), Canada | QK | 1.499 km | 2 u 28 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Punta Gorda (PGD), Verenigde Staten | G4 | 1.116 km | 2 u 00 min | ≈ 7 | ma, vr |
| Toronto (YTZ), Canada | P3 | 1.038 km | 2 u 05 min | ≈ 7 | dagelijks |
| Bentonville (XNA), Verenigde Staten | B6 · G4 | 684 km | 1 u 23 min | ≈ 6 | ma, vr, za |
| Cedar Rapids (CID), Verenigde Staten | G4 | 773 km | 1 u 34 min | ≈ 6 | ma, vr |
| Orlando (SFB), Verenigde Staten | G4 | 963 km | 1 u 44 min | ≈ 6 | ma, vr |
| Allentown (ABE), Verenigde Staten | G4 | 1.099 km | 1 u 52 min | ≈ 5 | do, zo |
| Cancun (CUN), Mexico | WN | 1.678 km | 2 u 55 min | ≈ 5 | ma, do, vr, za, zo |
| Fort Leonard Wood (TBN), Verenigde Staten | LF | 518 km | 1 u 25 min | ≈ 5 | ma, wo, do, vr, zo |
| Manchester (MHT), Verenigde Staten | WN | 1.506 km | 2 u 30 min | ≈ 5 | ma, do, vr, za, zo |
| Quincy (UIN), Verenigde Staten | LF | 580 km | 1 u 25 min | ≈ 5 | ma, wo, do, vr, zo |
| Rockford (RFD), Verenigde Staten | G4 | 707 km | 1 u 30 min | ≈ 5 | do, zo |
| Bozeman (BZN), Verenigde Staten | G4 | 2.306 km | 3 u 41 min | ≈ 4 | ma, vr |
| El Paso (ELP), Verenigde Staten | WN | 1.878 km | 3 u 05 min | ≈ 4 | ma, do, vr, zo |
| Gulf Shores (GUF), Verenigde Staten | G4 · JL | 656 km | 1 u 30 min | ≈ 4 | ma, vr |
| New Haven (HVN), Verenigde Staten | XP | 1.323 km | 2 u 17 min | ≈ 4 | ma, do, vr, zo |
| Provo (PVU), Verenigde Staten | G4 | 2.229 km | 3 u 31 min | ≈ 4 | do, zo |
| Reno (RNO), Verenigde Staten | WN | 2.916 km | 4 u 30 min | ≈ 4 | ma, do, vr, zo |
| Sioux Falls (FSD), Verenigde Staten | G4 | 1.192 km | 2 u 07 min | ≈ 4 | ma, vr |
| Fargo (FAR), Verenigde Staten | G4 | 1.465 km | 2 u 27 min | ≈ 3 | do, zo |
| Guadalajara (GDL), Mexico | Y4 | 2.373 km | 3 u 52 min | ≈ 3 | di, do, za |
| Lakeland (LAL), Verenigde Staten | SY · XP | 1.006 km | 1 u 47 min | ≈ 2 | do, zo |
| Wilmington (ILM), Verenigde Staten | XP | 822 km | 1 u 34 min | ≈ 2 | do, zo |
| Erie (ERI), Verenigde Staten | MX | 866 km | 1 u 35 min | ≈ 1 | zo |
| Greensboro/High Point (GSO), Verenigde Staten | AC | 605 km | 1 u 15 min | ≈ 1 | do |
| Portsmouth (PSM), Verenigde Staten | MQ | 1.558 km | 2 u 50 min | ≈ 1 | do |
| Saint Petersburg (PIE), Verenigde Staten | G4 | 988 km | 1 u 40 min | ≈ 1 | za |
| San Jose Cabo (SJD), Mexico | WN | 2.642 km | 4 u 05 min | ≈ 1 | za |
| Springfield (SPI), Verenigde Staten | MX | 490 km | 1 u 15 min | ≈ 1 | vr |
| Winnipeg (YWG), Canada | AC | 1.752 km | 2 u 40 min | ≈ 1 | vr |
| Alexandria (AEX), Verenigde Staten | G4 | 762 km | — | ≈ 0 | — |
| Beckley (BKW), Verenigde Staten | LF | 526 km | — | ≈ 0 | — |
| Bedford/Hanscom (BED), Verenigde Staten | LF | 1.496 km | — | ≈ 0 | — |
| Columbia (COU), Verenigde Staten | XP | 573 km | — | ≈ 0 | — |
| Green Bay (GRB), Verenigde Staten | JL | 938 km | — | ≈ 0 | — |
| Huntsville (HSV), Verenigde Staten | 9E | 165 km | — | ≈ 0 | — |
| Lewisburg (LWB), Verenigde Staten | LF | 589 km | — | ≈ 0 | — |
| Lexington (LEX), Verenigde Staten | JL · LF | 280 km | — | ≈ 0 | — |
| Lynchburg (LYH), Verenigde Staten | LF | 678 km | — | ≈ 0 | — |
| Mesa (AZA), Verenigde Staten | G4 | 2.299 km | — | ≈ 0 | — |
| Monroe (MLU), Verenigde Staten | LF | 637 km | — | ≈ 0 | — |
| Nantucket (ACK), Verenigde Staten | JL | 1.547 km | — | ≈ 0 | — |
| Naples (APF), Verenigde Staten | JL | 1.203 km | — | ≈ 0 | — |
| Newport News (PHF), Verenigde Staten | JL | 913 km | — | ≈ 0 | — |
| Owensboro (OWB), Verenigde Staten | LF | 184 km | — | ≈ 0 | — |
| Teterboro (TEB), Verenigde Staten | JL · LF | 1.215 km | — | ≈ 0 | — |
| Toledo (TOL), Verenigde Staten | SY | 656 km | — | ≈ 0 | — |
| Torreon (TRC), Mexico | JL | 1.978 km | — | ≈ 0 | — |
| Williamsport (IPT), Verenigde Staten | LF | 1.018 km | — | ≈ 0 | — |
| Wilmington (ILG), Verenigde Staten | XP | 1.047 km | — | ≈ 0 | — |
Langste rechtstreekse vlucht
London (LHR): 6.712 km, ongeveer 8 u 10 min, met British Airways.
Drukste route
Chicago (ORD): ongeveer 156 vluchten per week (American Airlines, MQ, OO, United, YX).
Eén ticket
American Airlines verkoopt onder een eigen vluchtnummer ook vluchten op 9 routes die door andere maatschappijen worden uitgevoerd (codeshare).
Veelgestelde vragen
Hoeveel rechtstreekse bestemmingen vanaf Nashville?
139 bestemmingen in 6 landen, waarvan 3 in Europa.
Welke maatschappijen vliegen vanaf Nashville?
9E, Southern Airways Express, American Airlines, Air Canada, Alaska Airlines, JetBlue Airways, British Airways, Delta, Aer Lingus, Frontier Airlines, Icelandair, Allegiant Air, Japan Airlines, Contour Aviation, MQ, Breeze Airways, OH, OO, P3, QK, QX, RV, Sun Country Airlines, United, Southwest Airlines, WestJet, Avelo Airlines, Volaris, YX.
Waarheen met één tussenstop?
Vanaf Nashville zijn 721 bestemmingen bereikbaar met één tussenstop. Maak je reisroute op de kaart om ze te ontdekken.