الرحلات المباشرة من Dubai (DXB)
من Dubai (مطار Dubai International Airport)، تُخدم 228 وجهة دون توقف في 93 دولة، بنحو 4,931 رحلة أسبوعيًا. ومع توقف واحد، تصبح 1,989 وجهة إضافية في متناولك.
بيانات AirLabs، حُدّثت في 2 نوفمبر 2026. تحقق من المواعيد والأسعار لدى شركات الطيران. «رحلة أسبوعيًا»: تقدير.
Dubai في لمحة
من Dubai، الدول التي تضم أكبر عدد من الوجهات المباشرة هي الهند (21 وجهة), المملكة العربية السعودية (16 وجهة), روسيا (13 وجهة). Emirates هي الشركة التي تخدم أكبر عدد من الوجهات من هذا المطار (125). أقرب وجهة مباشرة هي Muscat (MCT)، على بعد 348 km.
الوجهات حسب القارة
أوروبا · 64 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| إسبانيا 2 | |||||
| Barcelona (BCN) | EK | 5,176 km | 7 س 35 د | ≈ 24 | يوميًا |
| Madrid (MAD) | EK | 5,649 km | 8 س 00 د | ≈ 14 | يوميًا |
| ألبانيا 1 | |||||
| Tirana (TIA) | FZ | 3,731 km | 6 س 05 د | ≈ 8 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، السبت، الأحد |
| البرتغال 1 | |||||
| Lisbon (LIS) | EK | 6,137 km | 8 س 42 د | ≈ 14 | يوميًا |
| البوسنة والهرسك 1 | |||||
| Sarajevo (SJJ) | FZ | 3,923 km | 6 س 00 د | ≈ 14 | يوميًا |
| التشيك 1 | |||||
| Prague (PRG) | EK, FZ | 4,463 km | 6 س 50 د | ≈ 23 | يوميًا |
| الجبل الأسود 1 | |||||
| Tivat (TIV) | FZ | 3,842 km | 5 س 30 د | ≈ 2 | الاثنين، الجمعة |
| الدانمرك 1 | |||||
| Copenhagen (CPH) | EK | 4,819 km | 7 س 00 د | ≈ 12 | يوميًا |
| السويد 1 | |||||
| Stockholm (ARN) | EK | 4,784 km | 7 س 20 د | ≈ 7 | يوميًا |
| ألمانيا 4 | |||||
| Dusseldorf (DUS) | EK | 5,005 km | 7 س 10 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Frankfurt (FRA) | EK | 4,843 km | 7 س 05 د | ≈ 31 | يوميًا |
| Hamburg (HAM) | EK | 4,883 km | 7 س 05 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Munich (MUC) | EK, LH | 4,563 km | 6 س 50 د | ≈ 15 | يوميًا |
| المملكة المتحدة 8 | |||||
| Birmingham (BHX) | EK | 5,602 km | 7 س 50 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Edinburgh (EDI) | EK | 5,776 km | 8 س 05 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Glasgow (GLA) | EK | 5,840 km | 8 س 15 د | ≈ 12 | يوميًا |
| London (LHR) | EK | 5,497 km | 7 س 55 د | ≈ 58 | يوميًا |
| London (LGW) | EK | 5,472 km | 7 س 50 د | ≈ 33 | يوميًا |
| London (STN) | EK | 5,457 km | 7 س 45 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Manchester (MAN) | EK | 5,655 km | 8 س 05 د | ≈ 26 | يوميًا |
| Newcastle (NCL) | EK | 5,654 km | 7 س 55 د | ≈ 7 | يوميًا |
| النرويج 1 | |||||
| Oslo (OSL) | EK | 5,137 km | 7 س 35 د | ≈ 12 | يوميًا |
| النمسا 1 | |||||
| Vienna (VIE) | EK | 4,223 km | 6 س 10 د | ≈ 14 | يوميًا |
| اليونان 1 | |||||
| Athens (ATH) | A3, EK | 3,272 km | 5 س 20 د | ≈ 23 | يوميًا |
| أيرلندا 1 | |||||
| Dublin (DUB) | EK | 5,917 km | 8 س 20 د | ≈ 15 | يوميًا |
| إيطاليا 8 | |||||
| Bologna (BLQ) | EK | 4,483 km | 6 س 45 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Catania (CTA) | FZ | 4,025 km | 6 س 55 د | ≈ 5 | الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Milan (MXP) | EK | 4,708 km | 6 س 55 د | ≈ 26 | يوميًا |
| Milan (BGY) | FZ | 4,635 km | 6 س 50 د | ≈ 12 | يوميًا |
| Naples (NAP) | FZ | 4,155 km | 7 س 15 د | ≈ 12 | يوميًا |
| Rome (FCO) | EK | 4,343 km | 6 س 20 د | ≈ 16 | يوميًا |
| Salerno (QSR) | FZ | 4,097 km | 7 س 15 د | ≈ 1 | الأحد |
| Venice (VCE) | EK | 4,431 km | 6 س 47 د | ≈ 7 | يوميًا |
| بلجيكا 1 | |||||
| Brussels (BRU) | EK | 5,147 km | 7 س 40 د | ≈ 15 | يوميًا |
| بلغاريا 1 | |||||
| Sofia (SOF) | FZ | 3,494 km | 5 س 40 د | ≈ 7 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، السبت، الأحد |
| بولندا 2 | |||||
| Krakow (KRK) | FZ | 4,107 km | 6 س 52 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Warsaw (WAW) | EK, FZ | 4,155 km | 6 س 40 د | ≈ 15 | يوميًا |
| بيلاروس 1 | |||||
| Minsk (MSQ) | B2, FZ | 3,902 km | 7 س 00 د | ≈ 13 | يوميًا |
| تركيا 1 | |||||
| Istanbul (IST) | EK, FZ, TK | 3,028 km | 5 س 10 د | ≈ 117 | يوميًا |
| روسيا 13 | |||||
| Adler/Sochi (AER) | FZ | 2,460 km | 4 س 35 د | ≈ 7 | الأربعاء، الجمعة، السبت، الأحد |
| Kazan (KZN) | FZ | 3,411 km | 6 س 15 د | ≈ 29 | يوميًا |
| Makhachkala (MCX) | FZ | 2,076 km | 4 س 25 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Mineralnye Vody (MRV) | FZ | 2,382 km | 4 س 30 د | ≈ 15 | يوميًا |
| Moscow (VKO) | FZ | 3,680 km | 7 س 15 د | ≈ 94 | يوميًا |
| Moscow (DME) | EK | 3,642 km | 7 س 00 د | ≈ 21 | يوميًا |
| Moscow (SVO) | SU | 3,711 km | 6 س 35 د | ≈ 21 | يوميًا |
| Novosibirsk (OVB) | FZ, S7 | 3,988 km | 6 س 15 د | ≈ 19 | يوميًا |
| Saint Petersburg (LED) | EK, FZ | 4,300 km | 7 س 22 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Samara (KUF) | FZ | 3,171 km | 5 س 45 د | ≈ 11 | الاثنين، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد |
| Ufa (UFA) | FZ | 3,259 km | 6 س 10 د | ≈ 10 | الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة، السبت |
| Volgograd (VOG) | FZ | 2,787 km | 5 س 45 د | ≈ 4 | الأربعاء، السبت |
| Yekaterinburg (SVX) | FZ | 3,529 km | 6 س 20 د | ≈ 29 | يوميًا |
| رومانيا 1 | |||||
| Bucharest (OTP) | FZ | 3,395 km | 5 س 35 د | ≈ 32 | يوميًا |
| سلوفينيا 1 | |||||
| Ljubljana (LJU) | FZ | 4,298 km | 6 س 20 د | ≈ 8 | الأربعاء، الجمعة، السبت، الأحد |
| سويسرا 2 | |||||
| Geneva (GVA) | EK | 4,919 km | 7 س 17 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Zurich (ZRH) | EK | 4,766 km | 7 س 00 د | ≈ 14 | يوميًا |
| صربيا 1 | |||||
| Belgrade (BEG) | FZ | 3,818 km | 6 س 12 د | ≈ 27 | يوميًا |
| فرنسا 3 | |||||
| Lyon (LYS) | EK | 4,987 km | 7 س 05 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Nice (NCE) | EK | 4,785 km | 6 س 50 د | ≈ 8 | يوميًا |
| Paris (CDG) | EK | 5,237 km | 7 س 27 د | ≈ 28 | يوميًا |
| فنلندا 1 | |||||
| Helsinki (HEL) | EK | 4,537 km | 7 س 30 د | ≈ 12 | يوميًا |
| كرواتيا 1 | |||||
| Zagreb (ZAG) | FZ | 4,163 km | 6 س 50 د | ≈ 6 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| هنغاريا 1 | |||||
| Budapest (BUD) | EK, FZ | 4,008 km | 6 س 25 د | ≈ 14 | يوميًا |
| هولندا 1 | |||||
| Amsterdam (AMS) | EK, KL | 5,168 km | 7 س 42 د | ≈ 25 | يوميًا |
أمريكا الشمالية · 15 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| المملكة العربية السعودية 1 | |||||
| Red Sea Project (RSI) | FZ | 1,835 km | 3 س 40 د | ≈ 3 | الخميس، السبت، الأحد |
| الولايات المتحدة 11 | |||||
| Boston (BOS) | EK | 10,703 km | 14 س 02 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Chicago (ORD) | EK | 11,640 km | 15 س 10 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Dallas (DFW) | EK | 12,919 km | 16 س 30 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Dulles (IAD) | EK | 11,354 km | 14 س 45 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Houston (IAH) | EK | 13,125 km | 16 س 50 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Los Angeles (LAX) | EK | 13,400 km | 17 س 15 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Miami (MIA) | EK | 12,605 km | 16 س 02 د | ≈ 7 | يوميًا |
| New York (JFK) | EK | 11,002 km | 14 س 25 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Orlando (MCO) | EK | 12,459 km | 16 س 10 د | ≈ 7 | يوميًا |
| San Francisco (SFO) | EK | 13,020 km | 16 س 45 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Seattle (SEA) | EK | 11,928 km | 15 س 40 د | ≈ 7 | يوميًا |
| قيرغيزستان 1 | |||||
| Bishkek (BSZ) | FZ | 2,634 km | 4 س 40 د | ≈ 13 | يوميًا |
| كندا 2 | |||||
| Montreal (YUL) | EK | 10,621 km | 13 س 30 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Toronto (YYZ) | EK | 11,080 km | 14 س 20 د | ≈ 7 | يوميًا |
آسيا · 113 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| أذربيجان 1 | |||||
| Baku (GYD) | FZ | 1,761 km | 4 س 10 د | ≈ 36 | يوميًا |
| أرمينيا 1 | |||||
| Yerevan (EVN) | FZ | 1,945 km | 3 س 57 د | ≈ 32 | يوميًا |
| إسرائيل 1 | |||||
| Tel Aviv-Yafo (TLV) | FZ, LY | 2,132 km | 3 س 25 د | ≈ 74 | يوميًا |
| أفغانستان 4 | |||||
| Herat (HEA) | RQ | 1,195 km | 3 س 20 د | ≈ 1 | الأربعاء |
| Kabul (KBL) | FG, FZ, RQ | 1,686 km | 3 س 10 د | ≈ 41 | يوميًا |
| Kandahar (KDH) | FG, RQ | 1,238 km | 2 س 07 د | ≈ 3 | الاثنين، الخميس، الأحد |
| Khost (KHT) | RQ | 1,674 km | 3 س 17 د | ≈ 2 | الأربعاء، السبت |
| الأردن 1 | |||||
| Amman (AMM) | EK, FZ, RJ | 2,022 km | 3 س 30 د | ≈ 57 | يوميًا |
| البحرين 1 | |||||
| Bahrain (BAH) | EK, FZ, GF | 488 km | 1 س 20 د | ≈ 110 | يوميًا |
| الصين 5 | |||||
| Beijing (PEK) | EK | 5,845 km | 7 س 32 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Guangzhou (CAN) | EK | 5,827 km | 7 س 25 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Hangzhou (HGH) | EK | 6,341 km | 8 س 00 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Shanghai (PVG) | EK | 6,448 km | 8 س 17 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Shenzhen (SZX) | EK | 5,899 km | 7 س 15 د | ≈ 7 | يوميًا |
| العراق 6 | |||||
| Al-Najaf (NJF) | FZ | 1,305 km | 2 س 40 د | ≈ 6 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Baghdad (BGW) | FZ, IA | 1,398 km | 2 س 45 د | ≈ 34 | يوميًا |
| Basra (BSR) | FZ, IA | 958 km | 2 س 40 د | ≈ 16 | يوميًا |
| Erbil (EBL) | FZ | 1,634 km | 3 س 15 د | ≈ 21 | يوميًا |
| Kirkuk (KIK) | IA | 1,557 km | 2 س 40 د | ≈ 1 | الخميس |
| Sulaimaniyah (ISU) | FZ | 1,497 km | 3 س 20 د | ≈ 6 | الثلاثاء، الخميس، الأحد |
| الفلبين 2 | |||||
| Cebu City (CEB) | EK | 7,380 km | 9 س 05 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Manila (MNL) | 5J, EK, PR | 6,906 km | 8 س 55 د | ≈ 45 | يوميًا |
| الكويت 1 | |||||
| Kuwait (KWI) | EK, FZ, J9, KU | 854 km | 1 س 55 د | ≈ 62 | يوميًا |
| المملكة العربية السعودية 15 | |||||
| Abha (AHB) | FZ | 1,526 km | 2 س 50 د | ≈ 16 | يوميًا |
| Al Ula (ULH) | FZ | 1,730 km | 2 س 40 د | ≈ 4 | الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الأحد |
| Dammam (DMM) | EK, FZ, XY | 573 km | 1 س 30 د | ≈ 57 | يوميًا |
| Gassim (ELQ) | F3, FZ, SV | 1,167 km | 2 س 20 د | ≈ 22 | يوميًا |
| Hail (HAS) | FZ | 1,383 km | 2 س 40 د | ≈ 11 | الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد |
| Hofuf (HOF) | FZ | 591 km | 1 س 40 د | ≈ 3 | الاثنين، الخميس، الجمعة |
| Jeddah (JED) | EK, F3, FZ, SV, XY | 1,700 km | 3 س 10 د | ≈ 131 | يوميًا |
| Jouf (AJF) | FZ | 1,586 km | 2 س 50 د | ≈ 2 | الاثنين، الخميس |
| Madinah (MED) | EK, FZ, SV | 1,581 km | 2 س 55 د | ≈ 48 | يوميًا |
| Neom Bay (NUM) | FZ | 2,016 km | 3 س 25 د | ≈ 4 | الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الأحد |
| Qaisumah (AQI) | FZ | 979 km | 2 س 05 د | ≈ 2 | الثلاثاء، الجمعة |
| Riyadh (RUH) | EK, F3, FZ, RX, SV, XY | 873 km | 2 س 05 د | ≈ 175 | يوميًا |
| Tabuk (TUU) | FZ | 1,892 km | 3 س 40 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Taif (TIF) | FZ | 1,568 km | 2 س 57 د | ≈ 6 | الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد |
| Yanbu (YNB) | FZ | 1,751 km | 3 س 25 د | ≈ 2 | الخميس، السبت |
| الهند 21 | |||||
| Ahmedabad (AMD) | 6E, EK, FZ, SG | 1,766 km | 2 س 47 د | ≈ 30 | يوميًا |
| Amritsar (ATQ) | IX, SG | 2,027 km | 4 س 15 د | ≈ 17 | يوميًا |
| Bengaluru (BLR) | 6E, EK, IX | 2,695 km | 3 س 55 د | ≈ 34 | يوميًا |
| Chandigarh (IXC) | 6E | 2,184 km | 3 س 55 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Chennai (MAA) | 6E, EK | 2,933 km | 4 س 05 د | ≈ 28 | يوميًا |
| Delhi (DEL) | 6E, AI, EK, FZ, SG | 2,183 km | 3 س 40 د | ≈ 105 | يوميًا |
| Goa (GOI) | IX | 2,213 km | 3 س 15 د | ≈ 1 | الأحد |
| Guwahati (GAU) | IX | 3,619 km | 5 س 30 د | ≈ 1 | الثلاثاء |
| Hyderabad (HYD) | 6E, EK, FZ, IX | 2,547 km | 3 س 45 د | ≈ 53 | يوميًا |
| Jaipur (JAI) | IX, SG | 2,047 km | 3 س 30 د | ≈ 22 | يوميًا |
| Kannur (CNN) | IX | 2,587 km | 4 س 02 د | ≈ 10 | يوميًا |
| Kochi (COK) | 6E, EK, FZ, IX, SG | 2,781 km | 4 س 10 د | ≈ 61 | يوميًا |
| Kolkata (CCU) | EK, FZ | 3,366 km | 4 س 15 د | ≈ 17 | يوميًا |
| Kozhikode (CCJ) | 6E, FZ, IX, SG | 2,675 km | 4 س 05 د | ≈ 35 | يوميًا |
| Lucknow (LKO) | FZ, IX | 2,551 km | 4 س 10 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Mangalore (IXE) | 6E, IX | 2,460 km | 3 س 45 د | ≈ 23 | يوميًا |
| Mumbai (BOM) | 6E, AI, EK, FZ, SG | 1,926 km | 3 س 15 د | ≈ 107 | يوميًا |
| Pune (PNQ) | 6E, SG | 2,050 km | 3 س 15 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Surat Gujarat (STV) | 6E, IX | 1,833 km | 3 س 05 د | ≈ 8 | الاثنين، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد |
| Thiruvananthapuram (TRV) | EK, IX | 2,948 km | 4 س 30 د | ≈ 20 | يوميًا |
| Tiruchirappalli (TRZ) | IX | 2,939 km | 4 س 25 د | ≈ 9 | يوميًا |
| اليابان 3 | |||||
| Osaka (KIX) | EK | 7,577 km | 9 س 07 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Tokyo (NRT) | EK | 7,979 km | 9 س 25 د | ≈ 8 | يوميًا |
| Tokyo (HND) | EK | 7,934 km | 9 س 25 د | ≈ 7 | يوميًا |
| إندونيسيا 2 | |||||
| Denpasar (DPS) | EK | 7,492 km | 9 س 20 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Jakarta (CGK) | EK | 6,547 km | 8 س 30 د | ≈ 14 | يوميًا |
| أوزبكستان 1 | |||||
| Tashkent (TAS) | C6, FZ, HY | 2,194 km | 4 س 20 د | ≈ 41 | يوميًا |
| إيران 5 | |||||
| Bushehr (BUZ) | QB | 609 km | 1 س 40 د | ≈ 1 | الجمعة |
| Mashad (MHD) | B9, IS | 1,287 km | 2 س 30 د | ≈ 5 | الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد |
| Shiraz (SYZ) | B9, QB | 550 km | 2 س 05 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الخميس، الأحد |
| Tabriz (TBZ) | B9 | 1,669 km | 3 س 05 د | ≈ 1 | الخميس |
| Tehran (IKA) | B9, IS, QB | 1,199 km | 2 س 30 د | ≈ 12 | يوميًا |
| باكستان 8 | |||||
| Faisalabad (LYP) | FZ | 1,851 km | 2 س 50 د | ≈ 13 | يوميًا |
| Islamabad (ISB) | EK, PA, PF, PK | 1,922 km | 3 س 10 د | ≈ 39 | يوميًا |
| Karachi (KHI) | EK, FZ, PA | 1,189 km | 2 س 00 د | ≈ 63 | يوميًا |
| Lahore (LHE) | 9P, EK, PA, PF, PK | 1,985 km | 3 س 05 د | ≈ 37 | يوميًا |
| Multan (MUX) | FZ, PA | 1,671 km | 2 س 42 د | ≈ 29 | يوميًا |
| Peshawar (PEW) | EK, PK | 1,835 km | 3 س 02 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Quetta (UET) | FZ | 1,267 km | 2 س 15 د | ≈ 12 | يوميًا |
| Sialkot (SKT) | EK, FZ, PK | 2,015 km | 3 س 07 د | ≈ 24 | يوميًا |
| بنغلاديش 3 | |||||
| Chittagong (CGP) | BG, BS, FZ | 3,714 km | 4 س 40 د | ≈ 27 | يوميًا |
| Dhaka (DAC) | BG, BS, EK, FZ | 3,537 km | 4 س 35 د | ≈ 51 | يوميًا |
| Sylhet (ZYL) | BG | 3,664 km | 4 س 55 د | ≈ 4 | الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة |
| تايلاند 4 | |||||
| Bangkok (BKK) | EK | 4,904 km | 6 س 10 د | ≈ 42 | يوميًا |
| Bangkok (DMK) | FZ | 4,880 km | 6 س 15 د | ≈ 20 | يوميًا |
| Krabi (KBV) | FZ | 4,993 km | 6 س 37 د | ≈ 8 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، السبت، الأحد |
| Phuket (HKT) | EK | 4,926 km | 6 س 15 د | ≈ 26 | يوميًا |
| تايوان 1 | |||||
| Taipei (TPE) | EK | 6,555 km | 8 س 12 د | ≈ 14 | يوميًا |
| تركمانستان 1 | |||||
| Ashgabat (ASB) | FZ | 1,443 km | 4 س 15 د | ≈ 21 | يوميًا |
| تركيا 4 | |||||
| Ankara (ESB) | FZ, PC, TK | 2,654 km | 4 س 40 د | ≈ 9 | الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد |
| Antalya (AYT) | FZ, PC, XQ | 2,662 km | 4 س 40 د | ≈ 12 | يوميًا |
| Istanbul (SAW) | FZ, PC, TK | 2,968 km | 5 س 05 د | ≈ 35 | يوميًا |
| Izmir (ADB) | XQ | 3,018 km | 4 س 55 د | ≈ 2 | الأربعاء، الأحد |
| جزر المالديف 1 | |||||
| Male (MLE) | EK, FZ | 3,041 km | 4 س 15 د | ≈ 61 | يوميًا |
| جورجيا 1 | |||||
| Tbilisi (TBS) | FZ | 2,061 km | 3 س 57 د | ≈ 36 | يوميًا |
| سريلانكا 1 | |||||
| Colombo (CMB) | EK, FZ, UL | 3,289 km | 4 س 30 د | ≈ 70 | يوميًا |
| سنغافورة 1 | |||||
| Singapore (SIN) | EK | 5,846 km | 7 س 35 د | ≈ 33 | يوميًا |
| سوريا 2 | |||||
| Aleppo (ALP) | FZ | 2,111 km | 3 س 40 د | ≈ 10 | يوميًا |
| Damascus (DAM) | FZ, RB | 2,036 km | 3 س 45 د | ≈ 30 | يوميًا |
| طاجيكستان 1 | |||||
| Dushanbe (DYU) | FZ, SZ | 1,944 km | 3 س 55 د | ≈ 18 | يوميًا |
| عُمان 2 | |||||
| Muscat (MCT) | EK, FZ, WY | 348 km | 1 س 10 د | ≈ 79 | يوميًا |
| Salalah (SLL) | FZ, WY | 923 km | 1 س 55 د | ≈ 14 | يوميًا |
| فيتنام 2 | |||||
| Hanoi (HAN) | EK | 5,144 km | 6 س 15 د | ≈ 13 | يوميًا |
| Ho Chi Minh City (SGN) | EK | 5,620 km | 6 س 57 د | ≈ 9 | يوميًا |
| قبرص 1 | |||||
| Larnaca (LCA) | CY, EK | 2,344 km | 4 س 05 د | ≈ 14 | يوميًا |
| قطر 1 | |||||
| Doha (DOH) | FZ, QR | 377 km | 1 س 15 د | ≈ 70 | يوميًا |
| كازاخستان 2 | |||||
| Almaty (ALA) | FZ, KC | 2,813 km | 4 س 50 د | ≈ 38 | يوميًا |
| Astana (NQZ) | FZ, KC | 3,177 km | 5 س 45 د | ≈ 35 | يوميًا |
| كوريا الجنوبية 1 | |||||
| Seoul (ICN) | EK | 6,728 km | 8 س 22 د | ≈ 10 | يوميًا |
| لبنان 1 | |||||
| Beirut (BEY) | EK, FZ, ME | 2,140 km | 3 س 45 د | ≈ 49 | يوميًا |
| ماليزيا 1 | |||||
| Kuala Lumpur (KUL) | EK | 5,550 km | 7 س 15 د | ≈ 32 | يوميًا |
| مصر 1 | |||||
| Giza (SPX) | FZ | 2,464 km | 4 س 20 د | ≈ 7 | يوميًا |
| نيبال 2 | |||||
| Kathmandu (KTM) | FZ, H9, RA | 2,990 km | 4 س 00 د | ≈ 75 | يوميًا |
| Pokhara (PHH) | FZ | 2,857 km | 4 س 22 د | ≈ 14 | يوميًا |
| هونغ كونغ 1 | |||||
| Hong Kong (HKG) | EK | 5,921 km | 7 س 40 د | ≈ 14 | يوميًا |
أفريقيا · 27 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| إثيوبيا 1 | |||||
| Addis Ababa (ADD) | EK, ET, FZ | 2,519 km | 4 س 10 د | ≈ 55 | يوميًا |
| إريتريا 1 | |||||
| Asmara (ASM) | FZ | 2,040 km | 3 س 40 د | ≈ 16 | يوميًا |
| الصومال 3 | |||||
| Bossaso (BSA) | D3 | 1,686 km | 2 س 45 د | ≈ 1 | الاثنين |
| Garowe (GGR) | D3 | 2,001 km | 3 س 15 د | ≈ 1 | السبت |
| Hargeisa (HGA) | D3, FZ | 2,117 km | 3 س 30 د | ≈ 8 | يوميًا |
| المغرب 1 | |||||
| Casablanca (CMN) | AT, EK | 6,080 km | 8 س 40 د | ≈ 11 | يوميًا |
| أوغندا 1 | |||||
| Entebbe (EBB) | EK, FZ, UR | 3,732 km | 5 س 35 د | ≈ 18 | يوميًا |
| تنزانيا 2 | |||||
| Dar Es Salaam (DAR) | EK, TC | 3,978 km | 5 س 25 د | ≈ 11 | يوميًا |
| Zanzibar (ZNZ) | FZ, TC | 3,911 km | 5 س 40 د | ≈ 25 | يوميًا |
| تونس 1 | |||||
| Tunis (TUN) | EK | 4,445 km | 6 س 55 د | ≈ 7 | يوميًا |
| جنوب أفريقيا 3 | |||||
| Cape Town (CPT) | EK | 7,645 km | 9 س 40 د | ≈ 26 | يوميًا |
| Durban (DUR) | EK | 6,627 km | 8 س 30 د | ≈ 12 | يوميًا |
| Johannesburg (JNB) | EK | 6,414 km | 8 س 10 د | ≈ 50 | يوميًا |
| جيبوتي 1 | |||||
| Djibouti (JIB) | FZ | 1,993 km | 4 س 05 د | ≈ 5 | الثلاثاء، الخميس، الأحد |
| رواندا 1 | |||||
| Kigali (KGL) | WB | 4,068 km | 6 س 00 د | ≈ 7 | يوميًا |
| زامبيا 1 | |||||
| Lusaka (LUN) | EK | 5,373 km | 7 س 07 د | ≈ 7 | يوميًا |
| سيشل 1 | |||||
| Mahe Island (SEZ) | EK | 3,328 km | 4 س 35 د | ≈ 24 | يوميًا |
| غانا 1 | |||||
| Accra (ACC) | EK | 6,290 km | 8 س 50 د | ≈ 10 | يوميًا |
| غينيا 1 | |||||
| Conakry (CKY) | EK | 7,450 km | 9 س 40 د | ≈ 5 | الثلاثاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد |
| كينيا 2 | |||||
| Mombasa (MBA) | FZ | 3,675 km | 5 س 20 د | ≈ 12 | يوميًا |
| Nairobi (NBO) | EK, FZ, KQ | 3,560 km | 5 س 10 د | ≈ 39 | يوميًا |
| ليبيا 2 | |||||
| Benghazi (BEN) | FZ, NB | 3,491 km | 5 س 30 د | ≈ 8 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة |
| Mitiga, Tripoli (MJI) | YI | 4,149 km | 6 س 00 د | ≈ 2 | الأربعاء، السبت |
| مصر 2 | |||||
| Alexandria (HBE) | FZ | 2,589 km | 4 س 35 د | ≈ 8 | يوميًا |
| Cairo (CAI) | EK, MS | 2,415 km | 3 س 50 د | ≈ 70 | يوميًا |
| موريشيوس 1 | |||||
| Mauritius (MRU) | EK | 5,087 km | 6 س 40 د | ≈ 31 | يوميًا |
| نيجيريا 1 | |||||
| Lagos (LOS) | EK | 5,896 km | 8 س 42 د | ≈ 7 | يوميًا |
أمريكا الجنوبية · 2 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| البرازيل 2 | |||||
| Rio De Janeiro (GIG) | EK | 11,884 km | 14 س 50 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Sao Paulo (GRU) | EK | 12,218 km | 15 س 30 د | ≈ 7 | يوميًا |
أوقيانوسيا · 6 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| أستراليا 5 | |||||
| Adelaide (ADL) | EK | 11,007 km | 12 س 20 د | ≈ 12 | يوميًا |
| Brisbane (BNE) | EK | 11,979 km | 13 س 50 د | ≈ 24 | يوميًا |
| Melbourne (MEL) | EK | 11,645 km | 13 س 25 د | ≈ 19 | يوميًا |
| Perth (PER) | EK | 9,041 km | 10 س 45 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Sydney (SYD) | EK | 12,044 km | 13 س 50 د | ≈ 32 | يوميًا |
| نيوزيلندا 1 | |||||
| Auckland (AKL) | EK | 14,200 km | 16 س 10 د | ≈ 7 | يوميًا |
أطول رحلة مباشرة
Auckland (AKL): 14,200 km، نحو 16 س 10 د، مع Emirates.
أكثر المسارات ازدحامًا
Riyadh (RUH): نحو 175 رحلة أسبوعيًا (Emirates, Flyadeal, flydubai, Regent Airways, Saudia, Flynas).
تذكرة واحدة
تبيع Emirates أيضًا، برقم رحلتها، رحلات على 61 مسارًا تشغّلها شركات أخرى (رمز مشترك).
الأسئلة الشائعة
كم وجهة مباشرة من Dubai؟
228 وجهة في 93 دولة، منها 64 في أوروبا.
ما شركات الطيران التي تطير من Dubai؟
