الرحلات المباشرة من Hangzhou (HGH)
من Hangzhou (مطار Hangzhou Xiaoshan International Airport)، تُخدم 128 وجهة دون توقف في 22 دولة، بنحو 4,279 رحلة أسبوعيًا. ومع توقف واحد، تصبح 875 وجهة إضافية في متناولك.
بيانات AirLabs، حُدّثت في 2 نوفمبر 2026. تحقق من المواعيد والأسعار لدى شركات الطيران. «رحلة أسبوعيًا»: تقدير.
Hangzhou في لمحة
من Hangzhou، الدول التي تضم أكبر عدد من الوجهات المباشرة هي الصين (100 وجهة), كوريا الجنوبية (3 وجهة), تايلاند (3 وجهة). Loong Air هي الشركة التي تخدم أكبر عدد من الوجهات من هذا المطار (47). أقرب وجهة مباشرة هي Shanghai (PVG)، على بعد 165 km.
الوجهات حسب القارة
أوروبا · 3 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| إسبانيا 1 | |||||
| Madrid (MAD) | JD | 10,265 km | 14 س 00 د | ≈ 3 | الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| البرتغال 1 | |||||
| Lisbon (LIS) | JD | 10,733 km | 14 س 45 د | ≈ 2 | الأربعاء، الجمعة |
| روسيا 1 | |||||
| Moscow (SVO) | JD | 6,846 km | 10 س 15 د | ≈ 4 | الثلاثاء، الخميس، السبت، الأحد |
آسيا · 123 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة 1 | |||||
| Dubai (DXB) | EK | 6,341 km | 9 س 32 د | ≈ 7 | يوميًا |
| الصين 100 | |||||
| Alaer (ACF) | GJ | 3,695 km | 5 س 45 د | ≈ 1 | السبت |
| Ankang (AKA) | GS | 1,131 km | 2 س 30 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Baotou (BAV) | G5 | 1,485 km | 2 س 50 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Beihai (BHY) | MF | 1,474 km | 2 س 45 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Beijing (PEK) | CA, GJ, HU, SC | 1,149 km | 2 س 25 د | ≈ 168 | يوميًا |
| Beijing (PKX) | CA, CZ, JD, KN, MF, MU, NS | 1,094 km | 2 س 20 د | ≈ 161 | يوميًا |
| Bijie (BFJ) | HO | 1,494 km | 2 س 55 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Changchun (CGQ) | 3U, CA, CZ, GJ, HU, JD, MF, Y8 | 1,598 km | 3 س 00 د | ≈ 96 | يوميًا |
| Changsha (CSX) | GJ | 736 km | 1 س 55 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Changzhou (CZX) | GJ | 197 km | — | ≈ 0 | — |
| Chengdu (CTU) | 3U, CA, EU, GJ, MU | 1,579 km | 3 س 10 د | ≈ 141 | يوميًا |
| Chengdu (TFU) | 3U, 9C, GJ, JD, MF, MU | 1,534 km | 3 س 00 د | ≈ 119 | يوميًا |
| Chifeng (CIF) | G5 | 1,333 km | 2 س 45 د | ≈ 10 | يوميًا |
| Chongqing (CKG) | 3U, CA, GJ, GS, HU, JD, MF, OQ, PN | 1,329 km | 2 س 45 د | ≈ 178 | يوميًا |
| Dali City (DLU) | JD, MU, TV | 2,037 km | 3 س 30 د | ≈ 28 | يوميًا |
| Dalian (DLC) | CA, CZ, EU, GJ, HO, HU, MF, SC | 975 km | 2 س 05 د | ≈ 82 | يوميًا |
| Dandong (DDG) | AQ | 1,143 km | 2 س 30 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Datong (DAT) | HO | 1,261 km | 2 س 50 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Dayong (DYG) | GJ | 973 km | 2 س 10 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Dazhou (DZH) | GJ | 1,246 km | 2 س 35 د | ≈ 5 | الاثنين، الثلاثاء، الخميس، السبت، الأحد |
| Dongsheng (DSN) | CA | 1,409 km | 2 س 27 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Dongying (DOY) | GJ | 824 km | 2 س 05 د | ≈ 6 | الاثنين، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد |
| Dunhuang (DNH) | CA | 2,575 km | 3 س 57 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Enshi (ENH) | GJ, JD | 1,051 km | 2 س 15 د | ≈ 10 | يوميًا |
| Fuoshan (FUO) | KN | 1,080 km | 2 س 40 د | ≈ 16 | يوميًا |
| Ganzhou (KOW) | 8L | 739 km | 1 س 50 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Guangyuan (GYS) | CA | 1,419 km | 2 س 50 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Guangzhou (CAN) | 3U, AQ, CA, CZ, GJ, HU, JD, MF, MU, ZH | 1,039 km | 2 س 20 د | ≈ 339 | يوميًا |
| Guilin (KWL) | GT, JD, MF, SC | 1,164 km | 2 س 25 د | ≈ 31 | يوميًا |
| Guiyang (KWE) | 9H, CA, CZ, GJ, GY, MF, MU, OQ | 1,395 km | 2 س 35 د | ≈ 104 | يوميًا |
| Haikou (HAK) | CZ, EU, HU, JD, MF | 1,522 km | 2 س 50 د | ≈ 54 | يوميًا |
| Hailar (HLD) | CA, MF | 2,110 km | 3 س 30 د | ≈ 17 | يوميًا |
| Handan (HDG) | GJ | 894 km | 2 س 05 د | ≈ 2 | الأربعاء، الأحد |
| Hanzhong (HZG) | DZ, HU | 1,308 km | 2 س 37 د | ≈ 8 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Harbin (HRB) | 3U, CA, CZ, GJ, HO, JD, MF | 1,783 km | 3 س 10 د | ≈ 114 | يوميًا |
| Hengyang (HNY) | GS | 858 km | 2 س 05 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Heze (HZA) | GJ | 706 km | 1 س 55 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Hohhot (HET) | CA, MF | 1,413 km | 2 س 40 د | ≈ 42 | يوميًا |
| Huizhou (HUZ) | HO | 987 km | 2 س 10 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Jieyang (SWA) | 9C, BK, CA, CZ, HU, MU | 839 km | 1 س 55 د | ≈ 60 | يوميًا |
| Jinchang (JIC) | GS | 1,894 km | 3 س 30 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Jinghong (JHG) | GJ, JD, MU | 2,164 km | 3 س 30 د | ≈ 24 | يوميًا |
| Jinjiang (JJN) | GJ, MF | 631 km | 1 س 25 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Kashi (KHG) | MU | 4,137 km | 6 س 35 د | ≈ 3 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة |
| Korla (KRL) | MU | 3,309 km | 5 س 45 د | ≈ 2 | الاثنين، الجمعة |
| Kunming (KMG) | 3U, 8L, CA, DR, GJ, JD, KY, MF, MU | 1,813 km | 3 س 20 د | ≈ 156 | يوميًا |
| Lanzhou (LHW) | 3U, 9C, CA, GJ, HU, MF, MU | 1,707 km | 3 س 05 د | ≈ 68 | يوميًا |
| Lijiang (LJG) | CA, GJ, JD | 2,010 km | 3 س 30 د | ≈ 33 | يوميًا |
| Linyi (LYI) | GJ | 567 km | 1 س 35 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Liuzhou (LZH) | MF | 1,280 km | 2 س 45 د | ≈ 8 | يوميًا |
| Longan (LNL) | UQ | 1,435 km | 2 س 40 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Luoyang (LYA) | MF | 905 km | 2 س 00 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Luzhou (LZO) | 3U, TV | 1,451 km | 2 س 52 د | ≈ 15 | يوميًا |
| Mangshi (LUM) | 3U, KY, TV | 2,254 km | 3 س 42 د | ≈ 15 | يوميًا |
| Mian Yang (MIG) | 3U, JD | 1,502 km | 2 س 50 د | ≈ 18 | يوميًا |
| Nanchong (NAO) | MF | 1,377 km | 2 س 50 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Nanning (NNG) | 3U, CA, CZ, JD, MF | 1,485 km | 2 س 50 د | ≈ 72 | يوميًا |
| Nanyang (NNY) | JD | 801 km | 2 س 07 د | ≈ 8 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Qiaoli (LFQ) | HO | 1,052 km | 2 س 20 د | ≈ 11 | يوميًا |
| Qingdao (TAO) | GJ, HO, HU, JD, MF, MU, SC | 682 km | 1 س 50 د | ≈ 109 | يوميًا |
| Qingyang (IQN) | UQ | 1,345 km | 2 س 30 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Qinhuangdao (BPE) | HO | 1,056 km | 2 س 30 د | ≈ 6 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Sanya (SYX) | CZ, EU, GJ, HU, JD, MF, Y8 | 1,732 km | 3 س 07 د | ≈ 84 | يوميًا |
| Shanghai (PVG) | MU | 165 km | 1 س 05 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Shaoguan (HSC) | JD | 901 km | 2 س 10 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Shashi (SHS) | GJ | 783 km | 1 س 50 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Shenyang (SHE) | 9C, CZ, GJ, MF, MU, RY | 1,297 km | 2 س 40 د | ≈ 108 | يوميًا |
| Shenzhen (SZX) | 3U, CA, CZ, GJ, HU, JD, MF, MU, Y8, ZH | 1,071 km | 2 س 20 د | ≈ 263 | يوميًا |
| Shijiazhuang (SJW) | 9C, JD, NS | 1,038 km | 2 س 05 د | ≈ 75 | يوميًا |
| Shiyan (WDS) | DZ | 941 km | 2 س 07 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Taiyuan (TYN) | HU, MF, MU, SC | 1,102 km | 2 س 15 د | ≈ 82 | يوميًا |
| Tangshan (TVS) | JD | 1,077 km | 2 س 32 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Tianjin (TSN) | BK, CA, GS, JD, MF | 1,028 km | 2 س 15 د | ≈ 66 | يوميًا |
| Urumqi (URC) | CZ, GJ, GS, HU, JD, MU, SC | 3,265 km | 5 س 20 د | ≈ 79 | يوميًا |
| Wanxian (WXN) | GS | 1,151 km | 2 س 25 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Weifang (WEF) | GJ | 723 km | 1 س 55 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Weihai (WEH) | CA, GJ | 791 km | 1 س 55 د | ≈ 21 | يوميًا |
| Wenshan (WNH) | JD | 1,758 km | 3 س 25 د | ≈ 3 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة |
| Wuhan (WUH) | CZ, MU | 598 km | 1 س 45 د | ≈ 33 | يوميًا |
| Xiamen (XMN) | HU, MF, SC | 673 km | 1 س 40 د | ≈ 67 | يوميًا |
| Xian (XIY) | CA, GJ, GS, HU, JD, MF, MU, TV | 1,191 km | 2 س 30 د | ≈ 142 | يوميًا |
| Xiangyang (XFN) | GJ | 803 km | 2 س 00 د | ≈ 6 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Xichang (XIC) | TV | 1,788 km | 3 س 15 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Xingyi (ACX) | BK | 1,626 km | 3 س 00 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Xining (XNN) | CA, GJ | 1,841 km | 3 س 15 د | ≈ 23 | يوميًا |
| Yan'an (ENY) | JD | 1,231 km | 2 س 40 د | ≈ 8 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Yantai (YNT) | CA, GJ, MU, SC | 827 km | 2 س 00 د | ≈ 40 | يوميًا |
| Yibin (YBP) | 3U, NS, TV | 1,544 km | 3 س 15 د | ≈ 25 | يوميًا |
| Yichang (YIH) | JD | 859 km | 2 س 00 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Yinchuan (INC) | GJ, JD, MU, NS | 1,570 km | 3 س 00 د | ≈ 41 | يوميًا |
| Yulin (UYN) | HO | 1,342 km | 2 س 45 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Yulin (YLX) | BK | 1,343 km | 3 س 00 د | ≈ 6 | الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت |
| Yuncheng (YCU) | CA, ZH | 1,032 km | 2 س 15 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Zhanjiang (ZHA) | CA | 1,421 km | 2 س 35 د | ≈ 10 | يوميًا |
| Zhaotong (ZAT) | 3U | 1,652 km | 2 س 52 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Zhengzhou (CGO) | CZ, GJ, HO, HU, MU, RY | 781 km | 1 س 55 د | ≈ 70 | يوميًا |
| Zhongwei (ZHY) | JD | 1,626 km | 3 س 10 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Zhuhai (ZUH) | CA, CZ, GJ, HO, HU, MF, SC | 1,154 km | 2 س 20 د | ≈ 69 | يوميًا |
| Zunyi (WMT) | MF | 1,382 km | 2 س 40 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Zunyi (ZYI) | GJ | 1,339 km | 2 س 40 د | ≈ 8 | يوميًا |
| اليابان 2 | |||||
| Osaka (KIX) | CA, GJ, JD | 1,466 km | 2 س 25 د | ≈ 9 | الاثنين، الأربعاء، الخميس، الجمعة، الأحد |
| Tokyo (NRT) | CA, NH | 1,956 km | 3 س 15 د | ≈ 7 | الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة، السبت |
| أوزبكستان 1 | |||||
| Tashkent (TAS) | HY | 4,705 km | 7 س 20 د | ≈ 4 | الاثنين، الخميس، الجمعة، الأحد |
| بروناي 1 | |||||
| Bandar Seri Begawan (BWN) | BI | 2,871 km | 4 س 20 د | ≈ 1 | الثلاثاء |
| تايلاند 3 | |||||
| Bangkok (BKK) | GJ, JD, VZ | 2,730 km | 4 س 30 د | ≈ 21 | يوميًا |
| Bangkok (DMK) | FD | 2,724 km | 4 س 17 د | ≈ 5 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، السبت، الأحد |
| Phuket (HKT) | CA | 3,370 km | 5 س 35 د | ≈ 1 | الاثنين |
| تايوان 1 | |||||
| Taipei (TPE) | BR, CA, MF | 579 km | 1 س 55 د | ≈ 19 | يوميًا |
| سنغافورة 1 | |||||
| Singapore (SIN) | MF, MU, SQ, TR | 3,650 km | 5 س 12 د | ≈ 30 | يوميًا |
| فيتنام 2 | |||||
| Hanoi (HAN) | CA | 1,773 km | 3 س 22 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MU | 2,587 km | 4 س 10 د | ≈ 7 | يوميًا |
| قطر 1 | |||||
| Doha (DOH) | QR | 6,692 km | 9 س 37 د | ≈ 8 | يوميًا |
| كازاخستان 1 | |||||
| Almaty (ALA) | GJ | 4,077 km | 6 س 42 د | ≈ 7 | يوميًا |
| كوريا الجنوبية 3 | |||||
| Busan (PUS) | GJ | 967 km | 2 س 10 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Jeju (CJU) | 9C, GJ, JD | 678 km | 1 س 50 د | ≈ 23 | يوميًا |
| Seoul (ICN) | CA, KE, MU, OZ | 976 km | 2 س 10 د | ≈ 36 | يوميًا |
| لاوس 1 | |||||
| Vientiane (VTE) | GJ | 2,263 km | 3 س 50 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| ماليزيا 2 | |||||
| Kota Kinabalu (BKI) | AK | 2,742 km | 4 س 25 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Kuala Lumpur (KUL) | D7, MF, MU | 3,637 km | 5 س 30 د | ≈ 22 | يوميًا |
| مكاو 1 | |||||
| Macau (MFM) | MF, NX | 1,129 km | 2 س 20 د | ≈ 37 | يوميًا |
| نيبال 1 | |||||
| Kathmandu (KTM) | H9 | 3,410 km | 6 س 57 د | ≈ 2 | الاثنين، الخميس |
| هونغ كونغ 1 | |||||
| Hong Kong (HKG) | CA, CX, GJ, HX | 1,093 km | 2 س 40 د | ≈ 66 | يوميًا |
أفريقيا · 1 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| مصر 1 | |||||
| Cairo (CAI) | MS | 8,296 km | 11 س 25 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
أوقيانوسيا · 1 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| أستراليا 1 | |||||
| Melbourne (MEL) | JD | 7,966 km | 9 س 45 د | ≈ 4 | الأربعاء، الجمعة، الأحد |
أطول رحلة مباشرة
Lisbon (LIS): 10,733 km، نحو 14 س 45 د، مع Beijing Capital Airlines.
أكثر المسارات ازدحامًا
Guangzhou (CAN): نحو 339 رحلة أسبوعيًا (Sichuan Airlines, 9 Air, Air China, China Southern Airlines, Loong Air, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, XiamenAir, China Eastern, Shenzhen Airlines).
تذكرة واحدة
تبيع Sichuan Airlines أيضًا، برقم رحلتها، رحلات على 44 مسارًا تشغّلها شركات أخرى (رمز مشترك).
الأسئلة الشائعة
كم وجهة مباشرة من Hangzhou؟
128 وجهة في 22 دولة، منها 3 في أوروبا.
ما شركات الطيران التي تطير من Hangzhou؟
Sichuan Airlines, Lucky Air, Spring Airlines, Air Changan, AirAsia, 9 Air, Royal Brunei Airlines, Okay Airways, EVA Air, Air China, Cathay Pacific, China Southern Airlines, AirAsia X, Ruili Airlines, Donghai Airlines, Emirates, Chengdu Airlines, Thai AirAsia, Gestair, Loong Air, Tianjin Airlines, Air Guilin, Colorful GuiZhou Airlines, Himalaya Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, Hong Kong Airlines, Uzbekistan Airways, Beijing Capital Airlines, Korean Air, China United Airlines, Kunming Airlines, XiamenAir, EgyptAir, China Eastern, ANA, Hebei Airlines, Air Macau, Chongqing Airlines, Asiana, West Air (China), Qatar Airways, Jiangxi Airlines, Shandong Airlines, Singapore Airlines, Scoot, Tibet Airlines, Urumqi Airlines, Thai Vietjet Air, Suparna Airlines, Shenzhen Airlines.
إلى أين يمكنني الذهاب بتوقف واحد؟
يمكن الوصول إلى 875 وجهة من Hangzhou بتوقف واحد. كوّن مسارك على الخريطة لاكتشافها.