الرحلات المباشرة من Chengdu (TFU)
من Chengdu (مطار Tianfu International Airport)، تُخدم 200 وجهة دون توقف في 35 دولة، بنحو 5,542 رحلة أسبوعيًا. ومع توقف واحد، تصبح 1,267 وجهة إضافية في متناولك.
بيانات AirLabs، حُدّثت في 2 نوفمبر 2026. تحقق من المواعيد والأسعار لدى شركات الطيران. «رحلة أسبوعيًا»: تقدير.
Chengdu في لمحة
من Chengdu، الدول التي تضم أكبر عدد من الوجهات المباشرة هي الصين (152 وجهة), تايلاند (4 وجهة), فيتنام (4 وجهة). Sichuan Airlines هي الشركة التي تخدم أكبر عدد من الوجهات من هذا المطار (103). أقرب وجهة مباشرة هي Bazhong (BZX)، على بعد 263 km.
الوجهات حسب القارة
أوروبا · 13 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| إسبانيا 1 | |||||
| Madrid (MAD) | 3U | 9,210 km | 12 س 10 د | ≈ 9 | يوميًا |
| ألمانيا 1 | |||||
| Frankfurt (FRA) | CA | 7,863 km | 11 س 35 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الجمعة، الأحد |
| المملكة المتحدة 2 | |||||
| London (LHR) | CA | 8,354 km | 11 س 15 د | ≈ 5 | الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت |
| London (LGW) | CA | 8,355 km | 11 س 25 د | ≈ 1 | الأحد |
| النمسا 1 | |||||
| Vienna (VIE) | HU | 7,406 km | 10 س 30 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، الأحد |
| إيطاليا 2 | |||||
| Milan (MXP) | CA | 8,063 km | 11 س 35 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الخميس، السبت |
| Rome (FCO) | 3U | 7,988 km | 11 س 20 د | ≈ 5 | الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد |
| بلجيكا 1 | |||||
| Brussels (BRU) | CA | 8,083 km | 11 س 25 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، الأحد |
| تركيا 1 | |||||
| Istanbul (IST) | 3U | 6,722 km | 9 س 55 د | ≈ 9 | يوميًا |
| روسيا 3 | |||||
| Moscow (SVO) | 3U | 5,853 km | 8 س 20 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Novosibirsk (OVB) | S7 | 3,243 km | 5 س 10 د | ≈ 2 | الثلاثاء، الجمعة |
| Saint Petersburg (LED) | 3U | 6,262 km | 8 س 42 د | ≈ 5 | الاثنين، الأربعاء، الخميس، السبت، الأحد |
| فرنسا 1 | |||||
| Paris (CDG) | CA | 8,303 km | 11 س 35 د | ≈ 1 | الاثنين |
أمريكا الشمالية · 5 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| الصين 2 | |||||
| Jiaxing (JNH) | GJ | 1,553 km | 2 س 37 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Lishui (LIJ) | G5 | 1,507 km | 2 س 27 د | ≈ 8 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| الولايات المتحدة 1 | |||||
| Los Angeles (LAX) | 3U | 11,573 km | 13 س 10 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الجمعة، الأحد |
| قيرغيزستان 1 | |||||
| Bishkek (BSZ) | GJ | 3,002 km | 4 س 40 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| كندا 1 | |||||
| Vancouver (YVR) | 3U | 9,996 km | 11 س 55 د | ≈ 2 | الثلاثاء، الجمعة |
آسيا · 175 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| الصين 147 | |||||
| Aksu (AKU) | 3U, CA, EU | 2,483 km | 4 س 20 د | ≈ 33 | يوميًا |
| Alaer (ACF) | EU, GJ | 2,374 km | 4 س 32 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Altay (AAT) | 3U, CA, MU | 2,388 km | 3 س 42 د | ≈ 16 | يوميًا |
| Baoshan (BSD) | A6, MU | 782 km | 1 س 40 د | ≈ 11 | يوميًا |
| Baotou (BAV) | EU | 1,245 km | 2 س 10 د | ≈ 12 | يوميًا |
| Bazhong (BZX) | 8L | 263 km | 1 س 02 د | ≈ 4 | الثلاثاء، الخميس، السبت، الأحد |
| Beihai (BHY) | 3U, CA, EU, GT, HO, RY | 1,089 km | 2 س 00 د | ≈ 79 | يوميًا |
| Beijing (PKX) | CZ, JD, KN, MF, MU, NS | 1,493 km | 2 س 35 د | ≈ 110 | يوميًا |
| Beijing (PEK) | 3U, CA, HU, ZH | 1,545 km | 2 س 35 د | ≈ 78 | يوميًا |
| Bengbu (BFY) | 8L | 1,233 km | 2 س 27 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Bole (BPL) | 3U | 2,522 km | 4 س 25 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Changchun (CGQ) | 3U, CA, CZ | 2,408 km | 3 س 50 د | ≈ 40 | يوميًا |
| Changsha (CSX) | 3U, A6, CA, CZ, EU, MF, MU, QW | 883 km | 1 س 55 د | ≈ 99 | يوميًا |
| Changzhi (CIH) | G5 | 1,041 km | 1 س 50 د | ≈ 8 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Changzhou (CZX) | 3U, CA, DR, EU, MU | 1,470 km | 2 س 17 د | ≈ 42 | يوميًا |
| Chenzhou (HCZ) | G5 | 968 km | 2 س 05 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Chizhou (JUH) | EU | 1,273 km | 2 س 20 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Dali City (DLU) | 3U, 8L, CA, MU, OQ | 657 km | 1 س 30 د | ≈ 68 | يوميًا |
| Dalian (DLC) | 3U, CA, CZ, MU | 1,831 km | 3 س 00 د | ≈ 51 | يوميًا |
| Daocheng (DCY) | 3U, CA | 437 km | 1 س 15 د | ≈ 20 | يوميًا |
| Datong (DAT) | DR | 1,358 km | 2 س 45 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Dayong (DYG) | 3U | 595 km | 1 س 25 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Dazhou (DZH) | 3U | 298 km | 1 س 05 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Diqing (DIG) | 3U, MU | 541 km | 1 س 30 د | ≈ 21 | يوميًا |
| Dongsheng (DSN) | 3U, CA | 1,134 km | 1 س 55 د | ≈ 31 | يوميًا |
| Dongying (DOY) | CA | 1,545 km | 2 س 22 د | ≈ 5 | الاثنين، الثلاثاء، الخميس، السبت، الأحد |
| Dunhuang (DNH) | 3U | 1,410 km | 2 س 25 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Enshi (ENH) | 9C | 484 km | 1 س 10 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Fuoshan (FUO) | KN | 1,175 km | 2 س 10 د | ≈ 17 | يوميًا |
| Fuzhou (FOC) | 3U, CA, FU, HU, MF | 1,569 km | 2 س 35 د | ≈ 49 | يوميًا |
| Ganzhou (KOW) | 3U, 8L | 1,128 km | 2 س 05 د | ≈ 21 | يوميًا |
| Ganzi (GZG) | 3U | 492 km | 1 س 20 د | ≈ 17 | يوميًا |
| Guangzhou (CAN) | 3U, AQ, CA, CZ, HU, JD, MU, ZH | 1,167 km | 2 س 25 د | ≈ 134 | يوميًا |
| Guilin (KWL) | CA, GT | 790 km | 1 س 40 د | ≈ 30 | يوميًا |
| Guiyang (KWE) | 3U, CA | 478 km | 1 س 15 د | ≈ 21 | يوميًا |
| Guyuan (GYU) | EU | 662 km | 1 س 45 د | ≈ 2 | الاثنين، الأحد |
| Haikou (HAK) | 3U, 8L, CA, CZ, EU, HU, JD, MU, ZH | 1,303 km | 2 س 15 د | ≈ 83 | يوميًا |
| Hailar (HLD) | 3U | 2,468 km | 3 س 45 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Hami (HMI) | CA | 1,709 km | 2 س 57 د | ≈ 8 | يوميًا |
| Hangzhou (HGH) | 3U, 9C, CA, GJ, JD, MF, MU | 1,534 km | 2 س 35 د | ≈ 121 | يوميًا |
| Harbin (HRB) | 3U, CA, CZ, EU, KY, MU | 2,543 km | 3 س 50 د | ≈ 54 | يوميًا |
| Hefei (HFE) | 3U, CA, EU, MU, PN, QW, ZH | 1,206 km | 2 س 10 د | ≈ 80 | يوميًا |
| Hengyang (HNY) | CA | 893 km | 1 س 55 د | ≈ 16 | يوميًا |
| Heze (HZA) | GJ | 1,187 km | 2 س 20 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Hohhot (HET) | 3U, CA, EU, G5 | 1,347 km | 2 س 20 د | ≈ 26 | يوميًا |
| Hongyuan (AHJ) | CA | 316 km | 1 س 05 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Hotan (HTN) | CA | 2,385 km | 4 س 40 د | ≈ 12 | يوميًا |
| Huai'an (HIA) | GY | 1,436 km | 2 س 40 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Huizhou (HUZ) | 3U, CA, EU, KN, MU, OQ | 1,291 km | 2 س 15 د | ≈ 49 | يوميًا |
| Jiayuguan (JGN) | 3U, GX | 1,197 km | 2 س 25 د | ≈ 13 | يوميًا |
| Jieyang (SWA) | 3U, 9C, BK, CA, CZ, DR, EU | 1,412 km | 2 س 32 د | ≈ 74 | يوميًا |
| Jinan (TNA) | 3U, CA, EU, GX, MU, PN, SC | 1,386 km | 2 س 15 د | ≈ 99 | يوميًا |
| Jingdezhen (JDZ) | KN | 1,233 km | 2 س 15 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Jinghong (JHG) | 3U, CA, EU, G5, GJ, GT, KY, MU | 997 km | 1 س 50 د | ≈ 70 | يوميًا |
| Jining (JNG) | EU, G5 | 1,290 km | 2 س 20 د | ≈ 10 | يوميًا |
| Jinjiang (JJN) | CA, MF, ZH | 1,522 km | 2 س 40 د | ≈ 24 | يوميًا |
| Jinzhou (JNZ) | KN | 1,913 km | 3 س 15 د | ≈ 6 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Jiujiang (JIU) | GY | 1,111 km | 2 س 00 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Karamay (KRY) | 3U, CA | 2,403 km | 3 س 50 د | ≈ 18 | يوميًا |
| Kashi (KHG) | 3U, CA, CZ, QW, UQ | 2,773 km | 4 س 45 د | ≈ 50 | يوميًا |
| Korla (KRL) | 3U, CA, CZ, QW | 2,064 km | 3 س 55 د | ≈ 44 | يوميًا |
| Kunming (KMG) | 3U, 8L, CA, EU, KY, MU | 598 km | 1 س 25 د | ≈ 128 | يوميًا |
| Kuqa (KCA) | 3U, CA | 2,299 km | 4 س 20 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Lancang (JMJ) | TV | 993 km | 2 س 00 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Lanzhou (LHW) | 3U, 9C, CA, EU, JD, MU, ZH | 693 km | 1 س 35 د | ≈ 67 | يوميًا |
| Lhasa/Lasa (LXA) | 3U, 8L, CA, EU, MU, TV | 1,310 km | 2 س 35 د | ≈ 118 | يوميًا |
| Lianyungang (LYG) | CA | 1,433 km | 2 س 30 د | ≈ 8 | يوميًا |
| Lijiang (LJG) | 3U, 8L, CA, EU, JD, KY, QW, SC, ZH | 576 km | 1 س 25 د | ≈ 71 | يوميًا |
| Lincang (LNJ) | MU | 851 km | 1 س 40 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Linyi (LYI) | CA, G5 | 1,407 km | 2 س 30 د | ≈ 17 | يوميًا |
| Liuzhou (LZH) | 3U, HO | 837 km | 1 س 30 د | ≈ 21 | يوميًا |
| Longyan (LCX) | KN | 1,312 km | 2 س 35 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Luliang (LLV) | 3U | 1,025 km | 1 س 40 د | ≈ 6 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Mangshi (LUM) | 3U, CA, KY, MU | 878 km | 1 س 50 د | ≈ 47 | يوميًا |
| Mei Xian (MXZ) | G5 | 1,333 km | 2 س 15 د | ≈ 3 | الاثنين، الجمعة، الأحد |
| Nanchang (KHN) | 3U, 8L, CA, MU, RY, ZH | 1,120 km | 2 س 05 د | ≈ 101 | يوميًا |
| Nanjing (NKG) | 3U, CA, CZ, HO, MU, ZH | 1,383 km | 2 س 20 د | ≈ 137 | يوميًا |
| Nanning (NNG) | 3U, CA, CZ, GX, ZH | 933 km | 1 س 55 د | ≈ 77 | يوميًا |
| Nantong (NTG) | CA, DR, DZ, ZH | 1,583 km | 2 س 35 د | ≈ 40 | يوميًا |
| Ningbo (NGB) | 3U, CA, EU, GJ, LT, MU | 1,637 km | 2 س 45 د | ≈ 51 | يوميًا |
| Nyingchi (LZY) | 3U, CA, TV | 981 km | 2 س 10 د | ≈ 37 | يوميًا |
| Pu'er (SYM) | 3U, GY | 905 km | 1 س 45 د | ≈ 21 | يوميًا |
| Qiaoli (LFQ) | 3U | 914 km | 1 س 50 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Qingdao (TAO) | 3U, 8L, 9C, CA, KN, MU, QW, SC | 1,599 km | 2 س 35 د | ≈ 96 | يوميًا |
| Qinhuangdao (BPE) | G5 | 1,686 km | 2 س 37 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Qionghai (BAR) | 3U | 1,382 km | 2 س 10 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Quzhou, Zhejiang Province (JUZ) | CA | 1,398 km | 2 س 27 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Rizhao (RIZ) | GY | 1,498 km | 2 س 40 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Ruogiang (RQA) | GS | 1,781 km | 3 س 55 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Sanya (SYX) | 3U, 8L, CA, CZ, HU, JD, MU | 1,427 km | 2 س 30 د | ≈ 113 | يوميًا |
| Shanghai (PVG) | 3U, CA, CZ, FM, HO, HU, MU | 1,660 km | 2 س 45 د | ≈ 147 | يوميًا |
| Shanghai (SHA) | 9C, CA, HO, MU | 1,615 km | 2 س 35 د | ≈ 90 | يوميًا |
| Shangrao (SQD) | DZ | 1,327 km | 2 س 10 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Shaoguan (HSC) | EU | 1,090 km | 2 س 15 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Shaoyang (WGN) | ZH | 720 km | 1 س 45 د | ≈ 5 | الاثنين، الثلاثاء، الخميس، السبت، الأحد |
| Shashi (SHS) | GJ | 752 km | 1 س 40 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Shenyang (SHE) | 3U, 8L, CA, CZ, EU | 2,118 km | 3 س 25 د | ≈ 67 | يوميًا |
| Shenzhen (SZX) | 3U, CA, CZ, DZ, GY, HU, MU, ZH | 1,263 km | 2 س 25 د | ≈ 112 | يوميًا |
| Shi Quan He (NGQ) | TV | 2,323 km | 4 س 05 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Shihezi (SHF) | EU | 2,247 km | 4 س 12 د | ≈ 6 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Shijiazhuang (SJW) | 3U, 8L, 9C, CA, EU, G5, NS | 1,291 km | 2 س 12 د | ≈ 85 | يوميًا |
| Shiyan (WDS) | 3U, MU | 663 km | 1 س 40 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Tacheng (TCG) | EU | 2,569 km | 4 س 20 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Taiyuan (TYN) | 3U, CA, MU, ZH | 1,119 km | 2 س 05 د | ≈ 55 | يوميًا |
| Taizhou (HYN) | GY | 1,655 km | 2 س 40 د | ≈ 14 | يوميًا |
| Tangshan (TVS) | LT | 1,615 km | 2 س 45 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Tengchong (TCZ) | 3U, KY, MU | 838 km | 1 س 50 د | ≈ 29 | يوميًا |
| Tianjin (TSN) | 3U, BK, CA, GS, LT, MU | 1,531 km | 2 س 32 د | ≈ 82 | يوميًا |
| Tumushuke (TWC) | GJ | 2,517 km | 4 س 30 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Turpan (TLQ) | DR, EU | 1,962 km | 3 س 30 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Urumqi (URC) | 3U, 8L, 9C, CA, CZ, FM, GS, HU, QW, UQ | 2,124 km | 3 س 45 د | ≈ 116 | يوميًا |
| Weifang (WEF) | G5 | 1,529 km | 2 س 35 د | ≈ 8 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Weihai (WEH) | EU, QW | 1,810 km | 2 س 50 د | ≈ 13 | يوميًا |
| Wenshan (WNH) | 3U | 750 km | 1 س 30 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Wenzhou (WNZ) | 3U, CA, FM, KN, MU, ZH | 1,614 km | 2 س 40 د | ≈ 65 | يوميًا |
| Wu Hai (WUA) | G5 | 1,075 km | 2 س 10 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Wuhan (WUH) | 3U, CA, CZ, MU | 937 km | 1 س 50 د | ≈ 147 | يوميًا |
| Wuhu (WHA) | 3U, G5 | 1,361 km | 2 س 15 د | ≈ 21 | يوميًا |
| Wuxi (WUX) | A6, DR, HO, MU, ZH | 1,529 km | 2 س 30 د | ≈ 61 | يوميًا |
| Wuyishan (WUS) | CA | 1,349 km | 2 س 30 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Xiahe (GXH) | 3U | 528 km | 1 س 20 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Xiamen (XMN) | 3U, CA, EU, MF, MU, SC | 1,494 km | 2 س 45 د | ≈ 79 | يوميًا |
| Xian (XIY) | 3U, CZ | 612 km | 1 س 25 د | ≈ 17 | يوميًا |
| Xiangyang (XFN) | GJ | 773 km | 1 س 50 د | ≈ 6 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Xichang (XIC) | CA | 339 km | 1 س 10 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Xingtai (XNT) | 8L | 1,197 km | 2 س 22 د | ≈ 11 | يوميًا |
| Xingyi (ACX) | G5, GY | 584 km | 1 س 30 د | ≈ 6 | الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت، الأحد |
| Xining (XNN) | 3U, CA, GJ, MU | 726 km | 1 س 45 د | ≈ 43 | يوميًا |
| Xinzhou (WUT) | DR, G5 | 1,208 km | 2 س 10 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Xuzhou (XUZ) | 3U, DR, GJ | 1,301 km | 2 س 10 د | ≈ 31 | يوميًا |
| Yan'an (ENY) | CA | 829 km | 1 س 50 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Yancheng (YNZ) | 3U, EU | 1,527 km | 2 س 30 د | ≈ 23 | يوميًا |
| Yangzhou (YTY) | 3U, KY, ZH | 1,470 km | 2 س 30 د | ≈ 25 | يوميًا |
| Yantai (YNT) | 3U, A6, CA, MU, ZH | 1,727 km | 2 س 40 د | ≈ 58 | يوميًا |
| Yichang (YIH) | MU | 675 km | 1 س 25 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Yinchuan (INC) | 3U, CA, GJ, MU | 908 km | 2 س 00 د | ≈ 50 | يوميًا |
| Yining (YIN) | 3U, 9C, CA, CZ, EU, MU | 2,534 km | 4 س 30 د | ≈ 46 | يوميًا |
| Yiwu (YIW) | CA, CZ, GY | 1,506 km | 2 س 35 د | ≈ 24 | يوميًا |
| Yueyang (YYA) | HO | 860 km | 1 س 47 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Yuezhao (LPF) | GY | 416 km | 1 س 15 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| Yulin (UYN) | HU, KN | 1,012 km | 1 س 57 د | ≈ 17 | يوميًا |
| Yuncheng (YCU) | CA, KY | 816 km | 1 س 47 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Yushu (YUS) | MU | 755 km | 2 س 00 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Zhanjiang (ZHA) | 3U, CA, LT, MU, UQ | 1,172 km | 2 س 10 د | ≈ 33 | يوميًا |
| Zhengzhou (CGO) | 3U, 8L, CA, CZ, EU, QW, UQ | 998 km | 1 س 55 د | ≈ 104 | يوميًا |
| Zhongwei (ZHY) | EU | 810 km | 1 س 40 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Zhuhai (ZUH) | 3U, CA, CZ, EU, MU | 1,282 km | 2 س 20 د | ≈ 65 | يوميًا |
| الفلبين 1 | |||||
| Manila (MNL) | CA | 2,441 km | 4 س 00 د | ≈ 5 | الاثنين، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت |
| اليابان 1 | |||||
| Tokyo (NRT) | 3U | 3,386 km | 4 س 55 د | ≈ 6 | الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة، السبت، الأحد |
| إندونيسيا 2 | |||||
| Denpasar (DPS) | 3U | 4,492 km | 6 س 35 د | ≈ 9 | يوميًا |
| Jakarta (CGK) | CA | 4,059 km | 6 س 00 د | ≈ 6 | الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد |
| أوزبكستان 1 | |||||
| Tashkent (TAS) | GJ | 3,369 km | 5 س 45 د | ≈ 3 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة |
| تايلاند 4 | |||||
| Bangkok (BKK) | 3U, 9C, CA, EU, MU, TG | 1,887 km | 3 س 12 د | ≈ 57 | يوميًا |
| Bangkok (DMK) | FD | 1,866 km | 3 س 10 د | ≈ 7 | يوميًا |
| Chiang Mai (CNX) | EU | 1,397 km | 2 س 27 د | ≈ 3 | الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Phuket (HKT) | 3U, 9C, CA | 2,550 km | 3 س 55 د | ≈ 24 | يوميًا |
| تايوان 1 | |||||
| Shalu (RMQ) | GJ, MU | 1,731 km | 3 س 20 د | ≈ 4 | الثلاثاء، الأربعاء، السبت، الأحد |
| جزر المالديف 1 | |||||
| Male (MLE) | 3U, Q2 | 4,353 km | 6 س 27 د | ≈ 4 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| سريلانكا 1 | |||||
| Colombo (CMB) | CA | 3,629 km | 5 س 55 د | ≈ 7 | يوميًا |
| سنغافورة 1 | |||||
| Singapore (SIN) | 3U, CA, SQ | 3,220 km | 4 س 57 د | ≈ 32 | يوميًا |
| فيتنام 4 | |||||
| Hanoi (HAN) | 3U, EU | 1,021 km | 2 س 10 د | ≈ 11 | يوميًا |
| Ho Chi Minh City (SGN) | 3U, 9G | 2,181 km | 3 س 45 د | ≈ 13 | يوميًا |
| Nha Trang (CXR) | 3U | 2,094 km | 3 س 37 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| Phu Quoc (PQC) | 9G, TV | 2,240 km | 3 س 25 د | ≈ 5 | الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت، الأحد |
| قطر 1 | |||||
| Doha (DOH) | QR | 5,181 km | 8 س 20 د | ≈ 5 | الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| كازاخستان 1 | |||||
| Almaty (ALA) | CA | 2,818 km | 4 س 47 د | ≈ 7 | يوميًا |
| كمبوديا 1 | |||||
| Phnom Penh (KTI) | 9C | 2,108 km | 3 س 20 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الخميس، السبت |
| كوريا الجنوبية 2 | |||||
| Busan (PUS) | BX | 2,348 km | 3 س 55 د | ≈ 2 | الاثنين، الجمعة |
| Seoul (ICN) | 3U, CA, OZ | 2,174 km | 3 س 30 د | ≈ 26 | يوميًا |
| لاوس 1 | |||||
| Vientiane (VTE) | 3U | 1,385 km | 2 س 40 د | ≈ 4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد |
| ماليزيا 2 | |||||
| Kuala Lumpur (KUL) | 3U, CA, D7, MH, OD | 3,079 km | 4 س 50 د | ≈ 43 | يوميًا |
| Penang (PEN) | 3U | 2,816 km | 4 س 00 د | ≈ 8 | يوميًا |
| ميانمار (بورما) 1 | |||||
| Yangon (RGN) | 8M | 1,713 km | 2 س 45 د | ≈ 3 | الثلاثاء، الجمعة، الأحد |
| نيبال 1 | |||||
| Kathmandu (KTM) | 3U, CA | 1,876 km | 3 س 45 د | ≈ 14 | يوميًا |
| هونغ كونغ 1 | |||||
| Hong Kong (HKG) | CA, TV | 1,298 km | 2 س 40 د | ≈ 9 | يوميًا |
أفريقيا · 2 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| إثيوبيا 1 | |||||
| Addis Ababa (ADD) | ET | 7,173 km | 9 س 20 د | ≈ 6 | الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت، الأحد |
| مصر 1 | |||||
| Cairo (CAI) | 3U | 6,882 km | 10 س 42 د | ≈ 7 | يوميًا |
أوقيانوسيا · 2 وجهة
| الوجهة | شركات الطيران | المسافة | المدة | رحلات / أسبوع | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| أستراليا 2 | |||||
| Melbourne (MEL) | 3U | 8,647 km | 10 س 50 د | ≈ 6 | الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة، السبت |
| Sydney (SYD) | 3U | 8,665 km | 10 س 45 د | ≈ 5 | الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت، الأحد |
أطول رحلة مباشرة
Los Angeles (LAX): 11,573 km، نحو 13 س 10 د، مع Sichuan Airlines.
أكثر المسارات ازدحامًا
Shanghai (PVG): نحو 147 رحلة أسبوعيًا (Sichuan Airlines, Air China, China Southern Airlines, Shanghai Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, China Eastern).
تذكرة واحدة
تبيع XiamenAir أيضًا، برقم رحلتها، رحلات على 76 مسارًا تشغّلها شركات أخرى (رمز مشترك).
الأسئلة الشائعة
كم وجهة مباشرة من Chengdu؟
200 وجهة في 35 دولة، منها 13 في أوروبا.
ما شركات الطيران التي تطير من Chengdu؟
Sichuan Airlines, Lucky Air, Myanmar Airways International, Spring Airlines, 9G Rail, Air Travel, 9 Air, Okay Airways, Air Busan, Air China, China Southern Airlines, AirAsia X, Ruili Airlines, Donghai Airlines, Ethiopian, Chengdu Airlines, Thai AirAsia, Shanghai Airlines, Fuzhou Airlines, Gestair, Loong Air, Tianjin Airlines, Air Guilin, GX Airlines, Colorful GuiZhou Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, China United Airlines, Kunming Airlines, LJ Air, XiamenAir, Malaysia Airlines, China Eastern, Hebei Airlines, Batik Air Malaysia, Chongqing Airlines, Asiana, West Air (China), Maldivian, Qatar Airways, Qingdao Airlines, Jiangxi Airlines, S7 Airlines, Shandong Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Tibet Airlines, Urumqi Airlines, Shenzhen Airlines.
إلى أين يمكنني الذهاب بتوقف واحد؟
يمكن الوصول إلى 1,267 وجهة من Chengdu بتوقف واحد. كوّن مسارك على الخريطة لاكتشافها.