Chengdu(TFU)発の直行便
Chengdu(Tianfu International Airport空港)からは35か国の200都市へノンストップ便が就航しています(週約5,542便)。乗り継ぎ1回で、さらに1,267都市へ行けます。
AirLabsデータ、2026年11月2日更新。時刻と運賃は各航空会社でご確認ください。「週あたりの便数」は推定値です。
Chengduの概要
Chengduから直行便の就航先が多い国は中国 (152就航地), タイ (4就航地), ベトナム (4就航地)です。 この空港から最も多くの就航地を結ぶ航空会社はSichuan Airlinesです(103)。 最も近い直行便の就航地はBazhong (BZX)(263 km)です。
大陸別の目的地
ヨーロッパ · 13都市
| 目的地 | 航空会社 | 距離 | 所要時間 | 便数 / 週 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|---|
| イギリス 2 | |||||
| London (LHR) | CA | 8,354 km | 11時間15分 | ≈ 5 | 火, 水, 木, 金, 土 |
| London (LGW) | CA | 8,355 km | 11時間25分 | ≈ 1 | 日 |
| イタリア 2 | |||||
| Milan (MXP) | CA | 8,063 km | 11時間35分 | ≈ 4 | 月, 水, 木, 土 |
| Rome (FCO) | 3U | 7,988 km | 11時間20分 | ≈ 5 | 水, 木, 金, 土, 日 |
| オーストリア 1 | |||||
| Vienna (VIE) | HU | 7,406 km | 10時間30分 | ≈ 3 | 火, 木, 日 |
| スペイン 1 | |||||
| Madrid (MAD) | 3U | 9,210 km | 12時間10分 | ≈ 9 | 毎日 |
| ドイツ 1 | |||||
| Frankfurt (FRA) | CA | 7,863 km | 11時間35分 | ≈ 3 | 火, 金, 日 |
| トルコ 1 | |||||
| Istanbul (IST) | 3U | 6,722 km | 9時間55分 | ≈ 9 | 毎日 |
| フランス 1 | |||||
| Paris (CDG) | CA | 8,303 km | 11時間35分 | ≈ 1 | 月 |
| ベルギー 1 | |||||
| Brussels (BRU) | CA | 8,083 km | 11時間25分 | ≈ 3 | 火, 木, 日 |
| ロシア 3 | |||||
| Moscow (SVO) | 3U | 5,853 km | 8時間20分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Novosibirsk (OVB) | S7 | 3,243 km | 5時間10分 | ≈ 2 | 火, 金 |
| Saint Petersburg (LED) | 3U | 6,262 km | 8時間42分 | ≈ 5 | 月, 水, 木, 土, 日 |
北米 · 5都市
| 目的地 | 航空会社 | 距離 | 所要時間 | 便数 / 週 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 1 | |||||
| Los Angeles (LAX) | 3U | 11,573 km | 13時間10分 | ≈ 3 | 火, 金, 日 |
| カナダ 1 | |||||
| Vancouver (YVR) | 3U | 9,996 km | 11時間55分 | ≈ 2 | 火, 金 |
| キルギス 1 | |||||
| Bishkek (BSZ) | GJ | 3,002 km | 4時間40分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| 中国 2 | |||||
| Jiaxing (JNH) | GJ | 1,553 km | 2時間37分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Lishui (LIJ) | G5 | 1,507 km | 2時間27分 | ≈ 8 | 月, 水, 金, 日 |
アジア · 175都市
| 目的地 | 航空会社 | 距離 | 所要時間 | 便数 / 週 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア 2 | |||||
| Denpasar (DPS) | 3U | 4,492 km | 6時間35分 | ≈ 9 | 毎日 |
| Jakarta (CGK) | CA | 4,059 km | 6時間00分 | ≈ 6 | 月, 火, 木, 金, 土, 日 |
| ウズベキスタン 1 | |||||
| Tashkent (TAS) | GJ | 3,369 km | 5時間45分 | ≈ 3 | 月, 水, 金 |
| カザフスタン 1 | |||||
| Almaty (ALA) | CA | 2,818 km | 4時間47分 | ≈ 7 | 毎日 |
| カタール 1 | |||||
| Doha (DOH) | QR | 5,181 km | 8時間20分 | ≈ 5 | 水, 金, 日 |
| カンボジア 1 | |||||
| Phnom Penh (KTI) | 9C | 2,108 km | 3時間20分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| シンガポール 1 | |||||
| Singapore (SIN) | 3U, CA, SQ | 3,220 km | 4時間57分 | ≈ 32 | 毎日 |
| スリランカ 1 | |||||
| Colombo (CMB) | CA | 3,629 km | 5時間55分 | ≈ 7 | 毎日 |
| タイ 4 | |||||
| Bangkok (BKK) | 3U, 9C, CA, EU, MU, TG | 1,887 km | 3時間12分 | ≈ 57 | 毎日 |
| Bangkok (DMK) | FD | 1,866 km | 3時間10分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Chiang Mai (CNX) | EU | 1,397 km | 2時間27分 | ≈ 3 | 水, 金, 日 |
| Phuket (HKT) | 3U, 9C, CA | 2,550 km | 3時間55分 | ≈ 24 | 毎日 |
| ネパール 1 | |||||
| Kathmandu (KTM) | 3U, CA | 1,876 km | 3時間45分 | ≈ 14 | 毎日 |
| フィリピン 1 | |||||
| Manila (MNL) | CA | 2,441 km | 4時間00分 | ≈ 5 | 月, 水, 木, 金, 土 |
| ベトナム 4 | |||||
| Hanoi (HAN) | 3U, EU | 1,021 km | 2時間10分 | ≈ 11 | 毎日 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | 3U, 9G | 2,181 km | 3時間45分 | ≈ 13 | 毎日 |
| Nha Trang (CXR) | 3U | 2,094 km | 3時間37分 | ≈ 4 | 月, 水, 金, 日 |
| Phu Quoc (PQC) | 9G, TV | 2,240 km | 3時間25分 | ≈ 5 | 火, 水, 木, 土, 日 |
| マレーシア 2 | |||||
| Kuala Lumpur (KUL) | 3U, CA, D7, MH, OD | 3,079 km | 4時間50分 | ≈ 43 | 毎日 |
| Penang (PEN) | 3U | 2,816 km | 4時間00分 | ≈ 8 | 毎日 |
| ミャンマー (ビルマ) 1 | |||||
| Yangon (RGN) | 8M | 1,713 km | 2時間45分 | ≈ 3 | 火, 金, 日 |
| モルディブ 1 | |||||
| Male (MLE) | 3U, Q2 | 4,353 km | 6時間27分 | ≈ 4 | 火, 木, 土 |
| ラオス 1 | |||||
| Vientiane (VTE) | 3U | 1,385 km | 2時間40分 | ≈ 4 | 月, 水, 金, 日 |
| 韓国 2 | |||||
| Busan (PUS) | BX | 2,348 km | 3時間55分 | ≈ 2 | 月, 金 |
| Seoul (ICN) | 3U, CA, OZ | 2,174 km | 3時間30分 | ≈ 26 | 毎日 |
| 香港 1 | |||||
| Hong Kong (HKG) | CA, TV | 1,298 km | 2時間40分 | ≈ 9 | 毎日 |
| 台湾 1 | |||||
| Shalu (RMQ) | GJ, MU | 1,731 km | 3時間20分 | ≈ 4 | 火, 水, 土, 日 |
| 中国 147 | |||||
| Aksu (AKU) | 3U, CA, EU | 2,483 km | 4時間20分 | ≈ 33 | 毎日 |
| Alaer (ACF) | EU, GJ | 2,374 km | 4時間32分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Altay (AAT) | 3U, CA, MU | 2,388 km | 3時間42分 | ≈ 16 | 毎日 |
| Baoshan (BSD) | A6, MU | 782 km | 1時間40分 | ≈ 11 | 毎日 |
| Baotou (BAV) | EU | 1,245 km | 2時間10分 | ≈ 12 | 毎日 |
| Bazhong (BZX) | 8L | 263 km | 1時間02分 | ≈ 4 | 火, 木, 土, 日 |
| Beihai (BHY) | 3U, CA, EU, GT, HO, RY | 1,089 km | 2時間00分 | ≈ 79 | 毎日 |
| Beijing (PKX) | CZ, JD, KN, MF, MU, NS | 1,493 km | 2時間35分 | ≈ 110 | 毎日 |
| Beijing (PEK) | 3U, CA, HU, ZH | 1,545 km | 2時間35分 | ≈ 78 | 毎日 |
| Bengbu (BFY) | 8L | 1,233 km | 2時間27分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| Bole (BPL) | 3U | 2,522 km | 4時間25分 | ≈ 9 | 毎日 |
| Changchun (CGQ) | 3U, CA, CZ | 2,408 km | 3時間50分 | ≈ 40 | 毎日 |
| Changsha (CSX) | 3U, A6, CA, CZ, EU, MF, MU, QW | 883 km | 1時間55分 | ≈ 99 | 毎日 |
| Changzhi (CIH) | G5 | 1,041 km | 1時間50分 | ≈ 8 | 月, 水, 金, 日 |
| Changzhou (CZX) | 3U, CA, DR, EU, MU | 1,470 km | 2時間17分 | ≈ 42 | 毎日 |
| Chenzhou (HCZ) | G5 | 968 km | 2時間05分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| Chizhou (JUH) | EU | 1,273 km | 2時間20分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| Dali City (DLU) | 3U, 8L, CA, MU, OQ | 657 km | 1時間30分 | ≈ 68 | 毎日 |
| Dalian (DLC) | 3U, CA, CZ, MU | 1,831 km | 3時間00分 | ≈ 51 | 毎日 |
| Daocheng (DCY) | 3U, CA | 437 km | 1時間15分 | ≈ 20 | 毎日 |
| Datong (DAT) | DR | 1,358 km | 2時間45分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Dayong (DYG) | 3U | 595 km | 1時間25分 | ≈ 14 | 毎日 |
| Dazhou (DZH) | 3U | 298 km | 1時間05分 | ≈ 9 | 毎日 |
| Diqing (DIG) | 3U, MU | 541 km | 1時間30分 | ≈ 21 | 毎日 |
| Dongsheng (DSN) | 3U, CA | 1,134 km | 1時間55分 | ≈ 31 | 毎日 |
| Dongying (DOY) | CA | 1,545 km | 2時間22分 | ≈ 5 | 月, 火, 木, 土, 日 |
| Dunhuang (DNH) | 3U | 1,410 km | 2時間25分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Enshi (ENH) | 9C | 484 km | 1時間10分 | ≈ 4 | 月, 水, 金, 日 |
| Fuoshan (FUO) | KN | 1,175 km | 2時間10分 | ≈ 17 | 毎日 |
| Fuzhou (FOC) | 3U, CA, FU, HU, MF | 1,569 km | 2時間35分 | ≈ 49 | 毎日 |
| Ganzhou (KOW) | 3U, 8L | 1,128 km | 2時間05分 | ≈ 21 | 毎日 |
| Ganzi (GZG) | 3U | 492 km | 1時間20分 | ≈ 17 | 毎日 |
| Guangzhou (CAN) | 3U, AQ, CA, CZ, HU, JD, MU, ZH | 1,167 km | 2時間25分 | ≈ 134 | 毎日 |
| Guilin (KWL) | CA, GT | 790 km | 1時間40分 | ≈ 30 | 毎日 |
| Guiyang (KWE) | 3U, CA | 478 km | 1時間15分 | ≈ 21 | 毎日 |
| Guyuan (GYU) | EU | 662 km | 1時間45分 | ≈ 2 | 月, 日 |
| Haikou (HAK) | 3U, 8L, CA, CZ, EU, HU, JD, MU, ZH | 1,303 km | 2時間15分 | ≈ 83 | 毎日 |
| Hailar (HLD) | 3U | 2,468 km | 3時間45分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Hami (HMI) | CA | 1,709 km | 2時間57分 | ≈ 8 | 毎日 |
| Hangzhou (HGH) | 3U, 9C, CA, GJ, JD, MF, MU | 1,534 km | 2時間35分 | ≈ 121 | 毎日 |
| Harbin (HRB) | 3U, CA, CZ, EU, KY, MU | 2,543 km | 3時間50分 | ≈ 54 | 毎日 |
| Hefei (HFE) | 3U, CA, EU, MU, PN, QW, ZH | 1,206 km | 2時間10分 | ≈ 80 | 毎日 |
| Hengyang (HNY) | CA | 893 km | 1時間55分 | ≈ 16 | 毎日 |
| Heze (HZA) | GJ | 1,187 km | 2時間20分 | ≈ 9 | 毎日 |
| Hohhot (HET) | 3U, CA, EU, G5 | 1,347 km | 2時間20分 | ≈ 26 | 毎日 |
| Hongyuan (AHJ) | CA | 316 km | 1時間05分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| Hotan (HTN) | CA | 2,385 km | 4時間40分 | ≈ 12 | 毎日 |
| Huai'an (HIA) | GY | 1,436 km | 2時間40分 | ≈ 14 | 毎日 |
| Huizhou (HUZ) | 3U, CA, EU, KN, MU, OQ | 1,291 km | 2時間15分 | ≈ 49 | 毎日 |
| Jiayuguan (JGN) | 3U, GX | 1,197 km | 2時間25分 | ≈ 13 | 毎日 |
| Jieyang (SWA) | 3U, 9C, BK, CA, CZ, DR, EU | 1,412 km | 2時間32分 | ≈ 74 | 毎日 |
| Jinan (TNA) | 3U, CA, EU, GX, MU, PN, SC | 1,386 km | 2時間15分 | ≈ 99 | 毎日 |
| Jingdezhen (JDZ) | KN | 1,233 km | 2時間15分 | ≈ 4 | 月, 水, 金, 日 |
| Jinghong (JHG) | 3U, CA, EU, G5, GJ, GT, KY, MU | 997 km | 1時間50分 | ≈ 70 | 毎日 |
| Jining (JNG) | EU, G5 | 1,290 km | 2時間20分 | ≈ 10 | 毎日 |
| Jinjiang (JJN) | CA, MF, ZH | 1,522 km | 2時間40分 | ≈ 24 | 毎日 |
| Jinzhou (JNZ) | KN | 1,913 km | 3時間15分 | ≈ 6 | 火, 木, 土 |
| Jiujiang (JIU) | GY | 1,111 km | 2時間00分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| Karamay (KRY) | 3U, CA | 2,403 km | 3時間50分 | ≈ 18 | 毎日 |
| Kashi (KHG) | 3U, CA, CZ, QW, UQ | 2,773 km | 4時間45分 | ≈ 50 | 毎日 |
| Korla (KRL) | 3U, CA, CZ, QW | 2,064 km | 3時間55分 | ≈ 44 | 毎日 |
| Kunming (KMG) | 3U, 8L, CA, EU, KY, MU | 598 km | 1時間25分 | ≈ 128 | 毎日 |
| Kuqa (KCA) | 3U, CA | 2,299 km | 4時間20分 | ≈ 14 | 毎日 |
| Lancang (JMJ) | TV | 993 km | 2時間00分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| Lanzhou (LHW) | 3U, 9C, CA, EU, JD, MU, ZH | 693 km | 1時間35分 | ≈ 67 | 毎日 |
| Lhasa/Lasa (LXA) | 3U, 8L, CA, EU, MU, TV | 1,310 km | 2時間35分 | ≈ 118 | 毎日 |
| Lianyungang (LYG) | CA | 1,433 km | 2時間30分 | ≈ 8 | 毎日 |
| Lijiang (LJG) | 3U, 8L, CA, EU, JD, KY, QW, SC, ZH | 576 km | 1時間25分 | ≈ 71 | 毎日 |
| Lincang (LNJ) | MU | 851 km | 1時間40分 | ≈ 9 | 毎日 |
| Linyi (LYI) | CA, G5 | 1,407 km | 2時間30分 | ≈ 17 | 毎日 |
| Liuzhou (LZH) | 3U, HO | 837 km | 1時間30分 | ≈ 21 | 毎日 |
| Longyan (LCX) | KN | 1,312 km | 2時間35分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| Luliang (LLV) | 3U | 1,025 km | 1時間40分 | ≈ 6 | 月, 水, 金, 日 |
| Mangshi (LUM) | 3U, CA, KY, MU | 878 km | 1時間50分 | ≈ 47 | 毎日 |
| Mei Xian (MXZ) | G5 | 1,333 km | 2時間15分 | ≈ 3 | 月, 金, 日 |
| Nanchang (KHN) | 3U, 8L, CA, MU, RY, ZH | 1,120 km | 2時間05分 | ≈ 101 | 毎日 |
| Nanjing (NKG) | 3U, CA, CZ, HO, MU, ZH | 1,383 km | 2時間20分 | ≈ 137 | 毎日 |
| Nanning (NNG) | 3U, CA, CZ, GX, ZH | 933 km | 1時間55分 | ≈ 77 | 毎日 |
| Nantong (NTG) | CA, DR, DZ, ZH | 1,583 km | 2時間35分 | ≈ 40 | 毎日 |
| Ningbo (NGB) | 3U, CA, EU, GJ, LT, MU | 1,637 km | 2時間45分 | ≈ 51 | 毎日 |
| Nyingchi (LZY) | 3U, CA, TV | 981 km | 2時間10分 | ≈ 37 | 毎日 |
| Pu'er (SYM) | 3U, GY | 905 km | 1時間45分 | ≈ 21 | 毎日 |
| Qiaoli (LFQ) | 3U | 914 km | 1時間50分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Qingdao (TAO) | 3U, 8L, 9C, CA, KN, MU, QW, SC | 1,599 km | 2時間35分 | ≈ 96 | 毎日 |
| Qinhuangdao (BPE) | G5 | 1,686 km | 2時間37分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Qionghai (BAR) | 3U | 1,382 km | 2時間10分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Quzhou, Zhejiang Province (JUZ) | CA | 1,398 km | 2時間27分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Rizhao (RIZ) | GY | 1,498 km | 2時間40分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| Ruogiang (RQA) | GS | 1,781 km | 3時間55分 | ≈ 4 | 月, 水, 金, 日 |
| Sanya (SYX) | 3U, 8L, CA, CZ, HU, JD, MU | 1,427 km | 2時間30分 | ≈ 113 | 毎日 |
| Shanghai (PVG) | 3U, CA, CZ, FM, HO, HU, MU | 1,660 km | 2時間45分 | ≈ 147 | 毎日 |
| Shanghai (SHA) | 9C, CA, HO, MU | 1,615 km | 2時間35分 | ≈ 90 | 毎日 |
| Shangrao (SQD) | DZ | 1,327 km | 2時間10分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Shaoguan (HSC) | EU | 1,090 km | 2時間15分 | ≈ 4 | 月, 水, 金, 日 |
| Shaoyang (WGN) | ZH | 720 km | 1時間45分 | ≈ 5 | 月, 火, 木, 土, 日 |
| Shashi (SHS) | GJ | 752 km | 1時間40分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| Shenyang (SHE) | 3U, 8L, CA, CZ, EU | 2,118 km | 3時間25分 | ≈ 67 | 毎日 |
| Shenzhen (SZX) | 3U, CA, CZ, DZ, GY, HU, MU, ZH | 1,263 km | 2時間25分 | ≈ 112 | 毎日 |
| Shi Quan He (NGQ) | TV | 2,323 km | 4時間05分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Shihezi (SHF) | EU | 2,247 km | 4時間12分 | ≈ 6 | 月, 水, 金, 日 |
| Shijiazhuang (SJW) | 3U, 8L, 9C, CA, EU, G5, NS | 1,291 km | 2時間12分 | ≈ 85 | 毎日 |
| Shiyan (WDS) | 3U, MU | 663 km | 1時間40分 | ≈ 9 | 毎日 |
| Tacheng (TCG) | EU | 2,569 km | 4時間20分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Taiyuan (TYN) | 3U, CA, MU, ZH | 1,119 km | 2時間05分 | ≈ 55 | 毎日 |
| Taizhou (HYN) | GY | 1,655 km | 2時間40分 | ≈ 14 | 毎日 |
| Tangshan (TVS) | LT | 1,615 km | 2時間45分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| Tengchong (TCZ) | 3U, KY, MU | 838 km | 1時間50分 | ≈ 29 | 毎日 |
| Tianjin (TSN) | 3U, BK, CA, GS, LT, MU | 1,531 km | 2時間32分 | ≈ 82 | 毎日 |
| Tumushuke (TWC) | GJ | 2,517 km | 4時間30分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| Turpan (TLQ) | DR, EU | 1,962 km | 3時間30分 | ≈ 9 | 毎日 |
| Urumqi (URC) | 3U, 8L, 9C, CA, CZ, FM, GS, HU, QW, UQ | 2,124 km | 3時間45分 | ≈ 116 | 毎日 |
| Weifang (WEF) | G5 | 1,529 km | 2時間35分 | ≈ 8 | 月, 水, 金, 日 |
| Weihai (WEH) | EU, QW | 1,810 km | 2時間50分 | ≈ 13 | 毎日 |
| Wenshan (WNH) | 3U | 750 km | 1時間30分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| Wenzhou (WNZ) | 3U, CA, FM, KN, MU, ZH | 1,614 km | 2時間40分 | ≈ 65 | 毎日 |
| Wu Hai (WUA) | G5 | 1,075 km | 2時間10分 | ≈ 4 | 月, 水, 金, 日 |
| Wuhan (WUH) | 3U, CA, CZ, MU | 937 km | 1時間50分 | ≈ 147 | 毎日 |
| Wuhu (WHA) | 3U, G5 | 1,361 km | 2時間15分 | ≈ 21 | 毎日 |
| Wuxi (WUX) | A6, DR, HO, MU, ZH | 1,529 km | 2時間30分 | ≈ 61 | 毎日 |
| Wuyishan (WUS) | CA | 1,349 km | 2時間30分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Xiahe (GXH) | 3U | 528 km | 1時間20分 | ≈ 9 | 毎日 |
| Xiamen (XMN) | 3U, CA, EU, MF, MU, SC | 1,494 km | 2時間45分 | ≈ 79 | 毎日 |
| Xian (XIY) | 3U, CZ | 612 km | 1時間25分 | ≈ 17 | 毎日 |
| Xiangyang (XFN) | GJ | 773 km | 1時間50分 | ≈ 6 | 月, 水, 金, 日 |
| Xichang (XIC) | CA | 339 km | 1時間10分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Xingtai (XNT) | 8L | 1,197 km | 2時間22分 | ≈ 11 | 毎日 |
| Xingyi (ACX) | G5, GY | 584 km | 1時間30分 | ≈ 6 | 月, 火, 水, 木, 土, 日 |
| Xining (XNN) | 3U, CA, GJ, MU | 726 km | 1時間45分 | ≈ 43 | 毎日 |
| Xinzhou (WUT) | DR, G5 | 1,208 km | 2時間10分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Xuzhou (XUZ) | 3U, DR, GJ | 1,301 km | 2時間10分 | ≈ 31 | 毎日 |
| Yan'an (ENY) | CA | 829 km | 1時間50分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Yancheng (YNZ) | 3U, EU | 1,527 km | 2時間30分 | ≈ 23 | 毎日 |
| Yangzhou (YTY) | 3U, KY, ZH | 1,470 km | 2時間30分 | ≈ 25 | 毎日 |
| Yantai (YNT) | 3U, A6, CA, MU, ZH | 1,727 km | 2時間40分 | ≈ 58 | 毎日 |
| Yichang (YIH) | MU | 675 km | 1時間25分 | ≈ 9 | 毎日 |
| Yinchuan (INC) | 3U, CA, GJ, MU | 908 km | 2時間00分 | ≈ 50 | 毎日 |
| Yining (YIN) | 3U, 9C, CA, CZ, EU, MU | 2,534 km | 4時間30分 | ≈ 46 | 毎日 |
| Yiwu (YIW) | CA, CZ, GY | 1,506 km | 2時間35分 | ≈ 24 | 毎日 |
| Yueyang (YYA) | HO | 860 km | 1時間47分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Yuezhao (LPF) | GY | 416 km | 1時間15分 | ≈ 3 | 火, 木, 土 |
| Yulin (UYN) | HU, KN | 1,012 km | 1時間57分 | ≈ 17 | 毎日 |
| Yuncheng (YCU) | CA, KY | 816 km | 1時間47分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Yushu (YUS) | MU | 755 km | 2時間00分 | ≈ 9 | 毎日 |
| Zhanjiang (ZHA) | 3U, CA, LT, MU, UQ | 1,172 km | 2時間10分 | ≈ 33 | 毎日 |
| Zhengzhou (CGO) | 3U, 8L, CA, CZ, EU, QW, UQ | 998 km | 1時間55分 | ≈ 104 | 毎日 |
| Zhongwei (ZHY) | EU | 810 km | 1時間40分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Zhuhai (ZUH) | 3U, CA, CZ, EU, MU | 1,282 km | 2時間20分 | ≈ 65 | 毎日 |
| 日本 1 | |||||
| Tokyo (NRT) | 3U | 3,386 km | 4時間55分 | ≈ 6 | 火, 水, 金, 土, 日 |
アフリカ · 2都市
| 目的地 | 航空会社 | 距離 | 所要時間 | 便数 / 週 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|---|
| エジプト 1 | |||||
| Cairo (CAI) | 3U | 6,882 km | 10時間42分 | ≈ 7 | 毎日 |
| エチオピア 1 | |||||
| Addis Ababa (ADD) | ET | 7,173 km | 9時間20分 | ≈ 6 | 月, 火, 水, 木, 土, 日 |
オセアニア · 2都市
| 目的地 | 航空会社 | 距離 | 所要時間 | 便数 / 週 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア 2 | |||||
| Melbourne (MEL) | 3U | 8,647 km | 10時間50分 | ≈ 6 | 月, 火, 木, 金, 土 |
| Sydney (SYD) | 3U | 8,665 km | 10時間45分 | ≈ 5 | 火, 水, 木, 土, 日 |
最長の直行便
Los Angeles (LAX):11,573 km、約13時間10分、Sichuan Airlines運航。
最も便数の多い路線
Shanghai (PVG):週約147便(Sichuan Airlines, Air China, China Southern Airlines, Shanghai Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, China Eastern)。
1枚の航空券
XiamenAirは、他社が運航する76路線の便も自社便名で販売しています(コードシェア)。
よくある質問
Chengduから直行便で行ける都市はいくつ?
35か国の200都市(うちヨーロッパ13都市)。
Chengduから運航している航空会社は?
Sichuan Airlines, Lucky Air, Myanmar Airways International, Spring Airlines, 9G Rail, Air Travel, 9 Air, Okay Airways, Air Busan, Air China, China Southern Airlines, AirAsia X, Ruili Airlines, Donghai Airlines, Ethiopian, Chengdu Airlines, Thai AirAsia, Shanghai Airlines, Fuzhou Airlines, Gestair, Loong Air, Tianjin Airlines, Air Guilin, GX Airlines, Colorful GuiZhou Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, China United Airlines, Kunming Airlines, LJ Air, XiamenAir, Malaysia Airlines, China Eastern, Hebei Airlines, Batik Air Malaysia, Chongqing Airlines, Asiana, West Air (China), Maldivian, Qatar Airways, Qingdao Airlines, Jiangxi Airlines, S7 Airlines, Shandong Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Tibet Airlines, Urumqi Airlines, Shenzhen Airlines.
乗り継ぎ1回でどこへ行ける?
Chengduから乗り継ぎ1回で1,267都市へ行けます。地図で旅程を作って探してみましょう。