Paris(CDG)発の直行便
Paris(Charles De Gaulle空港)からは101か国の266都市へノンストップ便が就航しています(週約6,507便)。乗り継ぎ1回で、さらに2,023都市へ行けます。
AirLabsデータ、2026年11月2日更新。時刻と運賃は各航空会社でご確認ください。「週あたりの便数」は推定値です。
Parisの概要
Parisから直行便の就航先が多い国はアメリカ合衆国 (24就航地), フランス (18就航地), イギリス (17就航地)です。 この空港から最も多くの就航地を結ぶ航空会社はAir Franceです(150)。 最も近い直行便の就航地はBrussels (BRU)(251 km)です。
大陸別の目的地
ヨーロッパ · 114都市
| 目的地 | 航空会社 | 距離 | 所要時間 | 便数 / 週 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド 1 | |||||
| Reykjavik (KEF) | FI, U2 | 2,244 km | 3時間35分 | ≈ 26 | 毎日 |
| アイルランド 3 | |||||
| Cork (ORK) | A5 | 844 km | 1時間50分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Dublin (DUB) | A5, AF, EI | 786 km | 1時間50分 | ≈ 73 | 毎日 |
| Shannon (SNN) | EI | 903 km | 1時間57分 | ≈ 2 | 木, 日 |
| イギリス 17 | |||||
| Aberdeen (ABZ) | U2 | 965 km | 2時間00分 | ≈ 2 | 木, 日 |
| Belfast (BFS) | U2 | 871 km | 1時間50分 | ≈ 8 | 毎日 |
| Birmingham (BHX) | A5, U2 | 488 km | 1時間20分 | ≈ 58 | 毎日 |
| Bristol (BRS) | U2 | 460 km | 1時間20分 | ≈ 20 | 毎日 |
| Edinburgh (EDI) | A5, AF, U2 | 870 km | 1時間50分 | ≈ 57 | 毎日 |
| Glasgow (GLA) | U2 | 897 km | 1時間45分 | ≈ 18 | 毎日 |
| Leeds (LBA) | LS, U2 | 615 km | 1時間30分 | ≈ 6 | 月, 木, 金, 日 |
| Liverpool (LPL) | U2 | 612 km | 1時間30分 | ≈ 6 | 月, 水, 木, 金, 日 |
| London (LHR) | AF, BA | 348 km | 1時間25分 | ≈ 134 | 毎日 |
| London (LGW) | AF, U2 | 309 km | 1時間10分 | ≈ 49 | 毎日 |
| London (LTN) | U2 | 382 km | 1時間20分 | ≈ 23 | 毎日 |
| London (STN) | U2 | 360 km | 1時間10分 | ≈ 2 | 月, 金 |
| Manchester (MAN) | AF, U2 | 590 km | 1時間30分 | ≈ 75 | 毎日 |
| Newcastle (NCL) | A5, U2 | 732 km | 1時間35分 | ≈ 39 | 毎日 |
| Norwich (NWI) | AF | 418 km | 1時間09分 | ≈ 1 | 水 |
| Southampton (SOU) | U2 | 355 km | 1時間10分 | ≈ 1 | 日 |
| Southend (SEN) | U2 | 315 km | 1時間05分 | ≈ 4 | 月, 木, 金, 日 |
| イタリア 14 | |||||
| Bari (BRI) | A5, AF | 1,413 km | 2時間20分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Bologna (BLQ) | A5, AF | 829 km | 1時間45分 | ≈ 51 | 毎日 |
| Cagliari (CAG) | A5 | 1,200 km | 2時間20分 | ≈ 3 | 月, 土, 日 |
| Catania (CTA) | A5 | 1,629 km | 2時間45分 | ≈ 3 | 金, 土, 日 |
| Florence (FLR) | AF | 878 km | 1時間50分 | ≈ 58 | 毎日 |
| Milan (MXP) | A5, AF, U2 | 596 km | 1時間30分 | ≈ 100 | 毎日 |
| Milan (LIN) | AF, AZ, U2 | 641 km | 1時間30分 | ≈ 69 | 毎日 |
| Naples (NAP) | A5, AF | 1,288 km | 2時間15分 | ≈ 35 | 毎日 |
| Olbia (OLB) | AF | 1,053 km | 2時間10分 | ≈ 3 | 金, 土, 日 |
| Palermo (PMO) | AF | 1,469 km | 2時間25分 | ≈ 2 | 土, 日 |
| Rome (FCO) | AF, AZ | 1,100 km | 2時間05分 | ≈ 114 | 毎日 |
| Turin (TRN) | A5 | 572 km | 1時間25分 | ≈ 28 | 毎日 |
| Venice (VCE) | A5, AF, U2 | 833 km | 1時間40分 | ≈ 62 | 毎日 |
| Verona (VRN) | A5 | 746 km | 1時間35分 | ≈ 3 | 金, 土, 日 |
| オーストリア 1 | |||||
| Vienna (VIE) | AF, OS | 1,033 km | 2時間00分 | ≈ 92 | 毎日 |
| オランダ 1 | |||||
| Amsterdam (AMS) | AF, KL, WA | 399 km | 1時間25分 | ≈ 140 | 毎日 |
| ガーンジー 1 | |||||
| Guernsey (GCI) | GR | 378 km | 1時間20分 | ≈ 3 | 月, 水, 金 |
| ギリシャ 5 | |||||
| Athens (ATH) | A3, AF, GQ | 2,107 km | 3時間10分 | ≈ 69 | 毎日 |
| Heraklion (HER) | A3, AF, GQ, U2 | 2,388 km | 3時間20分 | ≈ 20 | 毎日 |
| Kerkyra (CFU) | U2 | 1,724 km | 2時間50分 | ≈ 2 | 火, 土 |
| Rhodes (RHO) | GQ | 2,494 km | 3時間40分 | ≈ 1 | 月 |
| Thira (JTR) | AF | 2,323 km | 3時間25分 | ≈ 2 | 土, 日 |
| クロアチア 3 | |||||
| Dubrovnik (DBV) | A5, OU | 1,408 km | 2時間15分 | ≈ 11 | 毎日 |
| Split (SPU) | OU, U2 | 1,215 km | 2時間00分 | ≈ 7 | 月, 火, 水, 木, 土, 日 |
| Zagreb (ZAG) | A5, OU | 1,078 km | 2時間00分 | ≈ 31 | 毎日 |
| シント・マールテン 1 | |||||
| Sint Maarten (SXM) | AF | 6,740 km | 9時間17分 | ≈ 9 | 毎日 |
| スイス 2 | |||||
| Geneva (GVA) | AF | 407 km | 1時間10分 | ≈ 85 | 毎日 |
| Zurich (ZRH) | 2L, A5, AF, BT, LX, WK | 476 km | 1時間15分 | ≈ 105 | 毎日 |
| スウェーデン 2 | |||||
| Gothenburg (GOT) | A5 | 1,157 km | 2時間05分 | ≈ 27 | 毎日 |
| Stockholm (ARN) | AF, SL | 1,540 km | 2時間35分 | ≈ 57 | 毎日 |
| スペイン 12 | |||||
| Alguaire (ILD) | AF | 824 km | — | ≈ 0 | — |
| Barcelona (BCN) | A5, AF, VY | 857 km | 1時間50分 | ≈ 121 | 毎日 |
| Bilbao (BIO) | A5 | 760 km | 1時間40分 | ≈ 30 | 毎日 |
| Ibiza (IBZ) | A5 | 1,130 km | 2時間15分 | ≈ 2 | 土, 日 |
| Lanzarote (ACE) | U2 | 2,620 km | 4時間10分 | ≈ 2 | 水, 土 |
| Las Palmas (LPA) | E6, U2 | 2,801 km | 4時間17分 | ≈ 4 | 火, 金, 土, 日 |
| Madrid (MAD) | A5, AF, IB | 1,062 km | 2時間10分 | ≈ 131 | 毎日 |
| Malaga (AGP) | A5, AF | 1,485 km | 2時間40分 | ≈ 21 | 毎日 |
| Palma de Mallorca (PMI) | A5, U2 | 1,051 km | 2時間00分 | ≈ 4 | 金, 土, 日 |
| Sevilla (SVQ) | A5 | 1,457 km | 2時間35分 | ≈ 15 | 毎日 |
| Tenerife (TFS) | U2 | 2,847 km | 4時間27分 | ≈ 4 | 火, 木, 土, 日 |
| Valencia (VLC) | A5 | 1,085 km | 2時間00分 | ≈ 24 | 毎日 |
| スロベニア 1 | |||||
| Ljubljana (LJU) | A5 | 942 km | 1時間50分 | ≈ 11 | 毎日 |
| セルビア 1 | |||||
| Belgrade (BEG) | JU | 1,420 km | 2時間25分 | ≈ 14 | 毎日 |
| チェコ 1 | |||||
| Prague (PRG) | A5, AF | 852 km | 1時間45分 | ≈ 52 | 毎日 |
| デンマーク 2 | |||||
| Billund (BLL) | A5 | 872 km | 1時間45分 | ≈ 30 | 毎日 |
| Copenhagen (CPH) | A5, AF | 1,004 km | 1時間55分 | ≈ 70 | 毎日 |
| ドイツ 7 | |||||
| Berlin (BER) | A5, AF, U2 | 855 km | 1時間45分 | ≈ 106 | 毎日 |
| Dusseldorf (DUS) | A5 | 392 km | 1時間15分 | ≈ 63 | 毎日 |
| Frankfurt (FRA) | 4Y, A5, DE, LH, UL, VL | 449 km | 1時間20分 | ≈ 139 | 毎日 |
| Hamburg (HAM) | A5, AF, EW, GW | 729 km | 1時間40分 | ≈ 48 | 毎日 |
| Hanover (HAJ) | A5 | 631 km | 1時間30分 | ≈ 38 | 毎日 |
| Munich (MUC) | A5, AF, LH, VL | 681 km | 1時間35分 | ≈ 116 | 毎日 |
| Nuremberg (NUE) | A5 | 620 km | 1時間25分 | ≈ 35 | 毎日 |
| トルコ 1 | |||||
| Istanbul (IST) | AF, TK | 2,212 km | 3時間35分 | ≈ 88 | 毎日 |
| ノルウェー 4 | |||||
| Bergen (BGO) | AF, DY | 1,266 km | 2時間15分 | ≈ 9 | 毎日 |
| Oslo (OSL) | AF, D8, DY, SK | 1,358 km | 2時間20分 | ≈ 84 | 毎日 |
| Stavanger (SVG) | D8 | 1,116 km | 1時間55分 | ≈ 2 | 月, 金 |
| Tromso (TOS) | AF | 2,460 km | 3時間50分 | ≈ 1 | 土 |
| ハンガリー 1 | |||||
| Budapest (BUD) | AF, U2 | 1,247 km | 2時間10分 | ≈ 43 | 毎日 |
| フィンランド 1 | |||||
| Helsinki (HEL) | AF, AY, JP | 1,896 km | 2時間55分 | ≈ 63 | 毎日 |
| フェロー諸島 1 | |||||
| Faroe Islands (FAE) | RC | 1,575 km | 2時間40分 | ≈ 2 | 月, 金 |
| フランス 18 | |||||
| Ajaccio (AJA) | AF, U2 | 925 km | 1時間50分 | ≈ 5 | 火, 金, 土, 日 |
| Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL) | A5 | 399 km | 1時間05分 | ≈ 20 | 毎日 |
| Bastia (BIA) | AF | 895 km | 1時間50分 | ≈ 3 | 金, 日 |
| Biarritz (BIQ) | A5 | 691 km | 1時間30分 | ≈ 40 | 毎日 |
| Bordeaux (BOD) | A5, AF | 526 km | 1時間15分 | ≈ 84 | 毎日 |
| Brest (BES) | A5, AF | 516 km | 1時間10分 | ≈ 49 | 毎日 |
| Clermont-Ferrand (CFE) | A5, AF | 360 km | 1時間05分 | ≈ 43 | 毎日 |
| Figari (FSC) | AF, U2 | 978 km | 1時間55分 | ≈ 2 | 金, 日 |
| Lourdes (LDE) | AF | 676 km | — | ≈ 0 | — |
| Lyon (LYS) | A5, AF | 411 km | 1時間10分 | ≈ 75 | 毎日 |
| Marseille (MRS) | A5, AF | 651 km | 1時間30分 | ≈ 125 | 毎日 |
| Montpellier (MPL) | A5, AF | 613 km | 1時間25分 | ≈ 73 | 毎日 |
| Nantes (NTE) | A5, AF | 371 km | 1時間10分 | ≈ 67 | 毎日 |
| Nice (NCE) | A5, AF, U2 | 692 km | 1時間35分 | ≈ 162 | 毎日 |
| Paris (ORY) | AF, TU | 34 km | 2時間25分 | ≈ 1 | 土 |
| Pau (PUF) | A5 | 666 km | 1時間30分 | ≈ 45 | 毎日 |
| Rennes (RNS) | A5 | 333 km | 1時間05分 | ≈ 8 | 毎日 |
| Toulouse (TLS) | A5, AF | 604 km | 1時間20分 | ≈ 128 | 毎日 |
| ベルギー 1 | |||||
| Brussels (BRU) | SN, UA, WB | 251 km | 1時間00分 | ≈ 24 | 毎日 |
| ポーランド 2 | |||||
| Krakow (KRK) | A5, U2 | 1,246 km | 2時間10分 | ≈ 17 | 毎日 |
| Warsaw (WAW) | AF, LO | 1,342 km | 2時間15分 | ≈ 61 | 毎日 |
| ポルトガル 4 | |||||
| Funchal (FNC) | DE, U2 | 2,422 km | 3時間50分 | ≈ 5 | 火, 水, 木, 土, 日 |
| Lisbon (LIS) | AF | 1,471 km | 2時間40分 | ≈ 51 | 毎日 |
| Ponta Delgada (Azores) (PDL) | S4 | 2,583 km | 4時間00分 | ≈ 4 | 火, 木, 土, 日 |
| Porto (OPO) | AF | 1,232 km | 2時間15分 | ≈ 30 | 毎日 |
| マルタ 1 | |||||
| Malta (MLA) | AF, KM | 1,755 km | 2時間55分 | ≈ 26 | 毎日 |
| モンテネグロ 1 | |||||
| Podgorica (TGD) | 4O | 1,486 km | 2時間25分 | ≈ 2 | 火, 土 |
| ラトビア 1 | |||||
| Riga (RIX) | AF | 1,672 km | — | ≈ 0 | — |
| ルーマニア 2 | |||||
| Bacau (BCM) | AF | 1,832 km | — | ≈ 0 | — |
| Bucharest (OTP) | A2, AF, H4, RO | 1,848 km | 2時間50分 | ≈ 54 | 毎日 |
| ルクセンブルク 1 | |||||
| Luxembourg (LUX) | LG | 273 km | 1時間00分 | ≈ 20 | 毎日 |
北米 · 39都市
| 目的地 | 航空会社 | 距離 | 所要時間 | 便数 / 週 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 24 | |||||
| Atlanta (ATL) | AF, DL | 7,058 km | 9時間50分 | ≈ 35 | 毎日 |
| Boston (BOS) | AF, B6, DL | 5,537 km | 7時間55分 | ≈ 31 | 毎日 |
| Charlotte (CLT) | AA | 6,702 km | 9時間10分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Chicago (ORD) | AA, AF, UA | 6,666 km | 9時間10分 | ≈ 39 | 毎日 |
| Cincinnati (CVG) | DL | 6,670 km | 8時間59分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Dallas (DFW) | AA, AF | 7,946 km | 10時間50分 | ≈ 21 | 毎日 |
| Denver (DEN) | AF | 7,835 km | 10時間15分 | ≈ 6 | 月, 火, 水, 金, 土, 日 |
| Detroit (DTW) | AF, DL | 6,361 km | 8時間55分 | ≈ 15 | 毎日 |
| Dulles (IAD) | AF, UA | 6,198 km | 8時間40分 | ≈ 36 | 毎日 |
| Houston (IAH) | AF | 8,073 km | 10時間30分 | ≈ 8 | 毎日 |
| Las Vegas (LAS) | AF | 8,738 km | 11時間10分 | ≈ 5 | 月, 水, 金, 土, 日 |
| Los Angeles (LAX) | AF, DL, TN | 9,104 km | 11時間35分 | ≈ 51 | 毎日 |
| Miami (MIA) | AF | 7,372 km | 10時間15分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Minneapolis (MSP) | AF, DL | 6,776 km | 9時間33分 | ≈ 14 | 毎日 |
| New York (JFK) | AA, AF, B6, DL | 5,836 km | 8時間28分 | ≈ 106 | 毎日 |
| New York (EWR) | AF, UA | 5,859 km | 8時間25分 | ≈ 36 | 毎日 |
| Orlando (MCO) | AF | 7,240 km | 9時間45分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Philadelphia (PHL) | AA | 5,986 km | 8時間20分 | ≈ 17 | 毎日 |
| Phoenix (PHX) | AF | 8,801 km | 11時間05分 | ≈ 8 | 毎日 |
| Pittsburgh (PIT) | AA | 6,279 km | 8時間45分 | ≈ 1 | 日 |
| Raleigh/Durham (RDU) | AF | 6,507 km | 9時間05分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Salt Lake City (SLC) | DL | 8,155 km | 11時間00分 | ≈ 9 | 毎日 |
| San Francisco (SFO) | AF, UA | 8,965 km | 11時間30分 | ≈ 23 | 毎日 |
| Seattle (SEA) | AF, DL | 8,051 km | 10時間47分 | ≈ 15 | 毎日 |
| カナダ 8 | |||||
| Calgary (YYC) | WS | 7,362 km | 9時間15分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Halifax (YHZ) | WS | 4,877 km | 7時間10分 | ≈ 4 | 月, 水, 金, 土 |
| Montreal (YUL) | AC, AF, TS | 5,526 km | 7時間42分 | ≈ 73 | 毎日 |
| Ottawa (YOW) | AF | 5,660 km | 7時間50分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Quebec (YQB) | AF, TS | 5,293 km | 7時間20分 | ≈ 12 | 毎日 |
| St. John's (YYT) | WS | 4,001 km | 6時間05分 | ≈ 1 | 日 |
| Toronto (YYZ) | AC, AF, TS | 6,020 km | 8時間20分 | ≈ 47 | 毎日 |
| Vancouver (YVR) | AF | 7,927 km | 10時間00分 | ≈ 7 | 毎日 |
| グアドループ 1 | |||||
| Pointe-a-Pitre (PTP) | AF | 6,771 km | 8時間50分 | ≈ 15 | 毎日 |
| コスタリカ 1 | |||||
| San Jose (SJO) | AF | 8,936 km | 11時間50分 | ≈ 8 | 毎日 |
| パナマ 1 | |||||
| Panama City (PTY) | AF | 8,662 km | 11時間12分 | ≈ 7 | 月, 火, 木, 金, 土, 日 |
| マルティニーク 1 | |||||
| Fort De France (FDF) | AF | 6,870 km | 8時間55分 | ≈ 15 | 毎日 |
| メキシコ 3 | |||||
| Cancun (CUN) | AF | 8,220 km | 10時間45分 | ≈ 3 | 火, 金, 日 |
| Mexico City (MEX) | AF, AM | 9,201 km | 12時間05分 | ≈ 22 | 毎日 |
| Monterrey (MTY) | AM | 8,734 km | 11時間40分 | ≈ 3 | 火, 金, 日 |
アジア · 48都市
| 目的地 | 航空会社 | 距離 | 所要時間 | 便数 / 週 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アゼルバイジャン 1 | |||||
| Baku (GYD) | J2 | 3,803 km | 5時間20分 | ≈ 3 | 火, 金, 日 |
| アラブ首長国連邦 2 | |||||
| Abu Dhabi (AUH) | EY | 5,251 km | 6時間55分 | ≈ 18 | 毎日 |
| Dubai (DXB) | EK | 5,237 km | 6時間50分 | ≈ 35 | 毎日 |
| アルメニア 1 | |||||
| Yerevan (EVN) | 3F, AF | 3,408 km | 4時間40分 | ≈ 10 | 毎日 |
| イスラエル 1 | |||||
| Tel Aviv-Yafo (TLV) | AF, FL, IZ, LB, LY | 3,282 km | 4時間25分 | ≈ 51 | 毎日 |
| インド 3 | |||||
| Bengaluru (BLR) | AF | 7,824 km | 10時間05分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Delhi (DEL) | AF, AI | 6,565 km | 8時間25分 | ≈ 22 | 毎日 |
| Mumbai (BOM) | AF | 6,992 km | 8時間50分 | ≈ 8 | 毎日 |
| ウズベキスタン 2 | |||||
| Tashkent (TAS) | HY | 5,133 km | 6時間55分 | ≈ 2 | 火, 金 |
| Urgench (UGC) | HY | 4,503 km | 6時間15分 | ≈ 1 | 金 |
| エジプト 1 | |||||
| Giza (SPX) | U2 | 3,178 km | 4時間30分 | ≈ 3 | 水, 日 |
| オマーン 1 | |||||
| Muscat (MCT) | WY | 5,576 km | 7時間00分 | ≈ 4 | 月, 木, 金, 日 |
| カタール 1 | |||||
| Doha (DOH) | QR | 4,969 km | 6時間20分 | ≈ 38 | 毎日 |
| キプロス 1 | |||||
| Larnaca (LCA) | CY | 2,979 km | 4時間10分 | ≈ 9 | 月, 火, 水, 金, 土 |
| クウェート 1 | |||||
| Kuwait (KWI) | KU | 4,403 km | 6時間00分 | ≈ 7 | 毎日 |
| サウジアラビア 2 | |||||
| Jeddah (JED) | SV | 4,426 km | 5時間45分 | ≈ 18 | 毎日 |
| Riyadh (RUH) | AF, SV | 4,649 km | 6時間15分 | ≈ 14 | 毎日 |
| ジョージア 1 | |||||
| Tbilisi (TBS) | A9 | 3,365 km | 4時間20分 | ≈ 5 | 火, 金, 日 |
| シンガポール 1 | |||||
| Singapore (SIN) | AF, QF, SQ | 10,722 km | 12時間57分 | ≈ 40 | 毎日 |
| スリランカ 1 | |||||
| Colombo (CMB) | UL | 8,482 km | 10時間15分 | ≈ 1 | 日 |
| タイ 2 | |||||
| Bangkok (BKK) | AF, SB, TG | 9,447 km | 11時間35分 | ≈ 18 | 毎日 |
| Phuket (HKT) | AF | 9,743 km | 11時間45分 | ≈ 3 | 月, 木, 土 |
| トルコ 4 | |||||
| Ankara (ESB) | TK, VF | 2,584 km | 3時間47分 | ≈ 6 | 月, 金, 土 |
| Antalya (AYT) | XQ | 2,640 km | 3時間55分 | ≈ 4 | 月, 水, 金, 土 |
| Istanbul (SAW) | PC, TK, VF | 2,274 km | 3時間35分 | ≈ 25 | 毎日 |
| Izmir (ADB) | XQ | 2,293 km | 3時間25分 | ≈ 7 | 毎日 |
| バーレーン 1 | |||||
| Bahrain (BAH) | GF | 4,820 km | 7時間00分 | ≈ 9 | 毎日 |
| パキスタン 1 | |||||
| Islamabad (ISB) | PK | 5,894 km | 7時間45分 | ≈ 2 | 金, 日 |
| フィリピン 1 | |||||
| Manila (MNL) | AF | 10,732 km | 13時間25分 | ≈ 3 | 火, 金, 日 |
| ベトナム 2 | |||||
| Hanoi (HAN) | VN | 9,157 km | 11時間22分 | ≈ 14 | 毎日 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AF, VN | 10,105 km | 12時間40分 | ≈ 14 | 火, 水, 木, 金, 土, 日 |
| マレーシア 1 | |||||
| Kuala Lumpur (KUL) | MH | 10,442 km | 12時間40分 | ≈ 13 | 毎日 |
| ヨルダン 1 | |||||
| Amman (AMM) | RJ | 3,379 km | 4時間55分 | ≈ 10 | 毎日 |
| レバノン 1 | |||||
| Beirut (BEY) | AF, ME | 3,185 km | 4時間15分 | ≈ 26 | 毎日 |
| 韓国 1 | |||||
| Seoul (ICN) | AF, KE, OZ, TW | 8,927 km | 12時間10分 | ≈ 33 | 毎日 |
| 香港 1 | |||||
| Hong Kong (HKG) | AF, CX | 9,590 km | 12時間15分 | ≈ 14 | 毎日 |
| 台湾 1 | |||||
| Taipei (TPE) | BR | 9,785 km | 13時間35分 | ≈ 7 | 毎日 |
| 中国 9 | |||||
| Beijing (PEK) | AF, CA | 8,189 km | 10時間05分 | ≈ 26 | 毎日 |
| Chengdu (TFU) | CA | 8,303 km | 10時間50分 | ≈ 1 | 月 |
| Chongqing (CKG) | HU | 8,492 km | 10時間20分 | ≈ 2 | 火, 土 |
| Guangzhou (CAN) | CZ | 9,456 km | 11時間42分 | ≈ 7 | 毎日 |
| Nanjing (NKG) | MU | 9,050 km | 10時間45分 | ≈ 1 | 水 |
| Shanghai (PVG) | AF, MU | 9,266 km | 12時間10分 | ≈ 22 | 毎日 |
| Shenzhen (SZX) | HU | 9,554 km | 11時間27分 | ≈ 2 | 月, 金 |
| Xiamen (XMN) | MF | 9,651 km | 11時間40分 | ≈ 3 | 月, 木, 土 |
| Xian (XIY) | HU | 8,227 km | 10時間00分 | ≈ 1 | 木 |
| 日本 2 | |||||
| Osaka (KIX) | AF | 9,625 km | 12時間50分 | ≈ 6 | 月, 火, 水, 金, 土, 日 |
| Tokyo (HND) | AF, JL, NH | 9,707 km | 13時間35分 | ≈ 35 | 毎日 |
アフリカ · 55都市
| 目的地 | 航空会社 | 距離 | 所要時間 | 便数 / 週 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルジェリア 11 | |||||
| Algiers (ALG) | 5O, AF, AH | 1,369 km | 2時間20分 | ≈ 91 | 毎日 |
| Annaba (AAE) | 5O, AH | 1,419 km | 2時間15分 | ≈ 6 | 月, 火, 木, 土, 日 |
| Batna (BLJ) | AH | 1,505 km | 2時間15分 | ≈ 1 | 水 |
| Bejaia (BJA) | 5O, AH | 1,378 km | 2時間20分 | ≈ 10 | 月, 火, 水, 金, 土, 日 |
| Biskra (BSK) | AH | 1,601 km | 2時間30分 | ≈ 2 | 火, 土 |
| Chlef (CFK) | AH | 1,426 km | 2時間35分 | ≈ 2 | 水, 土 |
| Constantine (CZL) | AH | 1,452 km | 2時間15分 | ≈ 5 | 月, 火, 水, 木, 金 |
| El Oued (ELU) | AH | 1,758 km | 2時間30分 | ≈ 1 | 月 |
| Oran (ORN) | AF, AH | 1,510 km | 2時間25分 | ≈ 17 | 毎日 |
| Setif (QSF) | AH | 1,443 km | 2時間20分 | ≈ 2 | 月, 火 |
| Tlemcen (TLM) | AH | 1,590 km | 2時間20分 | ≈ 3 | 月, 火, 木 |
| エジプト 4 | |||||
| Cairo (CAI) | AF, MS | 3,209 km | 4時間20分 | ≈ 22 | 毎日 |
| Hurghada (HRG) | U2 | 3,609 km | 5時間10分 | ≈ 5 | 火, 水, 土, 日 |
| Luxor (LXR) | U2 | 3,673 km | 5時間05分 | ≈ 1 | 土 |
| Sharm el Sheikh (SSH) | U2 | 3,578 km | 5時間00分 | ≈ 1 | 土 |
| エチオピア 1 | |||||
| Addis Ababa (ADD) | ET | 5,578 km | 7時間20分 | ≈ 7 | 毎日 |
| カーボベルデ 3 | |||||
| Praia (RAI) | VR | 4,467 km | 6時間15分 | ≈ 1 | 木 |
| Sal (SID) | VR | 4,264 km | 6時間15分 | ≈ 1 | 木 |
| Sao Vicente (VXE) | VR | 4,359 km | 6時間05分 | ≈ 1 | 月 |
| ガボン 1 | |||||
| Libreville (LBV) | AF | 5,438 km | 7時間27分 | ≈ 8 | 毎日 |
| カメルーン 2 | |||||
| Douala (DLA) | AF | 5,048 km | 7時間30分 | ≈ 5 | 火, 木, 土, 日 |
| Yaounde (NSI) | AF | 5,109 km | 7時間10分 | ≈ 4 | 月, 火, 木, 土 |
| ギニア 1 | |||||
| Conakry (CKY) | AF | 4,635 km | 6時間05分 | ≈ 5 | 月, 火, 木, 金, 土 |
| ケニア 1 | |||||
| Nairobi (NBO) | AF, KQ | 6,493 km | 8時間40分 | ≈ 16 | 毎日 |
| コートジボワール 1 | |||||
| Abidjan (ABJ) | AF, HF | 4,903 km | 6時間30分 | ≈ 34 | 毎日 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) 1 | |||||
| Brazzaville (BZV) | AF | 6,048 km | 8時間10分 | ≈ 8 | 毎日 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) 1 | |||||
| Kinshasa (FIH) | AF | 6,066 km | 7時間50分 | ≈ 3 | 水, 金, 日 |
| ジブチ 1 | |||||
| Djibouti (JIB) | AF | 5,589 km | 7時間05分 | ≈ 1 | 水 |
| セネガル 1 | |||||
| Dakar (DSS) | AF, HC | 4,217 km | 5時間45分 | ≈ 15 | 毎日 |
| タンザニア 1 | |||||
| Kilimanjaro (JRO) | AF | 6,711 km | 9時間00分 | ≈ 9 | 毎日 |
| チャド 1 | |||||
| Ndjamena (NDJ) | AF | 4,258 km | 6時間02分 | ≈ 4 | 水, 金, 日 |
| チュニジア 3 | |||||
| Djerba (DJE) | BJ | 1,814 km | 2時間50分 | ≈ 18 | 毎日 |
| Monastir (MIR) | BJ, TU | 1,616 km | 2時間40分 | ≈ 16 | 毎日 |
| Tunis (TUN) | AF, BJ, TU | 1,486 km | 2時間30分 | ≈ 56 | 毎日 |
| トーゴ 1 | |||||
| Lome (LFW) | AF | 4,765 km | 6時間35分 | ≈ 4 | 月, 火, 木, 土 |
| ナイジェリア 2 | |||||
| Abuja (ABV) | AF | 4,469 km | 6時間47分 | ≈ 3 | 水, 金, 日 |
| Lagos (LOS) | AF | 4,718 km | 6時間30分 | ≈ 8 | 毎日 |
| ベナン 1 | |||||
| Cotonou (COO) | AF | 4,742 km | 6時間32分 | ≈ 5 | 月, 水, 金, 土, 日 |
| マダガスカル 1 | |||||
| Antananarivo (TNR) | AF | 8,747 km | 10時間47分 | ≈ 8 | 月, 火, 木, 金, 土, 日 |
| モーリシャス 1 | |||||
| Mauritius (MRU) | AF, MK | 9,445 km | 11時間15分 | ≈ 21 | 毎日 |
| モーリタニア 1 | |||||
| Nouakchott (NKC) | AF | 3,797 km | 5時間22分 | ≈ 3 | 水, 日 |
| モロッコ 7 | |||||
| Agadir (AGA) | U2 | 2,309 km | 3時間35分 | ≈ 5 | 火, 木, 土, 日 |
| Casablanca (CMN) | AF, AT | 1,931 km | 3時間10分 | ≈ 56 | 毎日 |
| Marrakech (RAK) | AF, AT, U2 | 2,128 km | 3時間25分 | ≈ 48 | 毎日 |
| Oujda (OUD) | 5O | 1,624 km | 3時間45分 | ≈ 1 | 火 |
| Rabat (RBA) | 3O, AF | 1,833 km | 2時間55分 | ≈ 35 | 毎日 |
| Tangier (TNG) | AF | 1,630 km | 2時間55分 | ≈ 5 | 火, 水, 木, 土, 日 |
| Tetouan (TTU) | AT | 1,624 km | 2時間57分 | ≈ 2 | 木, 日 |
| リビア 2 | |||||
| Benghazi (BEN) | BM | 2,391 km | 3時間20分 | ≈ 1 | 木 |
| Mitiga, Tripoli (MJI) | BM | 2,000 km | 3時間00分 | ≈ 1 | 土 |
| ルワンダ 1 | |||||
| Kigali (KGL) | WB | 6,256 km | 8時間30分 | ≈ 6 | 月, 火, 木, 土, 日 |
| レユニオン 1 | |||||
| Saint Denis de la Reunion (RUN) | AF, UU | 9,368 km | 11時間00分 | ≈ 28 | 毎日 |
| 赤道ギニア 1 | |||||
| Malabo (SSG) | AF | 5,065 km | 7時間15分 | ≈ 4 | 月, 水, 金 |
