Paris (CDG) çıkışlı direkt uçuşlar
Paris (Charles De Gaulle havalimanı) çıkışlı 266 varış noktasına 101 ülkede aktarmasız uçuş var, haftada yaklaşık 6.507 uçuşla. Tek aktarmayla 2.023 varış noktası daha ulaşılabilir hale gelir.
AirLabs verileri, güncelleme: 2 Kas 2026. Saatleri ve fiyatları havayollarıyla kontrol edin. “Haftalık uçuş”: tahmini.
Bir bakışta Paris
Paris çıkışlı en çok direkt varış noktası olan ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri (24 varış noktası), Fransa (18 varış noktası), Birleşik Krallık (17 varış noktası). Bu havalimanından en çok noktaya Air France uçuyor (150). En yakın direkt varış noktası Brussels (BRU), 251 km uzaklıkta.
Kıtaya göre varış noktaları
Avrupa · 114 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanya 7 | |||||
| Berlin (BER) | A5, AF, U2 | 855 km | 1 sa 45 dk | ≈ 106 | her gün |
| Dusseldorf (DUS) | A5 | 392 km | 1 sa 15 dk | ≈ 63 | her gün |
| Frankfurt (FRA) | 4Y, A5, DE, LH, UL, VL | 449 km | 1 sa 20 dk | ≈ 139 | her gün |
| Hamburg (HAM) | A5, AF, EW, GW | 729 km | 1 sa 40 dk | ≈ 48 | her gün |
| Hanover (HAJ) | A5 | 631 km | 1 sa 30 dk | ≈ 38 | her gün |
| Munich (MUC) | A5, AF, LH, VL | 681 km | 1 sa 35 dk | ≈ 116 | her gün |
| Nuremberg (NUE) | A5 | 620 km | 1 sa 25 dk | ≈ 35 | her gün |
| Avusturya 1 | |||||
| Vienna (VIE) | AF, OS | 1.033 km | 2 sa 00 dk | ≈ 92 | her gün |
| Belçika 1 | |||||
| Brussels (BRU) | SN, UA, WB | 251 km | 1 sa 00 dk | ≈ 24 | her gün |
| Birleşik Krallık 17 | |||||
| Aberdeen (ABZ) | U2 | 965 km | 2 sa 00 dk | ≈ 2 | Per, Paz |
| Belfast (BFS) | U2 | 871 km | 1 sa 50 dk | ≈ 8 | her gün |
| Birmingham (BHX) | A5, U2 | 488 km | 1 sa 20 dk | ≈ 58 | her gün |
| Bristol (BRS) | U2 | 460 km | 1 sa 20 dk | ≈ 20 | her gün |
| Edinburgh (EDI) | A5, AF, U2 | 870 km | 1 sa 50 dk | ≈ 57 | her gün |
| Glasgow (GLA) | U2 | 897 km | 1 sa 45 dk | ≈ 18 | her gün |
| Leeds (LBA) | LS, U2 | 615 km | 1 sa 30 dk | ≈ 6 | Pzt, Per, Cum, Paz |
| Liverpool (LPL) | U2 | 612 km | 1 sa 30 dk | ≈ 6 | Pzt, Çar, Per, Cum, Paz |
| London (LHR) | AF, BA | 348 km | 1 sa 25 dk | ≈ 134 | her gün |
| London (LGW) | AF, U2 | 309 km | 1 sa 10 dk | ≈ 49 | her gün |
| London (LTN) | U2 | 382 km | 1 sa 20 dk | ≈ 23 | her gün |
| London (STN) | U2 | 360 km | 1 sa 10 dk | ≈ 2 | Pzt, Cum |
| Manchester (MAN) | AF, U2 | 590 km | 1 sa 30 dk | ≈ 75 | her gün |
| Newcastle (NCL) | A5, U2 | 732 km | 1 sa 35 dk | ≈ 39 | her gün |
| Norwich (NWI) | AF | 418 km | 1 sa 09 dk | ≈ 1 | Çar |
| Southampton (SOU) | U2 | 355 km | 1 sa 10 dk | ≈ 1 | Paz |
| Southend (SEN) | U2 | 315 km | 1 sa 05 dk | ≈ 4 | Pzt, Per, Cum, Paz |
| Çekya 1 | |||||
| Prague (PRG) | A5, AF | 852 km | 1 sa 45 dk | ≈ 52 | her gün |
| Danimarka 2 | |||||
| Billund (BLL) | A5 | 872 km | 1 sa 45 dk | ≈ 30 | her gün |
| Copenhagen (CPH) | A5, AF | 1.004 km | 1 sa 55 dk | ≈ 70 | her gün |
| Faroe Adaları 1 | |||||
| Faroe Islands (FAE) | RC | 1.575 km | 2 sa 40 dk | ≈ 2 | Pzt, Cum |
| Finlandiya 1 | |||||
| Helsinki (HEL) | AF, AY, JP | 1.896 km | 2 sa 55 dk | ≈ 63 | her gün |
| Fransa 18 | |||||
| Ajaccio (AJA) | AF, U2 | 925 km | 1 sa 50 dk | ≈ 5 | Sal, Cum, Cmt, Paz |
| Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL) | A5 | 399 km | 1 sa 05 dk | ≈ 20 | her gün |
| Bastia (BIA) | AF | 895 km | 1 sa 50 dk | ≈ 3 | Cum, Paz |
| Biarritz (BIQ) | A5 | 691 km | 1 sa 30 dk | ≈ 40 | her gün |
| Bordeaux (BOD) | A5, AF | 526 km | 1 sa 15 dk | ≈ 84 | her gün |
| Brest (BES) | A5, AF | 516 km | 1 sa 10 dk | ≈ 49 | her gün |
| Clermont-Ferrand (CFE) | A5, AF | 360 km | 1 sa 05 dk | ≈ 43 | her gün |
| Figari (FSC) | AF, U2 | 978 km | 1 sa 55 dk | ≈ 2 | Cum, Paz |
| Lourdes (LDE) | AF | 676 km | — | ≈ 0 | — |
| Lyon (LYS) | A5, AF | 411 km | 1 sa 10 dk | ≈ 75 | her gün |
| Marseille (MRS) | A5, AF | 651 km | 1 sa 30 dk | ≈ 125 | her gün |
| Montpellier (MPL) | A5, AF | 613 km | 1 sa 25 dk | ≈ 73 | her gün |
| Nantes (NTE) | A5, AF | 371 km | 1 sa 10 dk | ≈ 67 | her gün |
| Nice (NCE) | A5, AF, U2 | 692 km | 1 sa 35 dk | ≈ 162 | her gün |
| Paris (ORY) | AF, TU | 34 km | 2 sa 25 dk | ≈ 1 | Cmt |
| Pau (PUF) | A5 | 666 km | 1 sa 30 dk | ≈ 45 | her gün |
| Rennes (RNS) | A5 | 333 km | 1 sa 05 dk | ≈ 8 | her gün |
| Toulouse (TLS) | A5, AF | 604 km | 1 sa 20 dk | ≈ 128 | her gün |
| Guernsey 1 | |||||
| Guernsey (GCI) | GR | 378 km | 1 sa 20 dk | ≈ 3 | Pzt, Çar, Cum |
| Hırvatistan 3 | |||||
| Dubrovnik (DBV) | A5, OU | 1.408 km | 2 sa 15 dk | ≈ 11 | her gün |
| Split (SPU) | OU, U2 | 1.215 km | 2 sa 00 dk | ≈ 7 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cmt, Paz |
| Zagreb (ZAG) | A5, OU | 1.078 km | 2 sa 00 dk | ≈ 31 | her gün |
| Hollanda 1 | |||||
| Amsterdam (AMS) | AF, KL, WA | 399 km | 1 sa 25 dk | ≈ 140 | her gün |
| İrlanda 3 | |||||
| Cork (ORK) | A5 | 844 km | 1 sa 50 dk | ≈ 7 | her gün |
| Dublin (DUB) | A5, AF, EI | 786 km | 1 sa 50 dk | ≈ 73 | her gün |
| Shannon (SNN) | EI | 903 km | 1 sa 57 dk | ≈ 2 | Per, Paz |
| İspanya 12 | |||||
| Alguaire (ILD) | AF | 824 km | — | ≈ 0 | — |
| Barcelona (BCN) | A5, AF, VY | 857 km | 1 sa 50 dk | ≈ 121 | her gün |
| Bilbao (BIO) | A5 | 760 km | 1 sa 40 dk | ≈ 30 | her gün |
| Ibiza (IBZ) | A5 | 1.130 km | 2 sa 15 dk | ≈ 2 | Cmt, Paz |
| Lanzarote (ACE) | U2 | 2.620 km | 4 sa 10 dk | ≈ 2 | Çar, Cmt |
| Las Palmas (LPA) | E6, U2 | 2.801 km | 4 sa 17 dk | ≈ 4 | Sal, Cum, Cmt, Paz |
| Madrid (MAD) | A5, AF, IB | 1.062 km | 2 sa 10 dk | ≈ 131 | her gün |
| Malaga (AGP) | A5, AF | 1.485 km | 2 sa 40 dk | ≈ 21 | her gün |
| Palma de Mallorca (PMI) | A5, U2 | 1.051 km | 2 sa 00 dk | ≈ 4 | Cum, Cmt, Paz |
| Sevilla (SVQ) | A5 | 1.457 km | 2 sa 35 dk | ≈ 15 | her gün |
| Tenerife (TFS) | U2 | 2.847 km | 4 sa 27 dk | ≈ 4 | Sal, Per, Cmt, Paz |
| Valencia (VLC) | A5 | 1.085 km | 2 sa 00 dk | ≈ 24 | her gün |
| İsveç 2 | |||||
| Gothenburg (GOT) | A5 | 1.157 km | 2 sa 05 dk | ≈ 27 | her gün |
| Stockholm (ARN) | AF, SL | 1.540 km | 2 sa 35 dk | ≈ 57 | her gün |
| İsviçre 2 | |||||
| Geneva (GVA) | AF | 407 km | 1 sa 10 dk | ≈ 85 | her gün |
| Zurich (ZRH) | 2L, A5, AF, BT, LX, WK | 476 km | 1 sa 15 dk | ≈ 105 | her gün |
| İtalya 14 | |||||
| Bari (BRI) | A5, AF | 1.413 km | 2 sa 20 dk | ≈ 7 | her gün |
| Bologna (BLQ) | A5, AF | 829 km | 1 sa 45 dk | ≈ 51 | her gün |
| Cagliari (CAG) | A5 | 1.200 km | 2 sa 20 dk | ≈ 3 | Pzt, Cmt, Paz |
| Catania (CTA) | A5 | 1.629 km | 2 sa 45 dk | ≈ 3 | Cum, Cmt, Paz |
| Florence (FLR) | AF | 878 km | 1 sa 50 dk | ≈ 58 | her gün |
| Milan (MXP) | A5, AF, U2 | 596 km | 1 sa 30 dk | ≈ 100 | her gün |
| Milan (LIN) | AF, AZ, U2 | 641 km | 1 sa 30 dk | ≈ 69 | her gün |
| Naples (NAP) | A5, AF | 1.288 km | 2 sa 15 dk | ≈ 35 | her gün |
| Olbia (OLB) | AF | 1.053 km | 2 sa 10 dk | ≈ 3 | Cum, Cmt, Paz |
| Palermo (PMO) | AF | 1.469 km | 2 sa 25 dk | ≈ 2 | Cmt, Paz |
| Rome (FCO) | AF, AZ | 1.100 km | 2 sa 05 dk | ≈ 114 | her gün |
| Turin (TRN) | A5 | 572 km | 1 sa 25 dk | ≈ 28 | her gün |
| Venice (VCE) | A5, AF, U2 | 833 km | 1 sa 40 dk | ≈ 62 | her gün |
| Verona (VRN) | A5 | 746 km | 1 sa 35 dk | ≈ 3 | Cum, Cmt, Paz |
| İzlanda 1 | |||||
| Reykjavik (KEF) | FI, U2 | 2.244 km | 3 sa 35 dk | ≈ 26 | her gün |
| Karadağ 1 | |||||
| Podgorica (TGD) | 4O | 1.486 km | 2 sa 25 dk | ≈ 2 | Sal, Cmt |
| Letonya 1 | |||||
| Riga (RIX) | AF | 1.672 km | — | ≈ 0 | — |
| Lüksemburg 1 | |||||
| Luxembourg (LUX) | LG | 273 km | 1 sa 00 dk | ≈ 20 | her gün |
| Macaristan 1 | |||||
| Budapest (BUD) | AF, U2 | 1.247 km | 2 sa 10 dk | ≈ 43 | her gün |
| Malta 1 | |||||
| Malta (MLA) | AF, KM | 1.755 km | 2 sa 55 dk | ≈ 26 | her gün |
| Norveç 4 | |||||
| Bergen (BGO) | AF, DY | 1.266 km | 2 sa 15 dk | ≈ 9 | her gün |
| Oslo (OSL) | AF, D8, DY, SK | 1.358 km | 2 sa 20 dk | ≈ 84 | her gün |
| Stavanger (SVG) | D8 | 1.116 km | 1 sa 55 dk | ≈ 2 | Pzt, Cum |
| Tromso (TOS) | AF | 2.460 km | 3 sa 50 dk | ≈ 1 | Cmt |
| Polonya 2 | |||||
| Krakow (KRK) | A5, U2 | 1.246 km | 2 sa 10 dk | ≈ 17 | her gün |
| Warsaw (WAW) | AF, LO | 1.342 km | 2 sa 15 dk | ≈ 61 | her gün |
| Portekiz 4 | |||||
| Funchal (FNC) | DE, U2 | 2.422 km | 3 sa 50 dk | ≈ 5 | Sal, Çar, Per, Cmt, Paz |
| Lisbon (LIS) | AF | 1.471 km | 2 sa 40 dk | ≈ 51 | her gün |
| Ponta Delgada (Azores) (PDL) | S4 | 2.583 km | 4 sa 00 dk | ≈ 4 | Sal, Per, Cmt, Paz |
| Porto (OPO) | AF | 1.232 km | 2 sa 15 dk | ≈ 30 | her gün |
| Romanya 2 | |||||
| Bacau (BCM) | AF | 1.832 km | — | ≈ 0 | — |
| Bucharest (OTP) | A2, AF, H4, RO | 1.848 km | 2 sa 50 dk | ≈ 54 | her gün |
| Sırbistan 1 | |||||
| Belgrade (BEG) | JU | 1.420 km | 2 sa 25 dk | ≈ 14 | her gün |
| Sint Maarten 1 | |||||
| Sint Maarten (SXM) | AF | 6.740 km | 9 sa 17 dk | ≈ 9 | her gün |
| Slovenya 1 | |||||
| Ljubljana (LJU) | A5 | 942 km | 1 sa 50 dk | ≈ 11 | her gün |
| Türkiye 1 | |||||
| Istanbul (IST) | AF, TK | 2.212 km | 3 sa 35 dk | ≈ 88 | her gün |
| Yunanistan 5 | |||||
| Athens (ATH) | A3, AF, GQ | 2.107 km | 3 sa 10 dk | ≈ 69 | her gün |
| Heraklion (HER) | A3, AF, GQ, U2 | 2.388 km | 3 sa 20 dk | ≈ 20 | her gün |
| Kerkyra (CFU) | U2 | 1.724 km | 2 sa 50 dk | ≈ 2 | Sal, Cmt |
| Rhodes (RHO) | GQ | 2.494 km | 3 sa 40 dk | ≈ 1 | Pzt |
| Thira (JTR) | AF | 2.323 km | 3 sa 25 dk | ≈ 2 | Cmt, Paz |
Kuzey Amerika · 39 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri 24 | |||||
| Atlanta (ATL) | AF, DL | 7.058 km | 9 sa 50 dk | ≈ 35 | her gün |
| Boston (BOS) | AF, B6, DL | 5.537 km | 7 sa 55 dk | ≈ 31 | her gün |
| Charlotte (CLT) | AA | 6.702 km | 9 sa 10 dk | ≈ 7 | her gün |
| Chicago (ORD) | AA, AF, UA | 6.666 km | 9 sa 10 dk | ≈ 39 | her gün |
| Cincinnati (CVG) | DL | 6.670 km | 8 sa 59 dk | ≈ 7 | her gün |
| Dallas (DFW) | AA, AF | 7.946 km | 10 sa 50 dk | ≈ 21 | her gün |
| Denver (DEN) | AF | 7.835 km | 10 sa 15 dk | ≈ 6 | Pzt, Sal, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Detroit (DTW) | AF, DL | 6.361 km | 8 sa 55 dk | ≈ 15 | her gün |
| Dulles (IAD) | AF, UA | 6.198 km | 8 sa 40 dk | ≈ 36 | her gün |
| Houston (IAH) | AF | 8.073 km | 10 sa 30 dk | ≈ 8 | her gün |
| Las Vegas (LAS) | AF | 8.738 km | 11 sa 10 dk | ≈ 5 | Pzt, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Los Angeles (LAX) | AF, DL, TN | 9.104 km | 11 sa 35 dk | ≈ 51 | her gün |
| Miami (MIA) | AF | 7.372 km | 10 sa 15 dk | ≈ 7 | her gün |
| Minneapolis (MSP) | AF, DL | 6.776 km | 9 sa 33 dk | ≈ 14 | her gün |
| New York (JFK) | AA, AF, B6, DL | 5.836 km | 8 sa 28 dk | ≈ 106 | her gün |
| New York (EWR) | AF, UA | 5.859 km | 8 sa 25 dk | ≈ 36 | her gün |
| Orlando (MCO) | AF | 7.240 km | 9 sa 45 dk | ≈ 7 | her gün |
| Philadelphia (PHL) | AA | 5.986 km | 8 sa 20 dk | ≈ 17 | her gün |
| Phoenix (PHX) | AF | 8.801 km | 11 sa 05 dk | ≈ 8 | her gün |
| Pittsburgh (PIT) | AA | 6.279 km | 8 sa 45 dk | ≈ 1 | Paz |
| Raleigh/Durham (RDU) | AF | 6.507 km | 9 sa 05 dk | ≈ 7 | her gün |
| Salt Lake City (SLC) | DL | 8.155 km | 11 sa 00 dk | ≈ 9 | her gün |
| San Francisco (SFO) | AF, UA | 8.965 km | 11 sa 30 dk | ≈ 23 | her gün |
| Seattle (SEA) | AF, DL | 8.051 km | 10 sa 47 dk | ≈ 15 | her gün |
| Guadeloupe 1 | |||||
| Pointe-a-Pitre (PTP) | AF | 6.771 km | 8 sa 50 dk | ≈ 15 | her gün |
| Kanada 8 | |||||
| Calgary (YYC) | WS | 7.362 km | 9 sa 15 dk | ≈ 7 | her gün |
| Halifax (YHZ) | WS | 4.877 km | 7 sa 10 dk | ≈ 4 | Pzt, Çar, Cum, Cmt |
| Montreal (YUL) | AC, AF, TS | 5.526 km | 7 sa 42 dk | ≈ 73 | her gün |
| Ottawa (YOW) | AF | 5.660 km | 7 sa 50 dk | ≈ 7 | her gün |
| Quebec (YQB) | AF, TS | 5.293 km | 7 sa 20 dk | ≈ 12 | her gün |
| St. John's (YYT) | WS | 4.001 km | 6 sa 05 dk | ≈ 1 | Paz |
| Toronto (YYZ) | AC, AF, TS | 6.020 km | 8 sa 20 dk | ≈ 47 | her gün |
| Vancouver (YVR) | AF | 7.927 km | 10 sa 00 dk | ≈ 7 | her gün |
| Kosta Rika 1 | |||||
| San Jose (SJO) | AF | 8.936 km | 11 sa 50 dk | ≈ 8 | her gün |
| Martinik 1 | |||||
| Fort De France (FDF) | AF | 6.870 km | 8 sa 55 dk | ≈ 15 | her gün |
| Meksika 3 | |||||
| Cancun (CUN) | AF | 8.220 km | 10 sa 45 dk | ≈ 3 | Sal, Cum, Paz |
| Mexico City (MEX) | AF, AM | 9.201 km | 12 sa 05 dk | ≈ 22 | her gün |
| Monterrey (MTY) | AM | 8.734 km | 11 sa 40 dk | ≈ 3 | Sal, Cum, Paz |
| Panama 1 | |||||
| Panama City (PTY) | AF | 8.662 km | 11 sa 12 dk | ≈ 7 | Pzt, Sal, Per, Cum, Cmt, Paz |
Asya · 48 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaycan 1 | |||||
| Baku (GYD) | J2 | 3.803 km | 5 sa 20 dk | ≈ 3 | Sal, Cum, Paz |
| Bahreyn 1 | |||||
| Bahrain (BAH) | GF | 4.820 km | 7 sa 00 dk | ≈ 9 | her gün |
| Birleşik Arap Emirlikleri 2 | |||||
| Abu Dhabi (AUH) | EY | 5.251 km | 6 sa 55 dk | ≈ 18 | her gün |
| Dubai (DXB) | EK | 5.237 km | 6 sa 50 dk | ≈ 35 | her gün |
| Çin 9 | |||||
| Beijing (PEK) | AF, CA | 8.189 km | 10 sa 05 dk | ≈ 26 | her gün |
| Chengdu (TFU) | CA | 8.303 km | 10 sa 50 dk | ≈ 1 | Pzt |
| Chongqing (CKG) | HU | 8.492 km | 10 sa 20 dk | ≈ 2 | Sal, Cmt |
| Guangzhou (CAN) | CZ | 9.456 km | 11 sa 42 dk | ≈ 7 | her gün |
| Nanjing (NKG) | MU | 9.050 km | 10 sa 45 dk | ≈ 1 | Çar |
| Shanghai (PVG) | AF, MU | 9.266 km | 12 sa 10 dk | ≈ 22 | her gün |
| Shenzhen (SZX) | HU | 9.554 km | 11 sa 27 dk | ≈ 2 | Pzt, Cum |
| Xiamen (XMN) | MF | 9.651 km | 11 sa 40 dk | ≈ 3 | Pzt, Per, Cmt |
| Xian (XIY) | HU | 8.227 km | 10 sa 00 dk | ≈ 1 | Per |
| Ermenistan 1 | |||||
| Yerevan (EVN) | 3F, AF | 3.408 km | 4 sa 40 dk | ≈ 10 | her gün |
| Filipinler 1 | |||||
| Manila (MNL) | AF | 10.732 km | 13 sa 25 dk | ≈ 3 | Sal, Cum, Paz |
| Güney Kore 1 | |||||
| Seoul (ICN) | AF, KE, OZ, TW | 8.927 km | 12 sa 10 dk | ≈ 33 | her gün |
| Gürcistan 1 | |||||
| Tbilisi (TBS) | A9 | 3.365 km | 4 sa 20 dk | ≈ 5 | Sal, Cum, Paz |
| Hindistan 3 | |||||
| Bengaluru (BLR) | AF | 7.824 km | 10 sa 05 dk | ≈ 7 | her gün |
| Delhi (DEL) | AF, AI | 6.565 km | 8 sa 25 dk | ≈ 22 | her gün |
| Mumbai (BOM) | AF | 6.992 km | 8 sa 50 dk | ≈ 8 | her gün |
| Hong Kong 1 | |||||
| Hong Kong (HKG) | AF, CX | 9.590 km | 12 sa 15 dk | ≈ 14 | her gün |
| İsrail 1 | |||||
| Tel Aviv-Yafo (TLV) | AF, FL, IZ, LB, LY | 3.282 km | 4 sa 25 dk | ≈ 51 | her gün |
| Japonya 2 | |||||
| Osaka (KIX) | AF | 9.625 km | 12 sa 50 dk | ≈ 6 | Pzt, Sal, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Tokyo (HND) | AF, JL, NH | 9.707 km | 13 sa 35 dk | ≈ 35 | her gün |
| Katar 1 | |||||
| Doha (DOH) | QR | 4.969 km | 6 sa 20 dk | ≈ 38 | her gün |
| Kıbrıs 1 | |||||
| Larnaca (LCA) | CY | 2.979 km | 4 sa 10 dk | ≈ 9 | Pzt, Sal, Çar, Cum, Cmt |
| Kuveyt 1 | |||||
| Kuwait (KWI) | KU | 4.403 km | 6 sa 00 dk | ≈ 7 | her gün |
| Lübnan 1 | |||||
| Beirut (BEY) | AF, ME | 3.185 km | 4 sa 15 dk | ≈ 26 | her gün |
| Malezya 1 | |||||
| Kuala Lumpur (KUL) | MH | 10.442 km | 12 sa 40 dk | ≈ 13 | her gün |
| Mısır 1 | |||||
| Giza (SPX) | U2 | 3.178 km | 4 sa 30 dk | ≈ 3 | Çar, Paz |
| Özbekistan 2 | |||||
| Tashkent (TAS) | HY | 5.133 km | 6 sa 55 dk | ≈ 2 | Sal, Cum |
| Urgench (UGC) | HY | 4.503 km | 6 sa 15 dk | ≈ 1 | Cum |
| Pakistan 1 | |||||
| Islamabad (ISB) | PK | 5.894 km | 7 sa 45 dk | ≈ 2 | Cum, Paz |
| Singapur 1 | |||||
| Singapore (SIN) | AF, QF, SQ | 10.722 km | 12 sa 57 dk | ≈ 40 | her gün |
| Sri Lanka 1 | |||||
| Colombo (CMB) | UL | 8.482 km | 10 sa 15 dk | ≈ 1 | Paz |
| Suudi Arabistan 2 | |||||
| Jeddah (JED) | SV | 4.426 km | 5 sa 45 dk | ≈ 18 | her gün |
| Riyadh (RUH) | AF, SV | 4.649 km | 6 sa 15 dk | ≈ 14 | her gün |
| Tayland 2 | |||||
| Bangkok (BKK) | AF, SB, TG | 9.447 km | 11 sa 35 dk | ≈ 18 | her gün |
| Phuket (HKT) | AF | 9.743 km | 11 sa 45 dk | ≈ 3 | Pzt, Per, Cmt |
| Tayvan 1 | |||||
| Taipei (TPE) | BR | 9.785 km | 13 sa 35 dk | ≈ 7 | her gün |
| Türkiye 4 | |||||
| Ankara (ESB) | TK, VF | 2.584 km | 3 sa 47 dk | ≈ 6 | Pzt, Cum, Cmt |
| Antalya (AYT) | XQ | 2.640 km | 3 sa 55 dk | ≈ 4 | Pzt, Çar, Cum, Cmt |
| Istanbul (SAW) | PC, TK, VF | 2.274 km | 3 sa 35 dk | ≈ 25 | her gün |
| Izmir (ADB) | XQ | 2.293 km | 3 sa 25 dk | ≈ 7 | her gün |
| Umman 1 | |||||
| Muscat (MCT) | WY | 5.576 km | 7 sa 00 dk | ≈ 4 | Pzt, Per, Cum, Paz |
| Ürdün 1 | |||||
| Amman (AMM) | RJ | 3.379 km | 4 sa 55 dk | ≈ 10 | her gün |
| Vietnam 2 | |||||
| Hanoi (HAN) | VN | 9.157 km | 11 sa 22 dk | ≈ 14 | her gün |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AF, VN | 10.105 km | 12 sa 40 dk | ≈ 14 | Sal, Çar, Per, Cum, Cmt, Paz |
Afrika · 55 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Benin 1 | |||||
| Cotonou (COO) | AF | 4.742 km | 6 sa 32 dk | ≈ 5 | Pzt, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Cabo Verde 3 | |||||
| Praia (RAI) | VR | 4.467 km | 6 sa 15 dk | ≈ 1 | Per |
| Sal (SID) | VR | 4.264 km | 6 sa 15 dk | ≈ 1 | Per |
| Sao Vicente (VXE) | VR | 4.359 km | 6 sa 05 dk | ≈ 1 | Pzt |
| Cezayir 11 | |||||
| Algiers (ALG) | 5O, AF, AH | 1.369 km | 2 sa 20 dk | ≈ 91 | her gün |
| Annaba (AAE) | 5O, AH | 1.419 km | 2 sa 15 dk | ≈ 6 | Pzt, Sal, Per, Cmt, Paz |
| Batna (BLJ) | AH | 1.505 km | 2 sa 15 dk | ≈ 1 | Çar |
| Bejaia (BJA) | 5O, AH | 1.378 km | 2 sa 20 dk | ≈ 10 | Pzt, Sal, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Biskra (BSK) | AH | 1.601 km | 2 sa 30 dk | ≈ 2 | Sal, Cmt |
| Chlef (CFK) | AH | 1.426 km | 2 sa 35 dk | ≈ 2 | Çar, Cmt |
| Constantine (CZL) | AH | 1.452 km | 2 sa 15 dk | ≈ 5 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum |
| El Oued (ELU) | AH | 1.758 km | 2 sa 30 dk | ≈ 1 | Pzt |
| Oran (ORN) | AF, AH | 1.510 km | 2 sa 25 dk | ≈ 17 | her gün |
| Setif (QSF) | AH | 1.443 km | 2 sa 20 dk | ≈ 2 | Pzt, Sal |
| Tlemcen (TLM) | AH | 1.590 km | 2 sa 20 dk | ≈ 3 | Pzt, Sal, Per |
| Cibuti 1 | |||||
| Djibouti (JIB) | AF | 5.589 km | 7 sa 05 dk | ≈ 1 | Çar |
| Côte d’Ivoire 1 | |||||
| Abidjan (ABJ) | AF, HF | 4.903 km | 6 sa 30 dk | ≈ 34 | her gün |
| Çad 1 | |||||
| Ndjamena (NDJ) | AF | 4.258 km | 6 sa 02 dk | ≈ 4 | Çar, Cum, Paz |
| Ekvator Ginesi 1 | |||||
| Malabo (SSG) | AF | 5.065 km | 7 sa 15 dk | ≈ 4 | Pzt, Çar, Cum |
| Etiyopya 1 | |||||
| Addis Ababa (ADD) | ET | 5.578 km | 7 sa 20 dk | ≈ 7 | her gün |
| Fas 7 | |||||
| Agadir (AGA) | U2 | 2.309 km | 3 sa 35 dk | ≈ 5 | Sal, Per, Cmt, Paz |
| Casablanca (CMN) | AF, AT | 1.931 km | 3 sa 10 dk | ≈ 56 | her gün |
| Marrakech (RAK) | AF, AT, U2 | 2.128 km | 3 sa 25 dk | ≈ 48 | her gün |
| Oujda (OUD) | 5O | 1.624 km | 3 sa 45 dk | ≈ 1 | Sal |
| Rabat (RBA) | 3O, AF | 1.833 km | 2 sa 55 dk | ≈ 35 | her gün |
| Tangier (TNG) | AF | 1.630 km | 2 sa 55 dk | ≈ 5 | Sal, Çar, Per, Cmt, Paz |
| Tetouan (TTU) | AT | 1.624 km | 2 sa 57 dk | ≈ 2 | Per, Paz |
| Gabon 1 | |||||
| Libreville (LBV) | AF | 5.438 km | 7 sa 27 dk | ≈ 8 | her gün |
| Gine 1 | |||||
| Conakry (CKY) | AF | 4.635 km | 6 sa 05 dk | ≈ 5 | Pzt, Sal, Per, Cum, Cmt |
| Güney Afrika 2 | |||||
| Cape Town (CPT) | AF | 9.362 km | 11 sa 45 dk | ≈ 4 | Sal, Cum, Paz |
| Johannesburg (JNB) | AF | 8.736 km | 11 sa 00 dk | ≈ 7 | her gün |
| Kamerun 2 | |||||
| Douala (DLA) | AF | 5.048 km | 7 sa 30 dk | ≈ 5 | Sal, Per, Cmt, Paz |
| Yaounde (NSI) | AF | 5.109 km | 7 sa 10 dk | ≈ 4 | Pzt, Sal, Per, Cmt |
| Kenya 1 | |||||
| Nairobi (NBO) | AF, KQ | 6.493 km | 8 sa 40 dk | ≈ 16 | her gün |
| Kongo - Brazavil 1 | |||||
| Brazzaville (BZV) | AF | 6.048 km | 8 sa 10 dk | ≈ 8 | her gün |
| Kongo - Kinşasa 1 | |||||
| Kinshasa (FIH) | AF | 6.066 km | 7 sa 50 dk | ≈ 3 | Çar, Cum, Paz |
| Libya 2 | |||||
| Benghazi (BEN) | BM | 2.391 km | 3 sa 20 dk | ≈ 1 | Per |
| Mitiga, Tripoli (MJI) | BM | 2.000 km | 3 sa 00 dk | ≈ 1 | Cmt |
| Madagaskar 1 | |||||
| Antananarivo (TNR) | AF | 8.747 km | 10 sa 47 dk | ≈ 8 | Pzt, Sal, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Mauritius 1 | |||||
