Manchester (MAN) çıkışlı direkt uçuşlar
Manchester (Manchester Airport havalimanı) çıkışlı 167 varış noktasına 54 ülkede aktarmasız uçuş var, haftada yaklaşık 2.158 uçuşla. Tek aktarmayla 1.241 varış noktası daha ulaşılabilir hale gelir.
AirLabs verileri, güncelleme: 2 Kas 2026. Saatleri ve fiyatları havayollarıyla kontrol edin. “Haftalık uçuş”: tahmini.
Bir bakışta Manchester
Manchester çıkışlı en çok direkt varış noktası olan ülkeler: İspanya (22 varış noktası), İtalya (16 varış noktası), Yunanistan (16 varış noktası). Bu havalimanından en çok noktaya easyJet uçuyor (83). En yakın direkt varış noktası Isle Of Man (IOM), 175 km uzaklıkta.
Kıtaya göre varış noktaları
Avrupa · 127 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanya 7 | |||||
| Berlin (BER) | MW, RK, U2 | 1.063 km | 1 sa 55 dk | ≈ 12 | her gün |
| Cologne (CGN) | MW, RK | 698 km | 1 sa 35 dk | ≈ 5 | Sal, Per, Cmt, Paz |
| Dusseldorf (DUS) | E6, EW | 656 km | 1 sa 25 dk | ≈ 22 | her gün |
| Frankfurt (FRA) | LH, VL | 832 km | 1 sa 45 dk | ≈ 40 | her gün |
| Hamburg (HAM) | EW, GW, U2 | 812 km | 1 sa 35 dk | ≈ 9 | Pzt, Çar, Per, Cum, Paz |
| Munich (MUC) | LH, U2, VL | 1.131 km | 2 sa 00 dk | ≈ 39 | her gün |
| Stuttgart (STR) | EW | 954 km | 1 sa 50 dk | ≈ 4 | Pzt, Çar, Cum, Paz |
| Arnavutluk 1 | |||||
| Tirana (TIA) | RK | 2.107 km | 3 sa 10 dk | ≈ 6 | Pzt, Sal, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Avusturya 1 | |||||
| Vienna (VIE) | LS, LW, RK | 1.442 km | 2 sa 25 dk | ≈ 9 | her gün |
| Belçika 1 | |||||
| Brussels (BRU) | SN | 536 km | 1 sa 25 dk | ≈ 18 | her gün |
| Birleşik Krallık 8 | |||||
| Aberdeen (ABZ) | LM, U2 | 427 km | 1 sa 15 dk | ≈ 38 | her gün |
| Belfast (BFS) | RK, U2 | 295 km | 1 sa 00 dk | ≈ 42 | her gün |
| Belfast (BHD) | EA, U2 | 273 km | 1 sa 10 dk | ≈ 37 | her gün |
| Derry (LDY) | RK | 368 km | 1 sa 10 dk | ≈ 5 | Pzt, Sal, Cum, Cmt, Paz |
| Inverness (INV) | LM | 478 km | 1 sa 30 dk | ≈ 14 | her gün |
| London (LHR) | BA | 244 km | 1 sa 10 dk | ≈ 67 | her gün |
| Newquay (NQY) | LM, U2 | 375 km | 1 sa 10 dk | ≈ 13 | her gün |
| Norwich (NWI) | MW | 250 km | 0 sa 55 dk | ≈ 1 | Sal |
| Bulgaristan 1 | |||||
| Burgas (BOJ) | LS, U2 | 2.496 km | 3 sa 35 dk | ≈ 7 | Pzt, Sal, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Cebelitarık 1 | |||||
| Gibraltar (GIB) | U2 | 1.928 km | 3 sa 10 dk | ≈ 5 | Pzt, Sal, Çar, Cum, Paz |
| Çekya 1 | |||||
| Prague (PRG) | LS, RK, RR, U2 | 1.192 km | 2 sa 05 dk | ≈ 17 | her gün |
| Danimarka 1 | |||||
| Copenhagen (CPH) | MW, RK, U2, WX | 994 km | 1 sa 55 dk | ≈ 14 | her gün |
| Finlandiya 1 | |||||
| Helsinki (HEL) | AY | 1.811 km | 2 sa 50 dk | ≈ 23 | her gün |
| Fransa 11 | |||||
| Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL) | U2 | 943 km | 1 sa 50 dk | ≈ 5 | Pzt, Sal, Per, Cum, Paz |
| Bordeaux (BOD) | U2 | 956 km | 1 sa 55 dk | ≈ 5 | Pzt, Çar, Cum, Paz |
| Carcassonne (CCF) | RK | 1.178 km | 2 sa 05 dk | ≈ 1 | Pzt |
| Limoges (LIG) | RK | 870 km | 1 sa 50 dk | ≈ 1 | Per |
| Lyon (LYS) | U2 | 1.001 km | 1 sa 55 dk | ≈ 2 | Sal, Cmt |
| Marseille (MRS) | ET, MW | 1.233 km | 2 sa 10 dk | ≈ 6 | Pzt, Sal, Per, Cmt |
| Montpellier (MPL) | U2 | 1.180 km | 2 sa 10 dk | ≈ 2 | Pzt, Cum |
| Nice (NCE) | LS, U2 | 1.283 km | 2 sa 20 dk | ≈ 11 | her gün |
| Paris (CDG) | AF, U2 | 590 km | 1 sa 35 dk | ≈ 72 | her gün |
| Paris (BVA) | RK | 530 km | 1 sa 20 dk | ≈ 1 | Sal |
| Toulouse (TLS) | MW | 1.115 km | 2 sa 05 dk | ≈ 1 | Paz |
| Guernsey 1 | |||||
| Guernsey (GCI) | GR | 438 km | 1 sa 40 dk | ≈ 14 | her gün |
| Hırvatistan 4 | |||||
| Dubrovnik (DBV) | LS, RR, U2 | 1.932 km | 3 sa 02 dk | ≈ 7 | Sal, Çar, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Pula (PUY) | LS | 1.503 km | 2 sa 40 dk | ≈ 2 | Pzt, Per |
| Split (SPU) | LS, U2 | 1.743 km | 2 sa 50 dk | ≈ 8 | Sal, Çar, Per, Cmt, Paz |
| Zagreb (ZAG) | LW, RK | 1.564 km | 2 sa 30 dk | ≈ 2 | Pzt, Per |
| Hollanda 1 | |||||
| Amsterdam (AMS) | KL, U2, WA | 487 km | 1 sa 20 dk | ≈ 87 | her gün |
| İrlanda 4 | |||||
| Cork (ORK) | RK | 452 km | 1 sa 15 dk | ≈ 1 | Cum |
| Dublin (DUB) | EA, EI, RK | 263 km | 1 sa 10 dk | ≈ 59 | her gün |
| Kerry County (KIR) | RK | 506 km | 1 sa 15 dk | ≈ 1 | Per |
| Shannon (SNN) | RK | 451 km | 1 sa 15 dk | ≈ 1 | Sal |
| İspanya 22 | |||||
| Alicante (ALC) | FR, LS, RK, U2 | 1.682 km | 2 sa 45 dk | ≈ 66 | her gün |
| Almeria (LEI) | FR, LS, RK | 1.836 km | 3 sa 00 dk | ≈ 7 | Sal, Çar, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Barcelona (BCN) | FR, LS, RK, U2, VY | 1.380 km | 2 sa 25 dk | ≈ 58 | her gün |
| Benlloch (CDT) | FR | 1.473 km | 2 sa 35 dk | ≈ 1 | Pzt |
| Bilbao (BIO) | U2 | 1.119 km | 2 sa 10 dk | ≈ 6 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz |
| Corvera (RMU) | FR, RK, U2 | 1.732 km | 2 sa 50 dk | ≈ 11 | her gün |
| Girona (GRO) | FR, LS, RK | 1.329 km | 2 sa 10 dk | ≈ 8 | Pzt, Sal, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Ibiza (IBZ) | FR, LS, RK, U2 | 1.634 km | 2 sa 45 dk | ≈ 23 | her gün |
| Jerez De La Frontera (XRY) | LS | 1.870 km | 3 sa 05 dk | ≈ 2 | Sal, Cmt |
| Lanzarote (ACE) | FR, LS, U2 | 2.867 km | 4 sa 25 dk | ≈ 24 | her gün |
| Las Palmas (LPA) | FR, LS, U2 | 3.025 km | 4 sa 40 dk | ≈ 15 | her gün |
| Madrid (MAD) | FR, I2, IB, RK, U2 | 1.435 km | 2 sa 35 dk | ≈ 19 | her gün |
| Malaga (AGP) | FR, LS, RK, U2 | 1.864 km | 3 sa 05 dk | ≈ 41 | her gün |
| Menorca (MAH) | FR, LS, U2 | 1.579 km | 2 sa 35 dk | ≈ 11 | her gün |
| Palma de Mallorca (PMI) | FR, LS, RK, U2 | 1.582 km | 2 sa 35 dk | ≈ 47 | her gün |
| Puerto del Rosario (FUE) | FR, LS, U2 | 2.928 km | 4 sa 27 dk | ≈ 15 | her gün |
| Reus (REU) | FR, LS, U2 | 1.382 km | 2 sa 25 dk | ≈ 13 | her gün |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | LS | 3.027 km | 4 sa 40 dk | ≈ 2 | Pzt, Cum |
| Santander (SDR) | FR, RK | 1.111 km | 2 sa 05 dk | ≈ 3 | Pzt, Çar, Paz |
| Sevilla (SVQ) | FR, RK | 1.794 km | 2 sa 50 dk | ≈ 5 | Pzt, Sal, Per, Cmt, Paz |
| Tenerife (TFS) | FR, LS, RK, U2 | 3.049 km | 4 sa 40 dk | ≈ 36 | her gün |
| Valencia (VLC) | FR | 1.548 km | 2 sa 35 dk | ≈ 7 | Pzt, Sal, Per, Cum, Cmt, Paz |
| İsveç 2 | |||||
| Gothenburg (GOT) | RK | 1.032 km | 1 sa 50 dk | ≈ 2 | Per, Cmt |
| Stockholm (ARN) | SL | 1.415 km | 2 sa 20 dk | ≈ 12 | her gün |
| İsviçre 2 | |||||
| Geneva (GVA) | ET, U2 | 994 km | 1 sa 55 dk | ≈ 22 | her gün |
| Zurich (ZRH) | 2L, BT, LX, U2, WK | 1.009 km | 2 sa 00 dk | ≈ 62 | her gün |
| İtalya 16 | |||||
| Bari (BRI) | U2 | 1.967 km | 3 sa 05 dk | ≈ 2 | Pzt, Cum |
| Bologna (BLQ) | MW, RK | 1.391 km | 2 sa 20 dk | ≈ 4 | Sal, Çar, Cum, Paz |
| Catania (CTA) | LS, U2 | 2.213 km | 3 sa 27 dk | ≈ 4 | Sal, Çar, Cum, Paz |
| Milan (MXP) | MW, U2 | 1.168 km | 2 sa 15 dk | ≈ 20 | her gün |
| Milan (LIN) | U2 | 1.210 km | 2 sa 05 dk | ≈ 8 | her gün |
| Milan (BGY) | MW, RK | 1.213 km | 2 sa 15 dk | ≈ 4 | Pzt, Cum, Paz |
| Naples (NAP) | LS, MW, U2 | 1.861 km | 3 sa 10 dk | ≈ 11 | her gün |
| Olbia (OLB) | LS | 1.643 km | 2 sa 45 dk | ≈ 3 | Çar, Cmt, Paz |
| Palermo (PMO) | LS | 2.057 km | 3 sa 32 dk | ≈ 2 | Sal, Cum |
| Pisa (PSA) | LS, MW, U2 | 1.419 km | 2 sa 30 dk | ≈ 13 | her gün |
| Rimini (RMI) | RK | 1.502 km | 2 sa 30 dk | ≈ 1 | Cmt |
| Rome (CIA) | MW | 1.695 km | 2 sa 45 dk | ≈ 11 | her gün |
| Rome (FCO) | LS, U2 | 1.679 km | 2 sa 55 dk | ≈ 10 | Pzt, Çar, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Trapani (TPS) | MW | 2.059 km | 3 sa 10 dk | ≈ 1 | Sal |
| Venice (VCE) | LS, MW, RK, U2 | 1.367 km | 2 sa 25 dk | ≈ 12 | Pzt, Sal, Per, Cum, Paz |
| Verona (VRN) | LS, U2 | 1.298 km | 2 sa 20 dk | ≈ 4 | Sal, Çar, Cmt |
| İzlanda 1 | |||||
| Reykjavik (KEF) | FI, LS, U2 | 1.654 km | 2 sa 50 dk | ≈ 23 | her gün |
| Jersey 1 | |||||
| Jersey (JER) | U2 | 462 km | 1 sa 10 dk | ≈ 7 | Pzt, Çar, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Karadağ 1 | |||||
| Tivat (TIV) | LS, U2 | 1.972 km | 3 sa 10 dk | ≈ 5 | Pzt, Çar, Per, Paz |
| Letonya 1 | |||||
| Riga (RIX) | RR | 1.703 km | 2 sa 40 dk | ≈ 2 | Cum, Paz |
| Lüksemburg 1 | |||||
| Luxembourg (LUX) | LG | 718 km | 1 sa 55 dk | ≈ 4 | Pzt, Per, Cum, Paz |
| Macaristan 1 | |||||
| Budapest (BUD) | LS, RR | 1.654 km | 2 sa 40 dk | ≈ 9 | her gün |
| Malta 1 | |||||
| Malta (MLA) | LS, MW, RK, U2 | 2.344 km | 3 sa 30 dk | ≈ 15 | her gün |
| Man Adası 1 | |||||
| Isle Of Man (IOM) | LM, U2 | 175 km | 0 sa 50 dk | ≈ 28 | her gün |
| Norveç 4 | |||||
| Bergen (BGO) | DY | 894 km | 1 sa 40 dk | ≈ 2 | Pzt, Cum |
| Oslo (OSL) | D8, DY, SK, U2, VS | 1.110 km | 1 sa 55 dk | ≈ 20 | Pzt, Çar, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Sandefjord (TRF) | RK | 1.005 km | 1 sa 50 dk | ≈ 9 | her gün |
| Stavanger (SVG) | D8, DY | 784 km | 1 sa 30 dk | ≈ 4 | Pzt, Cum |
| Polonya 6 | |||||
| Gdansk (GDN) | RR | 1.360 km | 2 sa 15 dk | ≈ 4 | Çar, Per, Cum, Cmt |
| Katowice (KTW) | RR | 1.493 km | 2 sa 25 dk | ≈ 1 | Paz |
| Krakow (KRK) | LS, RR, U2 | 1.557 km | 2 sa 37 dk | ≈ 10 | Pzt, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Modlin (WMI) | RR | 1.534 km | 2 sa 35 dk | ≈ 1 | Paz |
| Poznan (POZ) | RK | 1.282 km | 2 sa 10 dk | ≈ 1 | Cmt |
| Wroclaw (WRO) | RR | 1.325 km | 2 sa 15 dk | ≈ 3 | Pzt, Per, Paz |
| Portekiz 4 | |||||
| Faro (FAO) | LS, RK, U2 | 1.870 km | 3 sa 00 dk | ≈ 20 | her gün |
| Funchal (FNC) | LS, U2 | 2.572 km | 4 sa 00 dk | ≈ 6 | Pzt, Çar, Cum, Cmt |
| Lisbon (LIS) | NI, RK, TP, U2 | 1.705 km | 3 sa 00 dk | ≈ 29 | her gün |
| Porto (OPO) | LS, U2 | 1.431 km | 2 sa 35 dk | ≈ 9 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz |
| Slovakya 1 | |||||
| Bratislava (BTS) | RK, RR | 1.481 km | 2 sa 25 dk | ≈ 4 | Pzt, Cum, Cmt, Paz |
| Slovenya 1 | |||||
| Ljubljana (LJU) | U2 | 1.433 km | 2 sa 22 dk | ≈ 2 | Pzt, Cum |
| Türkiye 1 | |||||
| Istanbul (IST) | TK | 2.667 km | 4 sa 05 dk | ≈ 37 | her gün |
| Yunanistan 16 | |||||
| Athens (ATH) | A3, LS, U2 | 2.637 km | 3 sa 55 dk | ≈ 14 | her gün |
| Chania (CHQ) | LS, RK, U2 | 2.854 km | 4 sa 15 dk | ≈ 6 | Sal, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Heraklion (HER) | LS, U2 | 2.930 km | 4 sa 20 dk | ≈ 14 | her gün |
| Kalamata (KLX) | LS, U2 | 2.604 km | 3 sa 55 dk | ≈ 4 | Sal, Çar, Cmt, Paz |
| Kefallinia (EFL) | LS, U2 | 2.429 km | 3 sa 50 dk | ≈ 6 | Sal, Per, Cmt, Paz |
| Kerkyra (CFU) | LS, U2 | 2.268 km | 3 sa 30 dk | ≈ 16 | her gün |
| Kos (KGS) | LS, U2 | 2.915 km | 4 sa 15 dk | ≈ 13 | her gün |
| Mykonos (JMK) | U2 | 2.760 km | 4 sa 07 dk | ≈ 2 | Çar, Cmt |
| Mytilene (MJT) | LS | 2.703 km | 3 sa 52 dk | ≈ 2 | Çar, Paz |
| Preveza (PVK) | LS, U2 | 2.374 km | 3 sa 30 dk | ≈ 5 | Çar, Cmt, Paz |
| Rhodes (RHO) | LS, U2 | 3.008 km | 4 sa 25 dk | ≈ 15 | her gün |
| Samos (SMI) | LS | 2.831 km | 4 sa 00 dk | ≈ 2 | Sal, Cum |
| Skiathos (JSI) | LS, U2 | 2.509 km | 3 sa 47 dk | ≈ 6 | Pzt, Sal, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Thessaloniki (SKG) | LS, U2 | 2.369 km | 3 sa 40 dk | ≈ 5 | Pzt, Sal, Per, Cum, Cmt |
| Thira (JTR) | LS, U2 | 2.855 km | 4 sa 00 dk | ≈ 5 | Sal, Per, Cmt, Paz |
| Zakinthos (ZTH) | LS, U2 | 2.481 km | 3 sa 55 dk | ≈ 6 | Sal, Per, Cmt, Paz |
Kuzey Amerika · 6 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri 4 | |||||
| Atlanta (ATL) | VS | 6.582 km | 9 sa 15 dk | ≈ 9 | her gün |
| Las Vegas (LAS) | VS | 8.166 km | 10 sa 20 dk | ≈ 3 | Sal, Cum, Paz |
| New York (JFK) | VS | 5.362 km | 7 sa 50 dk | ≈ 12 | her gün |
| Orlando (MCO) | VS | 6.804 km | 9 sa 20 dk | ≈ 12 | her gün |
| Barbados 1 | |||||
| Bridgetown (BGI) | VS | 6.698 km | 8 sa 40 dk | ≈ 1 | Cmt |
| Kanada 1 | |||||
| Toronto (YYZ) | AC, TS | 5.510 km | 7 sa 27 dk | ≈ 10 | Pzt, Sal, Çar, Cum, Cmt, Paz |
Asya · 22 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahreyn 1 | |||||
| Bahrain (BAH) | GF | 5.261 km | 7 sa 05 dk | ≈ 6 | Çar, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Bangladeş 1 | |||||
| Sylhet (ZYL) | BG | 8.069 km | 9 sa 50 dk | ≈ 2 | Sal, Cmt |
| Birleşik Arap Emirlikleri 2 | |||||
| Abu Dhabi (AUH) | EY | 5.679 km | 7 sa 05 dk | ≈ 17 | her gün |
| Dubai (DXB) | EK | 5.655 km | 7 sa 15 dk | ≈ 27 | her gün |
| Çin 2 | |||||
| Beijing (PEK) | HU | 8.091 km | 10 sa 00 dk | ≈ 7 | her gün |
| Shanghai (PVG) | HO | 9.185 km | 11 sa 05 dk | ≈ 5 | Pzt, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Hong Kong 1 | |||||
| Hong Kong (HKG) | CX | 9.620 km | 12 sa 25 dk | ≈ 7 | her gün |
| Katar 1 | |||||
| Doha (DOH) | QR | 5.411 km | 6 sa 50 dk | ≈ 40 | her gün |
| Kıbrıs 2 | |||||
| Larnaca (LCA) | LS, U2 | 3.468 km | 4 sa 50 dk | ≈ 9 | Pzt, Çar, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Paphos (PFO) | LS, U2 | 3.413 km | 4 sa 45 dk | ≈ 11 | her gün |
| Kuveyt 1 | |||||
| Kuwait (KWI) | KU | 4.841 km | 6 sa 40 dk | ≈ 3 | Pzt, Per, Cmt |
| Pakistan 2 | |||||
| Islamabad (ISB) | PK | 6.133 km | 7 sa 45 dk | ≈ 4 | Pzt, Sal, Per, Cmt |
| Lahore (LHE) | PK | 6.398 km | 8 sa 00 dk | ≈ 1 | Çar |
| Singapur 1 | |||||
| Singapore (SIN) | SQ | 10.954 km | 13 sa 17 dk | ≈ 7 | her gün |
| Suudi Arabistan 2 | |||||
| Jeddah (JED) | SV | 4.958 km | 6 sa 30 dk | ≈ 9 | her gün |
| Riyadh (RUH) | RX | 5.123 km | 6 sa 25 dk | ≈ 4 | Sal, Çar, Per, Cmt |
| Türkiye 5 | |||||
| Antalya (AYT) | LS, U2, XC, XQ | 3.131 km | 4 sa 30 dk | ≈ 51 | her gün |
| Bodrum (BJV) | LS, U2 | 2.913 km | 4 sa 15 dk | ≈ 6 | Sal, Per, Cmt, Paz |
| Dalaman (DLM) | LS, U2, XQ | 3.023 km | 4 sa 25 dk | ≈ 35 | her gün |
| Istanbul (SAW) | PC | 2.729 km | 4 sa 05 dk | ≈ 32 | her gün |
| Izmir (ADB) | LS, XQ | 2.796 km | 4 sa 00 dk | ≈ 6 | Pzt, Çar, Cum, Cmt |
| Ürdün 1 | |||||
| Amman (AMM) | RJ | 3.877 km | 5 sa 25 dk | ≈ 4 | Pzt, Çar, Cmt, Paz |
Afrika · 12 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabo Verde 1 | |||||
| Sal (SID) | U2 | 4.451 km | 6 sa 15 dk | ≈ 3 | Sal, Per, Cmt |
| Cezayir 1 | |||||
| Algiers (ALG) | AH | 1.901 km | 2 sa 55 dk | ≈ 2 | Sal, Paz |
| Fas 5 | |||||
| Agadir (AGA) | LS, RK, U2 | 2.626 km | 3 sa 52 dk | ≈ 13 | her gün |
| Casablanca (CMN) | AT | 2.263 km | 3 sa 27 dk | ≈ 5 | Pzt, Sal, Per, Cum, Paz |
| Marrakech (RAK) | LS, RK, U2 | 2.463 km | 3 sa 40 dk | ≈ 18 | her gün |
| Rabat (RBA) | FR, RK | 2.178 km | 3 sa 15 dk | ≈ 4 | Sal, Çar, Cmt, Paz |
| Tangier (TNG) | RK | 1.982 km | 3 sa 10 dk | ≈ 2 | Çar, Cmt |
| Mısır 3 | |||||
| Cairo (CAI) | MS | 3.744 km | 5 sa 00 dk | ≈ 10 | her gün |
| Hurghada (HRG) | U2 | 4.146 km | 5 sa 40 dk | ≈ 8 | her gün |
| Sharm el Sheikh (SSH) | U2 | 4.108 km | 5 sa 40 dk | ≈ 4 | Sal, Çar, Per, Paz |
| Tunus 2 | |||||
| Djerba (DJE) | U2 | 2.400 km | 3 sa 35 dk | ≈ 2 | Pzt, Cum |
| Enfidha (NBE) | U2 | 2.161 km | 3 sa 20 dk | ≈ 7 | her gün |
En uzun direkt uçuş
Singapore (SIN): 10.954 km, yaklaşık 13 sa 17 dk, Singapore Airlines ile.
En yoğun hat
Amsterdam (AMS): haftada yaklaşık 87 uçuş (KLM, easyJet, WA).
Tek bilet
Ryanair, başka havayollarının işlettiği 27 hattaki uçuşları da kendi uçuş numarasıyla satar (kod paylaşımı).
Sık sorulan sorular
Manchester çıkışlı kaç direkt varış noktası var?
54 ülkede 167 varış noktası; aralarında Avrupa bölgesinde 127.
Manchester çıkışlı hangi havayolları uçuyor?
Helvetic Airways, Aegean, Air Canada, Air France, Air Algerie, Royal Air Maroc, Finnair, British Airways, Biman Bangladesh Airlines, Air Baltic, Cathay Pacific, Norwegian Air Sweden, Norwegian Air Shuttle, E6, EA, Aer Lingus, Emirates, Ethiopian, Eurowings, Etihad Airways, Icelandair, Ryanair, Gulf Air, Aurigny Air Services, GetJet Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, I2, Iberia, KLM, Kuwait Airways, Luxair, Lufthansa, Loganair, Jet2, LW, Swiss, EgyptAir, MW, NI, Pegasus, Pakistan International Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian, Ryanair UK, RR, Regent Airways, SAS, Thai Lion Air, Brussels Airlines, Singapore Airlines, Saudia, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, Air Transat, easyJet, Lufthansa City Airlines, Virgin Atlantic, Vueling, WA, Edelweiss Air, WX, Corendon Airlines, SunExpress.
Tek aktarmayla nereye gidebilirim?
Manchester çıkışlı 1.241 varış noktasına tek aktarmayla ulaşılabilir. Bunları keşfetmek için rotanızı haritada oluşturun.