Dubai (DXB) çıkışlı direkt uçuşlar
Dubai (Dubai International Airport havalimanı) çıkışlı 228 varış noktasına 93 ülkede aktarmasız uçuş var, haftada yaklaşık 4.931 uçuşla. Tek aktarmayla 1.989 varış noktası daha ulaşılabilir hale gelir.
AirLabs verileri, güncelleme: 2 Kas 2026. Saatleri ve fiyatları havayollarıyla kontrol edin. “Haftalık uçuş”: tahmini.
Bir bakışta Dubai
Dubai çıkışlı en çok direkt varış noktası olan ülkeler: Hindistan (21 varış noktası), Suudi Arabistan (16 varış noktası), Rusya (13 varış noktası). Bu havalimanından en çok noktaya Emirates uçuyor (125). En yakın direkt varış noktası Muscat (MCT), 348 km uzaklıkta.
Kıtaya göre varış noktaları
Avrupa · 64 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanya 4 | |||||
| Dusseldorf (DUS) | EK | 5.005 km | 7 sa 10 dk | ≈ 14 | her gün |
| Frankfurt (FRA) | EK | 4.843 km | 7 sa 05 dk | ≈ 31 | her gün |
| Hamburg (HAM) | EK | 4.883 km | 7 sa 05 dk | ≈ 14 | her gün |
| Munich (MUC) | EK, LH | 4.563 km | 6 sa 50 dk | ≈ 15 | her gün |
| Arnavutluk 1 | |||||
| Tirana (TIA) | FZ | 3.731 km | 6 sa 05 dk | ≈ 8 | Pzt, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Avusturya 1 | |||||
| Vienna (VIE) | EK | 4.223 km | 6 sa 10 dk | ≈ 14 | her gün |
| Belarus 1 | |||||
| Minsk (MSQ) | B2, FZ | 3.902 km | 7 sa 00 dk | ≈ 13 | her gün |
| Belçika 1 | |||||
| Brussels (BRU) | EK | 5.147 km | 7 sa 40 dk | ≈ 15 | her gün |
| Birleşik Krallık 8 | |||||
| Birmingham (BHX) | EK | 5.602 km | 7 sa 50 dk | ≈ 14 | her gün |
| Edinburgh (EDI) | EK | 5.776 km | 8 sa 05 dk | ≈ 7 | her gün |
| Glasgow (GLA) | EK | 5.840 km | 8 sa 15 dk | ≈ 12 | her gün |
| London (LHR) | EK | 5.497 km | 7 sa 55 dk | ≈ 58 | her gün |
| London (LGW) | EK | 5.472 km | 7 sa 50 dk | ≈ 33 | her gün |
| London (STN) | EK | 5.457 km | 7 sa 45 dk | ≈ 14 | her gün |
| Manchester (MAN) | EK | 5.655 km | 8 sa 05 dk | ≈ 26 | her gün |
| Newcastle (NCL) | EK | 5.654 km | 7 sa 55 dk | ≈ 7 | her gün |
| Bosna-Hersek 1 | |||||
| Sarajevo (SJJ) | FZ | 3.923 km | 6 sa 00 dk | ≈ 14 | her gün |
| Bulgaristan 1 | |||||
| Sofia (SOF) | FZ | 3.494 km | 5 sa 40 dk | ≈ 7 | Pzt, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Çekya 1 | |||||
| Prague (PRG) | EK, FZ | 4.463 km | 6 sa 50 dk | ≈ 23 | her gün |
| Danimarka 1 | |||||
| Copenhagen (CPH) | EK | 4.819 km | 7 sa 00 dk | ≈ 12 | her gün |
| Finlandiya 1 | |||||
| Helsinki (HEL) | EK | 4.537 km | 7 sa 30 dk | ≈ 12 | her gün |
| Fransa 3 | |||||
| Lyon (LYS) | EK | 4.987 km | 7 sa 05 dk | ≈ 7 | her gün |
| Nice (NCE) | EK | 4.785 km | 6 sa 50 dk | ≈ 8 | her gün |
| Paris (CDG) | EK | 5.237 km | 7 sa 27 dk | ≈ 28 | her gün |
| Hırvatistan 1 | |||||
| Zagreb (ZAG) | FZ | 4.163 km | 6 sa 50 dk | ≈ 6 | Pzt, Çar, Cum, Paz |
| Hollanda 1 | |||||
| Amsterdam (AMS) | EK, KL | 5.168 km | 7 sa 42 dk | ≈ 25 | her gün |
| İrlanda 1 | |||||
| Dublin (DUB) | EK | 5.917 km | 8 sa 20 dk | ≈ 15 | her gün |
| İspanya 2 | |||||
| Barcelona (BCN) | EK | 5.176 km | 7 sa 35 dk | ≈ 24 | her gün |
| Madrid (MAD) | EK | 5.649 km | 8 sa 00 dk | ≈ 14 | her gün |
| İsveç 1 | |||||
| Stockholm (ARN) | EK | 4.784 km | 7 sa 20 dk | ≈ 7 | her gün |
| İsviçre 2 | |||||
| Geneva (GVA) | EK | 4.919 km | 7 sa 17 dk | ≈ 14 | her gün |
| Zurich (ZRH) | EK | 4.766 km | 7 sa 00 dk | ≈ 14 | her gün |
| İtalya 8 | |||||
| Bologna (BLQ) | EK | 4.483 km | 6 sa 45 dk | ≈ 7 | her gün |
| Catania (CTA) | FZ | 4.025 km | 6 sa 55 dk | ≈ 5 | Çar, Cum, Paz |
| Milan (MXP) | EK | 4.708 km | 6 sa 55 dk | ≈ 26 | her gün |
| Milan (BGY) | FZ | 4.635 km | 6 sa 50 dk | ≈ 12 | her gün |
| Naples (NAP) | FZ | 4.155 km | 7 sa 15 dk | ≈ 12 | her gün |
| Rome (FCO) | EK | 4.343 km | 6 sa 20 dk | ≈ 16 | her gün |
| Salerno (QSR) | FZ | 4.097 km | 7 sa 15 dk | ≈ 1 | Paz |
| Venice (VCE) | EK | 4.431 km | 6 sa 47 dk | ≈ 7 | her gün |
| Karadağ 1 | |||||
| Tivat (TIV) | FZ | 3.842 km | 5 sa 30 dk | ≈ 2 | Pzt, Cum |
| Macaristan 1 | |||||
| Budapest (BUD) | EK, FZ | 4.008 km | 6 sa 25 dk | ≈ 14 | her gün |
| Norveç 1 | |||||
| Oslo (OSL) | EK | 5.137 km | 7 sa 35 dk | ≈ 12 | her gün |
| Polonya 2 | |||||
| Krakow (KRK) | FZ | 4.107 km | 6 sa 52 dk | ≈ 14 | her gün |
| Warsaw (WAW) | EK, FZ | 4.155 km | 6 sa 40 dk | ≈ 15 | her gün |
| Portekiz 1 | |||||
| Lisbon (LIS) | EK | 6.137 km | 8 sa 42 dk | ≈ 14 | her gün |
| Romanya 1 | |||||
| Bucharest (OTP) | FZ | 3.395 km | 5 sa 35 dk | ≈ 32 | her gün |
| Rusya 13 | |||||
| Adler/Sochi (AER) | FZ | 2.460 km | 4 sa 35 dk | ≈ 7 | Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Kazan (KZN) | FZ | 3.411 km | 6 sa 15 dk | ≈ 29 | her gün |
| Makhachkala (MCX) | FZ | 2.076 km | 4 sa 25 dk | ≈ 7 | her gün |
| Mineralnye Vody (MRV) | FZ | 2.382 km | 4 sa 30 dk | ≈ 15 | her gün |
| Moscow (VKO) | FZ | 3.680 km | 7 sa 15 dk | ≈ 94 | her gün |
| Moscow (DME) | EK | 3.642 km | 7 sa 00 dk | ≈ 21 | her gün |
| Moscow (SVO) | SU | 3.711 km | 6 sa 35 dk | ≈ 21 | her gün |
| Novosibirsk (OVB) | FZ, S7 | 3.988 km | 6 sa 15 dk | ≈ 19 | her gün |
| Saint Petersburg (LED) | EK, FZ | 4.300 km | 7 sa 22 dk | ≈ 14 | her gün |
| Samara (KUF) | FZ | 3.171 km | 5 sa 45 dk | ≈ 11 | Pzt, Çar, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Ufa (UFA) | FZ | 3.259 km | 6 sa 10 dk | ≈ 10 | Pzt, Sal, Çar, Cum, Cmt |
| Volgograd (VOG) | FZ | 2.787 km | 5 sa 45 dk | ≈ 4 | Çar, Cmt |
| Yekaterinburg (SVX) | FZ | 3.529 km | 6 sa 20 dk | ≈ 29 | her gün |
| Sırbistan 1 | |||||
| Belgrade (BEG) | FZ | 3.818 km | 6 sa 12 dk | ≈ 27 | her gün |
| Slovenya 1 | |||||
| Ljubljana (LJU) | FZ | 4.298 km | 6 sa 20 dk | ≈ 8 | Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Türkiye 1 | |||||
| Istanbul (IST) | EK, FZ, TK | 3.028 km | 5 sa 10 dk | ≈ 117 | her gün |
| Yunanistan 1 | |||||
| Athens (ATH) | A3, EK | 3.272 km | 5 sa 20 dk | ≈ 23 | her gün |
Kuzey Amerika · 15 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri 11 | |||||
| Boston (BOS) | EK | 10.703 km | 14 sa 02 dk | ≈ 7 | her gün |
| Chicago (ORD) | EK | 11.640 km | 15 sa 10 dk | ≈ 7 | her gün |
| Dallas (DFW) | EK | 12.919 km | 16 sa 30 dk | ≈ 7 | her gün |
| Dulles (IAD) | EK | 11.354 km | 14 sa 45 dk | ≈ 7 | her gün |
| Houston (IAH) | EK | 13.125 km | 16 sa 50 dk | ≈ 7 | her gün |
| Los Angeles (LAX) | EK | 13.400 km | 17 sa 15 dk | ≈ 7 | her gün |
| Miami (MIA) | EK | 12.605 km | 16 sa 02 dk | ≈ 7 | her gün |
| New York (JFK) | EK | 11.002 km | 14 sa 25 dk | ≈ 14 | her gün |
| Orlando (MCO) | EK | 12.459 km | 16 sa 10 dk | ≈ 7 | her gün |
| San Francisco (SFO) | EK | 13.020 km | 16 sa 45 dk | ≈ 7 | her gün |
| Seattle (SEA) | EK | 11.928 km | 15 sa 40 dk | ≈ 7 | her gün |
| Kanada 2 | |||||
| Montreal (YUL) | EK | 10.621 km | 13 sa 30 dk | ≈ 7 | her gün |
| Toronto (YYZ) | EK | 11.080 km | 14 sa 20 dk | ≈ 7 | her gün |
| Kırgızistan 1 | |||||
| Bishkek (BSZ) | FZ | 2.634 km | 4 sa 40 dk | ≈ 13 | her gün |
| Suudi Arabistan 1 | |||||
| Red Sea Project (RSI) | FZ | 1.835 km | 3 sa 40 dk | ≈ 3 | Per, Cmt, Paz |
Asya · 113 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan 4 | |||||
| Herat (HEA) | RQ | 1.195 km | 3 sa 20 dk | ≈ 1 | Çar |
| Kabul (KBL) | FG, FZ, RQ | 1.686 km | 3 sa 10 dk | ≈ 41 | her gün |
| Kandahar (KDH) | FG, RQ | 1.238 km | 2 sa 07 dk | ≈ 3 | Pzt, Per, Paz |
| Khost (KHT) | RQ | 1.674 km | 3 sa 17 dk | ≈ 2 | Çar, Cmt |
| Azerbaycan 1 | |||||
| Baku (GYD) | FZ | 1.761 km | 4 sa 10 dk | ≈ 36 | her gün |
| Bahreyn 1 | |||||
| Bahrain (BAH) | EK, FZ, GF | 488 km | 1 sa 20 dk | ≈ 110 | her gün |
| Bangladeş 3 | |||||
| Chittagong (CGP) | BG, BS, FZ | 3.714 km | 4 sa 40 dk | ≈ 27 | her gün |
| Dhaka (DAC) | BG, BS, EK, FZ | 3.537 km | 4 sa 35 dk | ≈ 51 | her gün |
| Sylhet (ZYL) | BG | 3.664 km | 4 sa 55 dk | ≈ 4 | Sal, Çar, Per, Cum |
| Çin 5 | |||||
| Beijing (PEK) | EK | 5.845 km | 7 sa 32 dk | ≈ 14 | her gün |
| Guangzhou (CAN) | EK | 5.827 km | 7 sa 25 dk | ≈ 7 | her gün |
| Hangzhou (HGH) | EK | 6.341 km | 8 sa 00 dk | ≈ 7 | her gün |
| Shanghai (PVG) | EK | 6.448 km | 8 sa 17 dk | ≈ 14 | her gün |
| Shenzhen (SZX) | EK | 5.899 km | 7 sa 15 dk | ≈ 7 | her gün |
| Endonezya 2 | |||||
| Denpasar (DPS) | EK | 7.492 km | 9 sa 20 dk | ≈ 14 | her gün |
| Jakarta (CGK) | EK | 6.547 km | 8 sa 30 dk | ≈ 14 | her gün |
| Ermenistan 1 | |||||
| Yerevan (EVN) | FZ | 1.945 km | 3 sa 57 dk | ≈ 32 | her gün |
| Filipinler 2 | |||||
| Cebu City (CEB) | EK | 7.380 km | 9 sa 05 dk | ≈ 7 | her gün |
| Manila (MNL) | 5J, EK, PR | 6.906 km | 8 sa 55 dk | ≈ 45 | her gün |
| Güney Kore 1 | |||||
| Seoul (ICN) | EK | 6.728 km | 8 sa 22 dk | ≈ 10 | her gün |
| Gürcistan 1 | |||||
| Tbilisi (TBS) | FZ | 2.061 km | 3 sa 57 dk | ≈ 36 | her gün |
| Hindistan 21 | |||||
| Ahmedabad (AMD) | 6E, EK, FZ, SG | 1.766 km | 2 sa 47 dk | ≈ 30 | her gün |
| Amritsar (ATQ) | IX, SG | 2.027 km | 4 sa 15 dk | ≈ 17 | her gün |
| Bengaluru (BLR) | 6E, EK, IX | 2.695 km | 3 sa 55 dk | ≈ 34 | her gün |
| Chandigarh (IXC) | 6E | 2.184 km | 3 sa 55 dk | ≈ 7 | her gün |
| Chennai (MAA) | 6E, EK | 2.933 km | 4 sa 05 dk | ≈ 28 | her gün |
| Delhi (DEL) | 6E, AI, EK, FZ, SG | 2.183 km | 3 sa 40 dk | ≈ 105 | her gün |
| Goa (GOI) | IX | 2.213 km | 3 sa 15 dk | ≈ 1 | Paz |
| Guwahati (GAU) | IX | 3.619 km | 5 sa 30 dk | ≈ 1 | Sal |
| Hyderabad (HYD) | 6E, EK, FZ, IX | 2.547 km | 3 sa 45 dk | ≈ 53 | her gün |
| Jaipur (JAI) | IX, SG | 2.047 km | 3 sa 30 dk | ≈ 22 | her gün |
| Kannur (CNN) | IX | 2.587 km | 4 sa 02 dk | ≈ 10 | her gün |
| Kochi (COK) | 6E, EK, FZ, IX, SG | 2.781 km | 4 sa 10 dk | ≈ 61 | her gün |
| Kolkata (CCU) | EK, FZ | 3.366 km | 4 sa 15 dk | ≈ 17 | her gün |
| Kozhikode (CCJ) | 6E, FZ, IX, SG | 2.675 km | 4 sa 05 dk | ≈ 35 | her gün |
| Lucknow (LKO) | FZ, IX | 2.551 km | 4 sa 10 dk | ≈ 14 | her gün |
| Mangalore (IXE) | 6E, IX | 2.460 km | 3 sa 45 dk | ≈ 23 | her gün |
| Mumbai (BOM) | 6E, AI, EK, FZ, SG | 1.926 km | 3 sa 15 dk | ≈ 107 | her gün |
| Pune (PNQ) | 6E, SG | 2.050 km | 3 sa 15 dk | ≈ 14 | her gün |
| Surat Gujarat (STV) | 6E, IX | 1.833 km | 3 sa 05 dk | ≈ 8 | Pzt, Çar, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Thiruvananthapuram (TRV) | EK, IX | 2.948 km | 4 sa 30 dk | ≈ 20 | her gün |
| Tiruchirappalli (TRZ) | IX | 2.939 km | 4 sa 25 dk | ≈ 9 | her gün |
| Hong Kong 1 | |||||
| Hong Kong (HKG) | EK | 5.921 km | 7 sa 40 dk | ≈ 14 | her gün |
| Irak 6 | |||||
| Al-Najaf (NJF) | FZ | 1.305 km | 2 sa 40 dk | ≈ 6 | Sal, Per, Cmt |
| Baghdad (BGW) | FZ, IA | 1.398 km | 2 sa 45 dk | ≈ 34 | her gün |
| Basra (BSR) | FZ, IA | 958 km | 2 sa 40 dk | ≈ 16 | her gün |
| Erbil (EBL) | FZ | 1.634 km | 3 sa 15 dk | ≈ 21 | her gün |
| Kirkuk (KIK) | IA | 1.557 km | 2 sa 40 dk | ≈ 1 | Per |
| Sulaimaniyah (ISU) | FZ | 1.497 km | 3 sa 20 dk | ≈ 6 | Sal, Per, Paz |
| İran 5 | |||||
| Bushehr (BUZ) | QB | 609 km | 1 sa 40 dk | ≈ 1 | Cum |
| Mashad (MHD) | B9, IS | 1.287 km | 2 sa 30 dk | ≈ 5 | Çar, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Shiraz (SYZ) | B9, QB | 550 km | 2 sa 05 dk | ≈ 4 | Pzt, Çar, Per, Paz |
| Tabriz (TBZ) | B9 | 1.669 km | 3 sa 05 dk | ≈ 1 | Per |
| Tehran (IKA) | B9, IS, QB | 1.199 km | 2 sa 30 dk | ≈ 12 | her gün |
| İsrail 1 | |||||
| Tel Aviv-Yafo (TLV) | FZ, LY | 2.132 km | 3 sa 25 dk | ≈ 74 | her gün |
| Japonya 3 | |||||
| Osaka (KIX) | EK | 7.577 km | 9 sa 07 dk | ≈ 7 | her gün |
| Tokyo (NRT) | EK | 7.979 km | 9 sa 25 dk | ≈ 8 | her gün |
| Tokyo (HND) | EK | 7.934 km | 9 sa 25 dk | ≈ 7 | her gün |
| Katar 1 | |||||
| Doha (DOH) | FZ, QR | 377 km | 1 sa 15 dk | ≈ 70 | her gün |
| Kazakistan 2 | |||||
| Almaty (ALA) | FZ, KC | 2.813 km | 4 sa 50 dk | ≈ 38 | her gün |
| Astana (NQZ) | FZ, KC | 3.177 km | 5 sa 45 dk | ≈ 35 | her gün |
| Kıbrıs 1 | |||||
| Larnaca (LCA) | CY, EK | 2.344 km | 4 sa 05 dk | ≈ 14 | her gün |
| Kuveyt 1 | |||||
| Kuwait (KWI) | EK, FZ, J9, KU | 854 km | 1 sa 55 dk | ≈ 62 | her gün |
| Lübnan 1 | |||||
| Beirut (BEY) | EK, FZ, ME | 2.140 km | 3 sa 45 dk | ≈ 49 | her gün |
| Maldivler 1 | |||||
| Male (MLE) | EK, FZ | 3.041 km | 4 sa 15 dk | ≈ 61 | her gün |
| Malezya 1 | |||||
| Kuala Lumpur (KUL) | EK | 5.550 km | 7 sa 15 dk | ≈ 32 | her gün |
| Mısır 1 | |||||
| Giza (SPX) | FZ | 2.464 km | 4 sa 20 dk | ≈ 7 | her gün |
| Nepal 2 | |||||
| Kathmandu (KTM) | FZ, H9, RA | 2.990 km | 4 sa 00 dk | ≈ 75 | her gün |
| Pokhara (PHH) | FZ | 2.857 km | 4 sa 22 dk | ≈ 14 | her gün |
| Özbekistan 1 | |||||
| Tashkent (TAS) | C6, FZ, HY | 2.194 km | 4 sa 20 dk | ≈ 41 | her gün |
| Pakistan 8 | |||||
| Faisalabad (LYP) | FZ | 1.851 km | 2 sa 50 dk | ≈ 13 | her gün |
| Islamabad (ISB) | EK, PA, PF, PK | 1.922 km | 3 sa 10 dk | ≈ 39 | her gün |
| Karachi (KHI) | EK, FZ, PA | 1.189 km | 2 sa 00 dk | ≈ 63 | her gün |
| Lahore (LHE) | 9P, EK, PA, PF, PK | 1.985 km | 3 sa 05 dk | ≈ 37 | her gün |
| Multan (MUX) | FZ, PA | 1.671 km | 2 sa 42 dk | ≈ 29 | her gün |
| Peshawar (PEW) | EK, PK | 1.835 km | 3 sa 02 dk | ≈ 9 | her gün |
| Quetta (UET) | FZ | 1.267 km | 2 sa 15 dk | ≈ 12 | her gün |
| Sialkot (SKT) | EK, FZ, PK | 2.015 km | 3 sa 07 dk | ≈ 24 | her gün |
| Singapur 1 | |||||
| Singapore (SIN) | EK | 5.846 km | 7 sa 35 dk | ≈ 33 | her gün |
| Sri Lanka 1 | |||||
| Colombo (CMB) | EK, FZ, UL | 3.289 km | 4 sa 30 dk | ≈ 70 | her gün |
| Suriye 2 | |||||
| Aleppo (ALP) | FZ | 2.111 km | 3 sa 40 dk | ≈ 10 | her gün |
| Damascus (DAM) | FZ, RB | 2.036 km | 3 sa 45 dk | ≈ 30 | her gün |
| Suudi Arabistan 15 | |||||
| Abha (AHB) | FZ | 1.526 km | 2 sa 50 dk | ≈ 16 | her gün |
| Al Ula (ULH) | FZ | 1.730 km | 2 sa 40 dk | ≈ 4 | Pzt, Sal, Per, Paz |
| Dammam (DMM) | EK, FZ, XY | 573 km | 1 sa 30 dk | ≈ 57 | her gün |
| Gassim (ELQ) | F3, FZ, SV | 1.167 km | 2 sa 20 dk | ≈ 22 | her gün |
| Hail (HAS) | FZ | 1.383 km | 2 sa 40 dk | ≈ 11 | Pzt, Sal, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Hofuf (HOF) | FZ | 591 km | 1 sa 40 dk | ≈ 3 | Pzt, Per, Cum |
| Jeddah (JED) | EK, F3, FZ, SV, XY | 1.700 km | 3 sa 10 dk | ≈ 131 | her gün |
| Jouf (AJF) | FZ | 1.586 km | 2 sa 50 dk | ≈ 2 | Pzt, Per |
| Madinah (MED) | EK, FZ, SV | 1.581 km | 2 sa 55 dk | ≈ 48 | her gün |
| Neom Bay (NUM) | FZ | 2.016 km | 3 sa 25 dk | ≈ 4 | Sal, Çar, Per, Paz |
| Qaisumah (AQI) | FZ | 979 km | 2 sa 05 dk | ≈ 2 | Sal, Cum |
| Riyadh (RUH) | EK, F3, FZ, RX, SV, XY | 873 km | 2 sa 05 dk | ≈ 175 | her gün |
| Tabuk (TUU) | FZ | 1.892 km | 3 sa 40 dk | ≈ 7 | her gün |
| Taif (TIF) | FZ | 1.568 km | 2 sa 57 dk | ≈ 6 | Sal, Çar, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Yanbu (YNB) | FZ | 1.751 km | 3 sa 25 dk | ≈ 2 | Per, Cmt |
| Tacikistan 1 | |||||
| Dushanbe (DYU) | FZ, SZ | 1.944 km | 3 sa 55 dk | ≈ 18 | her gün |
| Tayland 4 | |||||
| Bangkok (BKK) | EK | 4.904 km | 6 sa 10 dk | ≈ 42 | her gün |
| Bangkok (DMK) | FZ | 4.880 km | 6 sa 15 dk | ≈ 20 | her gün |
| Krabi (KBV) | FZ | 4.993 km | 6 sa 37 dk | ≈ 8 | Pzt, Çar, Cum, Cmt, Paz |
| Phuket (HKT) | EK | 4.926 km | 6 sa 15 dk | ≈ 26 | her gün |
| Tayvan 1 | |||||
| Taipei (TPE) | EK | 6.555 km | 8 sa 12 dk | ≈ 14 | her gün |
| Türkiye 4 | |||||
| Ankara (ESB) | FZ, PC, TK | 2.654 km | 4 sa 40 dk | ≈ 9 | Sal, Çar, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Antalya (AYT) | FZ, PC, XQ | 2.662 km | 4 sa 40 dk | ≈ 12 | her gün |
| Istanbul (SAW) | FZ, PC, TK | 2.968 km | 5 sa 05 dk | ≈ 35 | her gün |
| Izmir (ADB) | XQ | 3.018 km | 4 sa 55 dk | ≈ 2 | Çar, Paz |
| Türkmenistan 1 | |||||
| Ashgabat (ASB) | FZ | 1.443 km | 4 sa 15 dk | ≈ 21 | her gün |
| Umman 2 | |||||
| Muscat (MCT) | EK, FZ, WY | 348 km | 1 sa 10 dk | ≈ 79 | her gün |
| Salalah (SLL) | FZ, WY | 923 km | 1 sa 55 dk | ≈ 14 | her gün |
| Ürdün 1 | |||||
| Amman (AMM) | EK, FZ, RJ | 2.022 km | 3 sa 30 dk | ≈ 57 | her gün |
| Vietnam 2 | |||||
| Hanoi (HAN) | EK | 5.144 km | 6 sa 15 dk | ≈ 13 | her gün |
| Ho Chi Minh City (SGN) | EK | 5.620 km | 6 sa 57 dk | ≈ 9 | her gün |
Afrika · 27 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Cibuti 1 | |||||
| Djibouti (JIB) | FZ | 1.993 km | 4 sa 05 dk | ≈ 5 | Sal, Per, Paz |
| Eritre 1 | |||||
| Asmara (ASM) | FZ | 2.040 km | 3 sa 40 dk | ≈ 16 | her gün |
| Etiyopya 1 | |||||
| Addis Ababa (ADD) | EK, ET, FZ | 2.519 km | 4 sa 10 dk | ≈ 55 | her gün |
| Fas 1 | |||||
| Casablanca (CMN) | AT, EK | 6.080 km | 8 sa 40 dk | ≈ 11 | her gün |
| Gana 1 | |||||
| Accra (ACC) | EK | 6.290 km | 8 sa 50 dk | ≈ 10 | her gün |
| Gine 1 | |||||
| Conakry (CKY) | EK | 7.450 km | 9 sa 40 dk | ≈ 5 | Sal, Per, Cum, Cmt, Paz |
| Güney Afrika 3 | |||||
| Cape Town (CPT) | EK | 7.645 km | 9 sa 40 dk | ≈ 26 | her gün |
| Durban (DUR) | EK | 6.627 km | 8 sa 30 dk | ≈ 12 | her gün |
| Johannesburg (JNB) | EK | 6.414 km | 8 sa 10 dk | ≈ 50 | her gün |
| Kenya 2 | |||||
| Mombasa (MBA) | FZ | 3.675 km | 5 sa 20 dk | ≈ 12 | her gün |
| Nairobi (NBO) | EK, FZ, KQ | 3.560 km | 5 sa 10 dk | ≈ 39 | her gün |
| Libya 2 | |||||
| Benghazi (BEN) | FZ, NB | 3.491 km | 5 sa 30 dk | ≈ 8 | Pzt, Çar, Cum |
| Mitiga, Tripoli (MJI) | YI | 4.149 km | 6 sa 00 dk | ≈ 2 | Çar, Cmt |
| Mauritius 1 | |||||
| Mauritius (MRU) | EK | 5.087 km | 6 sa 40 dk | ≈ 31 | her gün |
| Mısır 2 | |||||
| Alexandria (HBE) | FZ | 2.589 km | 4 sa 35 dk | ≈ 8 | her gün |
| Cairo (CAI) | EK, MS | 2.415 km | 3 sa 50 dk | ≈ 70 | her gün |
| Nijerya 1 | |||||
| Lagos (LOS) | EK | 5.896 km | 8 sa 42 dk | ≈ 7 | her gün |
| Ruanda 1 | |||||
| Kigali (KGL) | WB | 4.068 km | 6 sa 00 dk | ≈ 7 | her gün |
| Seyşeller 1 | |||||
| Mahe Island (SEZ) | EK | 3.328 km | 4 sa 35 dk | ≈ 24 | her gün |
| Somali 3 | |||||
| Bossaso (BSA) | D3 | 1.686 km | 2 sa 45 dk | ≈ 1 | Pzt |
| Garowe (GGR) | D3 | 2.001 km | 3 sa 15 dk | ≈ 1 | Cmt |
| Hargeisa (HGA) | D3, FZ | 2.117 km | 3 sa 30 dk | ≈ 8 | her gün |
| Tanzanya 2 | |||||
| Dar Es Salaam (DAR) | EK, TC | 3.978 km | 5 sa 25 dk | ≈ 11 | her gün |
| Zanzibar (ZNZ) | FZ, TC | 3.911 km | 5 sa 40 dk | ≈ 25 | her gün |
| Tunus 1 | |||||
| Tunis (TUN) | EK | 4.445 km | 6 sa 55 dk | ≈ 7 | her gün |
| Uganda 1 | |||||
| Entebbe (EBB) | EK, FZ, UR | 3.732 km | 5 sa 35 dk | ≈ 18 | her gün |
| Zambiya 1 | |||||
| Lusaka (LUN) | EK | 5.373 km | 7 sa 07 dk | ≈ 7 | her gün |
Güney Amerika · 2 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Brezilya 2 | |||||
| Rio De Janeiro (GIG) | EK | 11.884 km | 14 sa 50 dk | ≈ 7 | her gün |
| Sao Paulo (GRU) | EK | 12.218 km | 15 sa 30 dk | ≈ 7 | her gün |
Okyanusya · 6 varış noktası
| Varış | Havayolları | Mesafe | Süre | Uçuş / hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|
| Avustralya 5 | |||||
| Adelaide (ADL) | EK | 11.007 km | 12 sa 20 dk | ≈ 12 | her gün |
| Brisbane (BNE) | EK | 11.979 km | 13 sa 50 dk | ≈ 24 | her gün |
| Melbourne (MEL) | EK | 11.645 km | 13 sa 25 dk | ≈ 19 | her gün |
| Perth (PER) | EK | 9.041 km | 10 sa 45 dk | ≈ 7 | her gün |
| Sydney (SYD) | EK | 12.044 km | 13 sa 50 dk | ≈ 32 | her gün |
| Yeni Zelanda 1 | |||||
| Auckland (AKL) | EK | 14.200 km | 16 sa 10 dk | ≈ 7 | her gün |
En uzun direkt uçuş
Auckland (AKL): 14.200 km, yaklaşık 16 sa 10 dk, Emirates ile.
En yoğun hat
Riyadh (RUH): haftada yaklaşık 175 uçuş (Emirates, Flyadeal, flydubai, Regent Airways, Saudia, Flynas).
Tek bilet
Emirates, başka havayollarının işlettiği 61 hattaki uçuşları da kendi uçuş numarasıyla satar (kod paylaşımı).
Sık sorulan sorular
Dubai çıkışlı kaç direkt varış noktası var?
93 ülkede 228 varış noktası; aralarında Avrupa bölgesinde 64.
Dubai çıkışlı hangi havayolları uçuyor?
