Vols directs depuis Addis Ababa (ADD)
Depuis Addis Ababa (aéroport Addis Ababa Bole International Airport), 125 destinations sont desservies sans escale dans 70 pays, avec environ 1 647 vols par semaine. Avec une seule escale, 1 261 destinations de plus deviennent accessibles.
Données AirLabs, mises à jour le 23 oct. 2026. Horaires et prix à vérifier auprès des compagnies. « Vols par semaine » : estimation.
Destinations par continent
Europe · 15 destinations
| Destination | Compagnies | Distance | Durée | Vols / semaine | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO), Italie | ET | 4 480 km | 6 h 30 | ≈ 39 | tous les jours |
| Istanbul (IST), Turquie | ET · TK | 3 723 km | 5 h 32 | ≈ 15 | tous les jours |
| Vienna (VIE), Autriche | ET | 4 825 km | 6 h 20 | ≈ 10 | tous les jours |
| Brussels (BRU), Belgique | ET | 5 618 km | 7 h 20 | ≈ 7 | tous les jours |
| Frankfurt (FRA), Allemagne | ET | 5 349 km | 7 h 10 | ≈ 7 | tous les jours |
| Geneva (GVA), Suisse | ET | 5 175 km | 7 h 20 | ≈ 7 | tous les jours |
| London (LHR), Royaume-Uni | ET | 5 919 km | 7 h 55 | ≈ 7 | tous les jours |
| Milan (MXP), Italie | ET | 4 984 km | 6 h 35 | ≈ 7 | tous les jours |
| Paris (CDG), France | ET | 5 578 km | 7 h 30 | ≈ 7 | tous les jours |
| Stockholm (ARN), Suède | ET | 5 899 km | 7 h 55 | ≈ 7 | tous les jours |
| Moscow (DME), Russie | ET | 5 163 km | 8 h 10 | ≈ 6 | lun., mar., mer., jeu., ven., dim. |
| Athens (ATH), Grèce | ET | 3 547 km | 5 h 40 | ≈ 5 | lun., mar., mer., jeu., sam. |
| London (LGW), Royaume-Uni | ET | 5 881 km | 8 h 00 | ≈ 4 | lun., mar., jeu., dim. |
| Madrid (MAD), Espagne | ET | 5 445 km | 7 h 40 | ≈ 4 | lun., mer., ven., dim. |
| Marseille (MRS), France | ET | 5 024 km | 7 h 15 | ≈ 4 | lun., mar., jeu., sam. |
Asie · 31 destinations
| Destination | Compagnies | Distance | Durée | Vols / semaine | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB), Émirats arabes unis | ET · FZ | 2 519 km | 4 h 15 | ≈ 47 | tous les jours |
| Jeddah (JED), Arabie saoudite | ET · SV · XY | 1 411 km | 2 h 25 | ≈ 38 | tous les jours |
| Tel Aviv-Yafo (TLV), Israël | ET | 2 591 km | 4 h 10 | ≈ 25 | tous les jours |
| Riyadh (RUH), Arabie saoudite | ET · XY | 1 964 km | 3 h 30 | ≈ 19 | tous les jours |
| Abu Dhabi (AUH), Émirats arabes unis | ET · EY | 2 403 km | 4 h 20 | ≈ 14 | tous les jours |
| Beirut (BEY), Liban | ET | 2 783 km | 4 h 35 | ≈ 14 | tous les jours |
| Delhi (DEL), Inde | ET | 4 552 km | 6 h 20 | ≈ 14 | tous les jours |
| Guangzhou (CAN), Chine | ET | 8 038 km | 10 h 15 | ≈ 14 | tous les jours |
| Mumbai (BOM), Inde | ET | 3 835 km | 5 h 35 | ≈ 14 | tous les jours |
| Sharjah (SHJ), Émirats arabes unis | ET · G9 | 2 535 km | 4 h 25 | ≈ 14 | tous les jours |
| Amman (AMM), Jordanie | ET | 2 545 km | 3 h 50 | ≈ 13 | tous les jours |
| Kuwait (KWI), Koweït | ET · J9 | 2 447 km | 4 h 20 | ≈ 11 | tous les jours |
| Bangkok (BKK), Thaïlande | ET | 6 759 km | 8 h 55 | ≈ 10 | tous les jours |
| Dammam (DMM), Arabie saoudite | ET · XY | 2 264 km | 4 h 00 | ≈ 8 | tous les jours |
| Beijing (PEK), Chine | ET | 8 329 km | 11 h 05 | ≈ 7 | tous les jours |
| Hong Kong (HKG), Hong Kong | ET | 8 109 km | 10 h 45 | ≈ 7 | tous les jours |
| Madinah (MED), Arabie saoudite | ET | 1 733 km | 3 h 00 | ≈ 7 | tous les jours |
| Muscat (MCT), Oman | ET | 2 633 km | 4 h 15 | ≈ 7 | tous les jours |
| Shanghai (PVG), Chine | ET | 8 831 km | 11 h 40 | ≈ 7 | tous les jours |
| Chengdu (TFU), Chine | ET | 7 173 km | 9 h 40 | ≈ 6 | lun., mar., mer., ven., sam., dim. |
| Doha (DOH), Qatar | ET · QR | 2 262 km | 3 h 50 | ≈ 6 | mar., jeu., dim. |
| Seoul (ICN), Corée du Sud | ET | 9 195 km | 11 h 20 | ≈ 6 | mar., mer., jeu., ven., sam., dim. |
| Singapore (SIN), Singapour | ET | 7 260 km | 10 h 00 | ≈ 5 | lun., mer., jeu., ven., sam. |
| Bahrain (BAH), Bahreïn | ET | 2 291 km | 4 h 10 | ≈ 4 | mar., jeu., sam., dim. |
| Chennai (MAA), Inde | ET | 4 533 km | 6 h 40 | ≈ 4 | lun., mer., ven., dim. |
| Dhaka (DAC), Bangladesh | ET | 5 713 km | 7 h 30 | ≈ 4 | lun., mar., jeu., sam. |
| Karachi (KHI), Pakistan | ET | 3 485 km | 5 h 25 | ≈ 4 | lun., mer., ven., dim. |
| Bengaluru (BLR), Inde | ET | 4 268 km | 6 h 35 | ≈ 3 | mar., jeu., dim. |
| Hyderabad (HYD), Inde | ET | 4 380 km | 6 h 30 | ≈ 3 | lun., mer., ven. |
| Aden (ADE), Yémen | IY | 804 km | 1 h 30 | ≈ 2 | mer., dim. |
| Changsha (CSX), Chine | CZ | 8 015 km | 11 h 10 | ≈ 2 | lun., ven. |
Afrique · 76 destinations
| Destination | Compagnies | Distance | Durée | Vols / semaine | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahar Dar (BJR), Éthiopie | ET | 333 km | 1 h 10 | ≈ 96 | tous les jours |
| Dire Dawa (DIR), Éthiopie | ET | 343 km | 1 h 15 | ≈ 56 | tous les jours |
| Jijiga (JIJ), Éthiopie | ET | 438 km | 1 h 25 | ≈ 56 | tous les jours |
| Makale (MQX), Éthiopie | ET | 505 km | 1 h 35 | ≈ 42 | tous les jours |
| Dessie (DSE), Éthiopie | ET | 257 km | 1 h 10 | ≈ 40 | tous les jours |
| Gondar (GDQ), Éthiopie | ET | 419 km | 1 h 25 | ≈ 40 | tous les jours |
| Asosa (ASO), Éthiopie | ET | 482 km | 1 h 25 | ≈ 35 | tous les jours |
| Jimma (JIM), Éthiopie | ET | 263 km | 1 h 05 | ≈ 35 | tous les jours |
| Debra Marcos (DBM), Éthiopie | ET | 188 km | 1 h 00 | ≈ 28 | tous les jours |
| Entebbe (EBB), Ouganda | ET | 1 218 km | 2 h 05 | ≈ 28 | tous les jours |
| Nairobi (NBO), Kenya | ET · KQ | 1 164 km | 2 h 20 | ≈ 27 | tous les jours |
| Arba Mintch (AMH), Éthiopie | ET | 354 km | 1 h 10 | ≈ 24 | tous les jours |
| Awasa (AWA), Éthiopie | ET | 216 km | 1 h 00 | ≈ 23 | tous les jours |
| Dar Es Salaam (DAR), Tanzanie | ET | 1 764 km | 2 h 50 | ≈ 21 | tous les jours |
| Gambela (GMB), Éthiopie | ET | 470 km | 1 h 20 | ≈ 21 | tous les jours |
| Johannesburg (JNB), Afrique du Sud | ET | 4 069 km | 5 h 25 | ≈ 21 | tous les jours |
| Kigali (KGL), Rwanda | ET | 1 550 km | 2 h 30 | ≈ 21 | tous les jours |
| Kilimanjaro (JRO), Tanzanie | ET | 1 393 km | 2 h 20 | ≈ 18 | tous les jours |
| Hargeisa (HGA), Somalie | ET | 584 km | 1 h 30 | ≈ 17 | tous les jours |
| Accra (ACC), Ghana | ET | 4 312 km | 6 h 00 | ≈ 16 | tous les jours |
| Port Sudan (PZU), Soudan | 3T · ET · J4 | 1 190 km | 2 h 00 | ≈ 16 | tous les jours |
| Zanzibar (ZNZ), Tanzanie | ET | 1 691 km | 2 h 35 | ≈ 15 | tous les jours |
| Abuja (ABV), Nigeria | ET | 3 461 km | 4 h 55 | ≈ 14 | tous les jours |
| Bujumbura (BJM), Burundi | ET | 1 725 km | 2 h 45 | ≈ 14 | tous les jours |
| Cairo (CAI), Égypte | ET · MS | 2 473 km | 3 h 50 | ≈ 14 | tous les jours |
| Cape Town (CPT), Afrique du Sud | ET | 5 230 km | 6 h 30 | ≈ 14 | tous les jours |
| Djibouti (JIB), Djibouti | ET | 555 km | 1 h 30 | ≈ 14 | tous les jours |
| Juba (JUB), Soudan du Sud | ET | 916 km | 2 h 05 | ≈ 14 | tous les jours |
| Kinshasa (FIH), Congo-Kinshasa | ET | 2 985 km | 4 h 10 | ≈ 14 | tous les jours |
| Lagos (LOS), Nigeria | ET | 3 916 km | 5 h 10 | ≈ 14 | tous les jours |
| Lubumbashi (FBM), Congo-Kinshasa | ET | 2 605 km | 3 h 50 | ≈ 14 | tous les jours |
| Mombasa (MBA), Kenya | ET | 1 450 km | 2 h 20 | ≈ 14 | tous les jours |
| Semera (SZE), Éthiopie | ET | 393 km | 1 h 20 | ≈ 14 | tous les jours |
| Antananarivo (TNR), Madagascar | ET | 3 233 km | 4 h 47 | ≈ 12 | tous les jours |
| Harare (HRE), Zimbabwe | ET | 3 109 km | 4 h 10 | ≈ 12 | tous les jours |
| Mogadishu (MGQ), Somalie | ET | 1 059 km | 2 h 15 | ≈ 12 | tous les jours |
| Bamako (BKO), Mali | ET | 5 115 km | 7 h 00 | ≈ 11 | tous les jours |
| Lusaka (LUN), Zambie | ET | 2 934 km | 4 h 05 | ≈ 11 | tous les jours |
| Mizan Teferi (MTF), Éthiopie | ET | 424 km | 1 h 25 | ≈ 11 | tous les jours |
| Douala (DLA), Cameroun | ET | 3 258 km | 4 h 30 | ≈ 10 | lun., mar., mer., jeu., ven., dim. |
| Goba (GOB), Éthiopie | ET | 249 km | 1 h 10 | ≈ 10 | tous les jours |
| Abidjan (ABJ), Côte d’Ivoire | ET | 4 730 km | 6 h 00 | ≈ 9 | tous les jours |
| Lome (LFW), Togo | ET | 4 149 km | 5 h 30 | ≈ 9 | tous les jours |
| Ndjamena (NDJ), Tchad | AH · ET | 2 620 km | 4 h 02 | ≈ 9 | tous les jours |
| Cotonou (COO), Bénin | ET | 4 022 km | 5 h 35 | ≈ 8 | tous les jours |
| Axum (AXU), Éthiopie | ET | 571 km | 1 h 45 | ≈ 7 | tous les jours |
| Bangui (BGF), République centrafricaine | ET | 2 296 km | 3 h 40 | ≈ 7 | tous les jours |
| Blantyre (BLZ), Malawi | ET | 2 774 km | 4 h 05 | ≈ 7 | tous les jours |
| Brazzaville (BZV), Congo-Brazzaville | ET | 2 997 km | 4 h 25 | ≈ 7 | tous les jours |
| Garowe (GGR), Somalie | ET | 1 076 km | 2 h 40 | ≈ 7 | tous les jours |
| Jinka (BCO), Éthiopie | ET | 433 km | 1 h 25 | ≈ 7 | tous les jours |
| Kano (KAN), Nigeria | ET | 3 326 km | 4 h 50 | ≈ 7 | tous les jours |
| Lalibela (LLI), Éthiopie | ET | 339 km | 1 h 20 | ≈ 7 | tous les jours |
| Lilongwe (LLW), Malawi | ET | 2 591 km | 4 h 00 | ≈ 7 | tous les jours |
| Mahe Island (SEZ), Seychelles | ET | 2 396 km | 3 h 50 | ≈ 7 | tous les jours |
| Maputo (MPM), Mozambique | ET | 3 939 km | 5 h 05 | ≈ 7 | tous les jours |
| Moroni (HAH), Comores | ET | 2 335 km | 3 h 50 | ≈ 7 | tous les jours |
| Niamey (NIM), Niger | ET | 4 021 km | 5 h 30 | ≈ 7 | tous les jours |
| Nossi-be (NOS), Madagascar | ET | 2 693 km | 4 h 10 | ≈ 7 | tous les jours |
| Shire (SHC), Éthiopie | ET | 570 km | 1 h 45 | ≈ 7 | tous les jours |
| Victoria Falls (VFA), Zimbabwe | ET | 3 330 km | 4 h 40 | ≈ 7 | tous les jours |
| Windhoek (WDH), Namibie | ET | 4 201 km | 5 h 30 | ≈ 7 | tous les jours |
| Yaounde (NSI), Cameroun | ET | 3 066 km | 4 h 05 | ≈ 7 | mar., mer., jeu., sam. |
| Nekemt (NEK), Éthiopie | ET | 252 km | 1 h 05 | ≈ 6 | mar., mer., jeu., ven., sam., dim. |
| Dembidollo (DEM), Éthiopie | ET | 435 km | 1 h 25 | ≈ 5 | lun., mar., mer., ven., dim. |
| Libreville (LBV), Gabon | ET | 3 389 km | 4 h 45 | ≈ 5 | lun., mer., ven., sam., dim. |
| Ndola (NLA), Zambie | ET | 2 691 km | 4 h 05 | ≈ 5 | mar., jeu., ven., sam., dim. |
| Neghelli (EGL), Éthiopie | ET | 424 km | 1 h 25 | ≈ 5 | mar., mer., jeu., ven., dim. |
| Humera (HUE), Éthiopie | ET | 578 km | 1 h 45 | ≈ 4 | lun., mer., ven., dim. |
| Malabo (SSG), Guinée équatoriale | ET | 3 373 km | 4 h 35 | ≈ 4 | mar., mer., jeu., sam. |
| Monrovia (ROB), Liberia | ET | 5 423 km | 6 h 55 | ≈ 4 | lun., mer., sam., dim. |
| Ouagadougou (OUA), Burkina Faso | ET | 4 417 km | 5 h 50 | ≈ 4 | lun., mer., jeu., sam. |
| Enugu (ENU), Nigeria | ET | 3 452 km | 5 h 00 | ≈ 3 | mer., ven., dim. |
| Maun (MUB), Botswana | ET | 3 632 km | 5 h 10 | ≈ 3 | lun., mer., sam. |
| Mauritius (MRU), Maurice | ET | 3 868 km | 5 h 30 | ≈ 3 | mer., ven., dim. |
| Bulawayo (BUQ), Zimbabwe | ET | 3 411 km | 4 h 50 | ≈ 1 | sam. |
Amérique du Sud · 1 destinations
| Destination | Compagnies | Distance | Durée | Vols / semaine | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU), Brésil | ET | 9 928 km | 13 h 10 | ≈ 7 | tous les jours |
Vol direct le plus long
Sao Paulo (GRU) : 9 928 km, environ 13 h 10, par Ethiopian.
Liaison la plus fréquente
Bahar Dar (BJR) : environ 96 vols par semaine (Ethiopian).
Billet unique
Etihad Airways vend aussi sous son propre numéro les vols de 38 liaisons opérées par d’autres compagnies (partage de code).
Questions fréquentes
Combien de destinations directes depuis Addis Ababa ?
125 destinations dans 70 pays, dont 15 en Europe.
Quelles compagnies volent depuis Addis Ababa ?
Tarco Aviation, Air Algerie, China Southern Airlines, Ethiopian, Etihad Airways, flydubai, Air Arabia, Yemenia, Badr Airlines, Jazeera Airways, Kenya Airways, EgyptAir, Qatar Airways, Saudia, Turkish Airlines, Flynas.
Où aller avec une seule escale ?
1 261 destinations sont accessibles depuis Addis Ababa avec une seule escale. Composez votre itinéraire sur la carte pour les découvrir.