Vols directs depuis Singapore (SIN)
Depuis Singapore (aéroport Singapore Changi Airport), 159 destinations sont desservies sans escale dans 48 pays, avec environ 3 625 vols par semaine. Avec une seule escale, 1 691 destinations de plus deviennent accessibles.
Données AirLabs, mises à jour le 23 oct. 2026. Horaires et prix à vérifier auprès des compagnies. « Vols par semaine » : estimation.
Destinations par continent
Europe · 18 destinations
| Destination | Compagnies | Distance | Durée | Vols / semaine | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR), Royaume-Uni | BA · QF · SQ | 10 882 km | 13 h 55 | ≈ 56 | tous les jours |
| Paris (CDG), France | AF · QF · SQ | 10 722 km | 13 h 37 | ≈ 32 | tous les jours |
| Istanbul (IST), Turquie | SQ · TK | 8 679 km | 11 h 15 | ≈ 24 | tous les jours |
| Frankfurt (FRA), Allemagne | LH · SQ | 10 278 km | 13 h 07 | ≈ 21 | tous les jours |
| Amsterdam (AMS), Pays-Bas | KL · SQ | 10 513 km | 13 h 20 | ≈ 17 | tous les jours |
| Munich (MUC), Allemagne | LH · SQ | 10 057 km | 12 h 40 | ≈ 14 | tous les jours |
| Zurich (ZRH), Suisse | LX · SQ | 10 304 km | 12 h 50 | ≈ 14 | tous les jours |
| London (LGW), Royaume-Uni | SQ | 10 870 km | 14 h 00 | ≈ 12 | tous les jours |
| Milan (MXP), Italie | SQ | 10 309 km | 13 h 00 | ≈ 10 | tous les jours |
| Siem Reap (SAI), Cambodge | SQ | 1 335 km | 2 h 15 | ≈ 10 | tous les jours |
| Copenhagen (CPH), Danemark | SQ | 9 967 km | 13 h 20 | ≈ 7 | tous les jours |
| Helsinki (HEL), Finlande | AY | 9 274 km | 13 h 25 | ≈ 7 | tous les jours |
| Manchester (MAN), Royaume-Uni | SQ | 10 954 km | 14 h 12 | ≈ 7 | tous les jours |
| Athens (ATH), Grèce | TR | 9 042 km | 11 h 30 | ≈ 5 | lun., mer., ven., sam., dim. |
| Barcelona (BCN), Espagne | SQ | 10 898 km | 13 h 20 | ≈ 5 | mar., mer., jeu., sam., dim. |
| Rome (FCO), Italie | SQ | 10 051 km | 12 h 35 | ≈ 5 | mar., mer., jeu., ven., dim. |
| Brussels (BRU), Belgique | SQ | 10 554 km | 13 h 30 | ≈ 4 | lun., mer., ven., dim. |
| Vienna (VIE), Autriche | TR | 9 704 km | 12 h 10 | ≈ 4 | mar., jeu., sam., dim. |
Amérique du Nord · 7 destinations
| Destination | Compagnies | Distance | Durée | Vols / semaine | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO), États-Unis | SQ · UA | 13 580 km | 15 h 30 | ≈ 31 | tous les jours |
| Los Angeles (LAX), États-Unis | SQ | 14 101 km | 16 h 02 | ≈ 10 | tous les jours |
| Honolulu (HNL), États-Unis | AS · UA | 10 789 km | 12 h 22 | ≈ 7 | lun., mar., mer., jeu., sam. |
| New York (EWR), États-Unis | SQ | 15 336 km | 18 h 25 | ≈ 7 | tous les jours |
| New York (JFK), États-Unis | SQ | 15 339 km | 18 h 40 | ≈ 7 | tous les jours |
| Seattle (SEA), États-Unis | SQ | 12 979 km | 14 h 25 | ≈ 5 | mar., jeu., ven., sam., dim. |
| Vancouver (YVR), Canada | AC | 12 812 km | 14 h 25 | ≈ 4 | mar., jeu., sam., dim. |
Asie · 120 destinations
| Destination | Compagnies | Distance | Durée | Vols / semaine | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL), Malaisie | AK · ET · MH · OD · SQ · TR | 296 km | 1 h 10 | ≈ 262 | tous les jours |
| Jakarta (CGK), Indonésie | 8B · GA · ID · IP · QG · SQ · TR | 884 km | 1 h 55 | ≈ 220 | tous les jours |
| Denpasar (DPS), Indonésie | 8B · GA · JQ · KL · SQ · SV · TR | 1 673 km | 2 h 45 | ≈ 121 | tous les jours |
| Bangkok (BKK), Thaïlande | SQ · TG · TR | 1 417 km | 2 h 30 | ≈ 119 | tous les jours |
| Shanghai (PVG), Chine | 9C · CA · FM · HO · MU · SQ | 3 805 km | 5 h 30 | ≈ 116 | tous les jours |
| Manila (MNL), Philippines | 5J · PR · SQ · TR | 2 375 km | 3 h 55 | ≈ 100 | tous les jours |
| Hong Kong (HKG), Hong Kong | CX · SQ · TR | 2 566 km | 4 h 05 | ≈ 95 | tous les jours |
| Penang (PEN), Malaisie | AK · SQ · TR | 602 km | 1 h 25 | ≈ 94 | tous les jours |
| Ho Chi Minh City (SGN), Viêt Nam | SQ · TR · VJ · VN | 1 092 km | 2 h 15 | ≈ 84 | tous les jours |
| Seoul (ICN), Corée du Sud | 7C · KE · OZ · SQ · TR · TW | 4 625 km | 6 h 27 | ≈ 74 | tous les jours |
| Guangzhou (CAN), Chine | 9C · AQ · CZ · SQ · TR | 2 647 km | 4 h 12 | ≈ 59 | tous les jours |
| Taipei (TPE), Taïwan | BR · JX · SQ · TR | 3 221 km | 4 h 45 | ≈ 58 | tous les jours |
| Phuket (HKT), Thaïlande | SQ · TR | 979 km | 1 h 55 | ≈ 56 | tous les jours |
| Shenzhen (SZX), Chine | CZ · SQ · ZH | 2 593 km | 4 h 15 | ≈ 53 | tous les jours |
| Delhi (DEL), Inde | 6E · AI · SQ | 4 158 km | 5 h 50 | ≈ 45 | tous les jours |
| Hanoi (HAN), Viêt Nam | SQ · TR · VJ · VN | 2 216 km | 3 h 30 | ≈ 45 | tous les jours |
| Koh Samui (USM), Thaïlande | PG · TR | 1 009 km | 1 h 55 | ≈ 43 | tous les jours |
| Beijing (PEK), Chine | CA · SQ | 4 490 km | 6 h 17 | ≈ 42 | tous les jours |
| Tokyo (HND), Japon | NQ · SQ · TR | 5 299 km | 7 h 02 | ≈ 42 | tous les jours |
| Tokyo (NRT), Japon | NH · NQ · SQ · TR · ZG | 5 358 km | 7 h 05 | ≈ 42 | tous les jours |
| Chennai (MAA), Inde | 6E · SQ · TR | 2 925 km | 4 h 05 | ≈ 39 | tous les jours |
| Mumbai (BOM), Inde | 6E · AI · SQ | 3 921 km | 5 h 40 | ≈ 38 | tous les jours |
| Tiruchirappalli (TRZ), Inde | 6E · IX · TR | 2 981 km | 4 h 05 | ≈ 38 | tous les jours |
| Osaka (KIX), Japon | MM · SQ · TR | 4 902 km | 6 h 30 | ≈ 35 | tous les jours |
| Yangon (RGN), Myanmar (Birmanie) | 8M · SQ · UB | 1 930 km | 3 h 00 | ≈ 34 | tous les jours |
| Surabaya (SUB), Indonésie | SQ · TR | 1 378 km | 2 h 20 | ≈ 33 | tous les jours |
| Chongqing (CKG), Chine | CA · OQ · PN · SQ | 3 166 km | 5 h 00 | ≈ 31 | tous les jours |
| Kuching (KCH), Malaisie | AK · MY · TR | 706 km | 1 h 35 | ≈ 29 | tous les jours |
| Bengaluru (BLR), Inde | 6E · SQ | 3 178 km | 4 h 15 | ≈ 28 | tous les jours |
| Chengdu (TFU), Chine | 3U · CA · SQ | 3 220 km | 4 h 45 | ≈ 28 | tous les jours |
| Colombo (CMB), Sri Lanka | SQ · UL | 2 749 km | 3 h 50 | ≈ 28 | tous les jours |
| Da Nang (DAD), Viêt Nam | SQ · TR · VJ | 1 698 km | 2 h 50 | ≈ 28 | tous les jours |
| Kuala Namu (KNO), Indonésie | ID · SQ · TR | 622 km | 1 h 35 | ≈ 28 | tous les jours |
| Xiamen (XMN), Chine | MF · SQ | 2 993 km | 4 h 25 | ≈ 28 | tous les jours |
| Dhaka (DAC), Bangladesh | BG · BS · SQ | 2 897 km | 4 h 02 | ≈ 25 | tous les jours |
| Hangzhou (HGH), Chine | MF · MU · SQ · TR | 3 650 km | 5 h 15 | ≈ 25 | tous les jours |
| Ipoh (IPH), Malaisie | TR | 480 km | 1 h 15 | ≈ 25 | tous les jours |
| Cebu City (CEB), Philippines | 5J · SQ · TR | 2 423 km | 3 h 50 | ≈ 24 | tous les jours |
| Nanjing (NKG), Chine | MF · MU · TR | 3 721 km | 5 h 20 | ≈ 24 | tous les jours |
| Haikou (HAK), Chine | HU · TR | 2 182 km | 3 h 40 | ≈ 23 | tous les jours |
| Bandar Seri Begawan (BWN), Brunei | BI · SQ | 1 279 km | 2 h 15 | ≈ 22 | tous les jours |
| Phu Quoc (PQC), Viêt Nam | 9G · TR · VJ | 980 km | 2 h 00 | ≈ 22 | tous les jours |
| Phnom Penh (KTI), Cambodge | SQ | 1 117 km | 2 h 10 | ≈ 21 | tous les jours |
| Hyderabad (HYD), Inde | 6E · SQ | 3 305 km | 4 h 32 | ≈ 19 | tous les jours |
| Kunming (KMG), Chine | MU · TR | 2 642 km | 4 h 10 | ≈ 19 | tous les jours |
| Doha (DOH), Qatar | QR | 6 205 km | 7 h 45 | ≈ 18 | tous les jours |
| Beijing (PKX), Chine | MU · SQ | 4 425 km | 6 h 17 | ≈ 14 | tous les jours |
| Busan (PUS), Corée du Sud | 7C · SQ | 4 561 km | 6 h 35 | ≈ 14 | tous les jours |
| Kochi (COK), Inde | SQ | 3 203 km | 4 h 30 | ≈ 14 | tous les jours |
| Kuala Lumpur (SZB), Malaisie | OD · TR | 334 km | 1 h 05 | ≈ 14 | tous les jours |
| Langkawi (LGK), Malaisie | AK · TR | 728 km | 1 h 30 | ≈ 14 | tous les jours |
| Macau (MFM), Macao | NX · TR | 2 534 km | 4 h 05 | ≈ 14 | tous les jours |
| Male (MLE), Maldives | SQ | 3 397 km | 4 h 27 | ≈ 14 | tous les jours |
| Xian (XIY), Chine | MU · TR | 3 711 km | 5 h 42 | ≈ 14 | tous les jours |
| Changsha (CSX), Chine | MF · TR | 3 141 km | 4 h 55 | ≈ 13 | tous les jours |
| Kolkata (CCU), Inde | 6E · SQ | 2 903 km | 4 h 25 | ≈ 13 | tous les jours |
| Hat Yai (HDY), Thaïlande | TR | 737 km | 1 h 35 | ≈ 12 | tous les jours |
| Jeju (CJU), Corée du Sud | TR · TW | 4 275 km | 5 h 50 | ≈ 12 | tous les jours |
| Angeles (CRK), Philippines | 5J · TR | 2 380 km | 3 h 40 | ≈ 11 | tous les jours |
| Davao (DVO), Philippines | TR | 2 484 km | 3 h 50 | ≈ 11 | tous les jours |
| Fuzhou (FOC), Chine | MF · TR | 3 206 km | 4 h 45 | ≈ 11 | tous les jours |
| Krabi (KBV), Thaïlande | TR | 932 km | 1 h 57 | ≈ 11 | tous les jours |
| Wuhan (WUH), Chine | MU · TR | 3 444 km | 5 h 00 | ≈ 11 | tous les jours |
| Kota Kinabalu (BKI), Malaisie | TR | 1 431 km | 2 h 30 | ≈ 10 | tous les jours |
| Praya (LOP), Indonésie | TR | 1 766 km | 2 h 50 | ≈ 10 | tous les jours |
| Yogyakarta (YIA), Indonésie | TR | 1 231 km | 2 h 25 | ≈ 10 | tous les jours |
| Manado (MDC), Indonésie | TR | 2 327 km | 3 h 50 | ≈ 8 | tous les jours |
| Abu Dhabi (AUH), Émirats arabes unis | EY | 5 885 km | 7 h 20 | ≈ 7 | tous les jours |
| Ahmedabad (AMD), Inde | SQ | 4 156 km | 5 h 30 | ≈ 7 | tous les jours |
| Bahrain (BAH), Bahreïn | GF | 6 332 km | 8 h 05 | ≈ 7 | tous les jours |
| Bangkok (DMK), Thaïlande | FD | 1 444 km | 2 h 40 | ≈ 7 | tous les jours |
| Chiang Mai (CNX), Thaïlande | TR | 2 012 km | 3 h 05 | ≈ 7 | tous les jours |
| Coimbatore (CJB), Inde | TR | 3 164 km | 4 h 20 | ≈ 7 | tous les jours |
| Fukuoka (FUK), Japon | SQ | 4 519 km | 6 h 00 | ≈ 7 | tous les jours |
| Iloilo (ILO), Philippines | TR | 2 299 km | 3 h 50 | ≈ 7 | tous les jours |
| Jinan (TNA), Chine | SC | 4 174 km | 5 h 55 | ≈ 7 | tous les jours |
| Kathmandu (KTM), Népal | SQ | 3 537 km | 4 h 55 | ≈ 7 | tous les jours |
| Nagoya (NGO), Japon | SQ | 5 041 km | 6 h 40 | ≈ 7 | tous les jours |
| Ningbo (NGB), Chine | MU | 3 665 km | 5 h 05 | ≈ 7 | lun., mar., jeu., sam. |
| Qingdao (TAO), Chine | TR | 4 230 km | 6 h 00 | ≈ 7 | tous les jours |
| Thiruvananthapuram (TRV), Inde | TR | 3 100 km | 4 h 15 | ≈ 7 | tous les jours |
| Nanning (NNG), Chine | TR | 2 406 km | 4 h 00 | ≈ 6 | lun., mar., mer., jeu., sam., dim. |
| Amritsar (ATQ), Inde | TR | 4 556 km | 6 h 00 | ≈ 5 | lun., mer., jeu., ven., dim. |
| Miri (MYY), Malaisie | TR | 1 158 km | 2 h 10 | ≈ 5 | lun., mar., jeu., sam. |
| Nha Trang (CXR), Viêt Nam | TR | 1 317 km | 2 h 30 | ≈ 5 | lun., mar., jeu., ven., dim. |
| Paro (PBH), Bhoutan | KB | 3 289 km | 4 h 30 | ≈ 5 | lun., mar., jeu., ven., dim. |
| Pekanbaru (PKU), Indonésie | TR | 300 km | 1 h 10 | ≈ 5 | lun., jeu., ven., sam., dim. |
| Tianjin (TSN), Chine | TR | 4 413 km | 6 h 05 | ≈ 5 | mar., jeu., ven., sam., dim. |
| Balikpapan (BPN), Indonésie | TR | 1 465 km | 2 h 40 | ≈ 4 | lun., mar., ven., dim. |
| Guiyang (KWE), Chine | GS | 2 816 km | 4 h 10 | ≈ 4 | lun., mar., jeu., sam. |
| Labuan Bajo (LBJ), Indonésie | TR | 2 075 km | 3 h 25 | ≈ 4 | mar., jeu., sam., dim. |
| Muscat (MCT), Oman | WY | 5 506 km | 7 h 20 | ≈ 4 | jeu., ven., sam., dim. |
| Okinawa (OKA), Japon | TR | 3 746 km | 5 h 20 | ≈ 4 | lun., mer., jeu., dim. |
| Palembang (PLM), Indonésie | TR | 480 km | 1 h 25 | ≈ 4 | mar., mer., jeu., sam. |
| Semarang (SRG), Indonésie | TR | 1 167 km | 2 h 10 | ≈ 4 | mar., mer., jeu., sam. |
| Shenyang (SHE), Chine | TR | 4 885 km | 6 h 55 | ≈ 4 | mar., jeu., ven., dim. |
| Sibu (SBW), Malaisie | TR | 894 km | 1 h 45 | ≈ 4 | mar., ven., sam., dim. |
| Ujung Pandang (UPG), Indonésie | TR | 1 871 km | 3 h 10 | ≈ 4 | lun., mar., jeu., dim. |
| Vientiane (VTE), Laos | TR | 1 854 km | 3 h 00 | ≈ 4 | mar., mer., ven., sam. |
| Vishakhapatnam (VTZ), Inde | TR | 2 908 km | 4 h 05 | ≈ 4 | lun., mer., ven., sam. |
| Wuxi (WUX), Chine | HO | 3 769 km | 5 h 30 | ≈ 4 | lun., mar., jeu., sam. |
| Zhengzhou (CGO), Chine | TR | 3 827 km | 5 h 35 | ≈ 4 | mar., jeu., ven., dim. |
| Chiang Rai (CEI), Thaïlande | TR | 2 115 km | 3 h 20 | ≈ 3 | lun., jeu., ven. |
| Dayong (DYG), Chine | GJ | 3 160 km | 4 h 55 | ≈ 3 | mar., jeu., sam. |
| Guwahati (GAU), Inde | KB | 3 055 km | 4 h 40 | ≈ 3 | mar., jeu., dim. |
| Hefei (HFE), Chine | MU | 3 668 km | 5 h 32 | ≈ 3 | lun., mar., ven. |
| Jeddah (JED), Arabie saoudite | SV | 7 360 km | 9 h 00 | ≈ 3 | mar., jeu., sam. |
| Jieyang (SWA), Chine | TR | 2 812 km | 4 h 15 | ≈ 3 | mar., jeu., sam. |
| Kuantan (KUA), Malaisie | TR | 283 km | 1 h 00 | ≈ 3 | mer., ven., dim. |
| Malacca (MKZ), Malaisie | TR | 218 km | 0 h 55 | ≈ 3 | ven., sam., dim. |
| Nanchang (KHN), Chine | MU | 3 309 km | 5 h 20 | ≈ 3 | mer., ven., dim. |
| Padang (PDG), Indonésie | TR | 477 km | 1 h 20 | ≈ 3 | lun., mar., sam. |
| Pontianak (PNK), Indonésie | TR | 625 km | 1 h 35 | ≈ 3 | lun., mer., sam. |
| Vijayawada (VGA), Inde | 6E | 3 048 km | 4 h 10 | ≈ 3 | mar., jeu., sam. |
| Kota Bharu (KBR), Malaisie | TR | 567 km | 1 h 22 | ≈ 2 | jeu., dim. |
| Majalengka (KJT), Indonésie | TR | 1 004 km | 2 h 05 | ≈ 2 | mar., sam. |
| Tanjung Pandan (TJQ), Indonésie | TR | 619 km | 1 h 25 | ≈ 2 | mer., dim. |
| Wenzhou (WNZ), Chine | GJ | 3 455 km | 5 h 05 | ≈ 2 | lun., ven. |
| Sanya (SYX), Chine | DV | 1 975 km | 3 h 05 | ≈ 1 | mar. |
| Johor Bharu (JHB), Malaisie | AK | 47 km | — | ≈ 0 | — |
Afrique · 2 destinations
| Destination | Compagnies | Distance | Durée | Vols / semaine | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB), Afrique du Sud | SQ | 8 656 km | 10 h 55 | ≈ 13 | tous les jours |
| Addis Ababa (ADD), Éthiopie | ET | 7 260 km | 8 h 50 | ≈ 6 | lun., mer., jeu., ven., sam., dim. |
Océanie · 12 destinations
| Destination | Compagnies | Distance | Durée | Vols / semaine | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL), Australie | JQ · QF · SQ · TK · TR | 6 034 km | 7 h 20 | ≈ 75 | tous les jours |
| Sydney (SYD), Australie | BA · QF · SQ · TR | 6 294 km | 7 h 40 | ≈ 72 | tous les jours |
| Perth (PER), Australie | JQ · KB · QF · SQ · TR | 3 911 km | 5 h 10 | ≈ 57 | tous les jours |
| Brisbane (BNE), Australie | QF · SQ | 6 144 km | 7 h 35 | ≈ 38 | tous les jours |
| Auckland (AKL), Nouvelle-Zélande | NZ · SQ | 8 409 km | 9 h 40 | ≈ 24 | tous les jours |
| Darwin (DRW), Australie | QF · SQ | 3 340 km | 4 h 55 | ≈ 11 | tous les jours |
| Adelaide (ADL), Australie | SQ | 5 403 km | 6 h 30 | ≈ 10 | tous les jours |
| Christchurch (CHC), Nouvelle-Zélande | SQ | 8 405 km | 9 h 30 | ≈ 7 | tous les jours |
| Cairns (CNS), Australie | SQ | 5 008 km | 6 h 30 | ≈ 5 | lun., mar., mer., ven., dim. |
| Port Moresby (POM), Papouasie-Nouvelle-Guinée | PX | 4 935 km | 6 h 45 | ≈ 5 | lun., mar., mer., jeu., sam. |
| Noumea (NOU), Nouvelle-Calédonie | SB | 7 225 km | 8 h 40 | ≈ 3 | mar., ven., dim. |
| Nadi (NAN), Fidji | FJ | 8 307 km | 10 h 35 | ≈ 2 | lun., jeu. |
Vol direct le plus long
New York (JFK) : 15 339 km, environ 18 h 40, par Singapore Airlines.
Liaison la plus fréquente
Kuala Lumpur (KUL) : environ 262 vols par semaine (AirAsia, Ethiopian, Malaysia Airlines, Batik Air Malaysia, Singapore Airlines, Scoot).
Billet unique
Singapore Airlines vend aussi sous son propre numéro les vols de 61 liaisons opérées par d’autres compagnies (partage de code).
Questions fréquentes
Combien de destinations directes depuis Singapore ?
159 destinations dans 48 pays, dont 18 en Europe.
Quelles compagnies volent depuis Singapore ?
Sichuan Airlines, Cebu Pacific Air, IndiGo, Jeju Air, TransNusa, Myanmar Airways International, Spring Airlines, 9G Rail, Air Canada, Air France, Air India, AirAsia, 9 Air, Alaska Airlines, Finnair, British Airways, Biman Bangladesh Airlines, Royal Brunei Airlines, EVA Air, US-Bangla Airlines, Air China, Cathay Pacific, China Southern Airlines, SCAT Airlines, Ethiopian, Etihad Airways, Thai AirAsia, Fiji Airways, Shanghai Airlines, Garuda Indonesia, Gulf Air, Loong Air, Tianjin Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, Batik Air, Pelita Air Service, Air India Express, Jetstar, Starlux Airlines, Drukair, Korean Air, KLM, Lufthansa, Swiss, XiamenAir, Malaysia Airlines, Peach Aviation, China Eastern, MAXjet, ANA, NQ, Air Macau, Air New Zealand, Batik Air Malaysia, Chongqing Airlines, Asiana, Bangkok Airways, West Air (China), Philippine Airlines, Air Niugini, Qantas, Citilink, Qatar Airways, Aircalin, Shandong Airlines, Singapore Airlines, Saudia, Thai Airways, Turkish Airlines, Scoot, T´Way Air, United, Myanmar National Airlines, SriLankan, VietJet Air, Vietnam Airlines, Oman Air, Zipair Tokyo, Shenzhen Airlines.
Où aller avec une seule escale ?
1 691 destinations sont accessibles depuis Singapore avec une seule escale. Composez votre itinéraire sur la carte pour les découvrir.