Penerbangan langsung dari Bengaluru (BLR)
Dari Bengaluru (bandara Kempegowda International Airport), 107 tujuan dilayani tanpa transit di 25 negara, dengan sekitar 3.068 penerbangan per minggu. Dengan satu transit, 870 tujuan lagi dapat dijangkau.
Data AirLabs, diperbarui 2 Nov 2026. Periksa jadwal dan tarif ke maskapai. “Penerbangan per minggu”: perkiraan.
Bengaluru secara singkat
Dari Bengaluru, negara dengan tujuan langsung terbanyak adalah India (74 tujuan), Uni Emirat Arab (3 tujuan), Thailand (3 tujuan). IndiGo melayani tujuan terbanyak dari bandara ini (81). Tujuan langsung terdekat adalah Salem (SXV), berjarak 162 km.
Tujuan per benua
Eropa · 5 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanda 1 | |||||
| Amsterdam (AMS) | KL | 7.694 km | 10 j 30 m | ≈ 8 | setiap hari |
| Inggris Raya 1 | |||||
| London (LHR) | AI, BA, VS | 8.046 km | 11 j 05 m | ≈ 40 | setiap hari |
| Jerman 2 | |||||
| Frankfurt (FRA) | LH | 7.402 km | 9 j 52 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Munich (MUC) | LH | 7.143 km | 9 j 32 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Prancis 1 | |||||
| Paris (CDG) | AF | 7.824 km | 11 j 02 m | ≈ 7 | setiap hari |
Amerika Utara · 1 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| India 1 | |||||
| Ghaziabad (HDO) | 6E | 1.724 km | 2 j 55 m | ≈ 7 | setiap hari |
Asia · 95 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Arab Saudi 3 | |||||
| Dammam (DMM) | IX | 3.260 km | 4 j 45 m | ≈ 4 | Sel, Kam, Sab, Min |
| Jeddah (JED) | 6E, IX, SV | 4.186 km | 5 j 55 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Riyadh (RUH) | 6E, IX | 3.500 km | 5 j 20 m | ≈ 5 | Sen, Jum, Min |
| Bahrain 1 | |||||
| Bahrain (BAH) | GF | 3.175 km | 4 j 55 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Brunei 1 | |||||
| Bandar Seri Begawan (BWN) | BI | 4.184 km | 4 j 00 m | ≈ 1 | Kam |
| Hong Kong 1 | |||||
| Hong Kong (HKG) | CX | 3.957 km | 5 j 55 m | ≈ 7 | setiap hari |
| India 70 | |||||
| Agartala (IXA) | 6E | 1.855 km | 2 j 52 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Agatti Island (AGX) | 6E | 657 km | 2 j 15 m | ≈ 4 | Sen, Rab, Jum, Min |
| Agra (AGR) | 6E | 1.552 km | 2 j 35 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Ahmedabad (AMD) | 6E, IX | 1.221 km | 2 j 10 m | ≈ 58 | setiap hari |
| Allahabad (IXD) | 6E | 1.425 km | 2 j 27 m | ≈ 4 | Sen, Sel, Jum, Min |
| Amritsar (ATQ) | 6E | 2.079 km | 3 j 07 m | ≈ 8 | setiap hari |
| Andal (RDP) | 6E | 1.533 km | 2 j 30 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Aurangabad (IXU) | 6E | 781 km | 1 j 40 m | ≈ 4 | Sen, Sel, Kam, Sab |
| Bagdogra (IXB) | 6E, IX, SG | 1.863 km | 2 j 52 m | ≈ 36 | setiap hari |
| Bareilly (BEK) | 6E | 1.702 km | 2 j 45 m | ≈ 3 | Sel, Kam, Min |
| Belgaum (IXG) | 6E | 445 km | 1 j 30 m | ≈ 15 | setiap hari |
| Bhopal (BHO) | 6E | 1.123 km | 2 j 05 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Bhubaneswar (BBI) | 6E, IX | 1.166 km | 2 j 05 m | ≈ 40 | setiap hari |
| Bidar (IXX) | S5 | 524 km | 1 j 15 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Chandigarh (IXC) | 6E, IX | 1.946 km | 3 j 00 m | ≈ 46 | setiap hari |
| Chennai (MAA) | 6E, IX | 267 km | 1 j 05 m | ≈ 130 | setiap hari |
| Coimbatore (CJB) | 6E, IX | 252 km | 1 j 00 m | ≈ 28 | setiap hari |
| Dehra Dun (DED) | 6E, IX | 1.904 km | 3 j 05 m | ≈ 24 | setiap hari |
| Delhi (DEL) | 6E, AI, IX, SG | 1.709 km | 2 j 50 m | ≈ 345 | setiap hari |
| Deoghar (DGH) | 6E | 1.567 km | 2 j 30 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Goa (GOI) | 6E, 9I, IX | 483 km | 1 j 20 m | ≈ 95 | setiap hari |
| Goa (GOX) | 6E, IX | 500 km | 1 j 15 m | ≈ 26 | setiap hari |
| Gorakhpur (GOP) | 6E | 1.620 km | 2 j 40 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Gulbarga (GBI) | S5 | 464 km | 1 j 10 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Guwahati (GAU) | 6E, IX | 2.039 km | 3 j 10 m | ≈ 44 | setiap hari |
| Gwalior (GWL) | IX | 1.457 km | 2 j 35 m | ≈ 3 | Sel, Kam, Sab |
| Hubli (HBX) | 6E, IC | 371 km | 1 j 25 m | ≈ 23 | setiap hari |
| Hyderabad (HYD) | 6E, 9I, IX, S5 | 455 km | 1 j 15 m | ≈ 155 | setiap hari |
| Indore (IDR) | 6E, IX | 1.078 km | 2 j 00 m | ≈ 35 | setiap hari |
| Jabalpur (JLR) | 6E | 1.137 km | 2 j 00 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Jaipur (JAI) | 6E, IX | 1.528 km | 2 j 30 m | ≈ 54 | setiap hari |
| Jewar (DXN) | 6E | 1.665 km | 2 j 40 m | ≈ 9 | setiap hari |
| Jharsuguda (JRG) | 6E | 1.179 km | 2 j 12 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Jodhpur (JDH) | 6E | 1.532 km | 2 j 30 m | ≈ 4 | Sen, Rab, Jum, Min |
| Kannur (CNN) | 6E, IX | 274 km | 1 j 10 m | ≈ 11 | setiap hari |
| Kanpur (KNU) | 6E | 1.495 km | 2 j 30 m | ≈ 6 | Sen, Rab, Jum, Sab, Min |
| Kochi (COK) | 6E, 9I, IX | 368 km | 1 j 05 m | ≈ 112 | setiap hari |
| Kolhapur (KLH) | 6E | 529 km | 1 j 50 m | ≈ 9 | setiap hari |
| Kolkata (CCU) | 6E, IX, SG | 1.546 km | 2 j 40 m | ≈ 152 | setiap hari |
| Kozhikode (CCJ) | 6E, IX | 299 km | 1 j 05 m | ≈ 32 | setiap hari |
| Kurnool (KJB) | 6E | 284 km | 1 j 05 m | ≈ 3 | Sel, Kam, Sab |
| Lucknow (LKO) | 6E, IX | 1.544 km | 2 j 35 m | ≈ 72 | setiap hari |
| Madurai (IXM) | 6E, IX | 376 km | 1 j 05 m | ≈ 20 | setiap hari |
| Malvan (SDW) | IC | 547 km | 1 j 45 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Mangalore (IXE) | 6E, IX | 307 km | 1 j 00 m | ≈ 46 | setiap hari |
| Mumbai (BOM) | 6E, AI, IX, SG | 834 km | 1 j 55 m | ≈ 272 | setiap hari |
| Nagpur (NAG) | 6E, IX | 889 km | 1 j 50 m | ≈ 33 | setiap hari |
| Nanded (NDC) | S5 | 666 km | 1 j 30 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Ozar (ISK) | 6E | 869 km | 1 j 50 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Patna (PAT) | 6E, IX | 1.580 km | 2 j 35 m | ≈ 48 | setiap hari |
| Port Blair (IXZ) | 6E, IX | 1.640 km | 2 j 40 m | ≈ 16 | setiap hari |
| Puducherry (PNY) | 6E | 266 km | 1 j 17 m | ≈ 9 | setiap hari |
| Pune (PNQ) | 6E, IX | 722 km | 1 j 30 m | ≈ 106 | setiap hari |
| Raipur (RPR) | 6E | 985 km | 1 j 50 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Rajahmundry (RJA) | 6E | 619 km | 1 j 57 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Ranchi (IXR) | 6E, IX | 1.382 km | 2 j 25 m | ≈ 35 | setiap hari |
| Salem (SXV) | 6E, 9I | 162 km | 1 j 00 m | ≈ 11 | setiap hari |
| Shirdi (SAG) | 6E | 804 km | 1 j 47 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Srinagar (SXR) | IX | 2.332 km | 3 j 35 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Surat Gujarat (STV) | 6E, IX | 1.026 km | 1 j 57 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Thiruvananthapuram (TRV) | 6E, IX | 532 km | 1 j 20 m | ≈ 39 | setiap hari |
| Tiruchirappalli (TRZ) | 6E, IX | 292 km | 1 j 15 m | ≈ 36 | setiap hari |
| Tirupati (TIR) | 6E | 204 km | 1 j 05 m | ≈ 6 | Sen, Rab, Jum, Min |
| Tuticorin (TCR) | 6E | 500 km | 1 j 47 m | ≈ 9 | setiap hari |
| Udaipur (UDR) | 6E | 1.331 km | 2 j 15 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Vadodara (BDQ) | 6E | 1.121 km | 2 j 10 m | ≈ 9 | setiap hari |
| Varanasi (VNS) | 6E, IX | 1.465 km | 2 j 25 m | ≈ 36 | setiap hari |
| Vijayawada (VGA) | 6E, IX | 497 km | 1 j 30 m | ≈ 42 | setiap hari |
| Vijaynagar (VDY) | S5 | 248 km | 0 j 50 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Vishakhapatnam (VTZ) | 6E, IX | 776 km | 1 j 40 m | ≈ 45 | setiap hari |
| Indonesia 1 | |||||
| Denpasar (DPS) | 6E | 4.802 km | 6 j 55 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Jepang 1 | |||||
| Tokyo (NRT) | JL | 6.701 km | 7 j 45 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Kuwait 1 | |||||
| Kuwait (KWI) | IX, J9, KU | 3.545 km | 5 j 02 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Maladewa 1 | |||||
| Male (MLE) | 6E | 1.102 km | 2 j 05 m | ≈ 8 | setiap hari |
| Malaysia 2 | |||||
| Kuala Lumpur (KUL) | 6E, AK, MH, OD | 2.884 km | 4 j 25 m | ≈ 30 | setiap hari |
| Langkawi (LGK) | 6E | 2.529 km | 3 j 50 m | ≈ 3 | Rab, Jum, Min |
| Nepal 1 | |||||
| Kathmandu (KTM) | RA | 1.797 km | 3 j 00 m | ≈ 3 | Sel, Kam, Sab |
| Oman 1 | |||||
| Muscat (MCT) | OV, WY | 2.349 km | 3 j 35 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Qatar 1 | |||||
| Doha (DOH) | 6E, IX, QR | 3.042 km | 4 j 20 m | ≈ 24 | setiap hari |
| Singapura 1 | |||||
| Singapore (SIN) | 6E, SQ | 3.178 km | 4 j 40 m | ≈ 31 | setiap hari |
| Sri Lanka 1 | |||||
| Colombo (CMB) | 6E, UL | 711 km | 1 j 30 m | ≈ 33 | setiap hari |
| Thailand 3 | |||||
| Bangkok (BKK) | 6E, IX, TG | 2.492 km | 3 j 55 m | ≈ 23 | setiap hari |
| Bangkok (DMK) | FD | 2.475 km | 3 j 47 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Phuket (HKT) | 6E, IX | 2.320 km | 4 j 10 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Uni Emirat Arab 3 | |||||
| Abu Dhabi (AUH) | 6E, EY, IX, QP | 2.723 km | 4 j 00 m | ≈ 38 | setiap hari |
| Dubai (DXB) | 6E, EK, IX | 2.695 km | 4 j 02 m | ≈ 34 | setiap hari |
| Sharjah (SHJ) | G9 | 2.685 km | 4 j 15 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Vietnam 2 | |||||
| Hanoi (HAN) | VN | 3.109 km | 4 j 35 m | ≈ 4 | Sel, Kam, Sab, Min |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VJ | 3.158 km | 4 j 55 m | ≈ 4 | Sen, Rab, Jum, Min |
Afrika · 2 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiopia 1 | |||||
| Addis Ababa (ADD) | ET | 4.268 km | 6 j 07 m | ≈ 3 | Sen, Rab, Jum |
| Mauritius 1 | |||||
| Mauritius (MRU) | 6E | 4.334 km | 5 j 50 m | ≈ 7 | setiap hari |
Oseania · 1 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 1 | |||||
| Sydney (SYD) | QF | 9.354 km | 11 j 30 m | ≈ 1 | Min |
Penerbangan langsung terpanjang
Sydney (SYD): 9.354 km, sekitar 11 j 30 m, dengan Qantas.
Rute tersibuk
Delhi (DEL): sekitar 345 penerbangan per minggu (IndiGo, Air India, Air India Express, SpiceJet).
Satu tiket
Air India juga menjual, dengan nomor penerbangannya sendiri, penerbangan di 47 rute yang dioperasikan maskapai lain (codeshare).
Pertanyaan umum
Berapa tujuan langsung dari Bengaluru?
107 tujuan di 25 negara, termasuk 5 di Eropa.
Maskapai apa saja yang terbang dari Bengaluru?
IndiGo, Alliance Air, Air France, Air India, AirAsia, British Airways, Royal Brunei Airlines, Cathay Pacific, Emirates, Ethiopian, Etihad Airways, Thai AirAsia, Air Arabia, Gulf Air, Fly91, Air India Express, Jazeera Airways, Japan Airlines, KLM, Kuwait Airways, Lufthansa, Malaysia Airlines, Batik Air Malaysia, Salam Air, Qantas, QP, Qatar Airways, Nepal Airlines, Star Air, SpiceJet, Singapore Airlines, Saudia, Thai Airways, SriLankan, VietJet Air, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Oman Air.
Ke mana saya bisa pergi dengan satu transit?
870 tujuan dapat dijangkau dari Bengaluru dengan satu transit. Susun itinerary Anda di peta untuk menemukannya.