Penerbangan langsung dari Sharjah (SHJ)
Dari Sharjah (bandara Sharjah International), 92 tujuan dilayani tanpa transit di 41 negara, dengan sekitar 1.274 penerbangan per minggu. Dengan satu transit, 897 tujuan lagi dapat dijangkau.
Data AirLabs, diperbarui 2 Nov 2026. Periksa jadwal dan tarif ke maskapai. “Penerbangan per minggu”: perkiraan.
Sharjah secara singkat
Dari Sharjah, negara dengan tujuan langsung terbanyak adalah India (20 tujuan), Arab Saudi (10 tujuan), Pakistan (8 tujuan). Air Arabia melayani tujuan terbanyak dari bandara ini (76). Tujuan langsung terdekat adalah Muscat (MCT), berjarak 339 km.
Tujuan per benua
Eropa · 11 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria 1 | |||||
| Vienna (VIE) | G9 | 4.229 km | 6 j 25 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Ceko 1 | |||||
| Prague (PRG) | G9 | 4.468 km | 6 j 50 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Inggris Raya 1 | |||||
| London (LGW) | G9 | 5.477 km | 8 j 00 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Italia 2 | |||||
| Milan (BGY) | G9 | 4.641 km | 7 j 00 m | ≈ 8 | setiap hari |
| Rome (FCO) | G9 | 4.351 km | 6 j 45 m | ≈ 8 | setiap hari |
| Jerman 1 | |||||
| Munich (MUC) | G9 | 4.569 km | 6 j 55 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Polandia 2 | |||||
| Krakow (KRK) | G9 | 4.111 km | 5 j 55 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Warsaw (WAW) | G9 | 4.159 km | 6 j 30 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Rusia 1 | |||||
| Moscow (DME) | G9 | 3.641 km | 6 j 45 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Turki 1 | |||||
| Istanbul (IST) | G9 | 3.035 km | 5 j 10 m | ≈ 10 | setiap hari |
| Yunani 1 | |||||
| Athens (ATH) | G9 | 3.281 km | 5 j 25 m | ≈ 9 | setiap hari |
Amerika Utara · 1 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirgizstan 1 | |||||
| Bishkek (BSZ) | G9 | 2.619 km | 4 j 10 m | ≈ 7 | setiap hari |
Asia · 69 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Arab Saudi 10 | |||||
| Abha (AHB) | G9 | 1.543 km | 2 j 40 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Dammam (DMM) | G9 | 586 km | 1 j 30 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Gassim (ELQ) | G9 | 1.181 km | 2 j 10 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Hail (HAS) | G9 | 1.397 km | 2 j 25 m | ≈ 5 | Sel, Kam, Jum, Sab, Min |
| Jeddah (JED) | G9 | 1.717 km | 2 j 50 m | ≈ 28 | setiap hari |
| Jouf (AJF) | G9 | 1.598 km | 2 j 55 m | ≈ 5 | Sen, Rab, Kam, Jum, Sab |
| Madinah (MED) | G9 | 1.597 km | 2 j 55 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Riyadh (RUH) | G9 | 888 km | 2 j 05 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Tabuk (TUU) | G9 | 1.905 km | 3 j 00 m | ≈ 7 | Sen, Sel, Kam, Jum, Sab, Min |
| Taif (TIF) | G9 | 1.585 km | 2 j 55 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Armenia 1 | |||||
| Yerevan (EVN) | G9 | 1.946 km | 3 j 45 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Azerbaijan 1 | |||||
| Baku (GYD) | G9 | 1.758 km | 4 j 25 m | ≈ 10 | setiap hari |
| Bahrain 1 | |||||
| Bahrain (BAH) | G9 | 501 km | 1 j 15 m | ≈ 28 | setiap hari |
| Bangladesh 2 | |||||
| Chittagong (CGP) | BG, G9 | 3.698 km | 4 j 40 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Dhaka (DAC) | BG, BS, G9 | 3.521 km | 4 j 35 m | ≈ 43 | setiap hari |
| Georgia 1 | |||||
| Tbilisi (TBS) | G9 | 2.061 km | 3 j 55 m | ≈ 21 | setiap hari |
| India 20 | |||||
| Ahmedabad (AMD) | G9 | 1.752 km | 2 j 30 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Amritsar (ATQ) | 6E, IX | 2.010 km | 4 j 00 m | ≈ 17 | setiap hari |
| Bengaluru (BLR) | G9 | 2.685 km | 3 j 45 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Chennai (MAA) | G9 | 2.922 km | 3 j 55 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Coimbatore (CJB) | G9 | 2.766 km | 3 j 50 m | ≈ 5 | Rab, Kam, Jum, Sab, Min |
| Delhi (DEL) | G9, IX | 2.166 km | 3 j 55 m | ≈ 22 | setiap hari |
| Goa (GOX) | G9 | 2.184 km | 3 j 10 m | ≈ 5 | Rab, Kam, Jum, Sab, Min |
| Hyderabad (HYD) | 6E, G9 | 2.534 km | 3 j 35 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Jaipur (JAI) | G9 | 2.030 km | 3 j 00 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Kannur (CNN) | IX | 2.577 km | 3 j 55 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Kochi (COK) | G9, IX | 2.773 km | 4 j 05 m | ≈ 23 | setiap hari |
| Kozhikode (CCJ) | G9, IX | 2.666 km | 4 j 10 m | ≈ 18 | setiap hari |
| Lucknow (LKO) | 6E | 2.535 km | 3 j 40 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Mumbai (BOM) | G9, IX | 1.913 km | 3 j 20 m | ≈ 23 | setiap hari |
| Nagpur (NAG) | G9 | 2.447 km | 3 j 20 m | ≈ 2 | Kam, Sab |
| Surat Gujarat (STV) | IX | 1.820 km | 2 j 40 m | ≈ 1 | Min |
| Thiruvananthapuram (TRV) | 6E, G9, IX | 2.939 km | 4 j 22 m | ≈ 31 | setiap hari |
| Tiruchirappalli (TRZ) | IX | 2.929 km | 4 j 30 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Varanasi (VNS) | IX | 2.741 km | 3 j 55 m | ≈ 11 | setiap hari |
| Vijayawada (VGA) | IX | 2.795 km | 4 j 20 m | ≈ 3 | Rab, Min |
| Irak 4 | |||||
| Al-Najaf (NJF) | G9 | 1.313 km | 2 j 25 m | ≈ 7 | Sel, Kam, Jum, Sab, Min |
| Baghdad (BGW) | G9, IA | 1.404 km | 2 j 35 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Basra (BSR) | G9 | 966 km | 2 j 00 m | ≈ 3 | Sel, Jum, Min |
| Erbil (EBL) | G9 | 1.638 km | 3 j 00 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Kazakhstan 1 | |||||
| Almaty (ALA) | G9 | 2.798 km | 4 j 25 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Kuwait 1 | |||||
| Kuwait (KWI) | G9 | 864 km | 2 j 00 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Lebanon 1 | |||||
| Beirut (BEY) | G9 | 2.150 km | 3 j 50 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Maladewa 1 | |||||
| Male (MLE) | G9 | 3.036 km | 4 j 25 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Malaysia 1 | |||||
| Kuala Lumpur (KUL) | G9 | 5.538 km | 7 j 15 m | ≈ 11 | setiap hari |
| Mesir 1 | |||||
| Giza (SPX) | G9 | 2.477 km | 4 j 15 m | ≈ 6 | Sen, Sel, Rab, Kam, Jum, Min |
| Nepal 1 | |||||
| Kathmandu (KTM) | G9 | 2.973 km | 3 j 55 m | ≈ 33 | setiap hari |
| Oman 2 | |||||
| Muscat (MCT) | G9, OV | 339 km | 1 j 10 m | ≈ 29 | setiap hari |
| Salalah (SLL) | G9 | 932 km | 1 j 45 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Pakistan 8 | |||||
| Faisalabad (LYP) | G9 | 1.834 km | 2 j 50 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Islamabad (ISB) | 9P, PA, PK | 1.905 km | 3 j 07 m | ≈ 28 | setiap hari |
| Karachi (KHI) | G9 | 1.173 km | 1 j 55 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Lahore (LHE) | 9P, PA | 1.968 km | 2 j 57 m | ≈ 20 | setiap hari |
| Multan (MUX) | G9, PA, PK | 1.654 km | 2 j 45 m | ≈ 15 | setiap hari |
| Peshawar (PEW) | G9, PK | 1.818 km | 2 j 50 m | ≈ 11 | setiap hari |
| Quetta (UET) | G9 | 1.250 km | 2 j 05 m | ≈ 3 | Sen, Rab, Jum |
| Sialkot (SKT) | G9 | 1.998 km | 2 j 55 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Qatar 1 | |||||
| Doha (DOH) | G9, QR | 393 km | 1 j 10 m | ≈ 100 | setiap hari |
| Sri Lanka 1 | |||||
| Colombo (CMB) | G9 | 3.280 km | 4 j 25 m | ≈ 20 | setiap hari |
| Suriah 2 | |||||
| Aleppo (ALP) | G9 | 2.119 km | 3 j 35 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Damascus (DAM) | G9, RB | 2.045 km | 3 j 35 m | ≈ 27 | setiap hari |
| Thailand 2 | |||||
| Bangkok (BKK) | G9 | 4.889 km | 6 j 15 m | ≈ 27 | setiap hari |
| Phuket (HKT) | G9 | 4.913 km | 6 j 20 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Turki 2 | |||||
| Istanbul (SAW) | G9, PC | 2.974 km | 5 j 00 m | ≈ 23 | setiap hari |
| Trabzon (TZX) | G9 | 2.269 km | 3 j 35 m | ≈ 3 | Rab, Jum, Min |
| Uni Emirat Arab 1 | |||||
| Ras al-Khaimah (RKT) | G9 | 54 km | — | ≈ 0 | — |
| Uzbekistan 1 | |||||
| Tashkent (TAS) | G9 | 2.179 km | 4 j 00 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Yordania 2 | |||||
| Amman (AMM) | G9 | 2.033 km | 3 j 30 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Amman (ADJ) | RJ | 2.041 km | 3 j 32 m | ≈ 4 | Sel, Kam, Jum, Min |
Afrika · 11 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiopia 1 | |||||
| Addis Ababa (ADD) | ET, G9 | 2.535 km | 4 j 20 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Jibuti 1 | |||||
| Djibouti (JIB) | KQ | 2.009 km | 4 j 00 m | ≈ 8 | setiap hari |
| Kenya 2 | |||||
| Eldoret (EDL) | KQ | 3.525 km | 5 j 30 m | ≈ 2 | Sab, Min |
| Nairobi (NBO) | G9, KQ | 3.575 km | 5 j 22 m | ≈ 13 | setiap hari |
| Mesir 3 | |||||
| Alexandria (HBE) | G9 | 2.602 km | 4 j 10 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Cairo (CAI) | G9, MS, NP, SM | 2.428 km | 3 j 45 m | ≈ 52 | setiap hari |
| Sohag (HMB) | G9 | 2.380 km | 3 j 30 m | ≈ 8 | setiap hari |
| Somalia 1 | |||||
| Hargeisa (HGA) | KQ | 2.132 km | 3 j 30 m | ≈ 2 | Sen, Sab |
| Sudan Selatan 1 | |||||
| Juba (JUB) | KQ | 3.417 km | 5 j 10 m | ≈ 2 | Sen, Rab |
| Tanzania 1 | |||||
| Dar Es Salaam (DAR) | KQ | 3.991 km | 5 j 30 m | ≈ 3 | Sel, Kam, Sab |
| Uganda 1 | |||||
| Entebbe (EBB) | KQ | 3.748 km | 5 j 30 m | ≈ 2 | Rab, Min |
Penerbangan langsung terpanjang
Kuala Lumpur (KUL): 5.538 km, sekitar 7 j 15 m, dengan Air Arabia.
Rute tersibuk
Doha (DOH): sekitar 100 penerbangan per minggu (Air Arabia, Qatar Airways).
Satu tiket
Air India juga menjual, dengan nomor penerbangannya sendiri, penerbangan di 11 rute yang dioperasikan maskapai lain (codeshare).
Pertanyaan umum
Berapa tujuan langsung dari Sharjah?
92 tujuan di 41 negara, termasuk 11 di Eropa.
Maskapai apa saja yang terbang dari Sharjah?
IndiGo, Fly Jinnah, Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines, Ethiopian, Air Arabia, Iraqi Airways, Air India Express, Kenya Airways, EgyptAir, Nile Air, Salam Air, Airblue, Pegasus, Pakistan International Airlines, Qatar Airways, Syrian Air, Royal Jordanian, Air Cairo.
Ke mana saya bisa pergi dengan satu transit?
897 tujuan dapat dijangkau dari Sharjah dengan satu transit. Susun itinerary Anda di peta untuk menemukannya.