Penerbangan langsung dari Gdansk (GDN)
Dari Gdansk (bandara Gdańsk Lech Wałęsa Airport), 83 tujuan dilayani tanpa transit di 32 negara, dengan sekitar 633 penerbangan per minggu. Dengan satu transit, 669 tujuan lagi dapat dijangkau.
Data AirLabs, diperbarui 2 Nov 2026. Periksa jadwal dan tarif ke maskapai. “Penerbangan per minggu”: perkiraan.
Gdansk secara singkat
Dari Gdansk, negara dengan tujuan langsung terbanyak adalah Italia (9 tujuan), Norwegia (8 tujuan), Inggris Raya (8 tujuan). RR melayani tujuan terbanyak dari bandara ini (45). Tujuan langsung terdekat adalah Warsaw (WAW), berjarak 297 km.
Tujuan per benua
Eropa · 78 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania 1 | |||||
| Tirana (TIA) | RR, W6 | 1.444 km | 2 j 25 m | ≈ 8 | Sen, Sel, Kam, Sab, Min |
| Belanda 2 | |||||
| Amsterdam (AMS) | KL, WA, ZQ | 937 km | 1 j 50 m | ≈ 27 | setiap hari |
| Eindhoven (EIN) | W6 | 933 km | 2 j 00 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Belgia 1 | |||||
| Brussels (BRU) | LO, SN | 1.018 km | 1 j 55 m | ≈ 6 | Sen, Sel, Rab, Kam, Jum, Min |
| Bulgaria 1 | |||||
| Burgas (BOJ) | RR, W6 | 1.470 km | 2 j 30 m | ≈ 6 | Sen, Sel, Rab, Kam, Sab, Min |
| Ceko 1 | |||||
| Prague (PRG) | RR | 555 km | 1 j 20 m | ≈ 6 | Sen, Sel, Rab, Kam, Jum, Sab |
| Denmark 3 | |||||
| Aarhus (AAR) | RR | 540 km | 1 j 15 m | ≈ 6 | Sel, Rab, Kam, Jum, Sab, Min |
| Billund (BLL) | W6 | 612 km | 1 j 20 m | ≈ 5 | Sel, Rab, Kam, Sab, Min |
| Copenhagen (CPH) | MW, RR, TF, W6 | 396 km | 1 j 10 m | ≈ 28 | setiap hari |
| Estonia 1 | |||||
| Tallinn (TLL) | W6 | 679 km | 1 j 25 m | ≈ 5 | Sen, Rab, Kam, Jum, Min |
| Finlandia 2 | |||||
| Helsinki (HEL) | AY | 766 km | 2 j 15 m | ≈ 16 | setiap hari |
| Turku (TKU) | W6 | 718 km | 1 j 35 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Hungaria 1 | |||||
| Budapest (BUD) | RR, W6 | 775 km | 1 j 40 m | ≈ 5 | Sen, Rab, Jum, Min |
| Inggris Raya 8 | |||||
| Aberdeen (ABZ) | W6 | 1.324 km | 2 j 25 m | ≈ 4 | Sel, Kam, Sab, Min |
| Bristol (BRS) | RR | 1.454 km | 2 j 30 m | ≈ 2 | Rab, Sab |
| Edinburgh (EDI) | RR | 1.392 km | 2 j 30 m | ≈ 5 | Sen, Sel, Rab, Sab, Min |
| Leeds (LBA) | RR | 1.308 km | 2 j 20 m | ≈ 6 | Sen, Rab, Kam, Jum, Sab, Min |
| London (STN) | RR | 1.242 km | 2 j 15 m | ≈ 13 | setiap hari |
| London (LTN) | W6 | 1.283 km | 2 j 25 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Manchester (MAN) | RR | 1.360 km | 2 j 25 m | ≈ 4 | Rab, Kam, Jum, Sab |
| Newcastle (NCL) | RR | 1.294 km | 2 j 15 m | ≈ 3 | Sel, Rab, Min |
| Irlandia 1 | |||||
| Dublin (DUB) | RR | 1.614 km | 2 j 45 m | ≈ 3 | Kam, Jum, Min |
| Islandia 1 | |||||
| Reykjavik (KEF) | FI, W6 | 2.516 km | 4 j 00 m | ≈ 10 | setiap hari |
| Italia 9 | |||||
| Brindisi (BDS) | MW, RR | 1.526 km | 2 j 30 m | ≈ 4 | Sen, Sel, Kam, Min |
| Catania (CTA) | W6 | 1.898 km | 3 j 05 m | ≈ 3 | Sel, Kam, Sab |
| Milan (BGY) | MW, RR | 1.152 km | 2 j 10 m | ≈ 10 | setiap hari |
| Milan (MXP) | RR, W6 | 1.195 km | 2 j 15 m | ≈ 5 | Sen, Rab, Jum, Min |
| Naples (NAP) | MW, RR | 1.532 km | 2 j 35 m | ≈ 2 | Sen, Jum |
| Palermo (PMO) | RR | 1.846 km | 2 j 55 m | ≈ 3 | Sel, Kam, Sab |
| Pisa (PSA) | RR | 1.323 km | 2 j 20 m | ≈ 2 | Jum, Min |
| Rome (FCO) | MW, RR, W6 | 1.472 km | 2 j 42 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Venice (TSF) | RR | 1.068 km | 2 j 00 m | ≈ 3 | Sen, Kam, Min |
| Jerman 4 | |||||
| Dortmund (DTM) | W6 | 793 km | 1 j 45 m | ≈ 9 | setiap hari |
| Dusseldorf (DUS) | E6, EW | 857 km | 1 j 35 m | ≈ 2 | Jum, Min |
| Frankfurt (FRA) | LH | 827 km | 1 j 35 m | ≈ 34 | setiap hari |
| Hamburg (HAM) | RR, W6 | 559 km | 1 j 25 m | ≈ 11 | setiap hari |
| Kroasia 3 | |||||
| Dubrovnik (DBV) | RR, W6 | 1.314 km | 2 j 10 m | ≈ 4 | Kam, Min |
| Split (SPU) | W6 | 1.216 km | 2 j 15 m | ≈ 2 | Sen, Jum |
| Zadar (ZAD) | LW, RR | 1.165 km | 2 j 05 m | ≈ 4 | Sen, Rab, Jum, Min |
| Lituania 1 | |||||
| Vilnius (VNO) | W6 | 440 km | 1 j 05 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Malta 1 | |||||
| Malta (MLA) | MW, RR | 2.083 km | 3 j 10 m | ≈ 4 | Sel, Rab, Jum, Min |
| Montenegro 1 | |||||
| Podgorica (TGD) | RR, W6 | 1.337 km | 2 j 15 m | ≈ 10 | Sen, Sel, Rab, Kam, Jum, Min |
| Norwegia 8 | |||||
| Aalesund (AES) | W6 | 1.155 km | 2 j 10 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Bergen (BGO) | DY, LO, W6 | 1.028 km | 1 j 50 m | ≈ 13 | setiap hari |
| Haugesund (HAU) | W6 | 974 km | 1 j 55 m | ≈ 6 | Sen, Sel, Kam, Jum, Sab, Min |
| Oslo (OSL) | D8, DY, W6 | 783 km | 1 j 30 m | ≈ 38 | setiap hari |
| Sandefjord (TRF) | RR | 730 km | 1 j 30 m | ≈ 13 | setiap hari |
| Stavanger (SVG) | W6 | 929 km | 1 j 47 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Tromso (TOS) | W6 | 1.701 km | 2 j 55 m | ≈ 4 | Sen, Rab, Jum, Min |
| Trondheim (TRD) | W6 | 1.096 km | 2 j 00 m | ≈ 4 | Sel, Kam, Sab, Min |
| Polandia 4 | |||||
| Krakow (KRK) | RR | 487 km | 1 j 15 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Swidnik (LUZ) | RR | 451 km | 1 j 10 m | ≈ 2 | Jum, Min |
| Warsaw (WAW) | LO | 297 km | 1 j 00 m | ≈ 60 | setiap hari |
| Wroclaw (WRO) | RR | 379 km | 1 j 05 m | ≈ 5 | Sen, Sel, Kam, Jum, Min |
| Portugal 2 | |||||
| Funchal (FNC) | W6 | 3.661 km | 5 j 25 m | ≈ 5 | Sen, Rab, Kam, Jum, Min |
| Porto (OPO) | RR | 2.473 km | 3 j 50 m | ≈ 1 | Min |
| Prancis 2 | |||||
| Nice (NCE) | W6 | 1.444 km | 2 j 30 m | ≈ 4 | Sel, Kam, Sab, Min |
| Paris (BVA) | RR | 1.244 km | 2 j 15 m | ≈ 5 | Sen, Sel, Kam, Sab, Min |
| Rumania 1 | |||||
| Bucharest (OTP) | RR | 1.220 km | 2 j 20 m | ≈ 4 | Sen, Sel, Jum, Sab |
| Slovakia 2 | |||||
| Bratislava (BTS) | RR | 696 km | 1 j 25 m | ≈ 4 | Sel, Rab, Kam, Sab |
| Poprad (TAT) | W6 | 603 km | 1 j 25 m | ≈ 4 | Sel, Kam, Sab, Min |
| Spanyol 6 | |||||
| Alicante (ALC) | FR, RR, W6 | 2.295 km | 3 j 40 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Barcelona (BCN) | FR, RR, W6 | 1.891 km | 3 j 05 m | ≈ 13 | setiap hari |
| Madrid (MAD) | RR, W6 | 2.248 km | 3 j 35 m | ≈ 6 | Sen, Sel, Rab, Jum, Sab, Min |
| Malaga (AGP) | FR, W6 | 2.636 km | 4 j 05 m | ≈ 11 | setiap hari |
| Palma de Mallorca (PMI) | FR, W6 | 2.026 km | 3 j 07 m | ≈ 5 | Sen, Sel, Kam, Jum, Min |
| Tenerife (TFS) | W6 | 4.068 km | 5 j 55 m | ≈ 3 | Sel, Kam, Sab |
| Swedia 4 | |||||
| Gothenburg (GOT) | RR, W6 | 529 km | 1 j 17 m | ≈ 8 | Sen, Rab, Kam, Jum, Sab, Min |
| Skelleftea (SFT) | RR | 1.148 km | 2 j 00 m | ≈ 4 | Sel, Rab, Kam, Min |
| Stockholm (ARN) | MW, RR, W6 | 587 km | 1 j 20 m | ≈ 20 | setiap hari |
| Vaxjo (VXO) | RR | 367 km | 1 j 00 m | ≈ 2 | Kam, Min |
| Swiss 1 | |||||
| Zurich (ZRH) | 2L, BT | 1.035 km | 2 j 00 m | ≈ 4 | Rab, Jum, Min |
| Turki 1 | |||||
| Istanbul (IST) | LO | 1.644 km | 2 j 52 m | ≈ 4 | Sen, Rab, Jum, Min |
| Yunani 5 | |||||
| Athens (ATH) | W6 | 1.875 km | 2 j 57 m | ≈ 3 | Sen, Rab, Jum |
| Chania (CHQ) | RR | 2.140 km | 3 j 10 m | ≈ 2 | Sen, Jum |
| Heraklion (HER) | W6 | 2.180 km | 3 j 15 m | ≈ 2 | Sen, Jum |
| Kerkyra (CFU) | RR | 1.646 km | 2 j 40 m | ≈ 1 | Kam |
| Thira (JTR) | RR | 2.070 km | 3 j 05 m | ≈ 1 | Sen |
Asia · 2 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Siprus 2 | |||||
| Larnaca (LCA) | W6 | 2.466 km | 3 j 45 m | ≈ 3 | Sen, Rab, Jum |
| Paphos (PFO) | RR | 2.443 km | 3 j 37 m | ≈ 2 | Sen, Sab |
Afrika · 3 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroko 1 | |||||
| Agadir (AGA) | W6 | 3.476 km | 5 j 20 m | ≈ 2 | Sel, Sab |
| Mesir 2 | |||||
| Marsa Alam (RMF) | W6 | 3.468 km | 5 j 05 m | ≈ 4 | Sen, Sel, Kam, Jum |
| Sharm el Sheikh (SSH) | W6 | 3.207 km | 4 j 45 m | ≈ 3 | Sel, Rab, Sab |
Penerbangan langsung terpanjang
Tenerife (TFS): 4.068 km, sekitar 5 j 55 m, dengan Wizz Air.
Rute tersibuk
Warsaw (WAW): sekitar 60 penerbangan per minggu (LOT).
Satu tiket
Ryanair juga menjual, dengan nomor penerbangannya sendiri, penerbangan di 43 rute yang dioperasikan maskapai lain (codeshare).
Pertanyaan umum
Berapa tujuan langsung dari Gdansk?
83 tujuan di 32 negara, termasuk 78 di Eropa.
Maskapai apa saja yang terbang dari Gdansk?
Helvetic Airways, Finnair, Air Baltic, Norwegian Air Sweden, Norwegian Air Shuttle, E6, Eurowings, Icelandair, Ryanair, KLM, Lufthansa, LOT, LW, MW, RR, Brussels Airlines, TF, Wizz Air, WA, ZQ.
Ke mana saya bisa pergi dengan satu transit?
669 tujuan dapat dijangkau dari Gdansk dengan satu transit. Susun itinerary Anda di peta untuk menemukannya.