Penerbangan langsung dari Palma de Mallorca (PMI)
Dari Palma de Mallorca (bandara Palma De Mallorca Airport), 151 tujuan dilayani tanpa transit di 32 negara, dengan sekitar 3.338 penerbangan per minggu. Dengan satu transit, 743 tujuan lagi dapat dijangkau.
Data AirLabs, diperbarui 2 Nov 2026. Periksa jadwal dan tarif ke maskapai. “Penerbangan per minggu”: perkiraan.
Palma de Mallorca secara singkat
Dari Palma de Mallorca, negara dengan tujuan langsung terbanyak adalah Spanyol (23 tujuan), Jerman (23 tujuan), Inggris Raya (22 tujuan). Ryanair melayani tujuan terbanyak dari bandara ini (71). Tujuan langsung terdekat adalah Barcelona (BCN), berjarak 203 km.
Tujuan per benua
Eropa · 145 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria 6 | |||||
| Graz (GRZ) | E6 | 1.318 km | 2 j 05 m | ≈ 3 | Sel, Sab, Min |
| Innsbruck (INN) | E6 | 1.103 km | 2 j 00 m | ≈ 1 | Sab |
| Klagenfurt (KLU) | FR, LW | 1.226 km | 2 j 10 m | ≈ 5 | Sen, Sel, Rab, Jum, Min |
| Linz (LNZ) | E6 | 1.331 km | 2 j 10 m | ≈ 1 | Min |
| Salzburg (SZG) | E6 | 1.232 km | 2 j 05 m | ≈ 11 | setiap hari |
| Vienna (VIE) | FR, LW, OS | 1.459 km | 2 j 30 m | ≈ 44 | setiap hari |
| Belanda 3 | |||||
| Amsterdam (AMS) | HV, U2 | 1.427 km | 2 j 35 m | ≈ 29 | setiap hari |
| Eindhoven (EIN) | FR, HV | 1.340 km | 2 j 25 m | ≈ 15 | setiap hari |
| Rotterdam (RTM) | HV | 1.385 km | 2 j 20 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Belgia 4 | |||||
| Antwerp (ANR) | TB | 1.301 km | 2 j 40 m | ≈ 2 | Rab, Min |
| Brussels (BRU) | FR, SN, TB, VY | 1.269 km | 2 j 25 m | ≈ 21 | setiap hari |
| Brussels (CRL) | FR, LW | 1.221 km | 2 j 20 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Ostend (OST) | TB | 1.296 km | 2 j 40 m | ≈ 4 | Sel, Min |
| Bulgaria 1 | |||||
| Sofia (SOF) | LW, RR | 1.763 km | 2 j 45 m | ≈ 3 | Kam, Jum, Min |
| Ceko 2 | |||||
| Pardubice (PED) | LW | 1.547 km | 2 j 45 m | ≈ 2 | Sen, Jum |
| Prague (PRG) | E6, RR | 1.482 km | 2 j 25 m | ≈ 8 | setiap hari |
| Denmark 2 | |||||
| Aarhus (AAR) | FR | 1.951 km | 3 j 10 m | ≈ 2 | Rab, Min |
| Copenhagen (CPH) | FR, MW | 1.932 km | 3 j 05 m | ≈ 4 | Sen, Sel, Rab, Jum |
| Finlandia 1 | |||||
| Helsinki (HEL) | AY | 2.775 km | 3 j 55 m | ≈ 3 | Rab, Sab |
| Hungaria 1 | |||||
| Budapest (BUD) | RR | 1.591 km | 2 j 35 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Inggris Raya 22 | |||||
| Belfast (BFS) | FR, LS, RK, U2 | 1.808 km | 3 j 05 m | ≈ 22 | setiap hari |
| Belfast (BHD) | U2 | 1.794 km | 3 j 02 m | ≈ 2 | Sen, Kam |
| Birmingham (BHX) | FR, LS, LW, U2 | 1.475 km | 2 j 35 m | ≈ 32 | setiap hari |
| Bournemouth (BOH) | FR, LS | 1.298 km | 2 j 15 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Bristol (BRS) | FR, LS, U2 | 1.382 km | 2 j 30 m | ≈ 43 | setiap hari |
| Durham Tees Valley (MME) | FR | 1.693 km | 2 j 50 m | ≈ 2 | Rab, Sab |
| Edinburgh (EDI) | CJ, FR, LS, LW, RK, U2 | 1.878 km | 3 j 10 m | ≈ 23 | setiap hari |
| Exeter (EXT) | FR | 1.332 km | 2 j 20 m | ≈ 2 | Kam, Min |
| Glasgow (GLA) | CJ, LS, U2 | 1.889 km | 3 j 10 m | ≈ 20 | setiap hari |
| Glasgow (PIK) | FR, LW | 1.856 km | 3 j 00 m | ≈ 5 | Sel, Rab, Kam, Jum, Sab |
| Leeds (LBA) | FR, LS, U2 | 1.626 km | 2 j 45 m | ≈ 27 | setiap hari |
| Leicestershire (EMA) | FR, LS, LW | 1.509 km | 2 j 35 m | ≈ 23 | setiap hari |
| Liverpool (LPL) | FR, LS, U2 | 1.591 km | 2 j 45 m | ≈ 29 | setiap hari |
| London (LGW) | A0, LS, U2 | 1.310 km | 2 j 35 m | ≈ 60 | setiap hari |
| London (LTN) | FR, LS, U2, W9 | 1.392 km | 2 j 35 m | ≈ 47 | setiap hari |
| London (STN) | FR, LS, LW, RK | 1.385 km | 2 j 35 m | ≈ 36 | setiap hari |
| London (LHR) | BA | 1.348 km | 2 j 35 m | ≈ 19 | setiap hari |
| London (LCY) | CJ | 1.346 km | 2 j 30 m | ≈ 6 | Sen, Sel, Jum, Min |
| Manchester (MAN) | FR, LS, RK, U2 | 1.582 km | 2 j 45 m | ≈ 46 | setiap hari |
| Newcastle (NCL) | FR, LS, U2 | 1.754 km | 3 j 00 m | ≈ 20 | setiap hari |
| Southampton (SOU) | U2 | 1.307 km | 2 j 22 m | ≈ 2 | Sen, Kam |
| Southend (SEN) | U2 | 1.346 km | 2 j 30 m | ≈ 8 | Sen, Sel, Kam, Jum, Sab, Min |
| Irlandia 4 | |||||
| Cork (ORK) | EI, FR, LW | 1.618 km | 2 j 40 m | ≈ 9 | Sen, Sel, Kam, Jum, Sab, Min |
| Dublin (DUB) | EI, FR, LW | 1.686 km | 2 j 55 m | ≈ 25 | setiap hari |
| Knock (NOC) | FR | 1.818 km | 3 j 00 m | ≈ 2 | Sen, Kam |
| Shannon (SNN) | FR, LW | 1.711 km | 2 j 50 m | ≈ 4 | Sel, Rab, Kam, Sab |
| Italia 9 | |||||
| Bologna (BLQ) | FR, LW, MW | 897 km | 1 j 50 m | ≈ 5 | Sen, Rab, Kam, Jum, Min |
| Cagliari (CAG) | MW | 545 km | 1 j 25 m | ≈ 2 | Sel, Min |
| Milan (MXP) | FR, LW, MW, U2 | 834 km | 1 j 45 m | ≈ 18 | setiap hari |
| Milan (BGY) | FR, LW, MW | 887 km | 1 j 45 m | ≈ 10 | setiap hari |
| Naples (NAP) | FR, MW | 992 km | 1 j 55 m | ≈ 4 | Sen, Sel, Kam, Sab |
| Pisa (PSA) | FR, MW | 787 km | 1 j 37 m | ≈ 4 | Sen, Rab, Kam, Jum |
| Rome (FCO) | FR, LW, MW, W4 | 840 km | 1 j 45 m | ≈ 17 | setiap hari |
| Venice (TSF) | FR, LW | 1.029 km | 1 j 55 m | ≈ 5 | Sen, Rab, Kam, Jum, Min |
| Verona (VRN) | FR | 934 km | 1 j 45 m | ≈ 2 | Rab, Min |
| Jerman 23 | |||||
| Berlin (BER) | E6, EW, FR, LW, MW, SR, U2 | 1.647 km | 2 j 40 m | ≈ 93 | setiap hari |
| Bremen (BRE) | E6, FR, SR | 1.571 km | 2 j 40 m | ≈ 25 | setiap hari |
| Cologne (CGN) | E6, EW, FR, KK, LW, MW, QS | 1.305 km | 2 j 20 m | ≈ 108 | setiap hari |
| Dortmund (DTM) | DE, E6, EW | 1.383 km | 2 j 25 m | ≈ 22 | setiap hari |
| Dresden (DRS) | E6, SR | 1.546 km | 2 j 30 m | ≈ 11 | setiap hari |
| Dusseldorf (DUS) | 4X, DE, DI, E6, EW, HR, KK, X3, XR | 1.341 km | 2 j 20 m | ≈ 177 | setiap hari |
| Dusseldorf (NRN) | FR, MW | 1.366 km | 2 j 30 m | ≈ 16 | setiap hari |
| Erfurt (ERF) | E6 | 1.423 km | 2 j 30 m | ≈ 6 | Sen, Sel, Rab, Kam, Jum, Min |
| Frankfurt (FRA) | 4Y, DE, KK, LH, X3 | 1.254 km | 2 j 20 m | ≈ 121 | setiap hari |
| Friedrichshafen (FDH) | FR, LW | 1.055 km | 2 j 00 m | ≈ 4 | Sen, Rab, Jum, Min |
| Hahn (HHN) | FR, MW | 1.210 km | 2 j 15 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Hamburg (HAM) | DE, DI, E6, EW, FR, GW, LW, SR | 1.660 km | 2 j 40 m | ≈ 99 | setiap hari |
| Hamburg (LBC) | FR | 1.695 km | 2 j 50 m | ≈ 4 | Sel, Rab, Jum, Min |
| Hanover (HAJ) | E6, EW, X3, XR | 1.531 km | 2 j 30 m | ≈ 46 | setiap hari |
| Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | E6, EW, FR, LW, MW | 1.111 km | 2 j 05 m | ≈ 33 | setiap hari |
| Leipzig/Halle (LEJ) | DI, E6, SR | 1.510 km | 2 j 30 m | ≈ 22 | setiap hari |
| Memmingen (FMM) | FR, LW, MW | 1.114 km | 2 j 05 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Muenster (FMO) | DE, E6, FR, KK, LW | 1.450 km | 2 j 40 m | ≈ 34 | setiap hari |
| Munich (MUC) | 4Y, DE, E6, EW, H6, LH, VL | 1.217 km | 2 j 10 m | ≈ 84 | setiap hari |
| Nuremberg (NUE) | DI, E6, FR, LW, MW, XR | 1.287 km | 2 j 15 m | ≈ 50 | setiap hari |
| Paderborn (PAD) | E6, FR, LW | 1.416 km | 2 j 25 m | ≈ 16 | setiap hari |
| Saarbruecken (SCN) | E6, EW | 1.130 km | 2 j 05 m | ≈ 10 | setiap hari |
| Stuttgart (STR) | 4X, DE, E6, EW, X3 | 1.139 km | 2 j 00 m | ≈ 60 | setiap hari |
| Kroasia 1 | |||||
| Zagreb (ZAG) | LW | 1.287 km | 2 j 25 m | ≈ 5 | Sel, Rab, Kam, Jum, Sab |
| Lituania 1 | |||||
| Kaunas (KUN) | FR, RR | 2.334 km | 3 j 35 m | ≈ 3 | Rab, Jum, Min |
| Luksemburg 1 | |||||
| Luxembourg (LUX) | FR, LG | 1.154 km | 2 j 05 m | ≈ 25 | setiap hari |
| Malta 1 | |||||
| Malta (MLA) | MW | 1.113 km | 2 j 02 m | ≈ 2 | Rab, Min |
| Norwegia 7 | |||||
| Aalesund (AES) | D8 | 2.569 km | 3 j 45 m | ≈ 1 | Jum |
| Bergen (BGO) | D8, DY | 2.313 km | 3 j 25 m | ≈ 3 | Rab, Sab |
| Harstad-Narvik (EVE) | DY | 3.326 km | 4 j 40 m | ≈ 1 | Sel |
| Oslo (OSL) | D8, DY, SK | 2.368 km | 3 j 35 m | ≈ 22 | setiap hari |
| Sandefjord (TRF) | DY | 2.246 km | 3 j 25 m | ≈ 1 | Sel |
| Stavanger (SVG) | DY | 2.160 km | 3 j 15 m | ≈ 1 | Sab |
| Trondheim (TRD) | DY | 2.713 km | 3 j 50 m | ≈ 1 | Sab |
| Polandia 6 | |||||
| Gdansk (GDN) | FR, W6 | 2.026 km | 3 j 00 m | ≈ 5 | Sen, Sel, Kam, Jum, Min |
| Krakow (KRK) | RR | 1.776 km | 2 j 50 m | ≈ 6 | Sen, Sel, Rab, Kam, Sab, Min |
| Modlin (WMI) | FR, LW, RR | 1.983 km | 3 j 05 m | ≈ 5 | Sen, Rab, Sab, Min |
| Poznan (POZ) | FR, RR | 1.791 km | 2 j 50 m | ≈ 5 | Sen, Sel, Rab, Kam, Sab |
| Warsaw (WAW) | FR, LO, W6 | 1.981 km | 3 j 05 m | ≈ 11 | Sel, Kam, Jum, Sab, Min |
| Wroclaw (WRO) | RR | 1.691 km | 2 j 50 m | ≈ 5 | Sen, Sel, Rab, Kam, Sab |
| Portugal 2 | |||||
| Lisbon (LIS) | NI, TP, U2, VY | 1.025 km | 2 j 05 m | ≈ 15 | setiap hari |
| Porto (OPO) | FR, U2 | 983 km | 1 j 55 m | ≈ 11 | setiap hari |
| Prancis 15 | |||||
| Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL) | E6, U2 | 975 km | 1 j 55 m | ≈ 31 | setiap hari |
| Bordeaux (BOD) | U2, V7 | 652 km | 1 j 30 m | ≈ 12 | setiap hari |
| Brest (BES) | V7 | 1.141 km | 2 j 10 m | ≈ 2 | Rab, Min |
| Deauville (DOL) | V7 | 1.110 km | 2 j 05 m | ≈ 2 | Sen, Rab |
| Lille (LIL) | U2, V7 | 1.226 km | 2 j 15 m | ≈ 3 | Sen, Rab, Min |
| Lyon (LYS) | TO, U2, V7 | 713 km | 1 j 35 m | ≈ 17 | setiap hari |
| Marseille (MRS) | FR, LW, V7 | 480 km | 1 j 20 m | ≈ 13 | setiap hari |
| Montpellier (MPL) | U2 | 460 km | 1 j 20 m | ≈ 2 | Sen, Kam |
| Nantes (NTE) | TO, U2, V7, VY | 915 km | 1 j 50 m | ≈ 29 | setiap hari |
| Nice (NCE) | U2 | 589 km | 1 j 30 m | ≈ 7 | setiap hari |
| Paris (ORY) | TO, UX, VY | 1.021 km | 2 j 05 m | ≈ 59 | setiap hari |
| Paris (BVA) | FR, MW | 1.103 km | 2 j 10 m | ≈ 5 | Sel, Kam, Jum, Sab, Min |
| Paris (CDG) | A5, U2 | 1.051 km | 2 j 10 m | ≈ 4 | Kam, Jum, Sab, Min |
| Strasbourg (SXB) | U2, V7 | 1.074 km | 2 j 00 m | ≈ 3 | Rab, Sab |
| Toulouse (TLS) | FR, LW, MW, U2, V7 | 468 km | 1 j 20 m | ≈ 14 | setiap hari |
| Rumania 1 | |||||
| Bucharest (OTP) | FR | 1.999 km | 3 j 05 m | ≈ 2 | Sel, Sab |
| Serbia 1 | |||||
| Belgrade (BEG) | JU | 1.557 km | 2 j 25 m | ≈ 3 | Kam, Sab, Min |
| Slovakia 1 | |||||
| Bratislava (BTS) | FR, RR | 1.501 km | 2 j 30 m | ≈ 3 | Sel, Rab, Sab |
| Spanyol 23 | |||||
| Alguaire (ILD) | YW | 305 km | 1 j 05 m | ≈ 6 | Sen, Jum, Min |
| Alicante (ALC) | FR, UX, VY, X5 | 317 km | 1 j 05 m | ≈ 34 | setiap hari |
| Almeria (LEI) | YW | 537 km | 1 j 30 m | ≈ 5 | Sel, Rab, Sab |
| Asturias (OVD) | VY | 854 km | 1 j 45 m | ≈ 17 | setiap hari |
| Barcelona (BCN) | DE, FR, LW, UX, VY | 203 km | 0 j 55 m | ≈ 238 | setiap hari |
| Bilbao (BIO) | UX, VY | 629 km | 1 j 25 m | ≈ 44 | setiap hari |
| Granada (GRX) | UX, VY | 625 km | 1 j 35 m | ≈ 29 | setiap hari |
| Ibiza (IBZ) | FR, YW | 139 km | 0 j 50 m | ≈ 84 | setiap hari |
| Jerez De La Frontera (XRY) | VY | 829 km | 1 j 45 m | ≈ 10 | setiap hari |
| Las Palmas (LPA) | NT | 2.108 km | 3 j 22 m | ≈ 5 | Sen, Sel, Kam, Jum, Sab |
| Leon (LEN) | YW | 779 km | 1 j 45 m | ≈ 4 | Sen, Kam, Min |
| Madrid (MAD) | FR, I2, LW, MW, UX, X5 | 546 km | 1 j 25 m | ≈ 225 | setiap hari |
| Malaga (AGP) | FR, LW, VY | 708 km | 1 j 40 m | ≈ 40 | setiap hari |
| Melilla (MLN) | YW | 691 km | 2 j 35 m | ≈ 2 | Kam, Sab |
| Menorca (MAH) | YW | 133 km | 0 j 55 m | ≈ 80 | setiap hari |
| Santander (SDR) | VY | 695 km | 1 j 35 m | ≈ 6 | Sen, Rab, Jum, Min |
| Santiago De Compostela (SCQ) | VY | 1.003 km | 2 j 00 m | ≈ 23 | setiap hari |
| Seo De Urgel (LEU) | YW | 330 km | 1 j 25 m | ≈ 4 | Sel, Jum, Sab, Min |
| Sevilla (SVQ) | FR, LW, VY | 787 km | 1 j 35 m | ≈ 45 | setiap hari |
| Tenerife (TFN) | NT | 2.138 km | 3 j 20 m | ≈ 6 | Sel, Rab, Kam, Jum, Sab, Min |
| Valencia (VLC) | FR, LW, UX, VY, X5, YW | 275 km | 1 j 00 m | ≈ 73 | setiap hari |
| Vitoria (VIT) | FR | 588 km | 1 j 30 m | ≈ 3 | Sen, Rab, Jum |
| Zaragoza (ZAZ) | FR, VY | 393 km | 1 j 10 m | ≈ 15 | setiap hari |
| Swedia 2 | |||||
| Gothenburg (GOT) | FR, LW, SL | 2.129 km | 3 j 15 m | ≈ 5 | Sel, Rab, Jum, Sab |
| Stockholm (ARN) | FR, LW, MW, SL | 2.476 km | 3 j 45 m | ≈ 13 | setiap hari |
| Swiss 4 | |||||
| Berne (BRN) | 2L | 905 km | 1 j 40 m | ≈ 3 | Sen, Kam, Min |
| Geneva (GVA) | LX, U2 | 792 km | 1 j 40 m | ≈ 24 | setiap hari |
| Sion (SIR) | 2L | 830 km | 1 j 45 m | ≈ 1 | Kam |
| Zurich (ZRH) | 2L, BT, CS, E6, LX, U2, VY, WK | 996 km | 2 j 00 m | ≈ 89 | setiap hari |
| Yunani 1 | |||||
| Athens (ATH) | A3 | 1.844 km | 2 j 45 m | ≈ 2 | Sen, Jum |
Amerika Utara · 2 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat 1 | |||||
| New York (EWR) | UA | 6.316 km | 9 j 10 m | ≈ 4 | Sel, Rab, Jum, Min |
| Kanada 1 | |||||
| Montreal (YUL) | AC | 6.064 km | 8 j 10 m | ≈ 3 | Sen, Kam, Sab |
Asia · 1 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Uni Emirat Arab 1 | |||||
| Abu Dhabi (AUH) | EY | 5.100 km | 7 j 15 m | ≈ 3 | Sel, Jum, Min |
Afrika · 3 tujuan
| Tujuan | Maskapai | Jarak | Durasi | Penerbangan / minggu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aljazair 1 | |||||
| Algiers (ALG) | AH | 320 km | 1 j 10 m | ≈ 3 | Sen, Kam, Min |
| Maroko 2 | |||||
| Marrakech (RAK) | FR | 1.312 km | 2 j 20 m | ≈ 2 | Kam, Min |
| Nador (NDR) | 3O | 718 km | 1 j 30 m | ≈ 3 | Sen, Jum, Sab |
Penerbangan langsung terpanjang
New York (EWR): 6.316 km, sekitar 9 j 10 m, dengan United.
Rute tersibuk
Barcelona (BCN): sekitar 238 penerbangan per minggu (Condor, Ryanair, LW, Air Europa, Vueling).
Satu tiket
Iberia juga menjual, dengan nomor penerbangannya sendiri, penerbangan di 25 rute yang dioperasikan maskapai lain (codeshare).
Pertanyaan umum
Berapa tujuan langsung dari Palma de Mallorca?
151 tujuan di 32 negara, termasuk 145 di Eropa.
Maskapai apa saja yang terbang dari Palma de Mallorca?
Helvetic Airways, Air Arabia Maroc, 4X, Discover Airlines, A0, Aegean, A5, Air Canada, Air Algerie, Finnair, British Airways, Air Baltic, CJ, Comlux Aruba, Norwegian Air Sweden, Condor, Marabu Airlines, Norwegian Air Shuttle, E6, Aer Lingus, Eurowings, Etihad Airways, Ryanair, GetJet Airlines, H6, Hahn Air, Transavia, I2, Air Serbia, Atlasglobal, Luxair, Lufthansa, LOT, Jet2, LW, Swiss, MW, NI, Binter Canarias, Austrian, SmartWings, Ryanair UK, RR, SAS, Thai Lion Air, Brussels Airlines, Sundair, TUI fly Belgium, Transavia France, TAP Air Portugal, easyJet, United, Air Europa, Volotea, Lufthansa City Airlines, Vueling, Wizz Air Malta, Wizz Air, Wizz Air UK, Edelweiss Air, TUI fly Deutschland, X5, Corendon Airlines Europe, YW.
Ke mana saya bisa pergi dengan satu transit?
743 tujuan dapat dijangkau dari Palma de Mallorca dengan satu transit. Susun itinerary Anda di peta untuk menemukannya.